BRIT3

Brisanet Participações S.a.

ticker BRIT3
R$ 3,06 -
- 1,61% Var. mês atual
- 6,99% Var. 12 meses
R$ 2,77 Mín. 52 semanas
R$ 4,75 Máx. 52 semanas

Cotação BRIT3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de BRIT3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • BRIT3 11,85
  • Setor 11,39
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • BRIT3 7,44%
  • Setor 3,38%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • BRIT3 0,66
  • Setor 0,13
  • Mercado -

Valuation de BRIT3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de BRIT3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

5,76
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do BRIT3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de BRIT3

TUDO SOBRE BRIT3

Setor de Atuação Comunicações
Subsetor de atuação Telecomunicações
Segmento de atuação Telecomunicações
CNPJ 19.796.586/0001-70

Aluguéis de Ações da BRIT3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
8,21% Tomador (média)
8,21% Tomador (max)
8,21% Doador (média)
8,21% Doador (min)
22,9 K Ações alugadas (dia)
101,8 K Vol. total em aberto
8 Nº de contratos

Demonstrativos do BRIT3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV
Receita Líquida - (R$) 1.227,87 M24,63100,00985,24 M35,20100,00728,76 M54,47100,00471,77 M61,04100,00292,96 M36,35100,00214,86 MN/A100,00
Custos - (R$) -657,56 M14,79-53,55-572,83 M41,64-58,14-404,43 M70,54-55,50-237,14 M81,69-50,27-130,52 M37,01-44,55-95,26 MN/A-44,34
Lucro Bruto - (R$) 570,31 M38,2946,45412,41 M27,1641,86324,33 M38,2344,50234,63 M44,4449,73162,44 M35,8255,45119,60 MN/A55,66
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -319,66 M-30,05-26,03-245,80 M-0,54-24,95-244,49 M-64,33-33,55-148,78 M-101,40-31,54-73,87 M-17,02-25,22-63,13 MN/A-29,38
EBITDA - (R$) -0,000,00435,76 M83,5544,23237,41 M36,8632,58173,47 M27,0036,77136,59 M63,0046,6283,80 MN/A39,00
Amortização/Depreciação -0,000,00-269,15 M70,81-27,32-157,58 M79,84-21,62-87,62 M82,46-18,57-48,02 M75,73-16,39-27,33 MN/A-12,72
EBIT - (R$) 250,66 M50,4520,41166,61 M108,6916,9179,84 M-7,0110,9585,86 M-3,0618,2088,57 M56,8430,2356,47 MN/A26,28
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -81,92 M-34,25-6,67-61,02 M9,59-6,19-67,49 M-60,26-9,26-42,11 M-127,51-8,93-18,51 M-2,84-6,32-18,00 MN/A-8,38
Impostos - (R$) -5,39 M-87,99-0,44-44,89 M344,22-4,56-10,11 M-30,89-1,39-14,62 M-22,96-3,10-18,98 M43,31-6,48-13,24 MN/A-6,16
Lucro Líquido - (R$) 163,35 M169,0913,3060,70 M2.606,386,162,24 M-92,300,3129,12 M-42,996,1751,08 M102,4717,4425,23 MN/A11,74
Lucro atribuído a Controladora 163,65 M169,580,0060,71 M2.607,720,002,24 M-92,300,0029,13 M-42,970,0051,07 M102,450,0025,23 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores -0,30 M-10.033,330,00-3,00 K-400,000,001,00 K125,000,00-4,00 K-150,000,008,00 K700,000,001,00 KN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,001.262,51 M12,500,001.122,19 M63,770,00685,22 M149,350,00274,80 M105,140,00133,96 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 10,83%146,140,004,40%2.488,240,000,17%-99,260,0022,90%-51,710,0047,42%15,320,0041,12%N/A0,00
ROIC - (%) 8,91%93,280,004,61%62,900,002,83%-67,730,008,77%-51,790,0018,19%-17,800,0022,13%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 46,45%10,970,0041,86%-5,930,0044,50%-10,520,0049,73%-10,320,0055,45%-0,380,0055,66%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0044,23%35,760,0032,58%-11,400,0036,77%-21,130,0046,62%19,540,0039,00%N/A0,00
Margem Líquida - (%) 13,30%115,910,006,16%1.887,100,000,31%-94,980,006,17%-64,620,0017,44%48,550,0011,74%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 3.196,28 M3,83100,003.078,28 M6,43100,002.892,36 M184,05100,001.018,25 M119,64100,00463,59 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 721,87 M-7,9722,58784,40 M-35,5425,481.216,94 M324,0242,07287,00 M146,6428,19116,36 MN/A25,10
Aplicações Financeiras - (R$) 180,87 M-53,815,66391,54 M738,5412,7246,69 M383,111,619,67 M107,000,954,67 MN/A1,01
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 323,22 M58,8010,11203,54 M-79,666,611.000,79 M484,9034,60171,10 M340,8816,8038,81 MN/A8,37
Contas a Receber - (R$) 163,11 M15,825,10140,82 M30,544,57107,87 M55,093,7369,56 M17,326,8359,29 MN/A12,79
Estoque - (R$) 8,79 M61,390,285,45 M46,750,183,71 M607,240,130,53 M-31,910,050,77 MN/A0,17
Ativo Não Circulante - (R$) 2.474,41 M7,8777,422.293,88 M36,9174,521.675,42 M129,1257,93731,25 M110,6071,81347,23 MN/A74,90
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 66,37 M-5,512,0870,24 M-5,732,2874,51 M73,752,5842,88 M143,574,2117,61 MN/A3,80
Investimentos - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Imobilizado - (R$) 2.134,31 M7,1266,771.992,51 M44,1564,731.382,20 M102,7747,79681,65 M108,6866,94326,65 MN/A70,46
Intangível - (R$) 273,73 M18,438,56231,13 M5,687,51218,71 M3.154,147,566,72 M125,920,662,98 MN/A0,64
Passivo Total - (R$) 3.196,28 M3,83100,003.078,28 M6,43100,002.892,36 M184,05100,001.018,25 M119,64100,00463,59 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 372,92 M-17,1511,67450,11 M-12,4314,62513,99 M16,3417,77441,79 M156,5943,39172,18 MN/A37,14
Passivo Não Circulante - (R$) 1.315,30 M5,2641,151.249,55 M20,5840,591.036,28 M130,6635,83449,26 M144,5844,12183,69 MN/A39,62
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 1.508,06 M9,3947,181.378,63 M2,7244,791.342,10 M955,1346,40127,20 M18,0812,49107,73 MN/A23,24
Capital Social Realizado - (R$) 1.281,61 M0,0040,101.281,61 M0,0041,631.281,61 M1.835,7044,3166,21 M0,006,5066,21 MN/A14,28
Reserva Capital - (R$) -9,76 M0,00-0,31-9,76 M0,00-0,320,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Reserva Lucros - (R$) 232,66 M117,907,28106,78 M76,533,4760,49 M-0,812,0960,98 M46,925,9941,51 MN/A8,95
Participação dos Não Controladores 3,55 M88.675,000,004,00 K-42,860,007,00 K16,670,006,00 K-40,000,0010,00 KN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 516,42 M255,69 M323,25 M221,07 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 675,84 M493,94 M281,58 M188,57 M
Lucro Líquido - (R$) 163,35 M60,70 M2,24 M29,12 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 329,35 M269,15 M157,58 M87,62 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -159,42 M-238,26 M41,67 M32,51 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -218,59 M-1.128,00 M-1.043,54 M-418,20 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 297,83 M-872,32 M-720,29 M-197,12 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -178,15 M75,07 M1.549,98 M329,42 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 119,68 M-797,25 M829,69 M132,29 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 203,54 M1.000,79 M171,10 M38,81 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 323,22 M203,54 M1.000,79 M171,10 M
ver tabela completa

Comunicados do BRIT3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas