TOTS3

Totvs S.a.

ticker TOTS3
R$ 26,68 - 1,15%
+ 0,22% Var. mês atual
- 21,04% Var. 12 meses
R$ 26,27 Mín. 52 semanas
R$ 34,35 Máx. 52 semanas

Cotação TOTS3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de TOTS3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • TOTS3 24,90
  • Setor -5,66
  • Mercado 44,48

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • TOTS3 13,54%
  • Setor -90,07%
  • Mercado 10,00%

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • TOTS3 -0,11
  • Setor -0,26
  • Mercado 0,92

Valuation de TOTS3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de TOTS3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

10,52
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do TOTS3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de TOTS3

TUDO SOBRE TOTS3

Setor de Atuação Tecnologia da Informação
Subsetor de atuação Programas e Serviços
Segmento de atuação Programas e Serviços
CNPJ 53.113.791/0001-22

Aluguéis de Ações da TOTS3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,18% Tomador (média)
0,31% Tomador (max)
0,18% Doador (média)
0,01% Doador (min)
3,0 M Ações alugadas (dia)
88,2 M Vol. total em aberto
218 Nº de contratos

Desdobramento/Grupamento

Desdobramento:
É quando a que empresas divide suas ações disponíveis em um número maior de ações.

Grupamento:
É a operação contrária ao split, onde reúne várias ações em uma.

Fator:
É a proporção que o split/inplit será aplicado sobre o total de ações disponíveis

Tipo Data anúncio Data COM Fator
Desdobramento 27/04/2020 30/04/2020 3,00

Demonstrativos do TOTS3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV
Receita Líquida - (R$) 4.497,03 M18,56100,003.792,93 M27,39100,002.977,31 M14,69100,002.596,08 M13,76100,002.282,12 M-1,64100,002.320,27 M4,17100,002.227,33 M1,99100,002.183,79 M14,41100,001.908,74 M7,69100,001.772,45 M9,97100,001.611,80 M13,99100,001.413,98 M10,54100,001.279,16 M13,25100,001.129,48 M14,24100,00988,68 MN/A100,00
Custos - (R$) -1.361,03 M18,84-30,27-1.145,27 M24,64-30,19-918,85 M18,30-30,86-776,70 M4,42-29,92-743,86 M-15,91-32,59-884,57 M2,44-38,12-863,48 M-1,52-38,77-876,78 M24,11-40,15-706,47 M16,88-37,01-604,46 M10,64-34,10-546,35 M19,60-33,90-456,82 M8,48-32,31-421,11 M11,57-32,92-377,45 M18,11-33,42-319,59 MN/A-32,32
Lucro Bruto - (R$) 3.135,99 M18,4469,732.647,66 M28,6269,812.058,47 M13,1469,141.819,37 M18,2770,081.538,27 M7,1467,411.435,70 M5,2761,881.363,85 M4,3561,231.307,01 M8,7159,851.202,27 M2,9462,991.167,98 M9,6265,901.065,44 M11,3166,10957,16 M11,5567,69858,05 M14,1067,08752,03 M12,3966,58669,09 MN/A67,68
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -2.435,30 M-21,37-54,15-2.006,59 M-31,60-52,90-1.524,74 M-6,94-51,21-1.425,84 M-17,54-54,92-1.213,07 M7,36-53,16-1.309,48 M-7,31-56,44-1.220,26 M-11,46-54,79-1.094,76 M-12,40-50,13-973,96 M-18,64-51,03-820,91 M-9,98-46,31-746,42 M-13,04-46,31-660,34 M-4,51-46,70-631,86 M-16,93-49,40-540,36 M-10,33-47,84-489,75 MN/A-49,54
EBITDA - (R$) -0,000,00880,56 M23,5423,22712,76 M19,3823,94597,05 M39,1823,00428,97 M65,3418,80259,44 M-11,9011,18294,49 M-14,3713,22343,92 M3,6015,75331,97 M-23,8617,39436,00 M8,5724,60401,58 M6,2324,92378,05 M22,4726,74308,68 M6,6124,13289,55 M16,1625,64249,27 MN/A25,21
Amortização/Depreciação -0,000,00-236,13 M18,55-6,23-199,18 M-2,64-6,69-204,59 M39,14-7,88-147,03 M10,37-6,44-133,21 M-11,72-5,74-150,89 M14,61-6,77-131,66 M27,02-6,03-103,66 M16,57-5,43-88,93 M7,72-5,02-82,56 M1,64-5,12-81,23 M-1,52-5,74-82,48 M5,91-6,45-77,88 M11,39-6,90-69,92 MN/A-7,07
EBIT - (R$) 700,70 M9,3015,58641,08 M20,1116,90533,73 M35,6217,93393,54 M21,0115,16325,20 M157,6414,25126,23 M-12,105,44143,60 M-32,356,45212,25 M-7,039,72228,31 M-34,2211,96347,08 M8,7919,58319,02 M7,4819,79296,82 M31,2220,99226,20 M6,8617,68211,67 M18,0218,74179,35 MN/A18,14
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -17,41 M-184,84-0,3920,52 M137,860,54-54,20 M-374,04-1,82-11,43 M-871,45-0,44-1,18 M97,02-0,05-39,50 M-0,14-1,70-39,45 M-7,39-1,77-36,73 M-238,48-1,6826,53 M101,231,3913,18 M596,120,74-2,66 M69,19-0,16-8,62 M51,41-0,61-17,75 M64,31-1,39-49,73 M-59,27-4,40-31,22 MN/A-3,16
Impostos - (R$) -146,62 M3,84-3,26-141,20 M66,50-3,72-84,81 M-1,47-2,85-86,07 M22,76-3,32-70,11 M168,83-3,07-26,08 M139,40-1,12-10,89 M-53,15-0,49-23,25 M-61,17-1,06-59,89 M-38,55-3,14-97,46 M4,50-5,50-93,27 M15,07-5,79-81,05 M107,45-5,73-39,07 M60,05-3,05-24,41 M-3,23-2,16-25,23 MN/A-2,55
Lucro Líquido - (R$) 764,44 M46,0817,00523,30 M39,9113,80374,04 M26,8112,56294,96 M40,0211,36210,65 M247,369,2360,64 M-34,972,6193,26 M-38,754,19152,27 M-21,896,97194,95 M-25,8210,21262,80 M17,7914,83223,10 M7,7013,84207,15 M22,3014,65169,38 M23,1613,24137,53 M11,9112,18122,90 MN/A12,43
Lucro atribuído a Controladora 734,82 M47,510,00498,14 M35,180,00368,49 M24,930,00294,96 M40,590,00209,80 M252,310,0059,55 M-35,960,0092,98 M-39,090,00152,66 M-21,930,00195,53 M-25,640,00262,96 M18,180,00222,51 M7,420,00207,15 M22,640,00168,90 M22,220,00138,20 M14,880,00120,30 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 29,62 M17,680,0025,17 M353,750,005,55 M0,000,000,000,000,000,85 M-22,190,001,10 M295,310,000,28 M171,210,00-0,39 M33,280,00-0,58 M-259,880,00-0,16 M-127,550,000,59 M0,000,000,000,000,000,48 M171,860,00-0,67 M-125,690,002,60 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,001.759,54 M-4,620,001.844,74 M467,520,00325,05 M-27,880,00450,68 M-5,850,00478,66 M-28,740,00671,69 M2,960,00652,40 M-20,690,00822,60 M38,170,00595,34 M44,980,00410,65 M65,490,00248,14 M-25,650,00333,74 M-20,210,00418,25 M-5,260,00441,48 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 15,25%33,650,0011,41%36,810,008,34%-26,390,0011,33%33,290,008,50%80,470,004,71%-36,270,007,39%-40,740,0012,47%-20,830,0015,75%-32,980,0023,50%12,710,0020,85%-8,110,0022,69%0,440,0022,59%3,720,0021,78%-3,930,0022,67%N/A0,00
ROIC - (%) 8,20%4,060,007,88%11,140,007,09%-32,480,0010,50%20,550,008,71%53,620,005,67%-17,350,006,86%-32,010,0010,09%23,500,008,17%-43,930,0014,57%-4,460,0015,25%-17,920,0018,58%7,590,0017,27%-3,200,0017,84%13,850,0015,67%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 69,73%-0,110,0069,81%0,970,0069,14%-1,340,0070,08%3,960,0067,41%8,940,0061,88%1,060,0061,23%2,310,0059,85%-4,980,0062,99%-4,420,0065,90%-0,300,0066,10%-2,350,0067,69%0,910,0067,08%0,750,0066,58%-1,630,0067,68%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0023,22%-3,010,0023,94%4,090,0023,00%22,340,0018,80%68,160,0011,18%-15,430,0013,22%-16,060,0015,75%-9,430,0017,39%-29,310,0024,60%-1,280,0024,92%-6,810,0026,74%10,820,0024,13%-5,890,0025,64%1,710,0025,21%N/A0,00
Margem Líquida - (%) 17,00%23,190,0013,80%9,870,0012,56%10,560,0011,36%23,080,009,23%253,640,002,61%-37,710,004,19%-39,890,006,97%-31,730,0010,21%-31,150,0014,83%7,150,0013,84%-5,530,0014,65%10,650,0013,24%8,700,0012,18%-2,010,0012,43%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 8.828,86 M-16,84100,0010.616,19 M6,75100,009.945,03 M93,24100,005.146,41 M45,55100,003.535,93 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 3.906,30 M-37,3044,246.230,16 M13,5658,695.486,23 M93,7255,172.831,97 M41,3055,032.004,28 MN/A56,68
Aplicações Financeiras - (R$) 0,000,000,000,000,000,00388,15 M116,473,90179,31 M0,003,480,00N/A0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 3.129,16 M14,3835,442.735,77 M-4,7125,772.871,07 M179,3628,871.027,73 M-33,1819,971.538,16 MN/A43,50
Contas a Receber - (R$) 538,53 M13,226,10475,65 M-76,024,481.983,71 M32,4919,951.497,23 M326,5729,09351,00 MN/A9,93
Estoque - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Ativo Não Circulante - (R$) 4.922,56 M12,2355,764.386,03 M-1,6341,314.458,79 M92,6544,832.314,43 M51,1144,971.531,65 MN/A43,32
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 514,48 M11,035,83463,39 M-0,264,36464,61 M28,944,67360,33 M9,727,00328,40 MN/A9,29
Investimentos - (R$) 323,37 M0,003,660,000,000,003,08 M-11,540,033,48 M11,410,073,12 MN/A0,09
Imobilizado - (R$) 413,49 M-0,814,68416,88 M2,973,93404,87 M11,094,07364,45 M-6,427,08389,43 MN/A11,01
Intangível - (R$) 3.671,23 M4,7241,583.505,77 M-2,2433,023.586,24 M126,0936,061.586,18 M95,6630,82810,70 MN/A22,93
Passivo Total - (R$) 8.828,86 M-16,84100,0010.616,19 M6,75100,009.945,03 M93,24100,005.146,41 M45,55100,003.535,93 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 1.348,73 M-59,5715,283.336,37 M0,5131,433.319,55 M62,7233,382.040,03 M189,1439,64705,55 MN/A19,95
Passivo Não Circulante - (R$) 2.467,46 M-8,4427,952.694,98 M25,9625,392.139,47 M326,0121,51502,21 M42,699,76351,97 MN/A9,95
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 5.012,67 M9,3356,784.584,85 M2,2043,194.486,01 M72,2645,112.604,17 M5,0750,602.478,41 MN/A70,09
Capital Social Realizado - (R$) 2.962,59 M0,0033,562.962,59 M0,0027,912.962,59 M114,2929,791.382,51 M0,0026,861.382,51 MN/A39,10
Reserva Capital - (R$) 454,85 M-10,025,15505,51 M-30,914,76731,67 M-1,967,36746,29 M-8,2614,50813,45 MN/A23,01
Reserva Lucros - (R$) 1.262,72 M59,1214,30793,57 M64,237,48483,21 M11,644,86432,83 M66,988,41259,21 MN/A7,33
Participação dos Não Controladores 292,10 M5,740,00276,23 M9,150,00253,08 M0,000,000,000,000,001,20 MN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 952,11 M915,56 M574,50 M371,74 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 1.459,05 M1.321,55 M932,08 M734,98 M
Lucro Líquido - (R$) 683,29 M661,60 M479,53 M382,10 M
Equivalência Patrimonial - (R$) -3,20 M0,44 M0,53 M-
Depreciação e Amortização - (R$) 282,80 M236,13 M199,18 M204,59 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -92,41 M-115,01 M-161,61 M-271,70 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -3,39 M-726,46 M-2.029,83 M-355,76 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 948,72 M189,10 M-1.455,33 M15,98 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -555,32 M-324,41 M3.298,67 M-526,40 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 393,40 M-135,31 M1.843,34 M-510,42 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 2.735,77 M2.871,07 M1.027,73 M1.538,16 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 3.129,16 M2.735,77 M2.871,07 M1.027,73 M
ver tabela completa

Comunicados do TOTS3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do TOTVS S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas