CGRA4
Grazziotin S.a.
Cotação CGRA4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Indicadores de CGRA4
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- CGRA4 6,81
- Setor 145,70
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- CGRA4 8,45%
- Setor -14,32%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- CGRA4 -0,16
- Setor 0,60
- Mercado -
Valuation de CGRA4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de CGRA4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Passivo / Ativos
0,28Margem Bruta
50,85P / EBIT
6,80Liquidez Corrente
2,68Dívida Líquida
-145,7 MMargem Líquida
11,08Margem EBIT
8,00CAGR 5 anos
7,88Giro do Ativo
0,55ROIC
4,18Dividendos do CGRA4
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
Notícias de CGRA4
TUDO SOBRE CGRA4
Aluguéis de Ações da CGRA4
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do CGRA4
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida - (R$) | 676,83 M | -0,81 | 100,00 | 682,35 M | 11,19 | 100,00 | 613,66 M | 36,38 | 100,00 | 449,96 M | -6,35 | 100,00 |
Custos - (R$) | -325,27 M | 4,74 | -48,06 | -310,54 M | 8,64 | -45,51 | -285,83 M | 36,86 | -46,58 | -208,85 M | -6,76 | -46,41 |
Lucro Bruto - (R$) | 351,56 M | -5,45 | 51,94 | 371,82 M | 13,42 | 54,49 | 327,83 M | 35,96 | 53,42 | 241,12 M | -5,99 | 53,59 |
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -294,76 M | -6,67 | -43,55 | -276,32 M | -87,08 | -40,50 | -147,70 M | 10,60 | -24,07 | -165,22 M | -3,98 | -36,72 |
EBITDA - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 119,25 M | -39,16 | 17,48 | 196,01 M | 116,43 | 31,94 | 90,56 M | -19,50 | 20,13 |
Amortização/Depreciação | - | 0,00 | 0,00 | -23,76 M | 49,58 | -3,48 | -15,88 M | 8,26 | -2,59 | -14,67 M | -1,65 | -3,26 |
EBIT - (R$) | 56,80 M | -40,52 | 8,39 | 95,49 M | -46,99 | 13,99 | 180,13 M | 137,34 | 29,35 | 75,89 M | -22,23 | 16,87 |
Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Resultado Financeiro - (R$) | 51,88 M | 29,67 | 7,66 | 40,01 M | 3,35 | 5,86 | 38,71 M | 183,72 | 6,31 | 13,64 M | -77,90 | 3,03 |
Impostos - (R$) | -13,02 M | -20,73 | -1,92 | -16,43 M | -62,72 | -2,41 | -44,06 M | 137,65 | -7,18 | -18,54 M | -37,92 | -4,12 |
Lucro Líquido - (R$) | 95,65 M | -19,67 | 14,13 | 119,07 M | -31,87 | 17,45 | 174,78 M | 146,17 | 28,48 | 71,00 M | -45,15 | 15,78 |
Lucro atribuído a Controladora | 95,65 M | -19,67 | 0,00 | 119,07 M | -31,82 | 0,00 | 174,65 M | 146,00 | 0,00 | 71,00 M | -45,15 | 0,00 |
Lucro atribuído a Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Dívida Bruta - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
ROE - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 14,31% | -38,77 | 0,00 | 23,37% | 108,10 | 0,00 | 11,23% | -49,16 | 0,00 |
ROIC - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 9,50% | -47,80 | 0,00 | 18,20% | 100,66 | 0,00 | 9,07% | -21,54 | 0,00 |
Margem Bruta - (%) | 51,94% | -4,68 | 0,00 | 54,49% | 2,00 | 0,00 | 53,42% | -0,32 | 0,00 | 53,59% | 0,39 | 0,00 |
Margem Ebitda - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 17,48% | -45,27 | 0,00 | 31,94% | 58,67 | 0,00 | 20,13% | -14,05 | 0,00 |
Margem Líquida - (%) | 14,13% | -19,03 | 0,00 | 17,45% | -38,73 | 0,00 | 28,48% | 80,48 | 0,00 | 15,78% | -41,43 | 0,00 |
Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Descrição | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV | 2019 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total - (R$) | 1.171,75 M | 8,02 | 100,00 | 1.084,72 M | 20,96 | 100,00 | 896,78 M | 3,73 | 100,00 | 864,57 M | 22,40 | 100,00 |
Ativo Circulante - (R$) | 522,14 M | -1,19 | 44,56 | 528,45 M | 19,47 | 48,72 | 442,33 M | 19,39 | 49,32 | 370,49 M | 16,53 | 42,85 |
Aplicações Financeiras - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,37 M | 197,33 | 19,11 | 57,64 M | 15,32 | 6,67 |
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 125,35 M | 253,81 | 10,70 | 35,43 M | 252,28 | 3,27 | 10,06 M | -21,96 | 1,12 | 12,89 M | 4,65 | 1,49 |
Contas a Receber - (R$) | 259,14 M | -12,74 | 22,12 | 296,97 M | 71,60 | 27,38 | 173,06 M | -7,29 | 19,30 | 186,67 M | 2,52 | 21,59 |
Estoque - (R$) | 120,01 M | 0,61 | 10,24 | 119,28 M | 41,01 | 11,00 | 84,59 M | 3,96 | 9,43 | 81,37 M | 12,48 | 9,41 |
Ativo Não Circulante - (R$) | 649,62 M | 16,78 | 55,44 | 556,28 M | 22,40 | 51,28 | 454,46 M | -8,02 | 50,68 | 494,08 M | 27,20 | 57,15 |
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 23,18 M | 28,83 | 1,98 | 17,99 M | -41,10 | 1,66 | 30,55 M | -65,11 | 3,41 | 87,56 M | 29,11 | 10,13 |
Investimentos - (R$) | 263,45 M | 11,23 | 22,48 | 236,86 M | 25,06 | 21,84 | 189,40 M | 17,92 | 21,12 | 160,62 M | 4,32 | 18,58 |
Imobilizado - (R$) | 359,18 M | 20,04 | 30,65 | 299,21 M | 28,53 | 27,58 | 232,79 M | -5,32 | 25,96 | 245,86 M | 47,57 | 28,44 |
Intangível - (R$) | 3,81 M | 72,35 | 0,33 | 2,21 M | 29,33 | 0,20 | 1,71 M | 5.355,76 | 0,19 | 31,32 K | 15,49 | 0,00 |
Passivo Total - (R$) | 1.171,75 M | 8,02 | 100,00 | 1.084,72 M | 20,96 | 100,00 | 896,78 M | 3,73 | 100,00 | 864,57 M | 22,40 | 100,00 |
Passivo Circulante - (R$) | 213,11 M | -4,17 | 18,19 | 222,39 M | 22,24 | 20,50 | 181,93 M | 1,47 | 20,29 | 179,29 M | 30,68 | 20,74 |
Passivo Não Circulante - (R$) | 126,28 M | 10,20 | 10,78 | 114,60 M | 39,00 | 10,56 | 82,45 M | -16,93 | 9,19 | 99,25 M | 39,36 | 11,48 |
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 832,36 M | 11,32 | 71,04 | 747,74 M | 18,24 | 68,93 | 632,41 M | 7,92 | 70,52 | 586,03 M | 17,69 | 67,78 |
Capital Social Realizado - (R$) | 400,89 M | 37,39 | 34,21 | 291,78 M | 0,32 | 26,90 | 290,85 M | 31,33 | 32,43 | 221,47 M | 0,33 | 25,62 |
Reserva Capital - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reserva Lucros - (R$) | 366,54 M | -5,97 | 31,28 | 389,80 M | 48,75 | 35,94 | 262,06 M | -7,96 | 29,22 | 284,72 M | 45,61 | 32,93 |
Participação dos Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | -9,09 | 0,00 |
Descrição | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 152,97 M | 229,31 M | -40,63 M | 196,76 M |
Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 207,20 M | 231,62 M | 198,45 M | 112,10 M |
Lucro Líquido - (R$) | 95,65 M | 119,07 M | 174,78 M | 71,00 M |
Equivalência Patrimonial - (R$) | - | - | - | - |
Depreciação e Amortização - (R$) | 29,23 M | 23,76 M | 15,88 M | 14,67 M |
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | -25,33 M | 21,31 M | -175,74 M | 102,10 M |
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | -65,82 M | -76,24 M | -45,30 M | -26,74 M |
Fluxo de Caixa Livre - (R$) | 87,14 M | 153,07 M | -85,92 M | 170,02 M |
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | -43,78 M | -63,15 M | -45,12 M | -59,11 M |
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,00 | 0,00 | -14,95 M | 0,00 |
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | 43,37 M | 89,92 M | -146,00 M | 110,90 M |
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 125,35 M | 35,43 M | 181,43 M | 70,52 M |
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 168,72 M | 125,35 M | 35,43 M | 181,43 M |
Comunicados do CGRA4
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do GRAZZIOTIN S.A.não encontramos comunicados para os filtros selecionado
Data | Título | Download |
---|---|---|