ITEC3

Itautec S.a. - Grupo Itautec

ticker ITEC3
R$ 40,10 -

Cotação ITEC3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de ITEC3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • ITEC3 -35,12
  • Setor -4,90
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • ITEC3 -62,76%
  • Setor -90,07%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • ITEC3 -1,02
  • Setor -0,26
  • Mercado -

Valuation de ITEC3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de ITEC3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos

Margem EBITDA

-17.234,12
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida

P / EBIT

-13,21
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida

Margem EBIT

-18.852,94
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

-174,07
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do ITEC3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

TUDO SOBRE ITEC3

Setor de Atuação Tecnologia da Informação
Subsetor de atuação Computadores e Equipamentos
Segmento de atuação Computadores e Equipamentos
CNPJ 54.526.082/0001-31

Aluguéis de Ações da ITEC3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 12.12.2024
0,00% Tomador (média)
0,00% Tomador (max)
0,00% Doador (média)
0,00% Doador (min)
- Ações alugadas (dia)
- Vol. total em aberto
0 Nº de contratos

Demonstrativos do ITEC3

Descrição 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV 2008 AH AV
Receita Líquida - (R$) 0,41 M-77,49100,001,80 M-77,16100,007,88 M-72,28100,0028,42 M-72,04100,00101,64 M-76,86100,00439,31 M-37,28100,00700,44 M-54,58100,001.542,29 M-1,85100,001.571,42 M18,70100,001.323,81 M-25,90100,001.786,62 MN/A100,00
Custos - (R$) -0,80 M-52,49-197,78-1,69 M-81,52-93,72-9,12 M-73,27-115,82-34,13 M-69,04-120,10-110,24 M-74,63-108,46-434,54 M-32,38-98,92-642,62 M-49,06-91,75-1.261,56 M-2,75-81,80-1.297,20 M23,07-82,55-1.054,04 M-29,31-79,62-1.491,01 MN/A-83,45
Lucro Bruto - (R$) -0,40 M-450,44-97,780,11 M109,076,28-1,25 M78,19-15,82-5,71 M33,55-20,10-8,60 M-280,57-8,464,76 M-91,771,0857,82 M-79,408,25280,74 M2,3818,20274,22 M1,6517,45269,76 M-8,7420,38295,60 MN/A16,55
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -28,90 M69,74-7.136,05-95,50 M-211,10-5.308,34-30,70 M-4,63-389,70-29,34 M32,71-103,24-43,60 M80,73-42,90-226,30 M-327,62-51,51-52,92 M78,70-7,56-248,50 M4,63-16,11-260,56 M-13,73-16,58-229,11 M3,68-17,31-237,85 MN/A-13,31
EBITDA - (R$) -25,71 M71,86-6.348,64-91,37 M-229,38-5.078,99-27,74 M6,97-352,16-29,82 M36,04-104,92-46,62 M85,12-45,87-313,34 M-5.604,00-71,335,69 M-89,380,8153,61 M68,363,4831,84 M-53,732,0368,82 M-7,795,2074,63 MN/A4,18
Amortização/Depreciação -3,59 M-10,67-885,19-4,01 M-4,52-223,07-4,20 M-17,23-53,36-5,08 M-9,00-17,87-5,58 M-70,09-5,49-18,65 M2,62-4,25-18,18 M-14,96-2,60-21,37 M-5,03-1,39-22,51 M6,82-1,43-21,07 M24,81-1,59-16,88 MN/A-0,94
EBIT - (R$) -29,30 M69,29-7.233,83-95,38 M-198,61-5.302,06-31,94 M8,87-405,52-35,05 M32,85-123,34-52,20 M76,44-51,36-221,54 M-4.621,18-50,434,90 M-84,800,7032,23 M136,032,0913,66 M-66,410,8740,66 M-29,603,0757,76 MN/A3,23
Resultado não operacional - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) 19,24 M17,944.750,6216,31 M-7,24906,7817,59 M-14,82223,2720,65 M663,3372,662,71 M9,252,662,48 M-74,600,569,75 M-47,131,3918,44 M2.214,221,20-0,87 M-139,16-0,062,23 M118,610,17-11,97 MN/A-0,67
Impostos - (R$) 2,98 M-94,72736,0556,44 M13.570,173.137,30-0,42 M-91,70-5,32-5,05 M-146,65-17,7610,82 M118,2910,65-59,16 M-1.496,18-13,474,24 M159,840,60-7,08 M-340,24-0,462,95 M188,640,191,02 M119,560,08-5,22 MN/A-0,29
Lucro Líquido - (R$) -7,08 M68,73-1.747,16-22,63 M-53,17-1.257,98-14,78 M23,43-187,57-19,30 M50,11-67,90-38,67 M90,05-38,05-388,68 M-26.011,73-88,481,50 M-96,560,2143,59 M278,342,8311,52 M-77,530,7351,28 M26,423,8740,57 MN/A2,27
Lucro atribuído a Controladora -7,08 M68,730,00-22,63 M-53,170,00-14,78 M23,430,00-19,30 M50,090,00-38,66 M90,040,00-388,07 M-58.721,000,000,66 M-98,480,0043,59 M278,340,0011,52 M-77,530,0051,28 M26,480,0040,54 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-10,00 K98,350,00-0,61 M-172,200,000,84 M0,000,000,000,000,000,000,000,002,00 K-91,300,0023,00 KN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 0,000,000,003,71 M-89,140,0034,16 M-56,150,0077,90 M-9,990,0086,54 M-57,980,00205,96 M35,650,00151,84 M-31,740,00222,44 M6,280,00209,29 M-16,080,00249,40 M-6,080,00265,53 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) -26,56%60,430,00-67,12%-155,990,00-26,22%-4,710,00-25,04%29,250,00-35,39%85,800,00-249,22%-89.107,140,000,28%-96,550,008,11%262,050,002,24%-78,060,0010,21%16,290,008,78%N/A0,00
ROIC - (%) -121,16%70,130,00-405,65%-1.034,370,00-35,76%-38,180,00-25,88%19,580,00-32,18%58,510,00-77,56%-77.660,000,000,10%-96,980,003,31%123,650,001,48%-71,920,005,27%-27,010,007,22%N/A0,00
Margem Bruta - (%) -97,78%-1.657,010,006,28%139,700,00-15,82%21,290,00-20,10%-137,590,00-8,46%-883,330,001,08%-86,910,008,25%-54,670,0018,20%4,300,0017,45%-14,380,0020,38%23,140,0016,55%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,81%-76,720,003,48%71,430,002,03%-60,960,005,20%24,400,004,18%N/A0,00
Margem Líquida - (%) -1,75 K%-38,890,00-1,26 K%-570,670,00-187,57%-176,240,00-67,90%-78,450,00-38,05%57,000,00-88,48%-42.233,330,000,21%-92,580,002,83%287,670,000,73%-81,140,003,87%70,480,002,27%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV
Ativo Total - (R$) 56,44 M-23,40100,0073,68 M-46,02100,00136,50 M-37,69100,00219,07 M-24,36100,00289,62 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 28,71 M92,3050,8714,93 M-77,0120,2664,94 M-48,3347,58125,68 M19,9357,37104,80 MN/A36,18
Aplicações Financeiras - (R$) 18,87 M91,3933,439,86 M109,4113,384,71 M-95,963,45116,54 M182,8353,2041,20 MN/A14,23
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 69,00 K-69,600,120,23 M55,480,310,15 M-65,570,110,42 M-33,750,190,64 MN/A0,22
Contas a Receber - (R$) 9,31 M148,5716,503,75 M-93,425,0956,94 M943,7241,715,46 M-82,872,4931,85 MN/A11,00
Estoque - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,0017,26 MN/A5,96
Ativo Não Circulante - (R$) 27,73 M-52,8049,1358,75 M-17,8979,7471,55 M-23,3852,4293,39 M-49,4742,63184,83 MN/A63,82
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 4,05 M-87,587,1832,60 M-23,3044,2542,51 M-30,6131,1461,26 M-40,6627,96103,23 MN/A35,64
Investimentos - (R$) 23,62 M-8,1641,8625,72 M-7,8734,9127,92 M-7,5620,4630,21 M-25,2713,7940,42 MN/A13,96
Imobilizado - (R$) 55,00 K-85,680,100,38 M-62,790,521,03 M-41,330,761,76 M-95,150,8036,30 MN/A12,53
Intangível - (R$) 0,000,000,0042,00 K-55,320,0694,00 K-44,380,070,17 M-96,530,084,87 MN/A1,68
Passivo Total - (R$) 56,44 M-23,40100,0073,68 M-46,02100,00136,50 M-37,69100,00219,07 M-24,36100,00289,62 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 5,00 M-36,888,857,92 M-80,9710,7441,60 M-54,5830,4891,59 M24,9041,8173,34 MN/A25,32
Passivo Não Circulante - (R$) 24,80 M-22,6243,9432,05 M-16,8643,5038,55 M-23,5628,2450,43 M-52,8823,02107,02 MN/A36,95
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 26,64 M-20,9947,2033,72 M-40,1645,7656,35 M-26,8741,2877,05 M-29,4835,17109,26 MN/A37,73
Capital Social Realizado - (R$) 56,35 M0,0099,8456,35 M-79,2576,47271,53 M0,00198,93271,53 M0,00123,94271,53 MN/A93,75
Reserva Capital - (R$) 0,000,000,000,000,000,00-18,18 M-177,35-13,32-6,56 M-208,94-2,996,02 MN/A2,08
Reserva Lucros - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Participação dos Não Controladores -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,00N/A0,00
Descrição 2018 2017 2016 2015
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) -13,98 M-26,94 M-28,97 M93,06 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) -15,37 M-19,70 M-12,78 M0,88 M
Lucro Líquido - (R$) -7,08 M-22,63 M-14,78 M-19,45 M
Equivalência Patrimonial - (R$) 0,000,000,001,63 M
Depreciação e Amortização - (R$) 3,59 M4,01 M4,20 M5,08 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 1,39 M-7,24 M-16,19 M92,18 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) 26,54 M62,66 M-19,95 M0,76 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 12,55 M35,71 M-48,92 M93,82 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -3,70 M-30,48 M-63,18 M-18,71 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 8,85 M5,23 M-112,11 M75,12 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 10,08 M4,85 M116,96 M41,84 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 18,93 M10,08 M4,85 M116,96 M
ver tabela completa

Comunicados do ITEC3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas