GGBR4

Gerdau S.a.

ticker GGBR4
R$ 21,00 - 0,52%
+ 2,83% Var. mês atual
+ 13,90% Var. 12 meses
R$ 16,51 Mín. 52 semanas
R$ 21,15 Máx. 52 semanas

Cotação GGBR4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de GGBR4

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • GGBR4 9,08
  • Setor 1,72
  • Mercado 44,90

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • GGBR4 8,73%
  • Setor -22,35%
  • Mercado 10,00%

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • GGBR4 0,07
  • Setor 1,75
  • Mercado 0,92

Valuation de GGBR4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de GGBR4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

9,64
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do GGBR4

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de GGBR4

TUDO SOBRE GGBR4

Setor de Atuação Materiais Básicos
Subsetor de atuação Siderurgia e Metalurgia
Segmento de atuação Siderurgia
CNPJ 33.611.500/0001-19

Aluguéis de Ações da GGBR4

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,04% Tomador (média)
0,20% Tomador (max)
0,04% Doador (média)
0,01% Doador (min)
4,4 M Ações alugadas (dia)
96,0 M Vol. total em aberto
400 Nº de contratos

Bonificação

Data de incorporação:
Data em que as ações estarão disponíveis para os investidores.

Valor base:
Valor a ser usado no preço médio e declaração de imposto de renda.

Proporção:
Proporção da bonificação em relação ao total de ações já detidas.

Ativo emitido Data do anúncio Data Ex Data de incorporação Valor Base Proporção
GGBR4 17/04/2024 02/04/2024 17/04/2024 11,55 20,00%
GGBR4 01/03/2023 22/03/2023 01/03/2023 11,55 5,00%

Demonstrativos do GGBR4

Descrição 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Receita Líquida - (R$) 82.412,21 M5,19100,0078.345,08 M78,81100,0043.814,66 M10,52100,0039.644,01 M-14,12100,00
Custos - (R$) -63.661,16 M10,66-77,25-57.527,72 M51,85-73,43-37.884,10 M6,89-86,46-35.440,73 M-11,42-89,40
Lucro Bruto - (R$) 18.751,05 M-9,9322,7520.817,36 M251,0226,575.930,56 M41,0913,544.203,28 M-31,6510,60
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -999,60 M-586,04-1,21205,66 M127,940,26-736,17 M27,78-1,68-1.019,35 M51,51-2,57
EBITDA - (R$) 19.466,33 M-15,8023,6223.118,43 M206,5729,517.540,92 M42,9517,215.275,28 M-11,0213,31
Amortização/Depreciação -2.866,70 M7,83-3,48-2.658,56 M6,38-3,39-2.499,10 M20,48-5,70-2.074,30 M9,65-5,23
EBIT - (R$) 17.751,45 M-15,5621,5421.023,02 M304,7326,835.194,39 M63,1411,863.183,93 M-21,338,03
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,00
Resultado Financeiro - (R$) -1.892,43 M-152,17-2,30-750,45 M55,82-0,96-1.698,71 M-12,56-3,88-1.509,21 M20,14-3,81
Impostos - (R$) -4.379,48 M-7,09-5,31-4.713,63 M325,56-6,02-1.107,62 M141,93-2,53-457,83 M-370,99-1,15
Lucro Líquido - (R$) 11.479,55 M-26,2213,9315.558,94 M551,5319,862.388,05 M96,245,451.216,89 M-47,693,07
Lucro atribuído a Controladora 11.425,51 M-26,260,0015.494,11 M554,930,002.365,76 M96,540,001.203,74 M-47,750,00
Lucro atribuído a Não Controladores 54,04 M-16,640,0064,83 M190,820,0022,29 M69,500,0013,15 M-41,590,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Dívida Bruta - (R$) 12.607,39 M-10,200,0014.039,69 M-19,840,0017.515,35 M9,130,0016.049,87 M7,670,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
ROE - (%) 24,79%-31,780,0036,34%373,180,007,68%71,430,004,48%-50,060,00
ROIC - (%) 22,70%-20,880,0028,69%241,140,008,41%33,280,006,31%-33,580,00
Margem Bruta - (%) 22,75%-14,380,0026,57%96,230,0013,54%27,740,0010,60%-20,420,00
Margem Ebitda - (%) 23,62%-19,960,0029,51%71,470,0017,21%29,300,0013,31%3,660,00
Margem Líquida - (%) 13,93%-29,860,0019,86%264,400,005,45%77,520,003,07%-39,090,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV
Ativo Total - (R$) 74.885,14 M1,47100,0073.798,65 M-0,02100,0073.814,61 M16,94100,0063.123,01 M16,89100,00
Ativo Circulante - (R$) 29.197,94 M-6,5938,9931.257,42 M-4,2442,3632.640,48 M39,4344,2223.409,45 M28,3737,09
Aplicações Financeiras - (R$) 2.338,10 M-20,993,122.959,14 M12,684,012.626,21 M-13,643,563.041,14 M-16,754,82
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 3.005,65 M21,404,012.475,86 M-40,493,354.160,65 M-9,895,644.617,20 M74,787,31
Contas a Receber - (R$) 0,000,000,004.999,00 M-7,676,775.414,08 M44,877,333.737,27 M39,855,92
Estoque - (R$) 15.227,78 M-14,5420,3317.817,59 M5,6724,1416.861,49 M83,8922,849.169,42 M19,7114,53
Ativo Não Circulante - (R$) 45.687,21 M7,4061,0142.541,23 M3,3257,6441.174,14 M3,6855,7839.713,56 M11,0362,91
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 6.566,72 M26,008,775.211,48 M-1,537,065.292,54 M-20,387,176.647,60 M-6,8110,53
Investimentos - (R$) 3.858,45 M-0,985,153.896,52 M16,645,283.340,78 M47,074,532.271,63 M25,343,60
Imobilizado - (R$) 24.063,18 M12,5332,1321.383,61 M9,0828,9819.603,53 M8,5026,5618.068,23 M8,3328,62
Intangível - (R$) 11.198,86 M-7,0614,9512.049,62 M-6,8616,3312.937,29 M1,6617,5312.726,10 M25,4720,16
Passivo Total - (R$) 74.885,14 M1,47100,0073.798,65 M-0,02100,0073.814,61 M16,94100,0063.123,01 M16,89100,00
Passivo Circulante - (R$) 11.284,61 M-16,1815,0713.462,58 M-4,0918,2414.036,81 M22,2519,0211.482,14 M54,6518,19
Passivo Não Circulante - (R$) 14.361,67 M2,3119,1814.037,88 M-17,2419,0216.962,15 M-17,4822,9820.555,66 M5,9332,56
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 49.238,86 M6,3565,7546.298,19 M8,1362,7442.815,65 M37,7458,0031.085,21 M14,4049,25
Capital Social Realizado - (R$) 20.215,34 M5,0227,0019.249,18 M0,0026,0819.249,18 M0,0026,0819.249,18 M0,0030,49
Reserva Capital - (R$) -138,59 M17,70-0,19-168,40 M-19,59-0,23-140,81 M35,32-0,19-217,71 M5,73-0,34
Reserva Lucros - (R$) 25.914,83 M16,8834,6122.172,56 M24,3030,0417.838,49 M144,6224,177.292,33 M29,1911,55
Participação dos Não Controladores 0,000,000,00182,00 M-13,890,00211,37 M-6,030,00224,94 M3,460,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 11.138,71 M11.150,34 M12.516,93 M6.407,91 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 0,0019.829,59 M22.688,15 M6.764,24 M
Lucro Líquido - (R$) 12.296,28 M11.479,55 M15.558,94 M2.388,05 M
Equivalência Patrimonial - (R$) 0,00-1.151,83 M-563,16 M-152,57 M
Depreciação e Amortização - (R$) 0,002.866,70 M2.658,56 M2.499,10 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 1.388,65 M-4.266,39 M-6.108,48 M1.406,40 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -5.772,84 M-4.459,68 M-2.996,10 M-2.229,08 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 5.845,05 M6.690,65 M9.520,83 M4.178,83 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -4.125,43 M-8.256,29 M-9.982,64 M-2.493,79 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) -710,66 M-119,16 M5,26 M290,51 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 529,78 M-1.684,79 M-456,55 M1.975,55 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 2.475,86 M4.160,65 M4.617,20 M2.641,65 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 3.005,65 M2.475,86 M4.160,65 M4.617,20 M
ver tabela completa

Comunicados do GGBR4

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do GERDAU S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas