CREM3

Cremer S.a.

ticker CREM3
R$ 14,50 -

Cotação CREM3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de CREM3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • CREM3 32,70
  • Setor -121,96
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • CREM3 7,50%
  • Setor -12,68%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • CREM3 1,01
  • Setor 0,49
  • Mercado -

Valuation de CREM3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de CREM3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

9,29
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do CREM3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

TUDO SOBRE CREM3

Setor de Atuação Saúde
Subsetor de atuação Comércio e Distribuição
Segmento de atuação Medicamentos e Outros Produtos
CNPJ 82.641.325/0001-18

Aluguéis de Ações da CREM3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 13.12.2024
0,00% Tomador (média)
0,00% Tomador (max)
0,00% Doador (média)
0,00% Doador (min)
- Ações alugadas (dia)
- Vol. total em aberto
0 Nº de contratos

Demonstrativos do CREM3

Descrição 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV
Receita Líquida - (R$) 652,41 M-12,01100,00741,48 M-15,20100,00874,40 M31,99100,00662,49 M15,90100,00571,59 M-7,51100,00618,03 M35,01100,00457,76 M21,95100,00375,38 M-1,21100,00379,97 MN/A100,00
Custos - (R$) -450,07 M-13,15-68,99-518,20 M-16,02-69,89-617,09 M40,36-70,57-439,65 M14,78-66,36-383,04 M-13,62-67,01-443,46 M44,45-71,75-307,00 M19,82-67,07-256,23 M-0,14-68,26-256,59 MN/A-67,53
Lucro Bruto - (R$) 202,34 M-9,3731,01223,27 M-13,2330,11257,31 M15,4729,43222,84 M18,1933,64188,55 M8,0032,99174,57 M15,7928,25150,76 M26,5332,93119,15 M-3,4331,74123,38 MN/A32,47
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -143,09 M8,57-21,93-156,50 M11,00-21,11-175,84 M-18,80-20,11-148,02 M-16,26-22,34-127,32 M41,81-22,27-218,81 M-108,52-35,40-104,94 M-38,88-22,92-75,56 M10,15-20,13-84,09 MN/A-22,13
EBITDA - (R$) 75,81 M-14,3411,6288,50 M-17,2611,94106,96 M8,7612,2398,35 M17,2114,8583,91 M568,5814,68-17,91 M-127,05-2,9066,20 M18,7614,4655,74 M11,3214,8550,08 MN/A13,18
Amortização/Depreciação -16,55 M-23,81-2,54-21,72 M-14,79-2,93-25,49 M8,38-2,92-23,52 M3,70-3,55-22,68 M-13,85-3,97-26,33 M29,21-4,26-20,38 M67,74-4,45-12,15 M12,67-3,24-10,78 MN/A-2,84
EBIT - (R$) 59,26 M-11,269,0866,78 M-18,039,0181,47 M8,889,3274,83 M22,2211,2961,22 M238,3910,71-44,24 M-196,54-7,1645,82 M5,1210,0143,59 M10,9511,6139,29 MN/A10,34
Resultado não operacional - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -41,06 M26,78-6,29-56,08 M6,74-7,56-60,14 M-68,96-6,88-35,59 M-47,30-5,37-24,16 M-49,73-4,23-16,14 M22,03-2,61-20,70 M-578,15-4,52-3,05 M-124,83-0,8112,29 MN/A3,24
Impostos - (R$) -3,83 M52,96-0,59-2,50 M-157,52-0,344,35 M166,860,50-6,51 M-7,44-0,98-7,03 M-114,09-1,2349,90 M869,138,07-6,49 M-22,22-1,42-8,34 M-28,29-2,22-11,63 MN/A-3,06
Lucro Líquido - (R$) 14,37 M75,372,208,19 M-68,101,1025,68 M-21,522,9432,73 M8,974,9430,03 M386,675,25-10,48 M-156,20-1,7018,64 M-42,124,0732,20 M-19,408,5839,95 MN/A10,51
Lucro atribuído a Controladora 14,37 M82,270,007,88 M-68,740,0025,22 M-22,460,0032,52 M8,290,0030,03 M386,670,00-10,48 M-156,200,0018,64 M-42,120,0032,20 M-19,400,0039,95 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 0,000,000,000,31 M-33,190,000,46 M127,450,000,20 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 303,93 M0,060,00303,74 M-20,930,00384,17 M16,560,00329,59 M37,280,00240,08 M-21,020,00303,97 M-10,720,00340,46 M207,830,00110,60 M2,800,00107,59 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 8,53%58,850,005,37%-63,070,0014,54%-1,360,0014,74%30,440,0011,30%401,330,00-3,75%-160,480,006,20%-44,990,0011,27%-1,140,0011,40%N/A0,00
ROIC - (%) 11,74%-16,680,0014,09%2,470,0013,75%11,070,0012,38%15,490,0010,72%166,460,00-16,13%-363,130,006,13%-31,050,008,89%47,190,006,04%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 31,01%2,990,0030,11%2,310,0029,43%-12,510,0033,64%1,970,0032,99%16,780,0028,25%-14,210,0032,93%3,750,0031,74%-2,250,0032,47%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) 11,62%-2,680,0011,94%-2,370,0012,23%-17,640,0014,85%1,160,0014,68%0,000,00-0,000,0014,46%-2,630,0014,85%12,670,0013,18%N/A0,00
Margem Líquida - (%) 2,20%100,000,001,10%-62,590,002,94%-40,490,004,94%-5,900,005,25%408,820,00-1,70%-141,770,004,07%-52,560,008,58%-18,360,0010,51%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV
Ativo Total - (R$) 671,56 M5,49100,00636,63 M-23,13100,00828,15 M4,38100,00793,43 M14,74100,00691,51 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 394,21 M21,7358,70323,85 M-32,3850,87478,96 M9,3557,83438,00 M33,4355,20328,27 MN/A47,47
Aplicações Financeiras - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 125,15 M101,1818,6462,21 M-41,639,77106,58 M-33,9312,87161,32 M243,0720,3347,02 MN/A6,80
Contas a Receber - (R$) 107,76 M-12,5316,05123,20 M-28,7819,35172,98 M42,7120,89121,21 M44,9215,2883,64 MN/A12,09
Estoque - (R$) 97,40 M-2,0014,5099,38 M-30,6315,61143,27 M26,5917,30113,18 M31,8914,2685,81 MN/A12,41
Ativo Não Circulante - (R$) 277,35 M-11,3341,30312,78 M-10,4349,13349,20 M-1,7542,17355,43 M-2,1544,80363,24 MN/A52,53
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 66,42 M26,899,8952,35 M-15,408,2261,87 M-45,327,47113,15 M3,1714,26109,67 MN/A15,86
Investimentos - (R$) 0,000,000,0018,70 M-4,042,9419,49 M0,002,350,000,000,000,00N/A0,00
Imobilizado - (R$) 83,64 M-24,6412,45110,99 M-12,7517,43127,21 M32,1715,3696,25 M-5,0212,13101,33 MN/A14,65
Intangível - (R$) 127,29 M-2,6418,95130,75 M-7,0320,54140,63 M-3,7016,98146,04 M-4,0718,41152,25 MN/A22,02
Passivo Total - (R$) 671,56 M5,49100,00636,63 M-23,13100,00828,15 M4,38100,00793,43 M14,74100,00691,51 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 321,45 M1,8847,87315,50 M-9,2149,56347,51 M21,6341,96285,72 M33,9636,01213,29 MN/A30,84
Passivo Não Circulante - (R$) 181,76 M7,8227,07168,58 M-44,5526,48304,04 M6,4436,71285,64 M34,3936,00212,55 MN/A30,74
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 168,36 M10,3625,07152,55 M-13,6223,96176,60 M-20,4821,32222,07 M-16,4127,99265,67 MN/A38,42
Capital Social Realizado - (R$) 103,62 M8,8115,4395,23 M-19,5714,96118,40 M10,2714,30107,37 M8,2913,5399,15 MN/A14,34
Reserva Capital - (R$) 2,04 M-40,650,303,43 M-12,510,543,93 M13,340,473,46 M660,360,44-0,62 MN/A-0,09
Reserva Lucros - (R$) 36,48 M40,735,4325,92 M44,054,0718,00 M-77,282,1779,20 M-39,179,98130,21 MN/A18,83
Participação dos Não Controladores 0,000,000,000,000,000,003,39 M55,030,002,19 M0,000,000,00N/A0,00
Descrição 2017 2016 2015 2014
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 66,32 M-6,15 M13,84 M95,52 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 37,58 M32,15 M34,97 M49,66 M
Lucro Líquido - (R$) 14,37 M8,19 M25,68 M39,03 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 16,55 M21,72 M25,49 M23,52 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 28,74 M-38,30 M-21,14 M45,87 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -8,64 M-2,83 M-18,53 M-11,32 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 57,67 M-8,98 M-4,70 M84,20 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 5,27 M-35,40 M-50,04 M30,10 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 62,94 M-44,37 M-54,74 M114,30 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 62,21 M106,58 M161,32 M47,02 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 125,15 M62,21 M106,58 M161,32 M
ver tabela completa

Comunicados do CREM3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do CREMER S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas