CBAV3
Companhia Brasileira De Alumínio
Cotação CBAV3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Indicadores de CBAV3
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- CBAV3 -4,28
- Setor 1,82
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- CBAV3 -23,80%
- Setor -22,35%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- CBAV3 0,71
- Setor 1,75
- Mercado -
Valuation de CBAV3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de CBAV3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
4,5 BMargem EBITDA
-3,98Passivo / Ativos
0,66Margem Bruta
1,32P / EBIT
-8,72Liquidez Corrente
2,24Dívida Líquida
3,1 BMargem Líquida
-14,47Margem EBIT
-12,11Giro do Ativo
0,53ROIC
-11,36Dividendos do CBAV3
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
Notícias de CBAV3
TUDO SOBRE CBAV3
Aluguéis de Ações da CBAV3
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do CBAV3
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV | 2019 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida - (R$) | 7.348,07 M | -16,73 | 100,00 | 8.824,63 M | 4,77 | 100,00 | 8.423,18 M | 55,66 | 100,00 | 5.411,38 M | 2,81 | 100,00 | 5.263,68 M | N/A | 100,00 |
Custos - (R$) | -7.272,31 M | 1,35 | -98,97 | -7.175,37 M | 5,53 | -81,31 | -6.799,47 M | 40,74 | -80,72 | -4.831,13 M | 4,89 | -89,28 | -4.606,12 M | N/A | -87,51 |
Lucro Bruto - (R$) | 75,76 M | -95,41 | 1,03 | 1.649,26 M | 1,57 | 18,69 | 1.623,71 M | 179,83 | 19,28 | 580,25 M | -11,76 | 10,72 | 657,57 M | N/A | 12,49 |
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -961,68 M | -86,06 | -13,09 | -516,88 M | -91,60 | -5,86 | -269,77 M | -80,68 | -3,20 | -149,31 M | 63,86 | -2,76 | -413,17 M | N/A | -7,85 |
EBITDA - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 1.688,16 M | -8,75 | 19,13 | 1.849,98 M | 114,51 | 21,96 | 862,42 M | 21,99 | 15,94 | 706,96 M | N/A | 13,43 |
Amortização/Depreciação | - | 0,00 | 0,00 | -539,51 M | 8,76 | -6,11 | -496,05 M | 14,96 | -5,89 | -431,48 M | -6,72 | -7,97 | -462,56 M | N/A | -8,79 |
EBIT - (R$) | -885,92 M | -178,23 | -12,06 | 1.132,39 M | -16,36 | 12,83 | 1.353,94 M | 214,18 | 16,07 | 430,94 M | 76,33 | 7,96 | 244,40 M | N/A | 4,64 |
Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Resultado Financeiro - (R$) | -93,75 M | -4.450,87 | -1,28 | -2,06 M | 99,59 | -0,02 | -496,53 M | -0,82 | -5,89 | -492,47 M | -98,98 | -9,10 | -247,50 M | N/A | -4,70 |
Impostos - (R$) | 170,47 M | 190,03 | 2,32 | -189,34 M | 862,04 | -2,15 | -19,68 M | -97,59 | -0,23 | -818,33 M | 2.502,25 | -15,12 | -31,45 M | N/A | -0,60 |
Lucro Líquido - (R$) | -809,20 M | -184,53 | -11,01 | 957,25 M | 14,27 | 10,85 | 837,73 M | 195,21 | 9,95 | -879,86 M | -2.447,00 | -16,26 | -34,55 M | N/A | -0,66 |
Lucro atribuído a Controladora | -907,64 M | -204,62 | 0,00 | 867,55 M | 16,77 | 0,00 | 742,94 M | 180,07 | 0,00 | -927,83 M | -1.344,65 | 0,00 | -64,23 M | N/A | 0,00 |
Lucro atribuído a Não Controladores | 98,11 M | 9,38 | 0,00 | 89,70 M | -5,37 | 0,00 | 94,78 M | 97,60 | 0,00 | 47,97 M | 61,62 | 0,00 | 29,68 M | N/A | 0,00 |
CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Dívida Bruta - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 3.000,55 M | -4,77 | 0,00 | 3.150,75 M | 6,36 | 0,00 | 2.962,42 M | 34,88 | 0,00 | 2.196,29 M | N/A | 0,00 |
Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
ROE - (%) | -17,20% | -195,66 | 0,00 | 17,98% | 1,24 | 0,00 | 17,76% | 175,51 | 0,00 | -23,52% | -3.410,45 | 0,00 | -0,67% | N/A | 0,00 |
ROIC - (%) | -11,61% | -202,47 | 0,00 | 11,33% | -33,20 | 0,00 | 16,96% | 393,43 | 0,00 | -5,78% | -298,63 | 0,00 | 2,91% | N/A | 0,00 |
Margem Bruta - (%) | 1,03% | -94,49 | 0,00 | 18,69% | -3,06 | 0,00 | 19,28% | 79,85 | 0,00 | 10,72% | -14,17 | 0,00 | 12,49% | N/A | 0,00 |
Margem Ebitda - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 19,13% | -12,89 | 0,00 | 21,96% | 37,77 | 0,00 | 15,94% | 18,69 | 0,00 | 13,43% | N/A | 0,00 |
Margem Líquida - (%) | -11,01% | -201,47 | 0,00 | 10,85% | 9,05 | 0,00 | 9,95% | 161,19 | 0,00 | -16,26% | -2.363,64 | 0,00 | -0,66% | N/A | 0,00 |
Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | N/A | 0,00 |
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV | 2019 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total - (R$) | 13.561,93 M | 10,49 | 100,00 | 12.274,71 M | 2,59 | 100,00 | 11.965,23 M | 6,73 | 100,00 | 11.210,95 M | 14,21 | 100,00 | 9.816,32 M | N/A | 100,00 |
Ativo Circulante - (R$) | 4.862,40 M | 13,87 | 35,85 | 4.270,28 M | -4,15 | 34,79 | 4.454,98 M | 30,83 | 37,23 | 3.405,15 M | 27,57 | 30,37 | 2.669,23 M | N/A | 27,19 |
Aplicações Financeiras - (R$) | 379,04 M | 11,53 | 2,79 | 339,85 M | 0,74 | 2,77 | 337,35 M | -45,32 | 2,82 | 616,94 M | 48,18 | 5,50 | 416,35 M | N/A | 4,24 |
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 1.350,23 M | 59,02 | 9,96 | 849,08 M | -41,42 | 6,92 | 1.449,35 M | 129,17 | 12,11 | 632,44 M | 232,30 | 5,64 | 190,32 M | N/A | 1,94 |
Contas a Receber - (R$) | 382,44 M | -22,94 | 2,82 | 496,31 M | -28,92 | 4,04 | 698,25 M | 47,09 | 5,84 | 474,72 M | 17,42 | 4,23 | 404,30 M | N/A | 4,12 |
Estoque - (R$) | 1.937,25 M | 2,97 | 14,28 | 1.881,37 M | 18,15 | 15,33 | 1.592,31 M | 48,83 | 13,31 | 1.069,88 M | 15,27 | 9,54 | 928,14 M | N/A | 9,46 |
Ativo Não Circulante - (R$) | 8.699,54 M | 8,68 | 64,15 | 8.004,43 M | 6,58 | 65,21 | 7.510,24 M | -3,79 | 62,77 | 7.805,80 M | 9,22 | 69,63 | 7.147,09 M | N/A | 72,81 |
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 1.544,39 M | 33,53 | 11,39 | 1.156,57 M | 3,99 | 9,42 | 1.112,20 M | -43,08 | 9,30 | 1.954,03 M | 14,08 | 17,43 | 1.712,85 M | N/A | 17,45 |
Investimentos - (R$) | 277,13 M | -23,14 | 2,04 | 360,59 M | 75,92 | 2,94 | 204,97 M | 3,12 | 1,71 | 198,77 M | -3,08 | 1,77 | 205,08 M | N/A | 2,09 |
Imobilizado - (R$) | 5.976,69 M | 8,07 | 44,07 | 5.530,49 M | 6,45 | 45,06 | 5.195,15 M | 1,43 | 43,42 | 5.121,74 M | 8,11 | 45,69 | 4.737,42 M | N/A | 48,26 |
Intangível - (R$) | 901,32 M | -5,80 | 6,65 | 956,78 M | -4,12 | 7,79 | 997,92 M | 87,84 | 8,34 | 531,26 M | 8,04 | 4,74 | 491,74 M | N/A | 5,01 |
Passivo Total - (R$) | 13.561,93 M | 10,49 | 100,00 | 12.274,71 M | 2,59 | 100,00 | 11.965,23 M | 6,73 | 100,00 | 11.210,95 M | 14,21 | 100,00 | 9.816,32 M | N/A | 100,00 |
Passivo Circulante - (R$) | 2.056,24 M | -6,00 | 15,16 | 2.187,58 M | 1,29 | 17,82 | 2.159,63 M | 8,49 | 18,05 | 1.990,66 M | 61,33 | 17,76 | 1.233,89 M | N/A | 12,57 |
Passivo Não Circulante - (R$) | 6.801,55 M | 42,78 | 50,15 | 4.763,65 M | -6,40 | 38,81 | 5.089,61 M | -7,13 | 42,54 | 5.480,15 M | 58,66 | 48,88 | 3.454,06 M | N/A | 35,19 |
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 4.704,15 M | -11,63 | 34,69 | 5.323,48 M | 12,88 | 43,37 | 4.715,98 M | 26,09 | 39,41 | 3.740,13 M | -27,07 | 33,36 | 5.128,37 M | N/A | 52,24 |
Capital Social Realizado - (R$) | 4.890,22 M | 3,94 | 36,06 | 4.705,05 M | -0,01 | 38,33 | 4.705,31 M | -4,95 | 39,32 | 4.950,10 M | 0,00 | 44,15 | 4.950,10 M | N/A | 50,43 |
Reserva Capital - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Reserva Lucros - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,53 M | 267,28 | 5,49 | 183,38 M | 0,00 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N/A | 0,00 |
Participação dos Não Controladores | 245,72 M | 7,81 | 0,00 | 227,93 M | 5,92 | 0,00 | 215,18 M | 21,75 | 0,00 | 176,73 M | -4,95 | 0,00 | 185,93 M | N/A | 0,00 |
Descrição | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 3,60 M | 754,78 M | 1.161,06 M | 812,00 M |
Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 18,69 M | 1.758,05 M | 2.283,16 M | 718,37 M |
Lucro Líquido - (R$) | -980,00 M | 1.130,33 M | 858,04 M | -61,53 M |
Equivalência Patrimonial - (R$) | - | - | - | - |
Depreciação e Amortização - (R$) | 570,29 M | 539,51 M | 496,05 M | 431,48 M |
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | 262,33 M | -498,32 M | -756,73 M | 256,83 M |
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | -895,47 M | -1.044,64 M | -518,88 M | -547,47 M |
Fluxo de Caixa Livre - (R$) | -891,87 M | -289,86 M | 642,18 M | 264,53 M |
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | 1.393,02 M | -310,41 M | 174,73 M | 170,75 M |
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 M |
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | 501,15 M | -600,26 M | 816,91 M | 442,12 M |
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 849,08 M | 1.449,35 M | 632,44 M | 190,32 M |
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 1.350,23 M | 849,08 M | 1.449,35 M | 632,44 M |
Comunicados do CBAV3
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIOnão encontramos comunicados para os filtros selecionado
Data | Título | Download |
---|---|---|