ELET3

Centrais Elet Bras S.a. - Eletrobras

ticker ELET3
R$ 38,19 - 0,55%
+ 0,54% Var. mês atual
- 9,36% Var. 12 meses
R$ 33,40 Mín. 52 semanas
R$ 43,98 Máx. 52 semanas

Cotação ELET3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de ELET3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • ELET3 18,81
  • Setor 43,90
  • Mercado 64,74

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • ELET3 3,90%
  • Setor 99,59%
  • Mercado 10,24%

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • ELET3 0,38
  • Setor 1,19
  • Mercado 0,92

Valuation de ELET3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de ELET3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

5,89
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do ELET3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de ELET3

TUDO SOBRE ELET3

Setor de Atuação Utilidade Pública
Subsetor de atuação Energia Elétrica
Segmento de atuação Energia Elétrica
CNPJ 00.001.180/0001-26

Aluguéis de Ações da ELET3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,03% Tomador (média)
1,03% Tomador (max)
0,03% Doador (média)
0,01% Doador (min)
1,6 M Ações alugadas (dia)
67,3 M Vol. total em aberto
242 Nº de contratos

Demonstrativos do ELET3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV
Receita Líquida - (R$) 37.158,91 M9,05100,0034.074,23 M-1,60100,0034.626,83 M19,07100,0029.080,51 M4,89100,0027.725,53 M11,01100,0024.975,75 M-15,17100,0029.441,33 M-51,19100,0060.316,00 M85,08100,0032.588,84 M8,13100,0030.137,81 M26,44100,0023.835,64 M-14,92100,0028.014,30 M-17,43100,0033.927,23 M13,79100,0029.814,65 M15,42100,0025.831,18 MN/A100,00
Custos - (R$) -18.673,50 M17,76-50,25-15.857,61 M63,84-46,54-9.678,43 M21,60-27,95-7.959,25 M17,43-27,37-6.777,82 M22,41-24,45-5.537,06 M-41,47-22,17-9.459,95 M-41,64-32,13-16.210,93 M-4,59-26,88-16.991,56 M4,07-52,14-16.327,36 M34,82-54,18-12.110,69 M15,89-50,81-10.449,84 M121,59-37,30-4.715,75 M10,12-13,90-4.282,38 M9,90-14,36-3.896,67 MN/A-15,09
Lucro Bruto - (R$) 18.485,41 M1,4849,7518.216,62 M-26,9853,4624.948,40 M18,1272,0521.121,26 M0,8372,6320.947,71 M7,7675,5519.438,68 M-2,7277,8319.981,38 M-54,7067,8744.105,07 M182,7773,1215.597,28 M12,9447,8613.810,45 M17,7945,8211.724,95 M-33,2549,1917.564,46 M-39,8762,7029.211,49 M14,4186,1025.532,27 M16,4085,6421.934,51 MN/A84,91
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -4.754,91 M54,70-12,80-10.495,82 M15,68-30,80-12.446,95 M0,40-35,95-12.496,97 M0,01-42,97-12.498,08 M-986,53-45,08-1.150,27 M91,64-4,61-13.762,72 M51,11-46,75-28.150,25 M-0,03-46,67-28.141,80 M-78,48-86,35-15.767,06 M6,85-52,32-16.926,62 M36,52-71,01-26.665,22 M-7,06-95,18-24.907,12 M-17,93-73,41-21.120,90 M-18,10-70,84-17.883,16 MN/A-69,23
EBITDA - (R$) 17.019,83 M88,5245,809.028,08 M-26,9126,5012.352,10 M40,1135,678.816,26 M-28,9130,3212.401,30 M-31,5344,7318.111,36 M408,2772,523.563,36 M-79,6612,1017.518,85 M263,7029,05-10.701,92 M-5.868,29-32,84-179,31 M95,14-0,59-3.690,10 M0,00-15,48-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Amortização/Depreciação -3.621,34 M34,61-9,75-2.690,27 M86,40-7,90-1.443,29 M-22,52-4,17-1.862,87 M3,07-6,41-1.807,43 M6,20-6,52-1.701,99 M11,69-6,81-1.523,91 M-2,57-5,18-1.564,03 M-15,12-2,59-1.842,60 M3,67-5,65-1.777,30 M17,58-5,90-1.511,56 M0,00-6,34-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
EBIT - (R$) 13.730,50 M77,8436,957.720,81 M-38,2422,6612.501,46 M44,9636,108.624,29 M2,0729,668.449,63 M-53,8030,4818.288,41 M194,0973,226.218,67 M-61,0221,1215.954,82 M227,1926,45-12.544,52 M-541,14-38,49-1.956,61 M62,38-6,49-5.201,67 M42,84-21,82-9.100,77 M-311,43-32,494.304,37 M-2,4312,694.411,37 M8,8914,804.051,35 MN/A15,68
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -12.002,12 M-174,42-32,30-4.373,60 M-203,31-12,84-1.441,95 M13,74-4,16-1.671,65 M19,67-5,75-2.081,03 M-259,99-7,51-578,07 M66,70-2,31-1.736,12 M55,83-5,90-3.930,72 M-131,35-6,52-1.699,03 M-344,60-5,21694,63 M84,402,30376,69 M-77,641,581.684,48 M618,476,01234,45 M164,390,69-364,12 M89,99-1,22-3.638,10 MN/A-14,08
Impostos - (R$) 2.998,50 M531,068,07-695,61 M-86,78-2,04-5.260,64 M830,54-15,19-565,33 M-151,85-1,941.090,26 M143,903,93-2.483,72 M22,41-9,94-2.029,03 M-76,16-6,89-8.510,82 M1.098,52-14,11-710,11 M-58,24-2,18-1.700,52 M24,43-5,64-1.366,68 M-378,55-5,73490,64 M163,161,75-776,80 M-48,01-2,29-1.494,27 M-278,55-5,01836,89 MN/A3,24
Lucro Líquido - (R$) 4.394,86 M20,7911,833.638,38 M-36,3210,685.713,63 M-10,5516,506.387,31 M-40,5521,9610.743,84 M-19,5138,7513.347,58 M873,4653,44-1.725,69 M-149,12-5,863.513,28 M123,495,82-14.953,66 M-404,76-45,89-2.962,50 M52,15-9,83-6.191,66 M10,60-25,98-6.925,65 M-284,09-24,723.762,02 M47,3611,092.552,99 M104,228,561.250,14 MN/A4,84
Lucro atribuído a Controladora 4.549,77 M25,150,003.635,38 M-35,610,005.646,14 M-10,930,006.338,69 M-40,740,0010.697,12 M-19,340,0013.262,38 M851,920,00-1.763,81 M-151,480,003.425,90 M123,720,00-14.441,61 M-376,450,00-3.031,06 M51,010,00-6.186,95 M10,060,00-6.878,92 M-284,290,003.732,57 M66,050,002.247,91 M146,630,00911,47 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores -154,91 M-5.255,170,003,01 M-95,550,0067,49 M38,800,0048,63 M4,080,0046,72 M-45,160,0085,20 M123,540,0038,11 M-56,380,0087,38 M117,060,00-512,05 M-846,940,0068,55 M1.554,860,00-4,71 M89,920,00-46,74 M-258,670,0029,45 M-90,350,00305,07 M-9,920,00338,67 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 60.997,04 M1,900,0059.859,69 M33,260,0044.919,13 M-6,530,0048.055,23 M-2,140,0049.106,83 M-12,020,0055.817,14 M19,600,0046.670,39 M-0,680,0046.991,31 M-2,530,0048.212,89 M15,820,0041.625,71 M19,720,0034.768,19 M-33,650,0052.400,36 M15,540,0045.350,87 M27,160,0035.664,00 M14,100,0031.256,09 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 3,91%19,210,003,28%-56,150,007,48%-13,630,008,66%-42,460,0015,05%-36,840,0023,83%689,850,00-4,04%-150,690,007,97%122,240,00-35,83%-587,720,00-5,21%48,210,00-10,06%1,080,00-10,17%-308,830,004,87%34,530,003,62%101,110,001,80%N/A0,00
ROIC - (%) 6,19%50,610,004,11%-31,160,005,97%-9,820,006,62%8,350,006,11%-56,760,0014,13%201,280,004,69%-42,670,008,18%155,500,00-14,74%-297,300,00-3,71%45,600,00-6,82%14,320,00-7,96%-376,390,002,88%4,730,002,75%-13,790,003,19%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 49,75%-6,940,0053,46%-25,800,0072,05%-0,800,0072,63%-3,860,0075,55%-2,930,0077,83%14,680,0067,87%-7,180,0073,12%52,780,0047,86%4,450,0045,82%-6,850,0049,19%-21,550,0062,70%-27,180,0086,10%0,540,0085,64%0,860,0084,91%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) 45,80%72,830,0026,50%-25,710,0035,67%17,650,0030,32%-32,220,0044,73%-38,320,0072,52%499,340,0012,10%-58,350,0029,05%0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) 11,83%10,770,0010,68%-35,270,0016,50%-24,860,0021,96%-43,330,0038,75%-27,490,0053,44%1.011,950,00-5,86%-200,690,005,82%112,680,00-45,89%-366,840,00-9,83%62,160,00-25,98%-5,100,00-24,72%-322,900,0011,09%29,560,008,56%76,860,004,84%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 267.057,65 M-1,17100,00270.217,46 M43,50100,00188.303,07 M5,22100,00178.966,45 M0,85100,00177.466,72 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 47.897,13 M-3,4817,9449.623,13 M24,8518,3639.745,00 M-12,0521,1145.191,74 M10,9925,2540.718,46 MN/A22,94
Aplicações Financeiras - (R$) 5.920,17 M-51,452,2212.193,65 M-21,214,5115.475,21 M10,238,2214.039,36 M34,657,8410.426,37 MN/A5,88
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 13.494,06 M-2,485,0513.837,53 M376,695,122.902,82 M-24,801,543.859,97 M8,342,163.562,84 MN/A2,01
Contas a Receber - (R$) 5.210,48 M8,671,954.794,92 M-5,891,775.094,98 M-14,682,715.971,66 M13,073,345.281,33 MN/A2,98
Estoque - (R$) 426,69 M-0,610,16429,31 M-61,510,161.115,47 M18,880,59938,33 M-7,160,521.010,65 MN/A0,57
Ativo Não Circulante - (R$) 219.160,52 M-0,6582,06220.594,34 M48,4981,64148.558,07 M11,0578,89133.774,71 M-2,1774,75136.748,25 MN/A77,06
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 70.284,18 M-2,2326,3271.888,53 M-12,9226,6082.550,14 M15,6643,8471.371,33 M-3,1139,8873.664,42 MN/A41,51
Investimentos - (R$) 33.204,68 M-2,3012,4333.985,52 M22,9212,5827.647,78 M-4,9614,6829.089,52 M-0,0816,2529.112,92 MN/A16,40
Imobilizado - (R$) 35.805,42 M3,0713,4134.739,71 M4,1112,8633.367,98 M2,1617,7232.662,91 M-1,9618,2533.315,87 MN/A18,77
Intangível - (R$) 79.866,24 M-0,1429,9179.980,58 M1.502,1229,604.992,18 M666,912,65650,95 M-0,620,36655,04 MN/A0,37
Passivo Total - (R$) 267.057,65 M-1,17100,00270.217,46 M43,50100,00188.303,07 M5,22100,00178.966,45 M0,85100,00177.466,72 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 27.159,79 M2,7210,1726.440,88 M10,719,7923.883,37 M-9,5312,6826.400,07 M2,9714,7525.638,06 MN/A14,45
Passivo Não Circulante - (R$) 127.433,22 M-4,0047,72132.747,95 M50,8449,1388.002,93 M11,6646,7378.815,09 M-2,0144,0480.434,51 MN/A45,32
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 112.464,64 M1,2942,11111.028,64 M45,2941,0976.416,76 M3,6140,5873.751,29 M3,3041,2171.394,15 MN/A40,23
Capital Social Realizado - (R$) 69.991,64 M0,4126,2169.705,55 M78,4725,8039.057,27 M0,0020,7439.057,27 M24,7621,8231.305,33 MN/A17,64
Reserva Capital - (R$) 11.775,08 M-15,094,4113.867,17 M0,005,1313.867,17 M0,007,3613.867,17 M-35,867,7521.619,11 MN/A12,18
Reserva Lucros - (R$) 37.752,71 M11,3314,1433.910,23 M9,7812,5530.890,17 M6,8616,4028.908,05 M21,0216,1523.887,18 MN/A13,46
Participação dos Não Controladores 131,27 M-74,940,00523,84 M77,240,00295,56 M8,270,00272,99 M-43,980,00487,35 MN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 8.242,96 M4.799,82 M8.226,16 M4.198,72 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 2.382,26 M2.454,69 M2.964,03 M15.267,17 M
Lucro Líquido - (R$) 1.396,36 M4.334,00 M10.974,28 M6.952,65 M
Equivalência Patrimonial - (R$) --2.369,78 M-1.507,42 M-1.670,90 M
Depreciação e Amortização - (R$) 3.621,34 M2.690,27 M1.443,29 M1.862,87 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -1.908,81 M530,23 M1.945,16 M-3.016,79 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) 819,42 M-24.325,74 M-2.259,60 M2.441,55 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 9.062,38 M-19.525,92 M5.966,56 M6.640,27 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -6.755,13 M30.072,39 M-6.060,51 M-6.688,97 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 2.307,25 M10.546,47 M-93,95 M-48,70 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 10.739,13 M192,66 M286,61 M335,31 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 13.046,37 M10.739,13 M192,66 M286,61 M
ver tabela completa

Comunicados do ELET3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas