MTSA4
Metisa Metalurgica Timboense S.a.
Indicadores de MTSA4
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- MTSA4 9,23
- Setor 71.021,19
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- MTSA4 9,13%
- Setor -42,41%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- MTSA4 -0,31
- Setor 1,26
- Mercado -
Valuation de MTSA4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de MTSA4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
28,1 MMargem EBITDA
15,75Passivo / Ativos
0,19Margem Bruta
24,19P / EBIT
8,78Liquidez Corrente
4,51Dívida Líquida
-144,5 MMargem Líquida
7,90Margem EBIT
7,82CAGR 5 anos
11,91Giro do Ativo
0,94ROIC
1,92Cotação MTSA4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do MTSA4
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
| Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Notícias de MTSA4
TUDO SOBRE MTSA4
Aluguéis de Ações da MTSA4
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do MTSA4
| Descrição | 2025 | AH | AV | 2024 | AH | AV | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida - (R$) | 532,60 M | 5,06 | 100,00 | 506,96 M | -11,50 | 100,00 | 572,84 M | -28,27 | 100,00 | 798,62 M | 37,28 | 100,00 |
| Custos - (R$) | -412,59 M | 5,13 | -77,47 | -392,45 M | -5,76 | -77,41 | -416,45 M | -25,16 | -72,70 | -556,41 M | 32,82 | -69,67 |
| Lucro Bruto - (R$) | 120,01 M | 4,80 | 22,53 | 114,52 M | -26,78 | 22,59 | 156,39 M | -35,43 | 27,30 | 242,20 M | 48,74 | 30,33 |
| Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -86,53 M | -5,18 | -16,25 | -82,27 M | -11,02 | -16,23 | -74,10 M | 38,20 | -12,94 | -119,91 M | -38,66 | -15,01 |
| EBITDA - (R$) | 80,31 M | -34,06 | 15,08 | 69,66 M | -65,72 | 13,74 | - | 0,00 | 0,00 | 132,43 M | 54,51 | 16,58 |
| Amortização/Depreciação | -32,03 M | -37,51 | -6,01 | -25,63 M | -48,73 | -5,06 | - | 0,00 | 0,00 | -10,13 M | 8,43 | -1,27 |
| EBIT - (R$) | 33,48 M | 3,83 | 6,29 | 32,25 M | -60,81 | 6,36 | 82,29 M | -32,71 | 14,37 | 122,29 M | 60,14 | 15,31 |
| Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Financeiro - (R$) | 21,90 M | 89,87 | 4,11 | 11,53 M | -59,63 | 2,27 | 28,57 M | 229,96 | 4,99 | 8,66 M | 975,46 | 1,08 |
| Impostos - (R$) | -29,38 M | -44,57 | -5,52 | -26,50 M | -71,90 | -5,23 | -23,59 M | -37,67 | -4,12 | -37,84 M | 70,52 | -4,74 |
| Lucro Líquido - (R$) | 40,68 M | 33,30 | 7,64 | 30,52 M | -65,03 | 6,02 | 87,28 M | -6,27 | 15,24 | 93,11 M | 75,07 | 11,66 |
| Lucro atribuído a Controladora | 40,68 M | 33,30 | 0,00 | 30,52 M | -65,03 | 0,00 | 87,28 M | -6,27 | 0,00 | 93,11 M | 75,07 | 0,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Bruta - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 46,13 M | 77,22 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 51,40 M | -32,50 | 0,00 |
| Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| ROE - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 6,64% | -66,23 | 0,00 | 19,66% | -19,09 | 0,00 | 24,30% | 44,30 | 0,00 |
| ROIC - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 1,14% | 144,53 | 0,00 | 12,49% | -35,72 | 0,00 | 19,43% | 40,59 | 0,00 |
| Margem Bruta - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 22,59% | -17,25 | 0,00 | 27,30% | -9,99 | 0,00 | 30,33% | 8,36 | 0,00 |
| Margem Ebitda - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 13,74% | -61,26 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 16,58% | 12,56 | 0,00 |
| Margem Líquida - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 6,02% | -60,50 | 0,00 | 15,24% | 30,70 | 0,00 | 11,66% | 27,57 | 0,00 |
| Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Descrição | 2025 | AH | AV | 2024 | AH | AV | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total - (R$) | 615,03 M | 10,69 | 100,00 | 555,66 M | 0,97 | 100,00 | 550,29 M | 3,81 | 100,00 | 530,10 M | 13,30 | 100,00 |
| Ativo Circulante - (R$) | 475,69 M | 12,32 | 77,35 | 423,53 M | -0,76 | 76,22 | 426,75 M | 2,32 | 77,55 | 417,08 M | 13,89 | 78,68 |
| Aplicações Financeiras - (R$) | 3,55 M | -2,24 | 0,58 | 3,63 M | -42,02 | 0,65 | 6,27 M | 16,88 | 1,14 | 5,36 M | -29,19 | 1,01 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 230,69 M | 36,81 | 37,51 | 168,63 M | 8,09 | 30,35 | 156,01 M | 78,71 | 28,35 | 87,30 M | 33,02 | 16,47 |
| Contas a Receber - (R$) | 90,13 M | -7,25 | 14,65 | 97,17 M | 29,84 | 17,49 | 74,84 M | -37,63 | 13,60 | 120,00 M | -4,09 | 22,64 |
| Estoque - (R$) | 147,55 M | 2,05 | 23,99 | 144,59 M | -9,44 | 26,02 | 159,66 M | -3,88 | 29,01 | 166,11 M | 18,93 | 31,33 |
| Ativo Não Circulante - (R$) | 139,33 M | 5,46 | 22,65 | 132,12 M | 6,95 | 23,78 | 123,54 M | 9,31 | 22,45 | 113,02 M | 11,18 | 21,32 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 1,46 M | 61,60 | 0,24 | 0,90 M | 15,12 | 0,16 | 0,79 M | -82,24 | 0,14 | 4,42 M | -1,23 | 0,83 |
| Investimentos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado - (R$) | 137,58 M | 4,98 | 22,37 | 131,05 M | 7,05 | 23,58 | 122,42 M | 13,14 | 22,25 | 108,21 M | 11,97 | 20,41 |
| Intangível - (R$) | 0,30 M | 74,13 | 0,05 | 0,17 M | -48,69 | 0,03 | 0,33 M | -15,91 | 0,06 | 0,40 M | -26,62 | 0,07 |
| Passivo Total - (R$) | 615,03 M | 10,69 | 100,00 | 555,66 M | 0,97 | 100,00 | 550,29 M | 3,81 | 100,00 | 530,10 M | 13,30 | 100,00 |
| Passivo Circulante - (R$) | 96,96 M | 13,01 | 15,77 | 85,80 M | -10,89 | 15,44 | 96,29 M | -27,35 | 17,50 | 132,54 M | -6,76 | 25,00 |
| Passivo Não Circulante - (R$) | 62,06 M | 490,52 | 10,09 | 10,51 M | 5,12 | 1,89 | 10,00 M | -30,25 | 1,82 | 14,33 M | 45,73 | 2,70 |
| Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 456,01 M | -0,73 | 74,14 | 459,34 M | 3,45 | 82,67 | 444,00 M | 15,86 | 80,68 | 383,23 M | 21,32 | 72,29 |
| Capital Social Realizado - (R$) | 300,00 M | 0,00 | 48,78 | 300,00 M | 0,00 | 53,99 | 300,00 M | 0,00 | 54,52 | 300,00 M | 100,00 | 56,59 |
| Reserva Capital - (R$) | 2,73 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Lucros - (R$) | 144,95 M | -2,04 | 23,57 | 147,97 M | 11,86 | 26,63 | 132,28 M | 85,96 | 24,04 | 71,14 M | -53,57 | 13,42 |
| Participação dos Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descrição | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 64,27 M | 46,16 M | 147,17 M | 80,99 M |
| Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 50,29 M | 38,52 M | 98,94 M | 103,37 M |
| Lucro Líquido - (R$) | 55,37 M | 43,76 M | 110,86 M | 130,92 M |
| Equivalência Patrimonial - (R$) | 0,11 M | -1,46 M | - | - |
| Depreciação e Amortização - (R$) | 32,03 M | 25,63 M | 12,50 M | 10,13 M |
| Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | 13,98 M | 7,63 M | 48,23 M | -22,38 M |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | -28,23 M | -20,92 M | -24,23 M | -20,72 M |
| Fluxo de Caixa Livre - (R$) | 36,04 M | 25,23 M | 122,94 M | 60,27 M |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | 26,03 M | -12,62 M | -54,23 M | -38,60 M |
| Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | 62,07 M | 12,62 M | 68,71 M | 21,67 M |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 168,63 M | 156,01 M | 87,30 M | 65,63 M |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 230,69 M | 168,63 M | 156,01 M | 87,30 M |
Comunicados do MTSA4
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A.não encontramos comunicados para os filtros selecionado
| Data | Título | Download |
|---|---|---|