GGBR4

Gerdau S.a.

ticker GGBR4
R$ 17,67 - 0,62%
- 1,66% Var. mês atual
- 9,72% Var. 12 meses
R$ 13,79 Mín. 52 semanas
R$ 20,70 Máx. 52 semanas

Indicadores de GGBR4

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • GGBR4 10,24
  • Setor 4,46
  • Mercado 7,68

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • GGBR4 5,95%
  • Setor -21,24%
  • Mercado 10,88%

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • GGBR4 0,17
  • Setor 1,75
  • Mercado 1,18

Valuation de GGBR4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de GGBR4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

6,18
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Cotação GGBR4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do GGBR4

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de GGBR4

TUDO SOBRE GGBR4

Setor de Atuação Materiais Básicos
Subsetor de atuação Siderurgia e Metalurgia
Segmento de atuação Siderurgia
CNPJ 33.611.500/0001-19

Aluguéis de Ações da GGBR4

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,04% Tomador (média)
0,20% Tomador (max)
0,04% Doador (média)
0,01% Doador (min)
4,4 M Ações alugadas (dia)
96,0 M Vol. total em aberto
400 Nº de contratos

Bonificação

Data de incorporação:
Data em que as ações estarão disponíveis para os investidores.

Valor base:
Valor a ser usado no preço médio e declaração de imposto de renda.

Proporção:
Proporção da bonificação em relação ao total de ações já detidas.

Ativo emitido Data do anúncio Data Ex Data de incorporação Valor Base Proporção
GGBR4 17/04/2024 02/04/2024 17/04/2024 11,55 20,00%
GGBR4 01/03/2023 22/03/2023 01/03/2023 11,55 5,00%

Demonstrativos do GGBR4

Descrição 2024 AH AV 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV
Receita Líquida - (R$) 67.026,66 M-2,74100,0068.916,45 M-16,38100,0082.412,21 M5,19100,0078.345,08 M78,81100,00
Custos - (R$) -57.823,42 M0,42-86,27-57.583,99 M-9,55-83,56-63.661,16 M10,66-77,25-57.527,72 M51,85-73,43
Lucro Bruto - (R$) 9.203,24 M-18,7913,7311.332,46 M-39,5616,4418.751,05 M-9,9322,7520.817,36 M251,0226,57
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -1.716,04 M-95,06-2,56-879,73 M11,99-1,28-999,60 M-586,04-1,21205,66 M127,940,26
EBITDA - (R$) 10.658,47 M-18,7315,9013.114,59 M-53,8819,0319.466,33 M-15,8023,6223.118,43 M206,5729,51
Amortização/Depreciação -3.353,02 M0,00-5,000,000,000,00-2.866,70 M7,83-3,48-2.658,56 M6,38-3,39
EBIT - (R$) 7.487,20 M-28,3711,1710.452,73 M-41,1215,1717.751,45 M-15,5621,5421.023,02 M304,7326,83
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Resultado Financeiro - (R$) -2.023,49 M-82,94-3,02-1.106,12 M41,55-1,61-1.892,43 M-152,17-2,30-750,45 M55,82-0,96
Impostos - (R$) -1.147,37 M-74,34-1,71-4.471,49 M-55,49-6,49-4.379,48 M-7,09-5,31-4.713,63 M325,56-6,02
Lucro Líquido - (R$) 4.599,06 M-38,986,867.536,98 M-34,3410,9411.479,55 M-26,2213,9315.558,94 M551,5319,86
Lucro atribuído a Controladora 4.566,32 M-39,130,007.501,57 M-34,340,0011.425,51 M-26,260,0015.494,11 M554,930,00
Lucro atribuído a Não Controladores 32,75 M-7,550,0035,42 M-34,460,0054,04 M-16,640,0064,83 M190,820,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Dívida Bruta - (R$) 13.636,48 M25,180,0010.893,31 M-13,600,0012.607,39 M-10,200,0014.039,69 M-19,840,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
ROE - (%) 7,91%-48,330,0015,31%-38,240,0024,79%-31,780,0036,34%373,180,00
ROIC - (%) 8,83%-11,260,009,95%-23,930,0022,70%-20,880,0028,69%241,140,00
Margem Bruta - (%) 13,73%-16,480,0016,44%-27,740,0022,75%-14,380,0026,57%96,230,00
Margem Ebitda - (%) 15,90%-16,450,0019,03%-44,860,0023,62%-19,960,0029,51%71,470,00
Margem Líquida - (%) 6,86%-37,290,0010,94%-21,460,0013,93%-29,860,0019,86%264,400,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Descrição 2024 AH AV 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV
Ativo Total - (R$) 86.814,49 M15,93100,0074.885,14 M1,47100,0073.798,65 M-0,02100,0073.814,61 M16,94100,00
Ativo Circulante - (R$) 32.669,42 M11,8937,6329.197,94 M-6,5938,9931.257,42 M-4,2442,3632.640,48 M39,4344,22
Aplicações Financeiras - (R$) 509,03 M-78,230,592.338,10 M-20,993,122.959,14 M12,684,012.626,21 M-13,643,56
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 7.767,81 M158,448,953.005,65 M21,404,012.475,86 M-40,493,354.160,65 M-9,895,64
Contas a Receber - (R$) 5.176,96 M0,005,960,000,000,004.999,00 M-7,676,775.414,08 M44,877,33
Estoque - (R$) 16.504,91 M8,3919,0115.227,78 M-14,5420,3317.817,59 M5,6724,1416.861,49 M83,8922,84
Ativo Não Circulante - (R$) 54.145,07 M18,5162,3745.687,21 M7,4061,0142.541,23 M3,3257,6441.174,14 M3,6855,78
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 4.909,06 M-25,245,656.566,72 M26,008,775.211,48 M-1,537,065.292,54 M-20,387,17
Investimentos - (R$) 4.222,32 M9,434,863.858,45 M-0,985,153.896,52 M16,645,283.340,78 M47,074,53
Imobilizado - (R$) 30.760,01 M27,8335,4324.063,18 M12,5332,1321.383,61 M9,0828,9819.603,53 M8,5026,56
Intangível - (R$) 14.253,68 M27,2816,4211.198,86 M-7,0614,9512.049,62 M-6,8616,3312.937,29 M1,6617,53
Passivo Total - (R$) 86.814,49 M15,93100,0074.885,14 M1,47100,0073.798,65 M-0,02100,0073.814,61 M16,94100,00
Passivo Circulante - (R$) 10.851,39 M-3,8412,5011.284,61 M-16,1815,0713.462,58 M-4,0918,2414.036,81 M22,2519,02
Passivo Não Circulante - (R$) 17.789,32 M23,8720,4914.361,67 M2,3119,1814.037,88 M-17,2419,0216.962,15 M-17,4822,98
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 58.173,79 M18,1567,0149.238,86 M6,3565,7546.298,19 M8,1362,7442.815,65 M37,7458,00
Capital Social Realizado - (R$) 24.273,23 M20,0727,9620.215,34 M5,0227,0019.249,18 M0,0026,0819.249,18 M0,0026,08
Reserva Capital - (R$) -722,68 M-421,47-0,83-138,59 M17,70-0,19-168,40 M-19,59-0,23-140,81 M35,32-0,19
Reserva Lucros - (R$) 24.238,22 M-6,4727,9225.914,83 M16,8834,6122.172,56 M24,3030,0417.838,49 M144,6224,17
Participação dos Não Controladores 225,03 M0,000,000,000,000,00182,00 M-13,890,00211,37 M-6,030,00
Descrição 2024 2023 2022 2021
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 11.381,24 M11.138,71 M11.150,34 M12.516,93 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 9.972,69 M0,0019.829,59 M22.688,15 M
Lucro Líquido - (R$) 4.599,06 M12.296,28 M11.479,55 M15.558,94 M
Equivalência Patrimonial - (R$) -464,47 M0,00-1.151,83 M-563,16 M
Depreciação e Amortização - (R$) 3.353,02 M0,002.866,70 M2.658,56 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 3.884,14 M1.388,65 M-4.266,39 M-6.108,48 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -5.034,35 M-5.772,84 M-4.459,68 M-2.996,10 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 6.346,89 M5.845,05 M6.690,65 M9.520,83 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -2.687,20 M-4.125,43 M-8.256,29 M-9.982,64 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 1.102,48 M-710,66 M-119,16 M5,26 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 4.762,17 M529,78 M-1.684,79 M-456,55 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 3.005,65 M2.475,86 M4.160,65 M4.617,20 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 7.767,81 M3.005,65 M2.475,86 M4.160,65 M
ver tabela completa

Comunicados do GGBR4

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do GERDAU S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas