VULC3

Vulcabras/Azaleia S.a.

ticker VULC3
R$ 16,31 - 0,67%
N/A Var. mês atual
+ 1,15% Var. 12 meses
R$ 14,45 Mín. 52 semanas
R$ 19,46 Máx. 52 semanas

Cotação VULC3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de VULC3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • VULC3 8,21
  • Setor 151,38
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • VULC3 24,97%
  • Setor -14,46%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • VULC3 -0,07
  • Setor 0,59
  • Mercado -

Valuation de VULC3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de VULC3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

20,75
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do VULC3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de VULC3

TUDO SOBRE VULC3

Setor de Atuação Consumo Cíclico
Subsetor de atuação Tecidos. Vestuário e Calçados
Segmento de atuação Calçados
CNPJ 50.926.955/0001-42

Aluguéis de Ações da VULC3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
1,32% Tomador (média)
1,32% Tomador (max)
1,32% Doador (média)
1,32% Doador (min)
3,9 K Ações alugadas (dia)
67,8 K Vol. total em aberto
5 Nº de contratos

Desdobramento/Grupamento

Desdobramento:
É quando a que empresas divide suas ações disponíveis em um número maior de ações.

Grupamento:
É a operação contrária ao split, onde reúne várias ações em uma.

Fator:
É a proporção que o split/inplit será aplicado sobre o total de ações disponíveis

Tipo Data anúncio Data COM Fator
Grupamento 16/03/2016 16/03/2016 4,00

Demonstrativos do VULC3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV 2008 AH AV
Receita Líquida - (R$) 2.817,68 M11,07100,002.536,94 M35,87100,001.867,18 M58,34100,001.179,23 M-13,29100,001.359,99 M8,89100,001.248,96 M-1,12100,001.263,08 M11,36100,001.134,22 M17,43100,00965,88 M-6,86100,001.037,03 M-21,84100,001.326,84 M-10,54100,001.483,13 M-3,01100,001.529,20 M-21,71100,001.953,13 M22,29100,001.597,10 M-1,93100,001.628,59 MN/A100,00
Custos - (R$) -1.641,65 M2,64-58,26-1.599,50 M32,43-63,05-1.207,76 M45,33-64,68-831,05 M-6,43-70,47-888,18 M10,97-65,31-800,36 M2,52-64,08-780,72 M5,27-61,81-741,67 M9,32-65,39-678,43 M-8,28-70,24-739,63 M-29,61-71,32-1.050,70 M-8,19-79,19-1.144,47 M-13,29-77,17-1.319,89 M-2,33-86,31-1.351,39 M23,20-69,19-1.096,93 M10,40-68,68-993,58 MN/A-61,01
Lucro Bruto - (R$) 1.176,03 M25,4541,74937,44 M42,1636,95659,42 M89,3935,32348,18 M-26,2029,53471,80 M5,1734,69448,60 M-7,0035,92482,36 M22,8838,19392,55 M36,5734,61287,45 M-3,3429,76297,39 M7,7028,68276,13 M-18,4620,81338,65 M61,8022,83209,31 M-65,2213,69601,74 M20,3130,81500,17 M-21,2331,32635,01 MN/A38,99
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -633,51 M-28,28-22,48-493,87 M-47,98-19,47-333,75 M-7,01-17,87-311,89 M5,50-26,45-330,04 M-14,27-24,27-288,82 M-19,51-23,13-241,67 M11,68-19,13-273,64 M-9,68-24,13-249,49 M14,32-25,83-291,19 M-2,15-28,08-285,05 M35,67-21,48-443,12 M1,22-29,88-448,57 M-8,88-29,33-411,99 M-55,55-21,09-264,86 M37,77-16,58-425,58 MN/A-26,13
EBITDA - (R$) -0,000,00525,82 M31,8320,73398,86 M255,3521,36112,24 M-49,549,52222,45 M2,0316,36218,01 M-26,4817,46296,53 M58,9523,48186,56 M56,5516,45119,17 M33,9012,3489,00 M22,688,5872,54 M1.147,325,475,82 M104,410,39-131,92 M-145,57-8,63289,49 M0,7014,82287,46 M7,9818,00266,21 MN/A16,35
Amortização/Depreciação -0,000,00-82,25 M12,38-3,24-73,19 M-3,63-3,92-75,95 M-5,87-6,44-80,68 M38,55-5,93-58,23 M4,29-4,66-55,84 M-17,46-4,42-67,65 M-3,84-5,96-70,35 M-1,41-7,28-71,35 M-12,41-6,88-81,46 M-26,13-6,14-110,28 M2,74-7,44-107,34 M7,62-7,02-99,74 M91,26-5,11-52,15 M-8,16-3,27-56,78 MN/A-3,49
EBIT - (R$) 542,52 M22,3119,25443,57 M36,2017,48325,67 M797,2517,4436,30 M-74,403,08141,76 M-11,2810,42159,78 M-33,6212,79240,69 M102,4219,06118,91 M213,2810,4837,96 M512,193,936,20 M169,510,60-8,92 M91,46-0,67-104,47 M56,34-7,04-239,26 M-226,09-15,65189,75 M-19,369,72235,31 M12,3614,73209,43 MN/A12,86
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -4,78 M-111,56-0,1741,30 M231,501,6312,46 M20.522,950,67-61,00 K-101,19-0,015,13 M182,920,38-6,19 M87,52-0,50-49,60 M39,62-3,93-82,15 M16,31-7,24-98,15 M-4,65-10,16-93,79 M20,09-9,04-117,38 M17,13-8,85-141,64 M-29,03-9,55-109,77 M-42,64-7,18-76,96 M25,55-3,94-103,37 M-234,52-6,47-30,90 MN/A-1,90
Impostos - (R$) -42,86 M186,99-1,52-14,94 M-38,50-0,59-24,29 M418,82-1,30-4,68 M22,67-0,40-3,82 M158,36-0,28-1,48 M-31,43-0,12-2,15 M101,50-0,17-1,07 M82,11-0,09-0,59 M-117,52-0,063,35 M961,440,32-0,39 M-99,37-0,03-61,86 M-287,17-4,1733,05 M302,082,168,22 M66,920,424,92 M178,280,31-6,29 MN/A-0,39
Lucro Líquido - (R$) 494,88 M5,3117,56469,93 M49,7418,52313,84 M894,6116,8131,55 M-77,952,68143,08 M-5,9410,52152,11 M-19,4912,18188,94 M429,3214,9635,70 M171,503,15-49,92 M31,42-5,17-72,79 M42,54-7,02-126,69 M58,86-9,55-307,96 M2,54-20,76-315,99 M-361,13-20,66121,01 M-11,596,20136,87 M-20,548,57172,24 MN/A10,58
Lucro atribuído a Controladora 494,89 M5,320,00469,90 M49,730,00313,83 M893,450,0031,59 M-77,920,00143,07 M-5,950,00152,11 M-19,480,00188,91 M429,330,0035,69 M171,500,00-49,92 M31,430,00-72,80 M42,530,00-126,68 M58,870,00-307,99 M2,540,00-316,00 M-361,250,00120,96 M-11,510,00136,69 M-20,630,00172,23 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores -9,00 K-130,000,0030,00 K275,000,008,00 K122,220,00-36,00 K-340,000,0015,00 K650,000,002,00 K-92,000,0025,00 K316,670,006,00 K400,000,00-2,00 K-128,570,007,00 K240,000,00-5,00 K-117,240,0029,00 K262,500,008,00 K-84,310,0051,00 K-71,350,000,18 M1.680,000,0010,00 KN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,00417,05 M15,450,00361,25 M15,920,00311,63 M623,830,0043,05 M-28,250,0060,01 M-36,700,0094,80 M-82,420,00539,27 M-20,160,00675,46 M-6,170,00719,90 M-12,280,00820,66 M-20,760,001.035,60 M-3,290,001.070,83 M42,930,00749,22 M3,250,00725,64 M2,690,00706,67 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 24,80%-9,650,0027,45%18,680,0023,13%726,070,002,80%-78,720,0013,16%-18,560,0016,16%-32,890,0024,08%-65,020,0068,83%149,300,00-139,62%-17,010,00-119,32%-25,720,00-94,91%98,260,00-5,45 K%-3.575,270,00-148,33%-749,150,0022,85%-25,520,0030,68%-31,940,0045,08%N/A0,00
ROIC - (%) 20,54%2,040,0020,13%14,770,0017,54%697,270,002,20%-81,970,0012,20%-22,830,0015,81%-41,730,0027,13%36,130,0019,93%279,620,005,25%1.358,330,000,36%136,730,00-0,98%93,860,00-15,97%24,710,00-21,21%-249,370,0014,20%-27,770,0019,66%5,360,0018,66%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 41,74%12,960,0036,95%4,610,0035,32%19,610,0029,53%-14,870,0034,69%-3,420,0035,92%-5,940,0038,19%10,340,0034,61%16,300,0029,76%3,770,0028,68%37,820,0020,81%-8,850,0022,83%66,760,0013,69%-55,570,0030,81%-1,630,0031,32%-19,670,0038,99%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0020,73%-2,950,0021,36%124,370,009,52%-41,810,0016,36%-6,300,0017,46%-25,640,0023,48%42,740,0016,45%33,310,0012,34%43,820,008,58%56,860,005,47%1.302,560,000,39%0,000,00-0,000,0014,82%-17,670,0018,00%10,090,0016,35%N/A0,00
Margem Líquida - (%) 17,56%-5,180,0018,52%10,170,0016,81%527,240,002,68%-74,520,0010,52%-13,630,0012,18%-18,580,0014,96%374,920,003,15%160,930,00-5,17%26,350,00-7,02%26,490,00-9,55%54,000,00-20,76%-0,480,00-20,66%-433,230,006,20%-27,650,008,57%-19,000,0010,58%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 2.775,15 M10,09100,002.520,76 M26,34100,001.995,24 M18,82100,001.679,25 M23,92100,001.355,16 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 1.960,63 M23,0770,651.593,11 M22,6163,201.299,30 M16,9665,121.110,89 M39,8766,15794,23 MN/A58,61
Aplicações Financeiras - (R$) 3,00 K-25,000,004,00 K0,000,000,000,000,0080,95 M0,004,820,00N/A0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 361,02 M83,0813,01197,20 M72,027,82114,64 M-27,705,75158,55 M155,059,4462,16 MN/A4,59
Contas a Receber - (R$) 830,67 M7,9629,93769,46 M24,8630,52616,28 M7,3530,89574,10 M28,0434,19448,38 MN/A33,09
Estoque - (R$) 583,53 M2,7721,03567,83 M15,0622,53493,50 M92,0824,73256,92 M6,5015,30241,24 MN/A17,80
Ativo Não Circulante - (R$) 814,53 M-12,1929,35927,65 M33,2936,80695,94 M22,4534,88568,37 M1,3333,85560,93 MN/A41,39
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 107,97 M-56,063,89245,74 M151,629,7597,66 M138,924,8940,88 M-14,472,4347,79 MN/A3,53
Investimentos - (R$) 62,89 M-16,892,2775,67 M9,013,0069,41 M11,743,4862,12 M-3,803,7064,58 MN/A4,77
Imobilizado - (R$) 435,55 M9,6715,69397,15 M24,2015,76319,78 M24,6916,03256,46 M9,0715,27235,12 MN/A17,35
Intangível - (R$) 208,12 M-0,477,50209,10 M0,008,29209,09 M0,0810,48208,92 M-2,1212,44213,44 MN/A15,75
Passivo Total - (R$) 2.775,15 M10,09100,002.520,76 M26,34100,001.995,24 M18,82100,001.679,25 M23,92100,001.355,16 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 511,68 M-10,2318,44569,97 M15,1722,61494,90 M62,1724,80305,18 M104,5418,17149,20 MN/A11,01
Passivo Não Circulante - (R$) 268,18 M12,239,66238,95 M66,209,48143,77 M-42,197,21248,69 M109,8014,81118,53 MN/A8,75
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 1.995,30 M16,5671,901.711,83 M26,1967,911.356,56 M20,5467,991.125,39 M3,4967,021.087,43 MN/A80,24
Capital Social Realizado - (R$) 1.108,35 M0,1539,941.106,72 M0,0043,901.106,72 M0,0055,471.106,72 M0,0065,911.106,72 MN/A81,67
Reserva Capital - (R$) -4,10 M-178,67-0,15-1,47 M-131,11-0,064,73 M55,930,243,03 M100,000,181,52 MN/A0,11
Reserva Lucros - (R$) 862,75 M49,7631,09576,09 M164,7322,85217,62 M0,0010,910,000,000,000,00N/A0,00
Participação dos Não Controladores 0,31 M-10,690,000,35 M1,470,000,34 M7,910,000,32 M8,970,000,29 MN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 523,25 M300,63 M98,37 M16,46 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 704,81 M529,08 M332,83 M163,04 M
Lucro Líquido - (R$) 494,88 M469,93 M313,84 M31,55 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 98,72 M82,25 M73,19 M75,95 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -78,32 M-169,70 M-186,79 M-135,89 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -137,24 M-156,31 M-91,55 M-173,70 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 386,01 M144,32 M6,82 M-157,24 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -222,27 M-62,89 M-49,38 M254,31 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 85,00 K1,13 M-1,35 M-0,68 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 163,82 M82,56 M-43,92 M96,39 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 197,20 M114,64 M158,55 M62,16 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 361,02 M197,20 M114,64 M158,55 M
ver tabela completa

Comunicados do VULC3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do VULCABRAS/AZALEIA S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas