UGPA3

Ultrapar Participacoes S.a.

ticker UGPA3
R$ 18,15 - 0,71%
+ 2,53% Var. mês atual
- 27,30% Var. 12 meses
R$ 17,21 Mín. 52 semanas
R$ 30,33 Máx. 52 semanas

Cotação UGPA3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de UGPA3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • UGPA3 7,78
  • Setor 13,48
  • Mercado 44,90

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • UGPA3 17,82%
  • Setor 8,14%
  • Mercado 10,00%

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • UGPA3 0,76
  • Setor 1,00
  • Mercado 0,92

Valuation de UGPA3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de UGPA3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

11,49
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do UGPA3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de UGPA3

TUDO SOBRE UGPA3

Setor de Atuação Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Subsetor de atuação Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Segmento de atuação Exploração. Refino e Distribuição
CNPJ 33.256.439/0001-39

Aluguéis de Ações da UGPA3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,08% Tomador (média)
0,20% Tomador (max)
0,08% Doador (média)
0,01% Doador (min)
2,5 M Ações alugadas (dia)
71,3 M Vol. total em aberto
199 Nº de contratos

Desdobramento/Grupamento

Desdobramento:
É quando a que empresas divide suas ações disponíveis em um número maior de ações.

Grupamento:
É a operação contrária ao split, onde reúne várias ações em uma.

Fator:
É a proporção que o split/inplit será aplicado sobre o total de ações disponíveis

Tipo Data anúncio Data COM Fator
Desdobramento 10/04/2019 17/04/2019 2,00

Demonstrativos do UGPA3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV 2008 AH AV
Receita Líquida - (R$) 126.048,70 M-12,24100,00143.634,71 M30,89100,00109.732,84 M35,07100,0081.241,10 M-9,02100,0089.297,98 M-1,54100,0090.697,98 M13,36100,0080.007,42 M3,43100,0077.352,96 M2,24100,0075.655,27 M11,69100,0067.736,30 M11,15100,0060.940,25 M13,13100,0053.868,93 M10,70100,0048.661,30 M14,55100,0042.481,71 M17,69100,0036.097,06 M27,70100,0028.267,98 MN/A100,00
Custos - (R$) -116.730,47 M-14,34-92,61-136.276,26 M30,00-94,88-104.827,97 M38,61-95,53-75.628,21 M-9,09-93,09-83.187,11 M-1,60-93,16-84.537,37 M16,23-93,21-72.735,78 M3,40-90,91-70.342,72 M2,04-90,94-68.933,70 M10,64-91,12-62.304,63 M10,93-91,98-56.165,38 M12,85-92,16-49.768,14 M10,25-92,39-45.139,60 M14,79-92,76-39.322,89 M17,58-92,56-33.443,57 M27,88-92,65-26.152,33 MN/A-92,52
Lucro Bruto - (R$) 9.318,23 M26,637,397.358,45 M50,025,124.904,88 M-12,614,475.612,89 M-8,156,916.110,87 M-0,816,846.160,62 M-15,286,797.271,64 M3,739,097.010,23 M4,299,066.721,57 M23,758,885.431,67 M13,768,024.774,86 M16,447,844.100,79 M16,447,613.521,70 M11,497,243.158,82 M19,047,442.653,49 M25,427,352.115,66 MN/A7,48
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -4.740,41 M-18,23-3,76-4.009,52 M-27,88-2,79-3.135,50 M18,44-2,86-3.844,45 M20,28-4,73-4.822,46 M-12,78-5,40-4.276,04 M2,46-4,71-4.384,05 M-12,50-5,48-3.897,05 M-3,34-5,04-3.770,93 M-19,27-4,98-3.161,56 M-19,95-4,67-2.635,82 M-10,64-4,33-2.382,42 M-15,12-4,42-2.069,51 M-12,82-4,25-1.834,34 M-5,83-4,32-1.733,22 M-22,78-4,80-1.411,69 MN/A-4,99
EBITDA - (R$) 5.414,81 M23,704,304.370,85 M74,463,042.505,40 M-8,922,282.750,90 M28,243,392.145,20 M0,002,40-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Amortização/Depreciação -848,89 M14,89-0,67-732,24 M12,11-0,51-653,12 M-30,43-0,60-938,84 M11,15-1,16-844,65 M0,00-0,95-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
EBIT - (R$) 4.577,83 M36,703,633.348,93 M89,272,331.769,38 M0,051,611.768,44 M37,262,181.288,41 M-31,631,441.884,58 M-34,742,082.887,59 M-7,253,613.113,19 M5,514,022.950,65 M29,983,902.270,11 M6,133,352.139,04 M24,483,511.718,37 M18,333,191.452,19 M9,642,981.324,49 M43,923,12920,27 M30,732,55703,97 MN/A2,49
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -999,13 M32,00-0,79-1.469,21 M-92,62-1,02-762,73 M-183,15-0,70-269,37 M46,85-0,33-506,85 M-346,43-0,57-113,54 M76,06-0,13-474,30 M43,71-0,59-842,58 M-19,80-1,09-703,34 M-57,91-0,93-445,41 M-31,93-0,66-337,61 M-24,89-0,55-270,32 M8,83-0,50-296,50 M-12,28-0,61-264,09 M9,41-0,62-291,51 M-72,66-0,81-168,83 MN/A-0,60
Impostos - (R$) -1.060,94 M210,66-0,84-341,51 M81,62-0,24-188,03 M-67,09-0,17-571,37 M50,91-0,70-378,61 M-40,72-0,42-638,72 M-23,91-0,70-839,43 M19,92-1,05-699,99 M-4,68-0,90-734,34 M28,05-0,97-573,49 M0,13-0,85-572,72 M35,95-0,94-421,27 M40,00-0,78-300,90 M1,93-0,62-295,21 M57,01-0,69-188,02 M24,04-0,52-151,58 MN/A-0,54
Lucro Líquido - (R$) 2.517,75 M36,832,001.840,07 M108,181,28883,88 M-4,720,81927,70 M130,231,14402,94 M-64,410,451.132,32 M-28,051,251.573,87 M0,211,971.570,62 M3,812,031.512,97 M20,922,001.251,21 M1,831,851.228,71 M19,672,021.026,78 M20,121,91854,79 M11,711,76765,19 M73,611,80440,74 M11,651,22394,76 MN/A1,40
Lucro atribuído a Controladora 2.439,80 M35,480,001.800,84 M111,750,00850,46 M-4,800,00893,38 M139,180,00373,53 M-67,530,001.150,42 M-26,930,001.574,31 M0,810,001.561,59 M3,870,001.503,47 M21,090,001.241,56 M1,340,001.225,14 M20,120,001.019,91 M20,160,00848,76 M10,910,00765,30 M75,070,00437,14 M12,010,00390,27 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 77,96 M98,720,0039,23 M17,400,0033,42 M-2,620,0034,31 M16,640,0029,42 M262,520,00-18,10 M-4.032,650,00-0,44 M-104,850,009,03 M-4,980,009,51 M-1,490,009,65 M170,310,003,57 M-47,970,006,86 M13,930,006,02 M5.247,860,00-0,12 M-103,240,003,61 M-19,780,004,50 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 13.291,95 M0,130,0013.274,13 M-25,110,0017.725,95 M-7,720,0019.209,50 M20,200,0015.981,40 M5,100,0015.206,15 M11,890,0013.590,59 M19,040,0011.417,13 M28,260,008.901,61 M6,290,008.375,21 M20,170,006.969,63 M11,720,006.238,71 M12,170,005.561,63 M3,070,005.396,03 M20,810,004.466,73 M19,610,003.734,25 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 17,95%18,800,0015,11%79,030,008,44%-9,830,009,36%128,290,004,10%-64,500,0011,55%-28,660,0016,19%-11,770,0018,35%-3,270,0018,97%17,170,0016,19%-13,750,0018,77%9,960,0017,07%11,350,0015,33%3,720,0014,78%62,420,009,10%8,200,008,41%N/A0,00
ROIC - (%) 12,87%8,880,0011,82%110,700,005,61%36,500,004,11%16,760,003,52%-29,320,004,98%-43,340,008,79%-27,240,0012,08%-8,000,0013,13%24,570,0010,54%-9,060,0011,59%9,550,0010,58%2,320,0010,34%6,160,009,74%23,920,007,86%19,820,006,56%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 7,39%44,340,005,12%14,540,004,47%-35,310,006,91%1,020,006,84%0,740,006,79%-25,300,009,09%0,330,009,06%2,030,008,88%10,720,008,02%2,300,007,84%3,020,007,61%5,110,007,24%-2,690,007,44%1,220,007,35%-1,740,007,48%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) 4,30%40,980,003,04%33,330,002,28%-32,740,003,39%41,250,002,40%0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) 2,00%56,250,001,28%58,020,000,81%-28,950,001,14%153,330,000,45%-64,000,001,25%-36,550,001,97%-2,960,002,03%1,500,002,00%8,110,001,85%-8,420,002,02%5,760,001,91%8,520,001,76%-2,220,001,80%47,540,001,22%-12,860,001,40%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV
Ativo Total - (R$) 38.251,97 M4,97100,0036.441,00 M-6,59100,0039.010,36 M7,61100,0036.250,16 M16,20100,0031.195,47 M2,28100,0030.499,40 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 18.648,90 M0,4548,7518.564,60 M-25,8150,9425.024,18 M43,0864,1517.489,07 M16,1448,2515.058,06 M-7,1248,2716.211,71 MN/A53,15
Aplicações Financeiras - (R$) 292,93 M-43,700,77520,35 M-71,161,431.804,12 M-64,164,625.033,26 M62,8813,883.090,21 M8,319,912.853,11 MN/A9,35
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 5.925,69 M5,4115,495.621,77 M146,5615,432.280,07 M-14,335,842.661,49 M25,827,342.115,38 M-46,306,783.938,95 MN/A12,91
Contas a Receber - (R$) 5.618,39 M10,7714,695.072,14 M26,3613,924.014,16 M2,2410,293.926,16 M-4,5310,834.112,42 M-8,5413,184.496,19 MN/A14,74
Estoque - (R$) 4.291,43 M-12,5311,224.906,08 M25,1913,463.918,77 M1,8910,053.846,20 M3,5210,613.715,56 M10,7611,913.354,53 MN/A11,00
Ativo Não Circulante - (R$) 19.603,08 M9,6651,2517.876,40 M27,8149,0613.986,18 M-25,4535,8518.761,09 M16,2651,7516.137,42 M12,9551,7314.287,69 MN/A46,85
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 8.631,70 M5,3622,578.192,88 M56,0422,485.250,44 M-21,1013,466.654,81 M43,4418,364.639,53 M2,8614,874.510,38 MN/A14,79
Investimentos - (R$) 318,36 M185,820,83111,38 M41,720,3178,59 M-53,070,20167,48 M-7,780,46181,62 M40,700,58129,09 MN/A0,42
Imobilizado - (R$) 8.099,11 M5,8221,177.653,79 M6,5121,007.185,89 M-29,2518,4210.156,15 M6,3128,029.553,67 M31,2530,637.278,87 MN/A23,87
Intangível - (R$) 2.553,92 M33,136,681.918,35 M30,395,261.471,26 M-17,473,771.782,66 M1,144,921.762,59 M-25,615,652.369,36 MN/A7,77
Passivo Total - (R$) 38.251,97 M4,97100,0036.441,00 M-6,59100,0039.010,36 M7,61100,0036.250,16 M16,20100,0031.195,47 M2,28100,0030.499,40 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 11.229,66 M-12,0429,3612.766,25 M1,0035,0312.640,23 M36,7932,409.240,84 M77,8825,495.195,07 M-18,0216,656.336,80 MN/A20,78
Passivo Não Circulante - (R$) 12.992,49 M12,9833,9711.499,78 M-27,6831,5615.900,89 M-7,0140,7617.099,06 M5,7847,1716.165,23 M12,5551,8214.362,57 MN/A47,09
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 14.029,83 M15,2436,6812.174,97 M16,2933,4110.469,24 M5,6426,849.910,27 M0,7627,349.835,18 M0,3631,539.800,03 MN/A32,13
Capital Social Realizado - (R$) 6.621,75 M28,0417,315.171,75 M0,0014,195.171,75 M0,0013,265.171,75 M0,0014,275.171,75 M0,0016,585.171,75 MN/A16,96
Reserva Capital - (R$) 673,75 M4,711,76643,45 M2,051,77630,52 M2,281,62616,45 M11,201,70554,37 M1,401,78546,71 MN/A1,79
Reserva Lucros - (R$) 6.053,08 M6,0215,825.709,59 M30,4215,674.377,98 M10,1511,223.974,60 M5,3910,963.771,50 M1,3012,093.723,06 MN/A12,21
Participação dos Não Controladores 523,33 M12,250,00466,23 M15,880,00402,32 M6,850,00376,52 M-0,110,00376,92 M7,100,00351,92 MN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 3.849,82 M2.004,69 M2.585,96 M3.138,12 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 7.413,24 M5.396,85 M3.437,37 M3.428,45 M
Lucro Líquido - (R$) 2.517,75 M1.538,21 M818,61 M927,70 M
Equivalência Patrimonial - (R$) -11,91 M-12,18 M17,63 M43,62 M
Depreciação e Amortização - (R$) 848,89 M732,24 M653,12 M938,84 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -1.848,05 M-1.708,40 M-982,45 M1.594,18 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -1.021,56 M7.903,10 M724,14 M-2.136,41 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 2.828,27 M9.907,80 M3.310,10 M1.001,71 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -2.494,40 M-6.910,74 M-3.355,54 M-592,33 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) -29,95 M-43,34 M52,01 M136,73 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 303,92 M2.953,71 M6,56 M546,12 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 5.621,77 M2.668,06 M2.661,49 M2.115,38 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 5.925,69 M5.621,77 M2.668,06 M2.661,49 M
ver tabela completa

Comunicados do UGPA3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas