ROMI3

Industrias Romi S.a.

ticker ROMI3
R$ 10,84 - 0,37%
+ 6,33% Var. mês atual
- 40,60% Var. 12 meses
R$ 9,87 Mín. 52 semanas
R$ 17,81 Máx. 52 semanas

Cotação ROMI3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de ROMI3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • ROMI3 6,75
  • Setor -47,57
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • ROMI3 12,40%
  • Setor -32,79%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • ROMI3 0,37
  • Setor 0,84
  • Mercado -

Valuation de ROMI3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de ROMI3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

7,20
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do ROMI3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de ROMI3

TUDO SOBRE ROMI3

Setor de Atuação Bens Industriais
Subsetor de atuação Máquinas e Equipamentos
Segmento de atuação Máq. e Equip. Industriais
CNPJ 56.720.428/0001-63

Aluguéis de Ações da ROMI3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,01% Tomador (média)
0,01% Tomador (max)
0,01% Doador (média)
0,01% Doador (min)
74,4 K Ações alugadas (dia)
979,1 K Vol. total em aberto
18 Nº de contratos

Bonificação

Data de incorporação:
Data em que as ações estarão disponíveis para os investidores.

Valor base:
Valor a ser usado no preço médio e declaração de imposto de renda.

Proporção:
Proporção da bonificação em relação ao total de ações já detidas.

Ativo emitido Data do anúncio Data Ex Data de incorporação Valor Base Proporção
ROMI3 30/01/2024 02/04/2024 30/01/2024 18,86 5,00%
ROMI3 28/03/2023 04/04/2023 28/03/2023 16,53 10,00%
ROMI3 20/09/2022 03/10/2022 20/09/2022 18,23 10,00%
ROMI3 23/10/2020 29/10/2020 23/10/2020 13,91 16,67%

Demonstrativos do ROMI3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV 2008 AH AV
Receita Líquida - (R$) 1.227,25 M-22,93100,001.592,30 M15,09100,001.383,50 M42,17100,00973,15 M27,13100,00765,51 M2,97100,00743,46 M10,49100,00672,87 M14,65100,00586,92 M-3,25100,00606,63 M-6,47100,00648,61 M-2,82100,00667,42 M11,40100,00599,11 M-5,06100,00631,05 M-6,31100,00673,53 M41,67100,00475,43 M-31,70100,00696,12 MN/A100,00
Custos - (R$) -859,71 M-20,65-70,05-1.083,47 M15,67-68,04-936,71 M38,91-67,71-674,32 M21,10-69,29-556,81 M3,67-72,74-537,08 M11,14-72,24-483,24 M2,83-71,82-469,92 M0,28-80,07-468,61 M-2,61-77,25-481,18 M1,48-74,19-474,15 M2,50-71,04-462,60 M0,91-77,21-458,44 M6,42-72,65-430,78 M31,28-63,96-328,14 M-21,22-69,02-416,55 MN/A-59,84
Lucro Bruto - (R$) 367,54 M-27,7729,95508,83 M13,8931,96446,79 M49,5132,29298,83 M43,1930,71208,70 M1,1227,26206,38 M8,8327,76189,64 M62,0928,18117,00 M-15,2419,93138,03 M-17,5622,75167,43 M-13,3725,81193,27 M41,5828,96136,51 M-20,9222,79172,61 M-28,8927,35242,75 M64,8136,04147,30 M-47,3130,98279,57 MN/A40,16
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -194,38 M18,22-15,84-237,69 M-1,04-14,93-235,24 M-22,55-17,00-191,96 M-84,21-19,73-104,21 M35,01-13,61-160,33 M-15,87-21,57-138,37 M14,28-20,56-161,43 M-15,25-27,50-140,07 M11,26-23,09-157,84 M3,16-24,34-163,00 M6,19-24,42-173,74 M5,41-29,00-183,68 M-10,75-29,11-165,85 M-20,08-24,62-138,12 M9,80-29,05-153,12 MN/A-22,00
EBITDA - (R$) -0,000,00321,88 M26,7620,22253,92 M76,6918,35143,72 M4,1114,77138,04 M74,0018,0379,33 M-2,6810,6781,52 M911,2212,12-10,05 M-131,01-1,7132,40 M-27,675,3444,80 M6,176,9142,19 M385,456,32-14,78 M-183,36-2,4717,73 M-82,432,81100,94 M246,5114,9929,13 M-79,436,13141,63 MN/A20,35
Amortização/Depreciação -0,000,00-50,75 M19,75-3,19-42,38 M15,01-3,06-36,85 M9,83-3,79-33,55 M0,79-4,38-33,29 M10,02-4,48-30,26 M-12,01-4,50-34,39 M-0,17-5,86-34,45 M-2,18-5,68-35,21 M-3,40-5,43-36,45 M-2,90-5,46-37,54 M30,38-6,27-28,80 M19,77-4,56-24,04 M20,51-3,57-19,95 M31,47-4,20-15,18 MN/A-2,18
EBIT - (R$) 173,17 M-36,1314,11271,14 M28,1717,03211,55 M97,9515,29106,87 M2,2710,98104,49 M126,9213,6546,05 M-10,186,1951,27 M215,377,62-44,43 M-2.076,00-7,57-2,04 M-121,31-0,349,58 M-68,351,4830,28 M181,314,54-37,24 M-236,54-6,22-11,06 M-114,39-1,7576,90 M737,6111,429,18 M-92,741,93126,46 MN/A18,17
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) 10,19 M28,170,837,95 M362,810,501,72 M-97,240,1262,28 M1,106,4061,60 M49,808,0541,12 M974,225,533,83 M201,190,57-3,78 M-134,72-0,6410,90 M296,541,802,75 M-35,080,424,23 M328,440,63-1,85 M-117,10-0,3110,84 M155,141,724,25 M-20,690,635,36 M-84,831,1335,30 MN/A5,07
Impostos - (R$) -18,77 M-70,20-1,53-62,99 M590,86-3,96-9,12 M-264,17-0,665,55 M115,350,57-36,18 M1.139,57-4,73-2,92 M-82,97-0,39-17,14 M-295,92-2,558,75 M679,721,49-1,51 M-67,62-0,25-4,66 M-42,68-0,72-8,13 M-148,38-1,2216,81 M269,082,814,55 M136,730,72-12,40 M617,48-1,84-1,73 M-95,08-0,36-35,15 MN/A-5,05
Lucro Líquido - (R$) 164,59 M-23,8413,41216,10 M5,8513,57204,15 M16,8614,76174,70 M34,4817,95129,91 M54,2016,9784,25 M121,9811,3337,95 M196,165,64-39,47 M-637,29-6,727,35 M-4,221,217,67 M316,401,181,84 M104,930,28-37,37 M-963,82-6,244,33 M-93,710,6968,75 M436,7710,2112,81 M-89,882,69126,61 MN/A18,19
Lucro atribuído a Controladora 164,09 M-23,690,00215,03 M5,520,00203,77 M16,790,00174,48 M34,560,00129,66 M54,360,0084,00 M123,040,0037,66 M194,880,00-39,70 M-734,710,006,25 M-13,560,007,24 M430,040,001,37 M103,590,00-38,01 M-1.165,220,003,57 M-94,750,0067,93 M471,700,0011,88 M-90,550,00125,73 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 0,50 M-53,130,001,07 M185,830,000,37 M68,470,000,22 M-9,760,000,25 M-1,200,000,25 M-14,730,000,29 M29,200,000,23 M-79,300,001,09 M151,030,000,44 M-8,810,000,48 M-25,240,000,64 M-15,830,000,76 M-7,670,000,82 M-11,340,000,93 M5,110,000,88 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,00721,01 M23,850,00582,17 M8,510,00536,50 M53,520,00349,48 M11,440,00313,59 M25,700,00249,47 M-24,380,00329,90 M-15,740,00391,55 M-21,440,00498,40 M-14,890,00585,58 M-27,740,00810,40 M-18,270,00991,57 M-0,390,00995,43 M7,840,00923,02 M12,180,00822,81 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) -0,000,0019,73%-6,760,0021,16%-1,350,0021,45%25,290,0017,12%41,720,0012,08%104,750,005,90%189,940,00-6,56%-701,830,001,09%-8,400,001,19%325,000,000,28%104,780,00-5,86%-1.015,630,000,64%-93,460,009,79%423,530,001,87%-89,610,0018,00%N/A0,00
ROIC - (%) -0,000,0011,46%-12,390,0013,08%74,400,007,50%21,750,006,16%44,260,004,27%11,780,003,82%166,900,00-5,71%-1.630,300,00-0,33%-176,740,000,43%-75,980,001,79%147,990,00-3,73%-301,080,00-0,93%-124,470,003,80%726,090,000,46%-92,310,005,98%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 29,95%-6,290,0031,96%-1,020,0032,29%5,140,0030,71%12,660,0027,26%-1,800,0027,76%-1,490,0028,18%41,390,0019,93%-12,400,0022,75%-11,860,0025,81%-10,880,0028,96%27,070,0022,79%-16,670,0027,35%-24,110,0036,04%16,330,0030,98%-22,860,0040,16%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0020,22%10,190,0018,35%24,240,0014,77%-18,080,0018,03%68,980,0010,67%-11,960,0012,12%0,000,00-0,000,005,34%-22,720,006,91%9,340,006,32%0,000,00-0,000,002,81%-81,250,0014,99%144,540,006,13%-69,880,0020,35%N/A0,00
Margem Líquida - (%) 13,41%-1,180,0013,57%-8,060,0014,76%-17,770,0017,95%5,770,0016,97%49,780,0011,33%100,890,005,64%183,930,00-6,72%-655,370,001,21%2,540,001,18%321,430,000,28%104,490,00-6,24%-1.004,350,000,69%-93,240,0010,21%279,550,002,69%-85,210,0018,19%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV
Ativo Total - (R$) 2.244,93 M14,86100,001.954,52 M11,90100,001.746,71 M27,75100,001.367,24 M10,08100,001.242,09 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 1.388,93 M19,3061,871.164,28 M8,9459,571.068,70 M40,5861,18760,18 M9,0155,60697,36 MN/A56,14
Aplicações Financeiras - (R$) 118,81 M58,875,2974,79 M-41,193,83127,17 M18.518,747,280,68 M0,000,050,00N/A0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 132,00 M32,125,8899,91 M-48,875,11195,42 M32,2111,19147,81 M46,4610,81100,92 MN/A8,12
Contas a Receber - (R$) 438,32 M12,1819,52390,73 M23,0019,99317,68 M33,7918,19237,45 M-7,1417,37255,70 MN/A20,59
Estoque - (R$) 640,80 M19,4028,54536,70 M49,6327,46358,67 M4,0020,53344,88 M14,7525,22300,55 MN/A24,20
Ativo Não Circulante - (R$) 856,00 M8,3238,13790,24 M16,5540,43678,01 M11,6938,82607,06 M11,4444,40544,73 MN/A43,86
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 369,46 M8,9216,46339,20 M23,7617,35274,09 M3,3215,69265,28 M26,6719,40209,43 MN/A16,86
Investimentos - (R$) 15,25 M-8,240,6816,62 M-9,610,8518,39 M1,141,0518,18 M-1,181,3318,40 MN/A1,48
Imobilizado - (R$) 420,28 M13,4818,72370,35 M17,6618,95314,75 M16,9018,02269,24 M3,9819,69258,92 MN/A20,85
Intangível - (R$) 51,01 M-20,372,2764,07 M-9,503,2870,79 M30,224,0554,36 M-6,243,9857,98 MN/A4,67
Passivo Total - (R$) 2.244,93 M14,86100,001.954,52 M11,90100,001.746,71 M27,75100,001.367,24 M10,08100,001.242,09 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 597,85 M3,7726,63576,15 M-1,8129,48586,80 M48,4033,59395,43 M9,0128,92362,75 MN/A29,21
Passivo Não Circulante - (R$) 551,69 M33,4524,57413,41 M19,7221,15345,32 M62,1819,77212,93 M17,1715,57181,73 MN/A14,63
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 1.095,40 M13,5248,79964,96 M18,4649,37814,58 M7,3446,64758,88 M8,7855,50697,60 MN/A56,16
Capital Social Realizado - (R$) 771,45 M20,9634,36637,76 M0,0032,63637,76 M29,6236,51492,03 M0,0035,99492,03 MN/A39,61
Reserva Capital - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Reserva Lucros - (R$) 248,14 M6,1811,05233,70 M168,9411,9686,89 M-60,414,97219,48 M36,9916,05160,22 MN/A12,90
Participação dos Não Controladores 2,27 M35,740,001,67 M5,820,001,58 M-1,060,001,60 M-1,720,001,63 MN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 154,33 M111,07 M41,66 M145,63 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 185,84 M305,02 M230,36 M132,70 M
Lucro Líquido - (R$) 183,36 M279,09 M213,27 M169,15 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 56,04 M50,75 M42,38 M36,85 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) 8,58 M-183,80 M-187,98 M13,49 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) 36,59 M-155,43 M-46,23 M-169,04 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 190,92 M-44,37 M-4,57 M-23,40 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -42,81 M73,29 M-93,64 M65,13 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 2,31 M3,16 M2,70 M5,89 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 150,42 M32,09 M-95,51 M47,61 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 132,00 M99,91 M195,42 M147,81 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 282,42 M132,00 M99,91 M195,42 M
ver tabela completa

Comunicados do ROMI3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do INDUSTRIAS ROMI S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas