PFRM3

Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.a.

ticker PFRM3
R$ 6,76 - 0,59%
- 1,45% Var. mês atual
+ 27,05% Var. 12 meses
R$ 4,46 Mín. 52 semanas
R$ 7,61 Máx. 52 semanas

Cotação PFRM3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de PFRM3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • PFRM3 7,89
  • Setor -121,78
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • PFRM3 6,63%
  • Setor -12,68%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • PFRM3 0,32
  • Setor 0,49
  • Mercado -

Valuation de PFRM3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de PFRM3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

12,21
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do PFRM3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de PFRM3

TUDO SOBRE PFRM3

Setor de Atuação Saúde
Subsetor de atuação Comércio e Distribuição
Segmento de atuação Medicamentos e Outros Produtos
CNPJ 45.453.214/0001-51

Aluguéis de Ações da PFRM3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
5,46% Tomador (média)
5,46% Tomador (max)
5,46% Doador (média)
5,46% Doador (min)
5,2 K Ações alugadas (dia)
29,3 K Vol. total em aberto
5 Nº de contratos

Demonstrativos do PFRM3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV 2008 AH AV
Receita Líquida - (R$) 8.661,74 M10,82100,007.816,22 M21,88100,006.413,20 M17,00100,005.481,34 M14,16100,004.801,29 M12,41100,004.271,13 M4,16100,004.100,71 M0,39100,004.084,67 M17,88100,003.465,14 M0,46100,003.449,12 M-0,61100,003.470,31 M7,34100,003.233,06 M-2,53100,003.317,05 M5,88100,003.132,81 M3,00100,003.041,63 M3,44100,002.940,39 MN/A100,00
Custos - (R$) -7.369,78 M10,48-85,08-6.670,70 M21,16-85,34-5.505,63 M16,70-85,85-4.717,77 M16,10-86,07-4.063,46 M13,18-84,63-3.590,22 M5,60-84,06-3.399,74 M-1,72-82,91-3.459,42 M14,24-84,69-3.028,17 M0,37-87,39-3.017,15 M-0,76-87,48-3.040,24 M5,65-87,61-2.877,74 M-8,74-89,01-3.153,37 M6,83-95,07-2.951,67 M6,25-94,22-2.778,03 M2,15-91,33-2.719,70 MN/A-92,49
Lucro Bruto - (R$) 1.291,97 M12,7914,921.145,51 M26,2214,66907,57 M18,8614,15763,57 M3,4913,93737,84 M8,3615,37680,91 M-2,8615,94700,97 M12,1117,09625,25 M43,0915,31436,97 M1,1612,61431,97 M0,4412,52430,07 M21,0412,39355,32 M117,0810,99163,68 M-9,644,93181,14 M-31,285,78263,60 M19,448,67220,69 MN/A7,51
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -1.030,84 M-14,21-11,90-902,57 M-16,18-11,55-776,86 M-20,83-12,11-642,93 M5,02-11,73-676,89 M-8,13-14,10-626,00 M12,11-14,66-712,23 M-29,71-17,37-549,09 M-45,03-13,44-378,59 M8,12-10,93-412,06 M-16,38-11,95-354,06 M-30,68-10,20-270,93 M-168,51-8,38-100,90 M14,99-3,04-118,69 M28,06-3,79-164,98 M-11,94-5,42-147,38 MN/A-5,01
EBITDA - (R$) -0,000,00287,28 M68,153,68170,85 M9,872,66155,49 M61,432,8496,32 M0,002,01-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Amortização/Depreciação -0,000,00-44,33 M10,46-0,57-40,13 M15,14-0,63-34,86 M-1,47-0,64-35,38 M0,00-0,74-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
EBIT - (R$) 261,13 M7,493,01242,95 M85,863,11130,71 M8,352,04120,64 M97,932,2060,95 M10,991,2754,91 M587,471,29-11,27 M-114,79-0,2776,16 M30,471,8658,38 M193,201,6819,91 M-73,810,5876,01 M-9,932,1984,39 M34,422,6162,78 M0,531,8962,45 M-36,671,9998,62 M34,513,2473,31 MN/A2,49
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -179,54 M-9,49-2,07-163,98 M-100,05-2,10-81,97 M6,31-1,28-87,49 M-122,10-1,60-39,39 M53,68-0,82-85,05 M40,26-1,99-142,35 M-10,71-3,47-128,58 M-64,43-3,15-78,20 M2,91-2,26-80,54 M-43,70-2,34-56,05 M-95,88-1,62-28,61 M8,26-0,89-31,19 M-9,03-0,94-28,61 M-7,06-0,91-26,72 M18,71-0,88-32,87 MN/A-1,12
Impostos - (R$) -3,74 M-161,53-0,046,07 M-80,010,0830,37 M6,000,4728,65 M399,080,52-9,58 M-146,96-0,2020,40 M-50,120,4840,89 M1.083,621,003,46 M354,230,08-1,36 M-116,48-0,048,25 M1.020,310,24-0,90 M-93,36-0,03-13,49 M206,73-0,42-4,40 M15,28-0,13-3,82 M-79,65-0,12-18,74 M112,85-0,62-8,81 MN/A-0,30
Lucro Líquido - (R$) 77,86 M-8,450,9085,04 M7,491,0979,11 M28,021,2361,80 M415,921,1311,98 M223,050,25-9,73 M91,36-0,23-112,72 M-130,21-2,75-48,96 M-131,15-1,20-21,18 M59,57-0,61-52,39 M-374,80-1,5219,06 M-54,910,5542,28 M55,501,3127,19 M-9,450,8230,03 M-43,500,9653,15 M67,991,7531,64 MN/A1,08
Lucro atribuído a Controladora 70,40 M-12,950,0080,87 M3,430,0078,19 M49,410,0052,33 M336,920,0011,98 M223,050,00-9,73 M91,360,00-112,72 M-130,210,00-48,96 M-131,150,00-21,18 M59,360,00-52,12 M-356,070,0020,35 M-49,850,0040,59 M53,620,0026,42 M-12,020,0030,03 M-43,500,0053,15 M67,990,0031,64 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores 7,46 M79,090,004,17 M352,330,000,92 M-90,270,009,46 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-0,27 M78,980,00-1,29 M-175,910,001,70 M119,950,000,77 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) 779,90 M17,520,00663,66 M18,840,00558,45 M-7,100,00601,11 M-10,030,00668,15 M5,050,00636,01 M-16,010,00757,21 M24,400,00608,71 M15,360,00527,67 M26,910,00415,79 M-23,000,00540,00 M142,550,00222,63 M57,430,00141,41 M20,630,00117,23 M-13,220,00135,09 M-32,770,00200,94 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 5,06%-10,120,005,63%5,040,005,36%24,360,004,31%262,180,001,19%225,260,00-0,95%93,710,00-15,11%-134,260,00-6,45%-103,470,00-3,17%58,340,00-7,61%-327,840,003,34%-54,930,007,41%47,610,005,02%-13,300,005,79%-47,120,0010,95%61,740,006,77%N/A0,00
ROIC - (%) 11,10%1,930,0010,89%120,890,004,93%9,070,004,52%47,230,003,07%47,600,002,08%159,940,00-3,47%-165,230,005,32%11,530,004,77%350,000,001,06%-84,320,006,76%-24,300,008,93%4,440,008,55%-7,270,009,22%-28,360,0012,87%33,370,009,65%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 14,92%1,770,0014,66%3,600,0014,15%1,580,0013,93%-9,370,0015,37%-3,580,0015,94%-6,730,0017,09%11,630,0015,31%21,410,0012,61%0,720,0012,52%1,050,0012,39%12,740,0010,99%122,920,004,93%-14,710,005,78%-33,330,008,67%15,450,007,51%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,003,68%38,350,002,66%-6,340,002,84%41,290,002,01%0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) 0,90%-17,430,001,09%-11,380,001,23%8,850,001,13%352,000,000,25%208,700,00-0,23%91,640,00-2,75%-129,170,00-1,20%-96,720,00-0,61%59,870,00-1,52%-376,360,000,55%-58,020,001,31%59,760,000,82%-14,580,000,96%-45,140,001,75%62,040,001,08%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 4.937,93 M13,13100,004.364,93 M8,23100,004.032,89 M7,23100,003.761,07 M18,15100,003.183,39 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 3.539,37 M18,7571,682.980,43 M15,4368,282.582,01 M3,9464,022.484,14 M18,5366,052.095,79 MN/A65,84
Aplicações Financeiras - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 193,74 M5,723,92183,26 M-2,794,20188,52 M-49,304,67371,79 M64,649,89225,82 MN/A7,09
Contas a Receber - (R$) 1.187,13 M13,7624,041.043,52 M25,5123,91831,43 M9,1220,62761,96 M37,6920,26553,41 MN/A17,38
Estoque - (R$) 1.527,62 M23,6330,941.235,67 M13,9328,311.084,63 M20,0026,89903,84 M0,6824,03897,73 MN/A28,20
Ativo Não Circulante - (R$) 1.398,56 M1,0228,321.384,50 M-4,5831,721.450,89 M13,6235,981.276,92 M17,4133,951.087,60 MN/A34,16
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 243,06 M-5,074,92256,03 M-16,755,87307,54 M37,687,63223,37 M93,155,94115,65 MN/A3,63
Investimentos - (R$) 2,01 M0,600,041,99 M0,000,050,000,000,0036,46 M12,660,9732,36 MN/A1,02
Imobilizado - (R$) 535,59 M5,6410,85507,00 M-2,3211,62519,02 M32,1912,87392,62 M26,3110,44310,83 MN/A9,76
Intangível - (R$) 617,90 M-0,2512,51619,48 M-0,7814,19624,33 M-0,0215,48624,48 M-0,6816,60628,76 MN/A19,75
Passivo Total - (R$) 4.937,93 M13,13100,004.364,93 M8,23100,004.032,89 M7,23100,003.761,07 M18,15100,003.183,39 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 2.446,65 M25,0649,551.956,32 M13,9544,821.716,89 M11,2142,571.543,86 M-2,0441,051.575,93 MN/A49,50
Passivo Não Circulante - (R$) 952,26 M6,0419,28898,02 M6,8920,57840,12 M7,4320,83781,99 M29,7220,79602,83 MN/A18,94
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 1.539,03 M1,8831,171.510,59 M2,3534,611.475,89 M2,8336,601.435,22 M42,8638,161.004,63 MN/A31,56
Capital Social Realizado - (R$) 1.043,66 M0,0021,141.043,66 M0,0023,911.043,66 M0,0025,881.043,66 M-9,9627,751.159,07 MN/A36,41
Reserva Capital - (R$) 28,72 M820,050,583,12 M106,290,07-49,67 M-84,89-1,23-26,87 M0,00-0,71-26,87 MN/A-0,84
Reserva Lucros - (R$) 180,07 M14,713,65156,97 M61,253,6097,35 M86,022,4152,33 M-71,991,39186,83 MN/A5,87
Participação dos Não Controladores 290,68 M-9,040,00319,58 M-18,020,00389,82 M0,240,00388,90 M0,000,000,00N/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 260,90 M126,32 M107,58 M39,34 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 399,11 M368,98 M255,24 M177,83 M
Lucro Líquido - (R$) 81,59 M78,97 M48,75 M33,15 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 50,01 M44,33 M40,13 M34,86 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -138,21 M-242,65 M-147,66 M-138,49 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -96,58 M-21,74 M-86,41 M-47,75 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 164,32 M104,58 M21,17 M-8,41 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -153,83 M-109,84 M-204,44 M154,38 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 10,49 M-5,26 M-183,28 M145,98 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 183,26 M188,52 M371,79 M225,82 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 193,74 M183,26 M188,52 M371,79 M
ver tabela completa

Comunicados do PFRM3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas