MSPA4
Cia Melhoramentos De Sao Paulo
Cotação MSPA4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Indicadores de MSPA4
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- MSPA4 77,55
- Setor 145,02
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- MSPA4 0,36%
- Setor -13,76%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- MSPA4 0,14
- Setor 0,59
- Mercado -
Valuation de MSPA4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de MSPA4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
157,8 MMargem EBITDA
34,25Passivo / Ativos
0,41Margem Bruta
40,54P / EBIT
20,65Liquidez Corrente
1,55Dívida Líquida
116,6 MMargem Líquida
1,93Margem EBIT
11,87CAGR 5 anos
5,07Giro do Ativo
0,11ROIC
1,66Dividendos do MSPA4
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
---|---|---|---|---|---|
TUDO SOBRE MSPA4
Aluguéis de Ações da MSPA4
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do MSPA4
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida - (R$) | 176,28 M | -12,28 | 100,00 | 200,97 M | 39,39 | 100,00 | 144,17 M | 43,38 | 100,00 | 100,55 M | -17,38 | 100,00 |
Custos - (R$) | -101,31 M | -22,31 | -57,47 | -130,40 M | 21,48 | -64,89 | -107,34 M | 37,50 | -74,45 | -78,07 M | 2,14 | -77,64 |
Lucro Bruto - (R$) | 74,97 M | 6,25 | 42,53 | 70,56 M | 91,59 | 35,11 | 36,83 M | 63,79 | 25,55 | 22,49 M | -50,34 | 22,36 |
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -39,68 M | 40,29 | -22,51 | -66,45 M | 0,91 | -33,06 | -67,06 M | 23,88 | -46,51 | -88,10 M | -2,26 | -87,61 |
EBITDA - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 18,87 M | 595,25 | 9,39 | -3,81 M | 91,83 | -2,64 | -46,61 M | -74,36 | -46,36 |
Amortização/Depreciação | - | 0,00 | 0,00 | -14,76 M | -44,15 | -7,34 | -26,42 M | 39,07 | -18,33 | -19,00 M | 34,34 | -18,89 |
EBIT - (R$) | 35,30 M | 757,97 | 20,02 | 4,11 M | 113,61 | 2,05 | -30,23 M | 53,93 | -20,97 | -65,61 M | -60,52 | -65,25 |
Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Resultado Financeiro - (R$) | -16,22 M | -25,57 | -9,20 | -12,92 M | -101,95 | -6,43 | -6,40 M | -19,35 | -4,44 | -5,36 M | -234,82 | -5,33 |
Impostos - (R$) | -11,20 M | -208,57 | -6,35 | 10,32 M | 150,73 | 5,13 | 4,11 M | -74,51 | 2,85 | 16,14 M | 4.990,85 | 16,05 |
Lucro Líquido - (R$) | 7,88 M | 421,03 | 4,47 | 1,51 M | 104,65 | 0,75 | -32,51 M | 40,71 | -22,55 | -54,83 M | -49,89 | -54,53 |
Lucro atribuído a Controladora | 7,88 M | 421,03 | 0,00 | 1,51 M | 104,65 | 0,00 | -32,51 M | 40,71 | 0,00 | -54,83 M | -49,89 | 0,00 |
Lucro atribuído a Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Dívida Bruta - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 138,34 M | -5,62 | 0,00 | 146,58 M | 60,99 | 0,00 | 91,05 M | 104,53 | 0,00 |
Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
ROE - (%) | 0,94% | 422,22 | 0,00 | 0,18% | 104,56 | 0,00 | -3,95% | 40,42 | 0,00 | -6,63% | -60,14 | 0,00 |
ROIC - (%) | 2,45% | 482,81 | 0,00 | -0,64% | 81,92 | 0,00 | -3,54% | 60,22 | 0,00 | -8,90% | -100,45 | 0,00 |
Margem Bruta - (%) | 42,53% | 21,13 | 0,00 | 35,11% | 37,42 | 0,00 | 25,55% | 14,27 | 0,00 | 22,36% | -39,89 | 0,00 |
Margem Ebitda - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 9,39% | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Margem Líquida - (%) | 4,47% | 496,00 | 0,00 | 0,75% | 103,33 | 0,00 | -22,55% | 58,65 | 0,00 | -54,53% | -81,40 | 0,00 |
Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo Total - (R$) | 1.416,68 M | -0,10 | 100,00 | 1.418,11 M | -2,20 | 100,00 | 1.449,95 M | 4,16 | 100,00 | 1.392,08 M | -2,70 | 100,00 |
Ativo Circulante - (R$) | 118,40 M | 18,89 | 8,36 | 99,59 M | -25,17 | 7,02 | 133,09 M | 68,85 | 9,18 | 78,82 M | -28,75 | 5,66 |
Aplicações Financeiras - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 44,76 M | 101,53 | 3,16 | 22,21 M | -67,11 | 1,57 | 67,51 M | 95,72 | 4,66 | 34,49 M | -5,42 | 2,48 |
Contas a Receber - (R$) | 39,34 M | -13,86 | 2,78 | 45,67 M | 17,24 | 3,22 | 38,95 M | 60,20 | 2,69 | 24,31 M | -33,07 | 1,75 |
Estoque - (R$) | 26,38 M | 7,67 | 1,86 | 24,50 M | 17,91 | 1,73 | 20,78 M | 52,55 | 1,43 | 13,62 M | -41,92 | 0,98 |
Ativo Não Circulante - (R$) | 1.298,27 M | -1,54 | 91,64 | 1.318,52 M | 0,13 | 92,98 | 1.316,87 M | 0,28 | 90,82 | 1.313,26 M | -0,51 | 94,34 |
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 64,99 M | -22,47 | 4,59 | 83,82 M | 6,27 | 5,91 | 78,88 M | 22,54 | 5,44 | 64,37 M | 37,87 | 4,62 |
Investimentos - (R$) | 70,09 M | 8,19 | 4,95 | 64,79 M | 993,27 | 4,57 | 5,93 M | 5,71 | 0,41 | 5,61 M | -5,08 | 0,40 |
Imobilizado - (R$) | 1.163,20 M | -0,57 | 82,11 | 1.169,90 M | -5,04 | 82,50 | 1.232,06 M | -0,90 | 84,97 | 1.243,28 M | -1,90 | 89,31 |
Intangível - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Passivo Total - (R$) | 1.416,68 M | -0,10 | 100,00 | 1.418,11 M | -2,20 | 100,00 | 1.449,95 M | 4,16 | 100,00 | 1.392,08 M | -2,70 | 100,00 |
Passivo Circulante - (R$) | 71,36 M | 2,10 | 5,04 | 69,89 M | -5,45 | 4,93 | 73,92 M | 64,93 | 5,10 | 44,82 M | 7,44 | 3,22 |
Passivo Não Circulante - (R$) | 506,75 M | -2,98 | 35,77 | 522,33 M | -5,47 | 36,83 | 552,53 M | 6,32 | 38,11 | 519,70 M | 2,80 | 37,33 |
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 838,57 M | 1,53 | 59,19 | 825,90 M | 0,29 | 58,24 | 823,50 M | -0,49 | 56,80 | 827,56 M | -6,32 | 59,45 |
Capital Social Realizado - (R$) | 153,72 M | 0,00 | 10,85 | 153,72 M | 0,00 | 10,84 | 153,72 M | 0,00 | 10,60 | 153,72 M | 0,00 | 11,04 |
Reserva Capital - (R$) | 8,16 M | 91,64 | 0,58 | 4,26 M | 0,00 | 0,30 | 4,26 M | -45,19 | 0,29 | 7,77 M | 0,00 | 0,56 |
Reserva Lucros - (R$) | 2,79 M | 449,51 | 0,20 | 0,51 M | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Participação dos Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Descrição | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 66,97 M | -26,55 M | -35,77 M | -53,31 M |
Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 41,14 M | 14,84 M | -8,08 M | -36,33 M |
Lucro Líquido - (R$) | 7,88 M | 1,51 M | -32,51 M | -54,83 M |
Equivalência Patrimonial - (R$) | - | - | - | - |
Depreciação e Amortização - (R$) | 32,93 M | 14,76 M | 26,42 M | 19,00 M |
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | 25,84 M | -41,38 M | -27,69 M | -16,98 M |
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | -34,87 M | -10,52 M | 13,26 M | 5,23 M |
Fluxo de Caixa Livre - (R$) | 32,10 M | -37,06 M | -22,52 M | -48,07 M |
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | -9,55 M | -8,24 M | 55,53 M | 46,10 M |
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | 22,55 M | -45,31 M | 33,02 M | -1,98 M |
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 22,21 M | 67,51 M | 34,49 M | 36,47 M |
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 44,76 M | 22,21 M | 67,51 M | 34,49 M |
Comunicados do MSPA4
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do CIA MELHORAMENTOS DE SAO PAULOnão encontramos comunicados para os filtros selecionado
Data | Título | Download |
---|---|---|