CEDO4

Cia Fiacao Tecidos Cedro Cachoeira

ticker CEDO4
R$ 22,36 -
- 17,24% Var. mês atual
+ 148,55% Var. 12 meses
R$ 9,08 Mín. 52 semanas
R$ 31,42 Máx. 52 semanas

Cotação CEDO4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de CEDO4

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • CEDO4 2,90
  • Setor 145,01
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • CEDO4 37,29%
  • Setor -13,76%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • CEDO4 1,64
  • Setor 0,60
  • Mercado -

Valuation de CEDO4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de CEDO4

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

28,30
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do CEDO4

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

TUDO SOBRE CEDO4

Setor de Atuação Consumo Cíclico
Subsetor de atuação Tecidos. Vestuário e Calçados
Segmento de atuação Fios e Tecidos
CNPJ 17.245.234/0001-00

Aluguéis de Ações da CEDO4

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 21.03.2024
5,00% Tomador (média)
5,00% Tomador (max)
5,00% Doador (média)
5,00% Doador (min)
34 Ações alugadas (dia)
966 Vol. total em aberto
1 Nº de contratos

Bonificação

Data de incorporação:
Data em que as ações estarão disponíveis para os investidores.

Valor base:
Valor a ser usado no preço médio e declaração de imposto de renda.

Proporção:
Proporção da bonificação em relação ao total de ações já detidas.

Ativo emitido Data do anúncio Data Ex Data de incorporação Valor Base Proporção
CEDO4 29/04/2011 30/04/2011 29/04/2011 7,37 180,19%

Demonstrativos do CEDO4

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV 2017 AH AV 2016 AH AV 2015 AH AV 2014 AH AV 2013 AH AV 2012 AH AV 2011 AH AV 2010 AH AV 2009 AH AV
Receita Líquida - (R$) 1.115,44 M-9,14100,001.227,65 M28,65100,00954,28 M54,26100,00618,63 M-8,67100,00677,33 M4,25100,00649,69 M2,31100,00635,04 M25,57100,00505,73 M27,57100,00396,44 M-29,71100,00563,97 M-3,50100,00584,44 M15,74100,00504,94 M-4,24100,00527,28 M6,66100,00494,34 M38,09100,00357,98 MN/A100,00
Custos - (R$) -779,92 M-23,93-69,92-1.025,28 M27,40-83,52-804,76 M56,28-84,33-514,94 M-14,35-83,24-601,20 M4,54-88,76-575,10 M10,93-88,52-518,46 M12,28-81,64-461,76 M21,56-91,31-379,87 M-21,61-95,82-484,61 M2,18-85,93-474,27 M15,86-81,15-409,36 M-0,04-81,07-409,51 M4,59-77,66-391,55 M41,03-79,21-277,64 MN/A-77,56
Lucro Bruto - (R$) 335,52 M65,7930,08202,37 M35,3516,48149,52 M44,2015,67103,69 M36,1916,7676,13 M2,0611,2474,59 M-36,0211,48116,58 M165,1218,3643,97 M165,478,6916,56 M-79,134,1879,37 M-27,9614,07110,17 M15,2618,8595,58 M-18,8418,93117,77 M14,5722,34102,79 M27,9520,7980,34 MN/A22,44
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -146,82 M-9,97-13,16-133,51 M-27,22-10,88-104,94 M-2,33-11,00-102,55 M-69,71-16,58-60,43 M-426,18-8,92-11,48 M65,06-1,77-32,87 M73,31-5,18-123,13 M-64,82-24,35-74,71 M-11,98-18,84-66,71 M5,37-11,83-70,50 M-9,87-12,06-64,16 M14,65-12,71-75,18 M-1,32-14,26-74,20 M-48,34-15,01-50,02 MN/A-13,97
EBITDA - (R$) -0,000,0090,53 M43,037,3763,29 M233,506,6318,98 M-47,363,0736,05 M0,005,32-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Amortização/Depreciação -0,000,00-21,67 M15,80-1,76-18,71 M4,89-1,96-17,84 M-12,31-2,88-20,34 M0,00-3,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
EBIT - (R$) 188,70 M174,0316,9268,86 M54,475,6144,58 M3.813,964,671,14 M-92,750,1815,71 M-75,112,3263,11 M-24,619,7183,71 M205,7513,18-79,16 M-36,15-15,65-58,14 M-559,48-14,6712,65 M-68,112,2439,68 M26,286,7931,42 M-26,236,2242,59 M48,968,0828,59 M-5,705,7830,32 MN/A8,47
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) -87,51 M5,43-7,85-92,53 M-99,32-7,54-46,43 M0,15-4,87-46,50 M-130,00-7,52-20,22 M-76,48-2,98-11,46 M73,84-1,76-43,80 M33,89-6,90-66,25 M-55,13-13,10-42,70 M-62,53-10,77-26,27 M-55,47-4,66-16,90 M-56,22-2,89-10,82 M55,01-2,14-24,04 M-88,72-4,56-12,74 M43,11-2,58-22,40 MN/A-6,26
Impostos - (R$) -21,00 M527,50-1,88-3,35 M1.845,35-0,27-0,17 M-69,45-0,02-0,56 M-94,00-0,09-9,38 M58,58-1,38-5,91 M-112,77-0,9146,31 M1.565,057,292,78 M-16,360,553,33 M3,070,843,23 M148,240,57-6,69 M59,78-1,14-4,19 M59,67-0,83-2,62 M118,23-0,50-1,20 M-74,17-0,24-4,65 MN/A-1,30
Lucro Líquido - (R$) 80,19 M396,797,19-27,02 M-1.238,90-2,20-2,02 M95,61-0,21-45,92 M-230,72-7,42-13,89 M-130,36-2,0545,74 M-46,957,0486,22 M160,4513,58-142,63 M-46,25-28,20-97,52 M-838,24-24,60-10,39 M-164,60-1,8416,09 M-2,002,7516,42 M3,073,2515,93 M8,713,0214,65 M347,152,963,28 MN/A0,92
Lucro atribuído a Controladora 80,35 M547,650,00-17,95 M-1.271,670,001,53 M103,690,00-41,49 M-136,350,00-17,55 M-136,110,0048,61 M-41,230,0082,70 M158,960,00-140,28 M-50,620,00-93,13 M-867,910,00-9,62 M-173,990,0013,00 M-0,300,0013,04 M2,060,0012,78 M-10,980,0014,36 M5.807,820,000,24 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores -0,17 M98,180,00-9,07 M-155,460,00-3,55 M19,940,00-4,43 M-220,880,003,67 M227,940,00-2,87 M-181,500,003,52 M249,640,00-2,35 M46,430,00-4,39 M-468,520,00-0,77 M-125,020,003,09 M-8,560,003,38 M7,180,003,15 M960,270,000,30 M-90,210,003,03 MN/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,00260,25 M13,790,00228,71 M0,840,00226,80 M-4,620,00237,80 M-7,270,00256,44 M10,310,00232,46 M-1,260,00235,43 M2,420,00229,86 M-20,260,00288,24 M2,440,00281,37 M20,580,00233,35 M-9,730,00258,50 M17,160,00220,64 M28,740,00171,38 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 40,09%277,780,00-22,55%-1.545,990,00-1,37%95,560,00-30,85%-332,680,00-7,13%-132,530,0021,92%-58,570,0052,91%128,760,00-183,98%-315,300,00-44,30%-1.254,740,00-3,27%-167,150,004,87%-4,700,005,11%-0,200,005,12%6,000,004,83%335,140,001,11%N/A0,00
ROIC - (%) 30,54%77,150,0017,24%45,850,0011,82%7.780,000,000,15%-89,730,001,46%-88,130,0012,30%30,020,009,46%136,130,00-26,18%-91,650,00-13,66%-975,640,001,56%-71,110,005,40%9,980,004,91%-30,060,007,02%34,230,005,23%-4,740,005,49%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 30,08%82,520,0016,48%5,170,0015,67%-6,500,0016,76%49,110,0011,24%-2,090,0011,48%-37,470,0018,36%111,280,008,69%107,890,004,18%-70,290,0014,07%-25,360,0018,85%-0,420,0018,93%-15,260,0022,34%7,460,0020,79%-7,350,0022,44%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,007,37%11,160,006,63%115,960,003,07%-42,290,005,32%0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) 7,19%426,820,00-2,20%-947,620,00-0,21%97,170,00-7,42%-261,950,00-2,05%-129,120,007,04%-48,160,0013,58%148,160,00-28,20%-14,630,00-24,60%-1.236,960,00-1,84%-166,910,002,75%-15,380,003,25%7,620,003,02%2,030,002,96%221,740,000,92%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 882,19 M0,36100,00879,02 M5,85100,00830,42 M20,52100,00689,03 M-5,93100,00732,47 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 475,31 M-2,2253,88486,12 M15,1255,30422,29 M42,7950,85295,75 M-6,1942,92315,25 MN/A43,04
Aplicações Financeiras - (R$) 2,81 M-23,130,323,65 M-52,250,427,65 M-61,210,9219,73 M509,892,863,24 MN/A0,44
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 81,94 M407,509,2916,15 M12,701,8414,33 M7,661,7313,31 M-23,031,9317,29 MN/A2,36
Contas a Receber - (R$) 135,43 M-31,1615,35196,74 M22,0422,38161,21 M39,8919,41115,24 M-17,5816,72139,82 MN/A19,09
Estoque - (R$) 174,83 M-11,0519,82196,55 M1,6922,36193,29 M86,3123,28103,74 M-3,0415,06106,99 MN/A14,61
Ativo Não Circulante - (R$) 406,89 M3,5646,12392,90 M-3,7344,70408,13 M3,7849,15393,28 M-5,7457,08417,22 MN/A56,96
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 43,51 M-19,354,9353,95 M-31,756,1479,05 M5,199,5275,14 M-20,2810,9194,26 MN/A12,87
Investimentos - (R$) 93,00 K27,400,0173,00 K-97,560,013,00 M2,430,362,93 M0,000,422,93 MN/A0,40
Imobilizado - (R$) 362,17 M7,2441,05337,73 M4,0738,42324,52 M3,5739,08313,33 M-1,3645,47317,63 MN/A43,36
Intangível - (R$) 1,11 M-2,970,131,15 M-26,930,131,57 M-17,000,191,89 M-21,560,272,41 MN/A0,33
Passivo Total - (R$) 882,19 M0,36100,00879,02 M5,85100,00830,42 M20,52100,00689,03 M-5,93100,00732,47 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 340,38 M-37,1438,58541,46 M11,6061,60485,18 M57,5058,43308,05 M-5,4144,71325,67 MN/A44,46
Passivo Não Circulante - (R$) 341,81 M56,9838,75217,74 M9,7524,77198,40 M-14,5323,89232,12 M9,4833,69212,03 MN/A28,95
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 200,01 M66,9322,67119,82 M-18,4013,63146,84 M-1,3617,68148,86 M-23,5821,60194,78 MN/A26,59
Capital Social Realizado - (R$) 150,00 M0,0017,00150,00 M0,0017,06150,00 M0,0018,06150,00 M0,0021,77150,00 MN/A20,48
Reserva Capital - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Reserva Lucros - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Participação dos Não Controladores 1,52 M-70,070,005,09 M-64,060,0014,16 M-20,050,0017,71 M-20,030,0022,14 MN/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 97,55 M-21,02 M-43,52 M36,37 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 216,51 M95,31 M65,88 M11,87 M
Lucro Líquido - (R$) 101,19 M-23,67 M-1,85 M-45,36 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 23,60 M21,67 M18,71 M17,84 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -51,40 M-50,58 M-75,15 M50,63 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -41,45 M-17,50 M-6,25 M-2,16 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 56,10 M-38,52 M-49,78 M34,21 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 9,69 M40,34 M50,80 M-38,19 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 65,80 M1,82 M1,02 M-3,98 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 16,15 M14,33 M13,31 M17,29 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 81,94 M16,15 M14,33 M13,31 M
ver tabela completa

Comunicados do CEDO4

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas