BLAU3

Blau Farmacêutica S.a.

ticker BLAU3
R$ 14,02 - 1,20%
+ 1,52% Var. mês atual
- 42,63% Var. 12 meses
R$ 9,41 Mín. 52 semanas
R$ 21,51 Máx. 52 semanas

Cotação BLAU3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Indicadores de BLAU3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • BLAU3 7,77
  • Setor -121,78
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • BLAU3 11,78%
  • Setor -12,68%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • BLAU3 0,08
  • Setor 0,49
  • Mercado -

Valuation de BLAU3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de BLAU3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

9,18
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Dividendos do BLAU3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de BLAU3

TUDO SOBRE BLAU3

Setor de Atuação Saúde
Subsetor de atuação Medicamentos e Outros Produtos
Segmento de atuação Medicamentos e Outros Produtos
CNPJ 58.430.828/0001-60

Aluguéis de Ações da BLAU3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
5,90% Tomador (média)
5,90% Tomador (max)
5,90% Doador (média)
5,90% Doador (min)
84,9 K Ações alugadas (dia)
1,0 M Vol. total em aberto
25 Nº de contratos

Demonstrativos do BLAU3

Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV
Receita Líquida - (R$) 1.372,63 M-2,44100,001.406,91 M2,96100,001.366,41 M15,62100,001.181,80 M20,90100,00977,50 M24,97100,00782,17 MN/A100,00
Custos - (R$) -882,38 M19,40-64,28-739,03 M5,50-52,53-700,47 M11,93-51,26-625,84 M14,32-52,96-547,44 M23,32-56,00-443,91 MN/A-56,75
Lucro Bruto - (R$) 490,25 M-26,6035,72667,88 M0,2947,47665,93 M19,7848,74555,97 M29,2747,04430,07 M27,1444,00338,26 MN/A43,25
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -160,81 M25,44-11,72-215,69 M-3,05-15,33-209,31 M-25,46-15,32-166,83 M-29,74-14,12-128,59 M4,92-13,15-135,24 MN/A-17,29
EBITDA - (R$) -0,000,00474,48 M-0,6433,72477,53 M0,0034,95-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Amortização/Depreciação -0,000,00-22,29 M6,58-1,58-20,91 M0,00-1,53-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
EBIT - (R$) 329,44 M-27,1524,00452,19 M-0,9732,14456,62 M17,3433,42389,13 M29,0832,93301,48 M48,5030,84203,02 MN/A25,96
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Resultado Financeiro - (R$) 4,79 M-70,740,3516,37 M-36,661,1625,84 M172,821,89-35,49 M-134,83-3,00-15,11 M38,61-1,55-24,62 MN/A-3,15
Impostos - (R$) -86,74 M-19,73-6,32-108,07 M-31,86-7,68-158,60 M59,70-11,61-99,31 M15,31-8,40-86,13 M56,17-8,81-55,15 MN/A-7,05
Lucro Líquido - (R$) 247,49 M-31,3518,03360,49 M11,3125,62323,86 M27,3423,70254,33 M27,0121,52200,24 M62,4620,48123,25 MN/A15,76
Lucro atribuído a Controladora 249,81 M-31,140,00362,76 M11,540,00325,22 M27,870,00254,33 M27,010,00200,24 M62,460,00123,25 MN/A0,00
Lucro atribuído a Não Controladores -2,32 M19,400,00-2,88 M-111,780,00-1,36 M0,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,00311,71 M-16,770,00374,52 M-45,720,00690,01 M147,390,00278,92 M23,890,00225,13 MN/A0,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
ROE - (%) 12,40%-37,470,0019,83%0,100,0019,81%-82,760,00114,90%52,490,0075,35%36,530,0055,19%N/A0,00
ROIC - (%) 9,32%-42,330,0016,16%8,970,0014,83%-53,360,0031,80%-19,580,0039,54%19,930,0032,97%N/A0,00
Margem Bruta - (%) 35,72%-24,750,0047,47%-2,610,0048,74%3,610,0047,04%6,910,0044,00%1,730,0043,25%N/A0,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0033,72%-3,520,0034,95%0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Margem Líquida - (%) 18,03%-29,630,0025,62%8,100,0023,70%10,130,0021,52%5,080,0020,48%29,950,0015,76%N/A0,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00-N/A0,00
Descrição 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV
Ativo Total - (R$) 3.053,53 M22,19100,002.499,05 M7,35100,002.328,05 M82,93100,001.272,63 M72,34100,00738,44 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 1.553,87 M-7,3950,891.677,86 M-1,1067,141.696,47 M111,9372,87800,50 M59,7362,90501,16 MN/A67,87
Aplicações Financeiras - (R$) 375,82 M-40,3012,31629,53 M-27,7225,19870,96 M504,1937,41144,15 M-5,5711,33152,65 MN/A20,67
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 31,50 M123,151,0314,11 M-72,790,5651,86 M-26,122,2370,20 M993,925,526,42 MN/A0,87
Contas a Receber - (R$) 453,56 M7,8314,85420,61 M26,7716,83331,79 M34,0314,25247,55 M75,8019,45140,82 MN/A19,07
Estoque - (R$) 628,65 M10,4820,59569,02 M36,5122,77416,85 M27,2817,91327,49 M74,6025,73187,57 MN/A25,40
Ativo Não Circulante - (R$) 1.499,66 M82,6249,11821,19 M30,0232,86631,57 M33,7727,13472,13 M98,9737,10237,29 MN/A32,13
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 399,69 M1.257,2613,0929,45 M-26,531,1840,08 M-11,581,7245,33 M107,603,5621,84 MN/A2,96
Investimentos - (R$) 35,00 K0,000,000,000,000,0043,00 K48,280,0029,00 K0,000,0029,00 KN/A0,00
Imobilizado - (R$) 745,88 M33,7524,43557,68 M42,0422,32392,64 M52,9316,87256,74 M32,3220,17194,04 MN/A26,28
Intangível - (R$) 354,06 M51,2711,60234,06 M17,739,37198,81 M16,938,54170,03 M695,0213,3621,39 MN/A2,90
Passivo Total - (R$) 3.053,53 M22,19100,002.499,05 M7,35100,002.328,05 M82,93100,001.272,63 M72,34100,00738,44 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 335,93 M-9,4811,00371,11 M8,1914,85343,01 M-5,7214,73363,83 M38,5628,59262,57 MN/A35,56
Passivo Não Circulante - (R$) 722,35 M133,0223,66310,00 M-11,4712,40350,16 M-49,0615,04687,45 M227,1854,02210,12 MN/A28,45
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 1.995,25 M9,7565,341.817,93 M11,2072,751.634,89 M638,6270,23221,34 M-16,7117,39265,76 MN/A35,99
Capital Social Realizado - (R$) 1.316,61 M0,0043,121.316,61 M0,0052,681.316,61 M1.208,2456,55100,64 M0,007,91100,64 MN/A13,63
Reserva Capital - (R$) -42,89 M-7,51-1,40-39,90 M0,00-1,600,000,000,0034,56 M911,182,723,42 MN/A0,46
Reserva Lucros - (R$) 744,37 M32,2624,38562,80 M73,1022,52325,13 M284,1613,9784,64 M-48,186,65163,34 MN/A22,12
Participação dos Não Controladores -6,22 M-47,210,00-4,22 M-200,710,00-1,40 M0,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Descrição 2023 2022 2021 2020
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 220,56 M171,90 M153,98 M226,52 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 250,85 M483,53 M486,08 M405,71 M
Lucro Líquido - (R$) 334,23 M468,56 M482,47 M353,64 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 38,89 M22,29 M20,91 M17,17 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -5,17 M-237,07 M-197,15 M-95,10 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -356,81 M132,96 M-870,32 M-220,78 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) -136,25 M304,87 M-716,35 M5,73 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) 153,63 M-342,62 M698,01 M57,26 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) 0,000,000,000,79 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) 17,38 M-37,75 M-18,33 M63,78 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 14,11 M51,86 M70,20 M6,42 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 31,50 M14,11 M51,86 M70,20 M
ver tabela completa

Comunicados do BLAU3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do BLAU FARMACÊUTICA S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas