AFLT3
Afluente Transmissão De Energia Elétrica S/A
Indicadores de AFLT3
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- AFLT3 17,85
- Setor 14,42
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- AFLT3 10,86%
- Setor 262,22%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- AFLT3 0,03
- Setor 1,24
- Mercado -
Valuation de AFLT3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de AFLT3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
30,6 MPassivo / Ativos
0,32Margem Bruta
54,38P / EBIT
12,86Liquidez Corrente
2,24Dívida Líquida
7,4 MMargem Líquida
34,47Margem EBIT
48,60CAGR 5 anos
17,36Giro do Ativo
0,21ROIC
11,23Cotação AFLT3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do AFLT3
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
| Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|
TUDO SOBRE AFLT3
Aluguéis de Ações da AFLT3
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do AFLT3
| Descrição | 2025 | AH | AV | 2024 | AH | AV | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida - (R$) | 49,16 M | -42,83 | 100,00 | 86,00 M | 27,77 | 100,00 | 67,31 M | -6,59 | 100,00 | 72,06 M | -40,11 | 100,00 |
| Custos - (R$) | -11,44 M | -69,97 | -23,27 | -38,09 M | 17,86 | -44,29 | -32,32 M | 17,48 | -48,02 | -27,51 M | 101,32 | -38,18 |
| Lucro Bruto - (R$) | 37,72 M | -21,26 | 76,73 | 47,91 M | 36,92 | 55,71 | 34,99 M | -21,46 | 51,98 | 44,55 M | -58,23 | 61,82 |
| Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -5,26 M | -22,99 | -10,71 | -4,28 M | 12,04 | -4,98 | -4,87 M | 21,83 | -7,23 | -6,23 M | -81,80 | -8,64 |
| EBITDA - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 43,82 M | 30,26 | 50,96 | - | 0,00 | 0,00 | 38,50 M | -62,74 | 53,42 |
| Amortização/Depreciação | - | 0,00 | 0,00 | -0,19 M | -51,26 | -0,22 | - | 0,00 | 0,00 | -0,17 M | 124,68 | -0,24 |
| EBIT - (R$) | 32,46 M | -25,60 | 66,02 | 43,63 M | 44,83 | 50,73 | 30,12 M | -21,40 | 44,75 | 38,32 M | -62,88 | 53,18 |
| Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Financeiro - (R$) | -1,11 M | -204,61 | -2,26 | 1,06 M | -37,84 | 1,24 | 1,71 M | -39,45 | 2,54 | 2,82 M | 202,36 | 3,92 |
| Impostos - (R$) | -7,52 M | -64,75 | -15,29 | -10,66 M | 70,81 | -12,40 | -3,12 M | -14,66 | -4,64 | -3,66 M | -16,05 | -5,08 |
| Lucro Líquido - (R$) | 23,83 M | -29,97 | 48,47 | 34,03 M | 18,52 | 39,57 | 28,71 M | -23,41 | 42,66 | 37,49 M | -62,44 | 52,03 |
| Lucro atribuído a Controladora | 23,83 M | -29,97 | 0,00 | 34,03 M | 18,52 | 0,00 | 28,71 M | -23,41 | 0,00 | 37,49 M | -62,44 | 0,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Bruta - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 30,79 M | 22.880,60 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,34 M | -37,43 | 0,00 |
| Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| ROE - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 13,45% | 19,03 | 0,00 | 11,30% | -21,42 | 0,00 | 14,38% | -64,34 | 0,00 |
| ROIC - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 11,62% | 23,75 | 0,00 | 10,62% | -20,03 | 0,00 | 13,28% | -66,68 | 0,00 |
| Margem Bruta - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 55,71% | 7,18 | 0,00 | 51,98% | -15,92 | 0,00 | 61,82% | -30,26 | 0,00 |
| Margem Ebitda - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 50,96% | 1,96 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 53,42% | -37,78 | 0,00 |
| Margem Líquida - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 39,57% | -7,24 | 0,00 | 42,66% | -18,01 | 0,00 | 52,03% | -37,28 | 0,00 |
| Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Descrição | 2025 | AH | AV | 2024 | AH | AV | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total - (R$) | 343,72 M | 0,28 | 100,00 | 342,76 M | 18,28 | 100,00 | 289,79 M | -3,64 | 100,00 | 300,72 M | 8,98 | 100,00 |
| Ativo Circulante - (R$) | 112,58 M | 59,82 | 32,75 | 70,44 M | 27,82 | 20,55 | 55,11 M | -19,70 | 19,02 | 68,63 M | 12,81 | 22,82 |
| Aplicações Financeiras - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 28,25 M | 285,89 | 8,22 | 7,32 M | 149,35 | 2,14 | 2,94 M | -86,24 | 1,01 | 21,33 M | 21,07 | 7,09 |
| Contas a Receber - (R$) | 19,19 M | 161,27 | 5,58 | 7,35 M | -23,19 | 2,14 | 9,56 M | 48,36 | 3,30 | 6,45 M | -0,32 | 2,14 |
| Estoque - (R$) | 3,46 M | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante - (R$) | 231,14 M | -15,12 | 67,25 | 272,32 M | 16,04 | 79,45 | 234,68 M | 1,11 | 80,98 | 232,09 M | 7,89 | 77,18 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 226,55 M | -15,20 | 65,91 | 267,17 M | 16,05 | 77,95 | 230,22 M | 1,06 | 79,45 | 227,80 M | 7,19 | 75,75 |
| Investimentos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado - (R$) | 3,41 M | -13,56 | 0,99 | 3,94 M | 2,15 | 1,15 | 3,86 M | 6,78 | 1,33 | 3,61 M | 102,30 | 1,20 |
| Intangível - (R$) | 1,19 M | -1,90 | 0,35 | 1,21 M | 102,51 | 0,35 | 0,60 M | -11,82 | 0,21 | 0,68 M | -15,06 | 0,23 |
| Passivo Total - (R$) | 343,72 M | 0,28 | 100,00 | 342,76 M | 18,28 | 100,00 | 289,79 M | -3,64 | 100,00 | 300,72 M | 8,98 | 100,00 |
| Passivo Circulante - (R$) | 50,68 M | 181,66 | 14,74 | 17,99 M | 7,61 | 5,25 | 16,72 M | -18,69 | 5,77 | 20,56 M | 97,98 | 6,84 |
| Passivo Não Circulante - (R$) | 45,70 M | -36,40 | 13,30 | 71,85 M | 279,83 | 20,96 | 18,92 M | -2,61 | 6,53 | 19,42 M | 7,67 | 6,46 |
| Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 247,34 M | -2,20 | 71,96 | 252,91 M | -0,49 | 73,79 | 254,15 M | -2,52 | 87,70 | 260,73 M | 5,34 | 86,70 |
| Capital Social Realizado - (R$) | 33,09 M | 0,00 | 9,63 | 33,09 M | 0,00 | 9,65 | 33,09 M | 0,00 | 11,42 | 33,09 M | 0,00 | 11,00 |
| Reserva Capital - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Lucros - (R$) | 214,38 M | -2,58 | 62,37 | 220,06 M | -0,46 | 64,20 | 221,06 M | -2,89 | 76,29 | 227,65 M | 6,16 | 75,70 |
| Participação dos Não Controladores | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Descrição | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 47,09 M | 11,42 M | 19,60 M | 20,70 M |
| Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 32,61 M | 43,82 M | 30,33 M | 38,53 M |
| Lucro Líquido - (R$) | 23,83 M | 34,03 M | 28,71 M | 37,49 M |
| Equivalência Patrimonial - (R$) | - | - | - | - |
| Depreciação e Amortização - (R$) | 0,15 M | 0,19 M | 0,20 M | 0,17 M |
| Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | 16,27 M | -21,84 M | -9,72 M | -19,21 M |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | -0,11 M | -1,43 M | -0,38 M | -1,91 M |
| Fluxo de Caixa Livre - (R$) | 46,98 M | 9,98 M | 19,23 M | 18,79 M |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | -26,05 M | -5,60 M | -37,62 M | -15,08 M |
| Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | 20,93 M | 4,39 M | -18,40 M | 3,71 M |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 7,32 M | 2,94 M | 21,33 M | 17,62 M |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 28,25 M | 7,32 M | 2,94 M | 21,33 M |
Comunicados do AFLT3
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/Anão encontramos comunicados para os filtros selecionado
| Data | Título | Download |
|---|---|---|