TXRX4
Textil Renauxview S.a.
Indicadores de TXRX4
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- TXRX4 -0,14
- Setor -11,33
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- TXRX4 -15,80%
- Setor -5,47%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- TXRX4 -
- Setor 0,72
- Mercado -
Valuation de TXRX4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de TXRX4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
334,5 MPassivo / Ativos
3,15Margem Bruta
18,57P / EBIT
-35,27Liquidez Corrente
0,28Dívida Líquida
334,4 MMargem Líquida
-51,79Margem EBIT
-8,81CAGR 5 anos
2,30Giro do Ativo
0,66ROIC
25,66Cotação TXRX4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do TXRX4
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
| Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|
TUDO SOBRE TXRX4
Aluguéis de Ações da TXRX4
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do TXRX4
| Descrição | 2025 | AH | AV | 2024 | AH | AV | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida - (R$) | 115,88 M | -1,53 | 100,00 | 117,68 M | -11,32 | 100,00 | 132,71 M | -37,53 | 100,00 | 212,42 M | 31,06 | 100,00 |
| Custos - (R$) | -91,32 M | -4,34 | -78,81 | -95,46 M | -16,04 | -81,12 | -113,70 M | -22,90 | -85,67 | -147,46 M | 38,85 | -69,42 |
| Lucro Bruto - (R$) | 24,56 M | 10,52 | 21,19 | 22,22 M | 16,88 | 18,88 | 19,01 M | -70,73 | 14,33 | 64,96 M | 16,25 | 30,58 |
| Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -33,97 M | -110,76 | -29,31 | -16,12 M | -156,59 | -13,70 | 28,48 M | 186,55 | 21,46 | -32,91 M | -33,30 | -15,49 |
| EBITDA - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Amortização/Depreciação | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| EBIT - (R$) | -9,41 M | -254,10 | -8,12 | 6,11 M | -87,15 | 5,19 | 47,49 M | 48,16 | 35,79 | 32,06 M | 2,75 | 15,09 |
| Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Financeiro - (R$) | -47,54 M | -4,33 | -41,02 | -45,57 M | -48,41 | -38,72 | -30,70 M | 0,60 | -23,13 | -30,89 M | 41,66 | -14,54 |
| Impostos - (R$) | -0,27 M | -355,66 | -0,23 | 53,00 K | 139,55 | 0,05 | -45,00 K | 0,00 | -0,03 | -45,00 K | 0,00 | -0,02 |
| Lucro Líquido - (R$) | -57,09 M | -44,73 | -49,27 | -39,45 M | -335,57 | -33,52 | 16,75 M | 1.391,10 | 12,62 | 1,12 M | 105,15 | 0,53 |
| Lucro atribuído a Controladora | -57,09 M | -44,73 | 0,00 | -39,45 M | -335,57 | 0,00 | 16,75 M | 1.391,10 | 0,00 | 1,12 M | 105,15 | 0,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Bruta - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 317,56 M | 6,89 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 309,94 M | 11,69 | 0,00 |
| Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| ROE - (%) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| ROIC - (%) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Margem Bruta - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 18,88% | 31,75 | 0,00 | 14,33% | -53,14 | 0,00 | 30,58% | -11,31 | 0,00 |
| Margem Ebitda - (%) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Margem Líquida - (%) | - | 0,00 | 0,00 | -33,52% | -365,61 | 0,00 | 12,62% | 2.281,13 | 0,00 | 0,53% | 103,94 | 0,00 |
| Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Descrição | 2025 | AH | AV | 2024 | AH | AV | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total - (R$) | 173,06 M | -1,20 | 100,00 | 175,17 M | -10,91 | 100,00 | 196,63 M | -21,58 | 100,00 | 250,75 M | 19,18 | 100,00 |
| Ativo Circulante - (R$) | 69,90 M | 6,84 | 40,39 | 65,43 M | -22,90 | 37,35 | 84,86 M | -36,62 | 43,16 | 133,87 M | 44,15 | 53,39 |
| Aplicações Financeiras - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 0,10 M | -66,44 | 0,06 | 0,30 M | -29,72 | 0,17 | 0,42 M | 138,20 | 0,22 | 0,18 M | -24,58 | 0,07 |
| Contas a Receber - (R$) | 30,78 M | 17,21 | 17,78 | 26,26 M | 7,92 | 14,99 | 24,33 M | -51,81 | 12,37 | 50,49 M | 48,54 | 20,14 |
| Estoque - (R$) | 37,90 M | 2,10 | 21,90 | 37,12 M | -32,36 | 21,19 | 54,88 M | -33,26 | 27,91 | 82,23 M | 42,83 | 32,79 |
| Ativo Não Circulante - (R$) | 103,16 M | -6,00 | 59,61 | 109,75 M | -1,81 | 62,65 | 111,77 M | -4,36 | 56,84 | 116,87 M | -0,55 | 46,61 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 1,39 M | -76,70 | 0,80 | 5,95 M | 40,30 | 3,40 | 4,24 M | -4,26 | 2,16 | 4,43 M | -10,06 | 1,77 |
| Investimentos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado - (R$) | 100,66 M | -1,78 | 58,16 | 102,49 M | -3,58 | 58,51 | 106,29 M | -4,14 | 54,06 | 110,88 M | 0,00 | 44,22 |
| Intangível - (R$) | 1,12 M | -14,56 | 0,64 | 1,31 M | 5,07 | 0,74 | 1,24 M | -20,59 | 0,63 | 1,56 M | -8,64 | 0,62 |
| Passivo Total - (R$) | 173,06 M | -1,20 | 100,00 | 175,17 M | -10,91 | 100,00 | 196,63 M | -21,58 | 100,00 | 250,75 M | 19,18 | 100,00 |
| Passivo Circulante - (R$) | 184,74 M | -18,57 | 106,74 | 226,86 M | -9,23 | 129,51 | 249,93 M | -22,96 | 127,11 | 324,43 M | 12,20 | 129,39 |
| Passivo Não Circulante - (R$) | 386,60 M | 33,15 | 223,38 | 290,34 M | 11,34 | 165,75 | 260,78 M | 1,41 | 132,62 | 257,16 M | 1,56 | 102,56 |
| Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | -398,27 M | -16,44 | -230,13 | -342,03 M | -8,90 | -195,26 | -314,08 M | 5,07 | -159,73 | -330,84 M | 0,34 | -131,94 |
| Capital Social Realizado - (R$) | 8,19 M | 0,00 | 4,73 | 8,19 M | 0,00 | 4,67 | 8,19 M | 0,00 | 4,16 | 8,19 M | 0,00 | 3,26 |
| Reserva Capital - (R$) | 9,98 M | 0,00 | 5,77 | 9,98 M | 0,00 | 5,70 | 9,98 M | 0,00 | 5,08 | 9,98 M | 0,00 | 3,98 |
| Reserva Lucros - (R$) | 0,57 M | 0,00 | 0,33 | 0,57 M | 0,00 | 0,33 | 0,57 M | 0,00 | 0,29 | 0,57 M | 0,00 | 0,23 |
| Participação dos Não Controladores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descrição | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | -3,50 M | 14,12 M | 85,48 M | -3,40 M |
| Caixa Gerado nas Operações - (R$) | -20,42 M | -3,06 M | 40,22 M | 31,96 M |
| Lucro Líquido - (R$) | - | - | - | - |
| Equivalência Patrimonial - (R$) | - | - | - | - |
| Depreciação e Amortização - (R$) | - | - | - | - |
| Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | 16,92 M | 17,18 M | 45,27 M | -35,36 M |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | 1,18 M | 0,55 M | 2,32 M | -4,81 M |
| Fluxo de Caixa Livre - (R$) | -2,32 M | 14,68 M | 87,80 M | -8,21 M |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | 2,12 M | -14,80 M | -87,56 M | 8,15 M |
| Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | -0,20 M | -0,13 M | 0,25 M | -58,00 K |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,30 M | 0,42 M | 0,18 M | 0,24 M |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,10 M | 0,30 M | 0,42 M | 0,18 M |
Comunicados do TXRX4
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do TEXTIL RENAUXVIEW S.A.não encontramos comunicados para os filtros selecionado
| Data | Título | Download |
|---|---|---|