PTNT4
Pettenati S.a. Industria Textil
Indicadores de PTNT4
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- PTNT4 5,87
- Setor -11,36
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- PTNT4 7,56%
- Setor -5,47%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- PTNT4 0,26
- Setor 0,72
- Mercado -
Valuation de PTNT4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de PTNT4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
366,7 MPassivo / Ativos
0,50Margem Bruta
14,84P / EBIT
7,68Liquidez Corrente
2,48Dívida Líquida
130,5 MMargem Líquida
4,69Margem EBIT
6,42CAGR 5 anos
12,50Giro do Ativo
0,80ROIC
5,76Cotação PTNT4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do PTNT4
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
| Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|
TUDO SOBRE PTNT4
Aluguéis de Ações da PTNT4
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do PTNT4
| Descrição | 2024 | AH | AV | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida - (R$) | 854,12 M | 14,42 | 100,00 | 746,45 M | -11,26 | 100,00 | 841,16 M | -0,34 | 100,00 | 844,01 M | 11,33 | 100,00 |
| Custos - (R$) | -716,23 M | 13,22 | -83,86 | -632,61 M | -9,39 | -84,75 | -698,16 M | -1,22 | -83,00 | -706,76 M | 13,62 | -83,74 |
| Lucro Bruto - (R$) | 137,89 M | 21,12 | 16,14 | 113,84 M | -20,39 | 15,25 | 142,99 M | 4,19 | 17,00 | 137,25 M | 0,86 | 16,26 |
| Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -82,99 M | -11,66 | -9,72 | -74,32 M | -32,52 | -9,96 | -56,08 M | -28,48 | -6,67 | -43,65 M | -0,16 | -5,17 |
| EBITDA - (R$) | 97,04 M | 93,33 | 11,36 | 39,52 M | -54,53 | 5,29 | 86,91 M | -28,21 | 10,33 | 121,06 M | -2,03 | 14,34 |
| Amortização/Depreciação | -50,39 M | 0,00 | -5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,46 M | -11,64 | -3,25 |
| EBIT - (R$) | 54,90 M | 38,91 | 6,43 | 39,52 M | -54,53 | 5,29 | 86,91 M | -7,14 | 10,33 | 93,60 M | 1,19 | 11,09 |
| Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Financeiro - (R$) | -5,36 M | -169,11 | -0,63 | -1,99 M | 47,24 | -0,27 | -3,77 M | -125,08 | -0,45 | 15,04 M | 374,82 | 1,78 |
| Impostos - (R$) | 16,48 M | 215,78 | 1,93 | -3,56 M | -75,50 | -0,48 | -14,53 M | -45,16 | -1,73 | -26,50 M | 96,84 | -3,14 |
| Lucro Líquido - (R$) | 57,77 M | 70,05 | 6,76 | 33,97 M | -50,48 | 4,55 | 68,61 M | -16,47 | 8,16 | 82,14 M | 11,66 | 9,73 |
| Lucro atribuído a Controladora | 42,50 M | 121,22 | 0,00 | 19,21 M | -60,79 | 0,00 | 49,00 M | -27,42 | 0,00 | 67,51 M | 27,12 | 0,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | 15,27 M | 3,46 | 0,00 | 14,76 M | -24,73 | 0,00 | 19,61 M | 34,04 | 0,00 | 14,63 M | -28,47 | 0,00 |
| CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Bruta - (R$) | 261,22 M | 22,25 | 0,00 | 213,68 M | 0,74 | 0,00 | 212,11 M | 1,30 | 0,00 | 209,39 M | -10,18 | 0,00 |
| Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| ROE - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 7,90% | -52,32 | 0,00 | 16,57% | -30,90 | 0,00 | 23,98% | -1,28 | 0,00 |
| ROIC - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 5,59% | -51,64 | 0,00 | 11,56% | -4,93 | 0,00 | 12,16% | -17,56 | 0,00 |
| Margem Bruta - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 15,25% | -10,29 | 0,00 | 17,00% | 4,55 | 0,00 | 16,26% | -9,42 | 0,00 |
| Margem Ebitda - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 5,29% | -48,79 | 0,00 | 10,33% | -27,96 | 0,00 | 14,34% | -12,02 | 0,00 |
| Margem Líquida - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 4,55% | -44,24 | 0,00 | 8,16% | -16,14 | 0,00 | 9,73% | 0,31 | 0,00 |
| Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Descrição | 2025 | AH | AV | 2024 | AH | AV | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total - (R$) | 1.024,92 M | 16,78 | 100,00 | 877,65 M | 10,75 | 100,00 | 792,48 M | -2,86 | 100,00 | 815,84 M | 12,95 | 100,00 |
| Ativo Circulante - (R$) | 569,77 M | 29,55 | 55,59 | 439,80 M | 14,56 | 50,11 | 383,90 M | -11,70 | 48,44 | 434,78 M | 13,82 | 53,29 |
| Aplicações Financeiras - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 236,17 M | 44,53 | 23,04 | 163,40 M | 47,33 | 18,62 | 110,91 M | 80,23 | 14,00 | 61,54 M | -38,96 | 7,54 |
| Contas a Receber - (R$) | 106,84 M | 15,58 | 10,42 | 92,44 M | 10,01 | 10,53 | 84,03 M | -46,91 | 10,60 | 158,26 M | 28,02 | 19,40 |
| Estoque - (R$) | 164,28 M | 16,55 | 16,03 | 140,95 M | -3,52 | 16,06 | 146,09 M | -10,36 | 18,44 | 162,98 M | 39,20 | 19,98 |
| Ativo Não Circulante - (R$) | 455,15 M | 3,95 | 44,41 | 437,85 M | 7,16 | 49,89 | 408,58 M | 7,22 | 51,56 | 381,06 M | 11,98 | 46,71 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 12,36 M | 31,22 | 1,21 | 9,42 M | 6,75 | 1,07 | 8,82 M | -37,33 | 1,11 | 14,08 M | 130,24 | 1,73 |
| Investimentos - (R$) | 3,26 M | 7,23 | 0,32 | 3,04 M | 14,47 | 0,35 | 2,66 M | -7,57 | 0,34 | 2,88 M | 4,45 | 0,35 |
| Imobilizado - (R$) | 432,95 M | 2,73 | 42,24 | 421,43 M | 6,77 | 48,02 | 394,70 M | 8,96 | 49,81 | 362,26 M | 9,88 | 44,40 |
| Intangível - (R$) | 6,57 M | 66,09 | 0,64 | 3,96 M | 65,15 | 0,45 | 2,40 M | 29,43 | 0,30 | 1,85 M | 6,14 | 0,23 |
| Passivo Total - (R$) | 1.024,92 M | 16,78 | 100,00 | 877,65 M | 10,75 | 100,00 | 792,48 M | -2,86 | 100,00 | 815,84 M | 12,95 | 100,00 |
| Passivo Circulante - (R$) | 229,71 M | 19,56 | 22,41 | 192,13 M | -15,86 | 21,89 | 228,33 M | -15,72 | 28,81 | 270,93 M | 15,53 | 33,21 |
| Passivo Não Circulante - (R$) | 285,07 M | 39,78 | 27,81 | 203,94 M | 52,15 | 23,24 | 134,04 M | 2,52 | 16,91 | 130,75 M | -10,01 | 16,03 |
| Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 510,14 M | 5,93 | 49,77 | 481,58 M | 11,97 | 54,87 | 430,11 M | 3,85 | 54,27 | 414,17 M | 20,93 | 50,77 |
| Capital Social Realizado - (R$) | 100,00 M | 0,00 | 9,76 | 100,00 M | 17,65 | 11,39 | 85,00 M | 28,79 | 10,73 | 66,00 M | 0,00 | 8,09 |
| Reserva Capital - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 M | -81,15 | 0,14 | 5,96 M | 0,00 | 0,73 |
| Reserva Lucros - (R$) | 225,68 M | 14,18 | 22,02 | 197,65 M | -2,82 | 22,52 | 203,38 M | 14,74 | 25,66 | 177,26 M | 42,17 | 21,73 |
| Participação dos Não Controladores | 89,12 M | 5,89 | 0,00 | 84,17 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,09 M | 17,46 | 0,00 |
| Descrição | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 78,02 M | 175,49 M | 16,86 M | 16,86 M |
| Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 133,76 M | 0,00 | 0,00 | 119,99 M |
| Lucro Líquido - (R$) | 49,54 M | 136,94 M | 119,99 M | 112,88 M |
| Equivalência Patrimonial - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - |
| Depreciação e Amortização - (R$) | 50,39 M | 0,00 | 0,00 | 27,46 M |
| Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | -55,74 M | 38,55 M | -95,77 M | -95,77 M |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | -56,05 M | -92,89 M | -52,72 M | -52,72 M |
| Fluxo de Caixa Livre - (R$) | 21,97 M | 48,21 M | 18,16 M | -35,86 M |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | 52,81 M | -30,34 M | -9,45 M | -9,45 M |
| Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | -2,01 M | -2,89 M | 6,02 M | 6,02 M |
| Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | 72,77 M | 49,37 M | -39,28 M | -39,28 M |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 163,40 M | 61,54 M | 100,82 M | 100,82 M |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 236,17 M | 110,91 M | 61,54 M | 61,54 M |
Comunicados do PTNT4
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTILnão encontramos comunicados para os filtros selecionado
| Data | Título | Download |
|---|---|---|