SHUL4
Schulz S.a.
		Indicadores de SHUL4
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- SHUL4 6,35
 - Setor -40,85
 - Mercado -
 
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- SHUL4 17,83%
 - Setor -35,54%
 - Mercado -
 
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- SHUL4 -0,06
 - Setor 1,12
 - Mercado -
 
Valuation de SHUL4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de SHUL4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
811,9 MMargem EBITDA
20,14Passivo / Ativos
0,46Margem Bruta
25,67P / EBIT
17,86Liquidez Corrente
3,04Dívida Líquida
-98,3 MMargem Líquida
13,40Margem EBIT
14,04CAGR 5 anos
12,91Giro do Ativo
0,72ROIC
10,75Cotação SHUL4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do SHUL4
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
| Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
Notícias de SHUL4
TUDO SOBRE SHUL4
Aluguéis de Ações da SHUL4
A taxa de aluguel é ao ano
Bonificação
Data de incorporação: Data em que as ações estarão disponíveis para os investidores.
Valor base: Valor a ser usado no preço médio e declaração de imposto de renda.
Proporção: Proporção da bonificação em relação ao total de ações já detidas.
| Ativo emitido | Data do anúncio | Data Ex | Data de incorporação | Valor Base | Proporção | 
|---|---|---|---|---|---|
| SHUL4 | 13/04/2022 | 14/04/2022 | 13/04/2022 | 0,90 | 100,00% | 
| SHUL4 | 15/04/2021 | 16/04/2021 | 15/04/2021 | 0,26 | 100,00% | 
| SHUL4 | 04/12/2018 | 05/12/2018 | 04/12/2018 | 3,53 | 40,00% | 
Demonstrativos do SHUL4
| Descrição | 2024 | AH | AV | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida - (R$) | 1.945,89 M | 1,04 | 100,00 | 1.925,76 M | -7,99 | 100,00 | 2.093,04 M | 22,71 | 100,00 | 1.705,67 M | 62,26 | 100,00 | 
| Custos - (R$) | -1.443,66 M | 1,35 | -74,19 | -1.424,43 M | -8,08 | -73,97 | -1.549,68 M | 16,84 | -74,04 | -1.326,34 M | 63,79 | -77,76 | 
| Lucro Bruto - (R$) | 502,23 M | 0,18 | 25,81 | 501,33 M | -7,74 | 26,03 | 543,36 M | 43,24 | 25,96 | 379,33 M | 57,13 | 22,24 | 
| Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -211,96 M | -7,55 | -10,89 | -197,08 M | -19,88 | -10,23 | -164,39 M | -18,40 | -7,85 | -138,85 M | -42,09 | -8,14 | 
| EBITDA - (R$) | 428,39 M | -28,51 | 22,02 | 367,67 M | -16,00 | 19,09 | 437,71 M | 49,67 | 20,91 | 292,44 M | 56,74 | 17,15 | 
| Amortização/Depreciação | -125,36 M | -45,82 | -6,44 | -63,41 M | 7,96 | -3,29 | -58,74 M | 13,05 | -2,81 | -51,96 M | 21,16 | -3,05 | 
| EBIT - (R$) | 290,27 M | -4,60 | 14,92 | 304,25 M | -19,72 | 15,80 | 378,97 M | 57,59 | 18,11 | 240,48 M | 67,36 | 14,10 | 
| Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Resultado Financeiro - (R$) | -3,21 M | -317,65 | -0,16 | 1,47 M | 101,87 | 0,08 | -78,74 M | -113,27 | -3,76 | -36,92 M | -212,38 | -2,16 | 
| Impostos - (R$) | -44,63 M | -51,18 | -2,29 | -27,84 M | -8,00 | -1,45 | -30,25 M | 178,86 | -1,45 | -10,85 M | -68,76 | -0,64 | 
| Lucro Líquido - (R$) | 255,19 M | -8,17 | 13,11 | 277,89 M | 2,93 | 14,43 | 269,98 M | 40,09 | 12,90 | 192,72 M | 35,89 | 11,30 | 
| Lucro atribuído a Controladora | 255,30 M | -8,15 | 0,00 | 277,96 M | 2,95 | 0,00 | 269,98 M | 40,09 | 0,00 | 192,72 M | 35,89 | 0,00 | 
| Lucro atribuído a Não Controladores | -0,11 M | -62,12 | 0,00 | -66,00 K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Dívida Bruta - (R$) | 749,17 M | 9,28 | 0,00 | 685,55 M | -18,32 | 0,00 | 839,34 M | -9,75 | 0,00 | 929,99 M | 35,24 | 0,00 | 
| Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| ROE - (%) | 17,91% | -16,35 | 0,00 | 21,41% | -11,60 | 0,00 | 24,22% | 14,19 | 0,00 | 21,21% | 11,05 | 0,00 | 
| ROIC - (%) | 11,30% | 5,31 | 0,00 | 13,93% | -21,92 | 0,00 | 17,84% | 42,83 | 0,00 | 12,49% | 63,91 | 0,00 | 
| Margem Bruta - (%) | 25,81% | -0,85 | 0,00 | 26,03% | 0,27 | 0,00 | 25,96% | 16,73 | 0,00 | 22,24% | -3,18 | 0,00 | 
| Margem Ebitda - (%) | 22,02% | -29,24 | 0,00 | 19,09% | -8,70 | 0,00 | 20,91% | 21,92 | 0,00 | 17,15% | -3,38 | 0,00 | 
| Margem Líquida - (%) | 13,11% | -9,15 | 0,00 | 14,43% | 11,86 | 0,00 | 12,90% | 14,16 | 0,00 | 11,30% | -16,23 | 0,00 | 
| Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Descrição | 2024 | AH | AV | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total - (R$) | 2.602,30 M | 9,34 | 100,00 | 2.380,11 M | 0,41 | 100,00 | 2.370,32 M | 8,69 | 100,00 | 2.180,79 M | 22,35 | 100,00 | 
| Ativo Circulante - (R$) | 1.622,96 M | 4,39 | 62,37 | 1.554,73 M | -0,45 | 65,32 | 1.561,78 M | 9,46 | 65,89 | 1.426,86 M | 22,28 | 65,43 | 
| Aplicações Financeiras - (R$) | 781,50 M | 0,94 | 30,03 | 774,20 M | 33,18 | 32,53 | 581,31 M | 55,50 | 24,52 | 373,83 M | 35,23 | 17,14 | 
| Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 26,84 M | -58,05 | 1,03 | 63,98 M | -11,08 | 2,69 | 71,95 M | -3,14 | 3,04 | 74,29 M | -55,45 | 3,41 | 
| Contas a Receber - (R$) | 384,46 M | 8,53 | 14,77 | 354,25 M | -20,97 | 14,88 | 448,22 M | 7,77 | 18,91 | 415,92 M | 29,90 | 19,07 | 
| Estoque - (R$) | 384,43 M | 17,77 | 14,77 | 326,41 M | -14,33 | 13,71 | 381,03 M | -10,22 | 16,07 | 424,38 M | 80,33 | 19,46 | 
| Ativo Não Circulante - (R$) | 979,34 M | 18,65 | 37,63 | 825,38 M | 2,08 | 34,68 | 808,55 M | 7,24 | 34,11 | 753,93 M | 22,48 | 34,57 | 
| Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 33,03 M | -10,68 | 1,27 | 36,98 M | -13,71 | 1,55 | 42,85 M | -33,64 | 1,81 | 64,58 M | 435,37 | 2,96 | 
| Investimentos - (R$) | 128,21 M | 504,82 | 4,93 | 21,20 M | -11,80 | 0,89 | 24,03 M | 6,96 | 1,01 | 22,47 M | 10,40 | 1,03 | 
| Imobilizado - (R$) | 794,79 M | 6,87 | 30,54 | 743,72 M | 3,31 | 31,25 | 719,91 M | 11,59 | 30,37 | 645,13 M | 14,69 | 29,58 | 
| Intangível - (R$) | 23,32 M | -0,70 | 0,90 | 23,48 M | 7,98 | 0,99 | 21,75 M | 0,01 | 0,92 | 21,75 M | 5,23 | 1,00 | 
| Passivo Total - (R$) | 2.602,30 M | 9,34 | 100,00 | 2.380,11 M | 0,41 | 100,00 | 2.370,32 M | 8,69 | 100,00 | 2.180,79 M | 22,35 | 100,00 | 
| Passivo Circulante - (R$) | 513,54 M | -3,70 | 19,73 | 533,26 M | -7,58 | 22,40 | 576,97 M | 19,84 | 24,34 | 481,46 M | -5,89 | 22,08 | 
| Passivo Não Circulante - (R$) | 664,13 M | 21,06 | 25,52 | 548,61 M | -19,14 | 23,05 | 678,49 M | -14,21 | 28,62 | 790,85 M | 49,64 | 36,26 | 
| Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 1.424,63 M | 9,74 | 54,75 | 1.298,24 M | 16,45 | 54,55 | 1.114,87 M | 22,72 | 47,03 | 908,48 M | 22,37 | 41,66 | 
| Capital Social Realizado - (R$) | 725,65 M | 0,00 | 27,88 | 725,65 M | 38,05 | 30,49 | 525,65 M | 44,06 | 22,18 | 364,87 M | 6,69 | 16,73 | 
| Reserva Capital - (R$) | 2,65 M | 0,00 | 0,10 | 2,65 M | 1,03 | 0,11 | 2,63 M | 26,68 | 0,11 | 2,07 M | 1,52 | 0,10 | 
| Reserva Lucros - (R$) | 638,33 M | 21,79 | 24,53 | 524,11 M | -2,17 | 22,02 | 535,75 M | 10,33 | 22,60 | 485,61 M | 41,02 | 22,27 | 
| Participação dos Não Controladores | 0,49 M | 49,39 | 0,00 | 0,33 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Descrição | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 387,02 M | 486,73 M | 458,32 M | -17,84 M | 
| Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 493,86 M | 395,82 M | 371,87 M | 330,54 M | 
| Lucro Líquido - (R$) | 255,19 M | 277,89 M | 269,98 M | 192,72 M | 
| Equivalência Patrimonial - (R$) | - | - | - | - | 
| Depreciação e Amortização - (R$) | 125,36 M | 63,41 M | 58,74 M | 51,96 M | 
| Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | -106,84 M | 90,90 M | 86,45 M | -348,37 M | 
| Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | -223,44 M | -87,17 M | -130,46 M | -131,28 M | 
| Fluxo de Caixa Livre - (R$) | 163,58 M | 399,56 M | 327,85 M | -149,12 M | 
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | -193,42 M | -214,64 M | -122,71 M | 154,03 M | 
| Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | -29,84 M | 184,91 M | 205,15 M | 4,91 M | 
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 838,18 M | 653,26 M | 448,12 M | 443,21 M | 
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 808,34 M | 838,18 M | 653,26 M | 448,12 M | 
Comunicados do SHUL4
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do SCHULZ S.A.não encontramos comunicados para os filtros selecionado
| Data | Título | Download | 
|---|---|---|