PFRM3
Profarma Distrib Prod Farmaceuticos S.a.
Indicadores de PFRM3
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- PFRM3 7,98
- Setor -119,23
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- PFRM3 7,27%
- Setor -24,79%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- PFRM3 0,39
- Setor 0,71
- Mercado -
Valuation de PFRM3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de PFRM3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
874,7 MMargem EBITDA
3,90Passivo / Ativos
0,74Margem Bruta
15,29P / EBIT
4,64Liquidez Corrente
1,29Dívida Líquida
639,5 MMargem Líquida
1,04Margem EBIT
3,06CAGR 5 anos
15,87Giro do Ativo
1,84ROIC
13,37Cotação PFRM3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do PFRM3
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
| Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Notícias de PFRM3
TUDO SOBRE PFRM3
Aluguéis de Ações da PFRM3
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do PFRM3
| Descrição | 2024 | AH | AV | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida - (R$) | 10.153,62 M | 17,22 | 100,00 | 8.661,74 M | 10,82 | 100,00 | 7.816,22 M | 21,88 | 100,00 | 6.413,20 M | 17,00 | 100,00 |
| Custos - (R$) | -8.630,79 M | 17,11 | -85,00 | -7.369,78 M | 10,48 | -85,08 | -6.670,70 M | 21,16 | -85,34 | -5.505,63 M | 16,70 | -85,85 |
| Lucro Bruto - (R$) | 1.522,84 M | 17,87 | 15,00 | 1.291,97 M | 12,79 | 14,92 | 1.145,51 M | 26,22 | 14,66 | 907,57 M | 18,86 | 14,15 |
| Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -1.223,15 M | -18,66 | -12,05 | -1.030,84 M | -14,21 | -11,90 | -902,57 M | -16,18 | -11,55 | -776,86 M | -20,83 | -12,11 |
| EBITDA - (R$) | 383,73 M | -3,99 | 3,78 | - | 0,00 | 0,00 | 287,28 M | 68,15 | 3,68 | 170,85 M | 9,87 | 2,66 |
| Amortização/Depreciação | -81,84 M | -40,39 | -0,81 | - | 0,00 | 0,00 | -44,33 M | 10,46 | -0,57 | -40,13 M | 15,14 | -0,63 |
| EBIT - (R$) | 299,69 M | 14,76 | 2,95 | 261,13 M | 7,49 | 3,01 | 242,95 M | 85,86 | 3,11 | 130,71 M | 8,35 | 2,04 |
| Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Financeiro - (R$) | -171,83 M | 4,30 | -1,69 | -179,54 M | -9,49 | -2,07 | -163,98 M | -100,05 | -2,10 | -81,97 M | 6,31 | -1,28 |
| Impostos - (R$) | -7,26 M | 45,02 | -0,07 | -3,74 M | -161,53 | -0,04 | 6,07 M | -80,01 | 0,08 | 30,37 M | 6,00 | 0,47 |
| Lucro Líquido - (R$) | 122,81 M | 57,74 | 1,21 | 77,86 M | -8,45 | 0,90 | 85,04 M | 7,49 | 1,09 | 79,11 M | 28,02 | 1,23 |
| Lucro atribuído a Controladora | 114,58 M | 62,76 | 0,00 | 70,40 M | -12,95 | 0,00 | 80,87 M | 3,43 | 0,00 | 78,19 M | 49,41 | 0,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | 8,23 M | 10,36 | 0,00 | 7,46 M | 79,09 | 0,00 | 4,17 M | 352,33 | 0,00 | 0,92 M | -90,27 | 0,00 |
| CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Bruta - (R$) | 799,72 M | 2,54 | 0,00 | 779,90 M | 17,52 | 0,00 | 663,66 M | 18,84 | 0,00 | 558,45 M | -7,10 | 0,00 |
| Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| ROE - (%) | 7,74% | 52,96 | 0,00 | 5,06% | -10,12 | 0,00 | 5,63% | 5,04 | 0,00 | 5,36% | 24,36 | 0,00 |
| ROIC - (%) | 12,26% | 10,95 | 0,00 | 11,10% | 1,93 | 0,00 | 10,89% | 120,89 | 0,00 | 4,93% | 9,07 | 0,00 |
| Margem Bruta - (%) | 15,00% | 0,54 | 0,00 | 14,92% | 1,77 | 0,00 | 14,66% | 3,60 | 0,00 | 14,15% | 1,58 | 0,00 |
| Margem Ebitda - (%) | 3,78% | -18,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 3,68% | 38,35 | 0,00 | 2,66% | -6,34 | 0,00 |
| Margem Líquida - (%) | 1,21% | 34,44 | 0,00 | 0,90% | -17,43 | 0,00 | 1,09% | -11,38 | 0,00 | 1,23% | 8,85 | 0,00 |
| Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Descrição | 2024 | AH | AV | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total - (R$) | 5.616,24 M | 13,74 | 100,00 | 4.937,93 M | 13,13 | 100,00 | 4.364,93 M | 8,23 | 100,00 | 4.032,89 M | 7,23 | 100,00 |
| Ativo Circulante - (R$) | 4.020,09 M | 13,58 | 71,58 | 3.539,37 M | 18,75 | 71,68 | 2.980,43 M | 15,43 | 68,28 | 2.582,01 M | 3,94 | 64,02 |
| Aplicações Financeiras - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 229,55 M | 18,48 | 4,09 | 193,74 M | 5,72 | 3,92 | 183,26 M | -2,79 | 4,20 | 188,52 M | -49,30 | 4,67 |
| Contas a Receber - (R$) | 1.393,74 M | 17,40 | 24,82 | 1.187,13 M | 13,76 | 24,04 | 1.043,52 M | 25,51 | 23,91 | 831,43 M | 9,12 | 20,62 |
| Estoque - (R$) | 1.820,46 M | 19,17 | 32,41 | 1.527,62 M | 23,63 | 30,94 | 1.235,67 M | 13,93 | 28,31 | 1.084,63 M | 20,00 | 26,89 |
| Ativo Não Circulante - (R$) | 1.596,14 M | 14,13 | 28,42 | 1.398,56 M | 1,02 | 28,32 | 1.384,50 M | -4,58 | 31,72 | 1.450,89 M | 13,62 | 35,98 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 290,61 M | 19,56 | 5,17 | 243,06 M | -5,07 | 4,92 | 256,03 M | -16,75 | 5,87 | 307,54 M | 37,68 | 7,63 |
| Investimentos - (R$) | 2,04 M | 1,70 | 0,04 | 2,01 M | 0,60 | 0,04 | 1,99 M | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado - (R$) | 674,18 M | 25,88 | 12,00 | 535,59 M | 5,64 | 10,85 | 507,00 M | -2,32 | 11,62 | 519,02 M | 32,19 | 12,87 |
| Intangível - (R$) | 629,32 M | 1,85 | 11,21 | 617,90 M | -0,25 | 12,51 | 619,48 M | -0,78 | 14,19 | 624,33 M | -0,02 | 15,48 |
| Passivo Total - (R$) | 5.616,24 M | 13,74 | 100,00 | 4.937,93 M | 13,13 | 100,00 | 4.364,93 M | 8,23 | 100,00 | 4.032,89 M | 7,23 | 100,00 |
| Passivo Circulante - (R$) | 2.989,13 M | 22,17 | 53,22 | 2.446,65 M | 25,06 | 49,55 | 1.956,32 M | 13,95 | 44,82 | 1.716,89 M | 11,21 | 42,57 |
| Passivo Não Circulante - (R$) | 1.041,29 M | 9,35 | 18,54 | 952,26 M | 6,04 | 19,28 | 898,02 M | 6,89 | 20,57 | 840,12 M | 7,43 | 20,83 |
| Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 1.585,82 M | 3,04 | 28,24 | 1.539,03 M | 1,88 | 31,17 | 1.510,59 M | 2,35 | 34,61 | 1.475,89 M | 2,83 | 36,60 |
| Capital Social Realizado - (R$) | 918,66 M | -11,98 | 16,36 | 1.043,66 M | 0,00 | 21,14 | 1.043,66 M | 0,00 | 23,91 | 1.043,66 M | 0,00 | 25,88 |
| Reserva Capital - (R$) | 163,65 M | 469,74 | 2,91 | 28,72 M | 820,05 | 0,58 | 3,12 M | 106,29 | 0,07 | -49,67 M | -84,89 | -1,23 |
| Reserva Lucros - (R$) | 224,15 M | 24,48 | 3,99 | 180,07 M | 14,71 | 3,65 | 156,97 M | 61,25 | 3,60 | 97,35 M | 86,02 | 2,41 |
| Participação dos Não Controladores | 282,72 M | -2,74 | 0,00 | 290,68 M | -9,04 | 0,00 | 319,58 M | -18,02 | 0,00 | 389,82 M | 0,24 | 0,00 |
| Descrição | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 497,09 M | 260,90 M | 126,32 M | 107,58 M |
| Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 470,92 M | 399,11 M | 368,98 M | 255,24 M |
| Lucro Líquido - (R$) | 127,86 M | 81,59 M | 78,97 M | 48,75 M |
| Equivalência Patrimonial - (R$) | - | - | - | - |
| Depreciação e Amortização - (R$) | 81,84 M | 50,01 M | 44,33 M | 40,13 M |
| Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | 26,17 M | -138,21 M | -242,65 M | -147,66 M |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | -136,84 M | -96,58 M | -21,74 M | -86,41 M |
| Fluxo de Caixa Livre - (R$) | 360,25 M | 164,32 M | 104,58 M | 21,17 M |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | -324,44 M | -153,83 M | -109,84 M | -204,44 M |
| Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | 35,81 M | 10,49 M | -5,26 M | -183,28 M |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 193,74 M | 183,26 M | 188,52 M | 371,79 M |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 229,55 M | 193,74 M | 183,26 M | 188,52 M |
Comunicados do PFRM3
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do PROFARMA DISTRIB PROD FARMACEUTICOS S.A.não encontramos comunicados para os filtros selecionado
| Data | Título | Download |
|---|---|---|