MLAS3

Multilaser Industrial S.a.

ticker MLAS3
R$ 1,56 - 0,64%
- 1,90% Var. mês atual
- 36,42% Var. 12 meses
R$ 0,92 Mín. 52 semanas
R$ 1,71 Máx. 52 semanas

Indicadores de MLAS3

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • MLAS3 -7,31
  • Setor -11,07
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • MLAS3 -3,89%
  • Setor -7,34%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • MLAS3 0,05
  • Setor -0,02
  • Mercado -

Valuation de MLAS3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de MLAS3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

-1,93
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Cotação MLAS3

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do MLAS3

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de MLAS3

TUDO SOBRE MLAS3

Setor de Atuação Tecnologia da Informação
Subsetor de atuação Computadores e Equipamentos
Segmento de atuação Computadores e Equipamentos
CNPJ 59.717.553/0001-02

Aluguéis de Ações da MLAS3

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,10% Tomador (média)
0,10% Tomador (max)
0,10% Doador (média)
0,10% Doador (min)
693,6 K Ações alugadas (dia)
1,5 M Vol. total em aberto
24 Nº de contratos

Demonstrativos do MLAS3

Descrição 2025 AH AV 2024 AH AV 2023 AH AV 2022 AH AV
Receita Líquida - (R$) 3.923,76 M15,80100,003.388,50 M-3,16100,003.499,08 M-20,18100,004.383,85 M-9,55100,00
Custos - (R$) -2.953,22 M13,49-75,26-2.602,22 M-21,34-76,80-3.308,08 M1,90-94,54-3.246,38 M-6,98-74,05
Lucro Bruto - (R$) 970,54 M23,4324,74786,28 M311,6723,20191,00 M-83,215,461.137,46 M-16,1725,95
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -864,06 M-7,10-22,02-806,79 M12,06-23,81-917,39 M3,65-26,22-952,13 M-64,63-21,72
EBITDA - (R$) -0,000,00134,80 M124,303,98-0,000,00244,54 M-70,065,58
Amortização/Depreciação -0,000,00-94,96 M-56,31-2,80-0,000,00-59,21 M54,57-1,35
EBIT - (R$) 106,49 M619,302,71-20,51 M97,18-0,61-726,39 M-491,93-20,76185,34 M-76,194,23
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Resultado Financeiro - (R$) 36,23 M115,510,92-233,58 M-64,22-6,89-142,24 M-219,23-4,06-44,56 M-2.733,27-1,02
Impostos - (R$) -20,27 M-92,05-0,52-127,49 M-262,98-3,7632,45 M163,860,93-50,81 M831,49-1,16
Lucro Líquido - (R$) 121,90 M137,953,11-321,23 M61,58-9,48-836,18 M-1.029,43-23,9089,97 M-88,392,05
Lucro atribuído a Controladora 121,90 M137,950,00-321,23 M61,580,00-836,18 M-1.029,430,0089,97 M-88,390,00
Lucro atribuído a Não Controladores 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,00647,80 M-21,020,00-0,000,001.210,00 M21,330,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
ROE - (%) -0,000,00-11,11%57,250,00-0,000,002,22%-88,520,00
ROIC - (%) -0,000,00-4,18%79,030,00-0,000,002,56%-83,420,00
Margem Bruta - (%) -0,000,0023,20%324,910,005,46%-78,960,0025,95%-7,290,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,003,98%0,000,00-0,000,005,58%-66,880,00
Margem Líquida - (%) -0,000,00-9,48%60,330,00-23,90%-1.265,850,002,05%-87,170,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Descrição 2025 AH AV 2024 AH AV 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV
Ativo Total - (R$) 5.253,49 M-1,04100,005.308,70 M-2,74100,005.458,04 M-20,64100,006.877,96 M2,97100,006.679,39 M42,50100,004.687,37 M143,70100,001.923,44 M5,71100,001.819,52 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 3.653,89 M0,0769,553.651,40 M-8,9968,784.012,09 M-27,3773,515.524,09 M-3,1680,325.704,26 M32,9385,404.291,31 M163,5191,551.628,50 M-0,2984,671.633,17 MN/A89,76
Aplicações Financeiras - (R$) 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 656,54 M-11,8212,50744,55 M-28,8214,031.045,99 M57,7419,16663,13 M-51,239,641.359,72 M195,0920,36460,78 M370,549,8397,93 M192,275,0933,51 MN/A1,84
Contas a Receber - (R$) 1.355,73 M20,2925,811.127,06 M9,1721,231.032,35 M-27,2518,911.418,99 M5,2820,631.347,87 M39,2720,18967,78 M57,7820,65613,39 M11,2831,89551,19 MN/A30,29
Estoque - (R$) 1.339,48 M-10,5425,501.497,30 M-1,5928,201.521,44 M-48,0127,882.926,13 M17,1542,542.497,73 M-4,3237,392.610,62 M231,4355,69787,69 M-19,0440,95972,89 MN/A53,47
Ativo Não Circulante - (R$) 1.599,60 M-3,4830,451.657,30 M14,6231,221.445,95 M6,8026,491.353,88 M38,8419,68975,13 M146,3214,60395,88 M34,228,45294,94 M58,2715,33186,35 MN/A10,24
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 1.030,33 M3,1819,61998,61 M22,0318,81818,34 M3,3314,99791,97 M33,7011,51592,36 M189,798,87204,41 M62,544,36125,76 M79,576,5470,04 MN/A3,85
Investimentos - (R$) 123,66 M-40,522,35207,90 M64,543,92126,35 M28,962,3197,98 M-3,591,42101,63 M445,351,5218,64 M271,240,405,02 M0,540,264,99 MN/A0,27
Imobilizado - (R$) 411,67 M3,317,84398,47 M-9,247,51439,03 M9,128,04402,33 M67,395,85240,35 M43,553,60167,43 M4,863,57159,68 M47,938,30107,94 MN/A5,93
Intangível - (R$) 33,94 M-35,130,6552,32 M-15,930,9962,23 M1,021,1461,61 M51,070,9040,78 M654,780,615,40 M20,520,124,48 M32,480,233,38 MN/A0,19
Passivo Total - (R$) 5.253,49 M-1,04100,005.308,70 M-2,74100,005.458,04 M-20,64100,006.877,96 M2,97100,006.679,39 M42,50100,004.687,19 M143,69100,001.923,44 M5,71100,001.819,52 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 1.900,23 M20,0936,171.582,28 M29,9429,811.217,73 M-44,7522,312.203,99 M7,6332,042.047,67 M-18,1230,662.500,79 M334,2953,35575,83 M-17,8929,94701,27 MN/A38,54
Passivo Não Circulante - (R$) 385,16 M-53,857,33834,67 M-18,4315,721.023,28 M64,9418,75620,40 M-0,429,02623,04 M-5,949,33662,36 M235,1514,13197,63 M14,8210,27172,12 MN/A9,46
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 2.968,10 M2,6456,502.891,75 M-10,1154,473.217,03 M-20,6458,944.053,57 M1,1258,944.008,68 M163,0360,021.524,05 M32,5332,521.149,98 M21,5559,79946,13 MN/A52,00
Capital Social Realizado - (R$) 1.713,38 M0,0032,611.713,38 M0,0032,271.713,38 M0,0031,391.713,38 M0,0024,911.713,38 M126,3325,65757,04 M0,0016,15757,04 M0,0039,36757,04 MN/A41,61
Reserva Capital - (R$) 975,38 M0,0018,57975,38 M0,0018,37975,38 M0,0017,87975,38 M0,0014,18975,38 M11.571,3914,608,36 M0,000,180,000,000,000,00N/A0,00
Reserva Lucros - (R$) 336,09 M31,836,40254,93 M-82,094,801.423,11 M0,0026,071.423,11 M3,2620,691.378,21 M81,6620,63758,66 M93,0716,19392,94 M107,8020,43189,09 MN/A10,39
Participação dos Não Controladores 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00N/A0,00
Descrição 2025 2024 2023 2022
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 75,27 M65,85 M909,25 M-552,90 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 145,05 M-118,67 M-405,46 M130,87 M
Lucro Líquido - (R$) 142,72 M-254,09 M-836,18 M89,97 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 93,96 M94,96 M67,87 M59,21 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -69,78 M184,51 M1.314,71 M-683,77 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -37,02 M-47,87 M-120,83 M-244,32 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 38,26 M17,97 M788,41 M-797,22 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -121,47 M-326,12 M-405,19 M100,63 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) -4,80 M6,71 M-0,37 M0,00
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -88,02 M-301,43 M382,86 M-696,60 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 744,55 M1.045,99 M663,13 M1.359,72 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 656,54 M744,55 M1.045,99 M663,13 M
ver tabela completa

Comunicados do MLAS3

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas