CALI4
Construtora Adolpho Lindenberg S.a.
Indicadores de CALI4
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- CALI4 16,88
- Setor -8,79
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- CALI4 11,70%
- Setor -352,35%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- CALI4 0,44
- Setor 0,73
- Mercado -
Valuation de CALI4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de CALI4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
130,2 MMargem EBITDA
22,70Passivo / Ativos
0,58Margem Bruta
24,14P / EBIT
5,97Liquidez Corrente
4,26Dívida Líquida
78,2 MMargem Líquida
13,39Margem EBIT
21,37CAGR 5 anos
79,12Giro do Ativo
0,24ROIC
7,36Cotação CALI4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do CALI4
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
| Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|
TUDO SOBRE CALI4
Aluguéis de Ações da CALI4
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do CALI4
| Descrição | 2025 | AH | AV | 2024 | AH | AV | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida - (R$) | 365,61 M | 386,52 | 100,00 | 75,15 M | -21,48 | 100,00 | 95,71 M | -35,85 | 100,00 | 149,19 M | 104,37 | 100,00 |
| Custos - (R$) | -266,31 M | 384,02 | -72,84 | -55,02 M | -12,58 | -73,22 | -62,94 M | -44,83 | -65,76 | -114,08 M | 140,89 | -76,46 |
| Lucro Bruto - (R$) | 99,30 M | 393,35 | 27,16 | 20,13 M | -38,59 | 26,78 | 32,77 M | -6,67 | 34,24 | 35,12 M | 36,92 | 23,54 |
| Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -42,88 M | -2.775,79 | -11,73 | -1,49 M | 90,30 | -1,98 | -15,37 M | 12,12 | -16,06 | -17,49 M | -47,12 | -11,73 |
| EBITDA - (R$) | 57,28 M | 169,19 | 15,67 | 19,21 M | -13,40 | 25,56 | - | 0,00 | 0,00 | 17,96 M | 30,58 | 12,04 |
| Amortização/Depreciação | -0,85 M | -25,39 | -0,23 | -0,57 M | -72,28 | -0,76 | - | 0,00 | 0,00 | -0,34 M | 0,00 | -0,23 |
| EBIT - (R$) | 56,42 M | 202,75 | 15,43 | 18,64 M | 7,10 | 24,80 | 17,40 M | -1,25 | 18,18 | 17,62 M | 28,10 | 11,81 |
| Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Financeiro - (R$) | -1,94 M | 78,92 | -0,53 | -9,19 M | -83,67 | -12,23 | -5,00 M | 44,69 | -5,23 | -9,05 M | -76,40 | -6,06 |
| Impostos - (R$) | -8,62 M | 187,55 | -2,36 | -1,50 M | -72,46 | -1,99 | -2,72 M | 72,59 | -2,84 | -1,58 M | 35,75 | -1,06 |
| Lucro Líquido - (R$) | 45,87 M | 477,01 | 12,55 | 7,95 M | -17,85 | 10,58 | 9,68 M | 38,26 | 10,11 | 7,00 M | -6,25 | 4,69 |
| Lucro atribuído a Controladora | 26,60 M | 234,55 | 0,00 | 7,95 M | -17,85 | 0,00 | 9,68 M | 38,26 | 0,00 | 7,00 M | -6,25 | 0,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | 19,28 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Bruta - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | 70,23 M | 57,70 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 98,32 M | 12,60 | 0,00 |
| Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| ROE - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 21,43% | -31,29 | 0,00 | 31,19% | 5,37 | 0,00 | 29,60% | -63,69 | 0,00 |
| ROIC - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 15,97% | 0,88 | 0,00 | 19,43% | 47,64 | 0,00 | 13,16% | 0,84 | 0,00 |
| Margem Bruta - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 26,78% | -21,79 | 0,00 | 34,24% | 45,45 | 0,00 | 23,54% | -32,99 | 0,00 |
| Margem Ebitda - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 25,56% | 10,32 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 12,04% | -36,09 | 0,00 |
| Margem Líquida - (%) | - | 0,00 | 0,00 | 10,58% | 4,65 | 0,00 | 10,11% | 115,57 | 0,00 | 4,69% | -54,15 | 0,00 |
| Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Descrição | 2025 | AH | AV | 2024 | AH | AV | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total - (R$) | 806,91 M | 231,15 | 100,00 | 243,67 M | 11,62 | 100,00 | 218,31 M | -3,92 | 100,00 | 227,22 M | 18,70 | 100,00 |
| Ativo Circulante - (R$) | 547,68 M | 655,60 | 67,87 | 72,48 M | 91,83 | 29,75 | 37,79 M | -67,42 | 17,31 | 115,99 M | 3,47 | 51,05 |
| Aplicações Financeiras - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 159,05 M | 2.215,80 | 19,71 | 6,87 M | -7,63 | 2,82 | 7,44 M | -71,43 | 3,41 | 26,02 M | -4,61 | 11,45 |
| Contas a Receber - (R$) | 158,41 M | 269,85 | 19,63 | 42,83 M | 251,87 | 17,58 | 12,17 M | -67,56 | 5,58 | 37,52 M | 172,13 | 16,51 |
| Estoque - (R$) | 225,52 M | 1.098,89 | 27,95 | 18,81 M | 19,69 | 7,72 | 15,72 M | -68,41 | 7,20 | 49,75 M | -25,81 | 21,90 |
| Ativo Não Circulante - (R$) | 259,23 M | 51,43 | 32,13 | 171,19 M | -5,17 | 70,25 | 180,52 M | 62,30 | 82,69 | 111,23 M | 40,32 | 48,95 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 79,92 M | 1.382,38 | 9,90 | 5,39 M | -57,26 | 2,21 | 12,61 M | 110,02 | 5,78 | 6,01 M | -53,15 | 2,64 |
| Investimentos - (R$) | 174,66 M | 5,93 | 21,64 | 164,87 M | -0,93 | 67,66 | 166,41 M | 59,95 | 76,23 | 104,04 M | 59,71 | 45,79 |
| Imobilizado - (R$) | 0,76 M | 68,67 | 0,09 | 0,45 M | 542,86 | 0,18 | 70,00 K | -49,28 | 0,03 | 0,14 M | -64,06 | 0,06 |
| Intangível - (R$) | 3,90 M | 721,94 | 0,48 | 0,47 M | -66,69 | 0,19 | 1,42 M | 36,17 | 0,65 | 1,05 M | 12,85 | 0,46 |
| Passivo Total - (R$) | 806,91 M | 231,15 | 100,00 | 243,67 M | 11,62 | 100,00 | 218,31 M | -3,92 | 100,00 | 227,22 M | 18,73 | 100,00 |
| Passivo Circulante - (R$) | 145,07 M | 166,53 | 17,98 | 54,43 M | 49,62 | 22,34 | 36,38 M | -48,32 | 16,66 | 70,39 M | 24,90 | 30,98 |
| Passivo Não Circulante - (R$) | 378,32 M | 148,66 | 46,89 | 152,15 M | 0,83 | 62,44 | 150,90 M | 13,31 | 69,12 | 133,18 M | 5,82 | 58,61 |
| Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 283,52 M | 664,28 | 35,14 | 37,10 M | 19,55 | 15,22 | 31,03 M | 31,20 | 14,21 | 23,65 M | 158,17 | 10,41 |
| Capital Social Realizado - (R$) | 156,10 M | 493,33 | 19,35 | 26,31 M | 100,03 | 10,80 | 13,15 M | 0,00 | 6,03 | 13,15 M | 228,83 | 5,79 |
| Reserva Capital - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Lucros - (R$) | 31,07 M | 188,02 | 3,85 | 10,79 M | -39,67 | 4,43 | 17,88 M | 70,29 | 8,19 | 10,50 M | 103,41 | 4,62 |
| Participação dos Não Controladores | 98,74 M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descrição | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 23,40 M | -36,98 M | 42,59 M | 5,28 M |
| Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 64,45 M | -8,81 M | 10,75 M | 12,80 M |
| Lucro Líquido - (R$) | 54,49 M | 9,45 M | 12,40 M | 8,58 M |
| Equivalência Patrimonial - (R$) | - | - | - | - |
| Depreciação e Amortização - (R$) | 0,85 M | 0,57 M | 0,70 M | 0,34 M |
| Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | -41,05 M | -28,17 M | 31,84 M | -7,52 M |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | 46,49 M | 30,27 M | -42,08 M | -15,87 M |
| Fluxo de Caixa Livre - (R$) | 69,89 M | -6,71 M | 0,50 M | -10,59 M |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | 82,30 M | 6,14 M | -19,09 M | 9,33 M |
| Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | 152,18 M | -0,57 M | -18,59 M | -1,26 M |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 6,87 M | 7,44 M | 26,02 M | 27,28 M |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 159,05 M | 6,87 M | 7,44 M | 26,02 M |
Comunicados do CALI4
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.não encontramos comunicados para os filtros selecionado
| Data | Título | Download |
|---|---|---|