BRIV4
Bco Alfa De Investimento S.a.
		Indicadores de BRIV4
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- BRIV4 379,07
 - Setor -851,04
 - Mercado -
 
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- BRIV4 0,17%
 - Setor 761,88%
 - Mercado -
 
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- BRIV4 -
 - Setor 0,20
 - Mercado -
 
Valuation de BRIV4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de BRIV4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Passivo / Ativos
0,94Margem Bruta
12,70P / EBIT
-37,03Liquidez Corrente
4,00Margem Líquida
0,09Margem EBIT
-0,94CAGR 5 anos
29,48Giro do Ativo
0,12ROIC
-Cotação BRIV4
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do BRIV4
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
| Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) | 
|---|---|---|---|---|---|
TUDO SOBRE BRIV4
Aluguéis de Ações da BRIV4
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do BRIV4
| Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida - (R$) | 3.256,22 M | 10,95 | 100,00 | 2.934,83 M | 132,33 | 100,00 | 1.263,24 M | 70,91 | 100,00 | 739,12 M | -25,06 | 100,00 | 
| Custos - (R$) | -2.842,72 M | 15,92 | -87,30 | -2.452,36 M | 145,92 | -83,56 | -997,23 M | 54,81 | -78,94 | -644,15 M | -13,78 | -87,15 | 
| Lucro Bruto - (R$) | 413,50 M | -14,30 | 12,70 | 482,48 M | 81,38 | 16,44 | 266,01 M | 180,10 | 21,06 | 94,97 M | -60,29 | 12,85 | 
| Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -443,96 M | -44,97 | -13,63 | -306,25 M | -100,82 | -10,43 | -152,50 M | -2.394,54 | -12,07 | 6,65 M | 104,74 | 0,90 | 
| EBITDA - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Amortização/Depreciação | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| EBIT - (R$) | -30,46 M | -117,29 | -0,94 | 176,23 M | 55,25 | 6,00 | 113,52 M | 11,71 | 8,99 | 101,62 M | 2,66 | 13,75 | 
| Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Resultado Financeiro - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Impostos - (R$) | 37,64 M | 172,04 | 1,16 | -52,25 M | 37,67 | -1,78 | -37,95 M | 42,34 | -3,00 | -26,66 M | -11,43 | -3,61 | 
| Lucro Líquido - (R$) | 7,17 M | -94,21 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,96 M | 8,82 | 10,14 | 
| Lucro atribuído a Controladora | 2,93 M | -97,55 | 0,00 | 119,51 M | 61,76 | 0,00 | 73,88 M | -1,43 | 0,00 | 74,95 M | 8,82 | 0,00 | 
| Lucro atribuído a Não Controladores | 4,24 M | -5,10 | 0,00 | 4,47 M | 165,60 | 0,00 | 1,68 M | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Dívida Bruta - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| ROE - (%) | 0,42% | -94,10 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 4,81% | 5,02 | 0,00 | 
| ROIC - (%) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Margem Bruta - (%) | 12,70% | -22,75 | 0,00 | 16,44% | -21,94 | 0,00 | 21,06% | 63,89 | 0,00 | 12,85% | -47,01 | 0,00 | 
| Margem Ebitda - (%) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Margem Líquida - (%) | 0,22% | -94,79 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 10,14% | 45,27 | 0,00 | 
| Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Descrição | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV | 2020 | AH | AV | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total - (R$) | 27.667,70 M | 3,43 | 100,00 | 26.751,00 M | 11,14 | 100,00 | 24.069,71 M | 46,31 | 100,00 | 16.451,33 M | 36,61 | 100,00 | 
| Ativo Circulante - (R$) | 693,22 M | -47,29 | 2,51 | 1.315,11 M | 64,80 | 4,92 | 798,00 M | -65,74 | 3,32 | 2.329,21 M | 39.640,85 | 14,16 | 
| Aplicações Financeiras - (R$) | 650,37 M | -49,04 | 2,35 | 1.276,28 M | 75,64 | 4,77 | 726,66 M | -68,36 | 3,02 | 2.296,86 M | 0,00 | 13,96 | 
| Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 42,86 M | 10,36 | 0,15 | 38,83 M | -45,57 | 0,15 | 71,35 M | 120,52 | 0,30 | 32,35 M | 0,00 | 0,20 | 
| Contas a Receber - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Estoque - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Ativo Não Circulante - (R$) | 26.497,08 M | 5,37 | 95,77 | 25.146,92 M | 9,34 | 94,00 | 22.999,02 M | 65,84 | 95,55 | 13.868,37 M | 17,52 | 84,30 | 
| Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Investimentos - (R$) | 3,56 M | -37,05 | 0,01 | 5,66 M | 21,58 | 0,02 | 4,66 M | 187,11 | 0,02 | 1,62 M | 0,00 | 0,01 | 
| Imobilizado - (R$) | 4,80 M | -21,62 | 0,02 | 6,13 M | -12,02 | 0,02 | 6,96 M | 15,86 | 0,03 | 6,01 M | -0,15 | 0,04 | 
| Intangível - (R$) | 1,21 M | -0,33 | 0,00 | 1,21 M | 3,32 | 0,00 | 1,17 M | -7,27 | 0,00 | 1,27 M | -0,31 | 0,01 | 
| Passivo Total - (R$) | 27.667,70 M | 3,43 | 100,00 | 26.751,00 M | 11,17 | 100,00 | 24.062,43 M | 46,26 | 100,00 | 16.451,33 M | 36,61 | 100,00 | 
| Passivo Circulante - (R$) | 173,16 M | 140,62 | 0,63 | 71,97 M | 216,06 | 0,27 | 22,77 M | -2,42 | 0,09 | 23,34 M | 0,00 | 0,14 | 
| Passivo Não Circulante - (R$) | 25.299,95 M | 2,35 | 91,44 | 24.719,91 M | 11,10 | 92,41 | 22.250,88 M | 51,35 | 92,47 | 14.701,19 M | 0,00 | 89,36 | 
| Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 1.711,53 M | -1,71 | 6,19 | 1.696,68 M | 6,17 | 6,34 | 1.598,12 M | 2,45 | 6,64 | 1.559,83 M | 3,70 | 9,48 | 
| Capital Social Realizado - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Reserva Capital - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Reserva Lucros - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 
| Participação dos Não Controladores | 34,90 M | -21,66 | 0,00 | 44,55 M | 41,84 | 0,00 | 31,41 M | 58.068,52 | 0,00 | 54,00 K | 0,00 | 0,00 | 
| Descrição | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 
|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | - | - | - | - | 
| Caixa Gerado nas Operações - (R$) | - | - | - | - | 
| Lucro Líquido - (R$) | -30,46 M | 176,23 M | 113,52 M | 101,62 M | 
| Equivalência Patrimonial - (R$) | - | - | - | - | 
| Depreciação e Amortização - (R$) | - | - | - | - | 
| Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | -2.615,02 M | -152,26 M | 195,13 M | 3.113,47 M | 
| Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | 1.956,56 M | 855,26 M | -2.407,48 M | -2.148,57 M | 
| Fluxo de Caixa Livre - (R$) | - | - | - | - | 
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | -42,04 M | -14,80 M | -35,90 M | -23,24 M | 
| Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | -658,99 M | 903,42 M | -2.157,01 M | 1.021,10 M | 
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 1.075,62 M | 172,20 M | 2.329,21 M | 1.172,18 M | 
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 416,63 M | 1.075,62 M | 172,20 M | 2.193,28 M | 
Comunicados do BRIV4
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.não encontramos comunicados para os filtros selecionado
| Data | Título | Download | 
|---|---|---|