AFLT3
Afluente Transmissão De Energia Elétrica S/A
Indicadores de AFLT3
Preço/Lucro (PL)
Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor P/L = mais verde
- AFLT3 17,85
- Setor 7,83
- Mercado -
ROE
Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor ROE = mais vermelho.
- AFLT3 10,86%
- Setor 272,48%
- Mercado -
Dívida Líquida / Patr. Líquido
Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.
Menor DL / PL = mais verde
- AFLT3 0,03
- Setor 1,21
- Mercado -
Valuation de AFLT3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Outros indicadores de AFLT3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dívida Bruta
30,6 MPassivo / Ativos
0,32Margem Bruta
54,38P / EBIT
12,86Liquidez Corrente
2,24Dívida Líquida
7,4 MMargem Líquida
34,47Margem EBIT
48,60CAGR 5 anos
17,36Giro do Ativo
0,21ROIC
11,23Cotação AFLT3
Gráfico com atualização de 15 minutos.
Dividendos do AFLT3
Histórico de dividendos
Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.
| Tipo | Data com | Pagamento | Cotação | Valor (R$) | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|
TUDO SOBRE AFLT3
Aluguéis de Ações da AFLT3
A taxa de aluguel é ao ano
Demonstrativos do AFLT3
| Descrição | 2024 | AH | AV | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida - (R$) | 86,00 M | 27,77 | 100,00 | 67,31 M | -6,59 | 100,00 | 72,06 M | -40,11 | 100,00 | 120,32 M | 234,87 | 100,00 |
| Custos - (R$) | -38,09 M | 17,86 | -44,29 | -32,32 M | 17,48 | -48,02 | -27,51 M | 101,32 | -38,18 | -13,67 M | 8,19 | -11,36 |
| Lucro Bruto - (R$) | 47,91 M | 36,92 | 55,71 | 34,99 M | -21,46 | 51,98 | 44,55 M | -58,23 | 61,82 | 106,65 M | 357,76 | 88,64 |
| Despesas/Receitas Operacionais - (R$) | -4,28 M | 12,04 | -4,98 | -4,87 M | 21,83 | -7,23 | -6,23 M | -81,80 | -8,64 | -3,42 M | 17,05 | -2,85 |
| EBITDA - (R$) | 43,82 M | 30,26 | 50,96 | - | 0,00 | 0,00 | 38,50 M | -62,74 | 53,42 | 103,31 M | 435,21 | 85,86 |
| Amortização/Depreciação | -0,19 M | -51,26 | -0,22 | - | 0,00 | 0,00 | -0,17 M | 124,68 | -0,24 | -77,00 K | -41,22 | -0,06 |
| EBIT - (R$) | 43,63 M | 44,83 | 50,73 | 30,12 M | -21,40 | 44,75 | 38,32 M | -62,88 | 53,18 | 103,23 M | 438,47 | 85,80 |
| Resultado não operacional - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Financeiro - (R$) | 1,06 M | -37,84 | 1,24 | 1,71 M | -39,45 | 2,54 | 2,82 M | 202,36 | 3,92 | 0,93 M | -26,11 | 0,78 |
| Impostos - (R$) | -10,66 M | 70,81 | -12,40 | -3,12 M | -14,66 | -4,64 | -3,66 M | -16,05 | -5,08 | -4,36 M | 152,38 | -3,62 |
| Lucro Líquido - (R$) | 34,03 M | 18,52 | 39,57 | 28,71 M | -23,41 | 42,66 | 37,49 M | -62,44 | 52,03 | 99,81 M | 433,48 | 82,95 |
| Lucro atribuído a Controladora | 34,03 M | 18,52 | 0,00 | 28,71 M | -23,41 | 0,00 | 37,49 M | -62,44 | 0,00 | 99,81 M | 0,00 | 0,00 |
| Lucro atribuído a Não Controladores | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| CAPEX - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Bruta - (R$) | 30,79 M | 22.880,60 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,34 M | -37,43 | 0,00 | 0,54 M | -27,33 | 0,00 |
| Dívida Líquida - (R$) | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| ROE - (%) | 13,45% | 19,03 | 0,00 | 11,30% | -21,42 | 0,00 | 14,38% | -64,34 | 0,00 | 40,32% | 304,01 | 0,00 |
| ROIC - (%) | 11,62% | 23,75 | 0,00 | 10,62% | -20,03 | 0,00 | 13,28% | -66,68 | 0,00 | 39,86% | 329,99 | 0,00 |
| Margem Bruta - (%) | 55,71% | 7,18 | 0,00 | 51,98% | -15,92 | 0,00 | 61,82% | -30,26 | 0,00 | 88,64% | 36,68 | 0,00 |
| Margem Ebitda - (%) | 50,96% | 1,96 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 53,42% | -37,78 | 0,00 | 85,86% | 59,83 | 0,00 |
| Margem Líquida - (%) | 39,57% | -7,24 | 0,00 | 42,66% | -18,01 | 0,00 | 52,03% | -37,28 | 0,00 | 82,95% | 59,30 | 0,00 |
| Dívida Líquida/Ebitda | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Descrição | 2024 | AH | AV | 2023 | AH | AV | 2022 | AH | AV | 2021 | AH | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total - (R$) | 342,76 M | 18,28 | 100,00 | 289,79 M | -3,64 | 100,00 | 300,72 M | 8,98 | 100,00 | 275,95 M | 32,80 | 100,00 |
| Ativo Circulante - (R$) | 70,44 M | 27,82 | 20,55 | 55,11 M | -19,70 | 19,02 | 68,63 M | 12,81 | 22,82 | 60,83 M | 10,41 | 22,05 |
| Aplicações Financeiras - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) | 7,32 M | 149,35 | 2,14 | 2,94 M | -86,24 | 1,01 | 21,33 M | 21,07 | 7,09 | 17,62 M | -43,55 | 6,38 |
| Contas a Receber - (R$) | 7,35 M | -23,19 | 2,14 | 9,56 M | 48,36 | 3,30 | 6,45 M | -0,32 | 2,14 | 6,47 M | 56,21 | 2,34 |
| Estoque - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante - (R$) | 272,32 M | 16,04 | 79,45 | 234,68 M | 1,11 | 80,98 | 232,09 M | 7,89 | 77,18 | 215,11 M | 40,88 | 77,95 |
| Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) | 267,17 M | 16,05 | 77,95 | 230,22 M | 1,06 | 79,45 | 227,80 M | 7,19 | 75,75 | 212,53 M | 40,49 | 77,02 |
| Investimentos - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado - (R$) | 3,94 M | 2,15 | 1,15 | 3,86 M | 6,78 | 1,33 | 3,61 M | 102,30 | 1,20 | 1,79 M | 58,10 | 0,65 |
| Intangível - (R$) | 1,21 M | 102,51 | 0,35 | 0,60 M | -11,82 | 0,21 | 0,68 M | -15,06 | 0,23 | 0,80 M | 182,62 | 0,29 |
| Passivo Total - (R$) | 342,76 M | 18,28 | 100,00 | 289,79 M | -3,64 | 100,00 | 300,72 M | 8,98 | 100,00 | 275,95 M | 32,80 | 100,00 |
| Passivo Circulante - (R$) | 17,99 M | 7,61 | 5,25 | 16,72 M | -18,69 | 5,77 | 20,56 M | 97,98 | 6,84 | 10,39 M | 49,15 | 3,76 |
| Passivo Não Circulante - (R$) | 71,85 M | 279,83 | 20,96 | 18,92 M | -2,61 | 6,53 | 19,42 M | 7,67 | 6,46 | 18,04 M | 35,03 | 6,54 |
| Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) | 252,91 M | -0,49 | 73,79 | 254,15 M | -2,52 | 87,70 | 260,73 M | 5,34 | 86,70 | 247,52 M | 32,04 | 89,70 |
| Capital Social Realizado - (R$) | 33,09 M | 0,00 | 9,65 | 33,09 M | 0,00 | 11,42 | 33,09 M | 0,00 | 11,00 | 33,09 M | 0,00 | 11,99 |
| Reserva Capital - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva Lucros - (R$) | 220,06 M | -0,46 | 64,20 | 221,06 M | -2,89 | 76,29 | 227,65 M | 6,16 | 75,70 | 214,43 M | 38,90 | 77,71 |
| Participação dos Não Controladores | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Descrição | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) | 11,42 M | 19,60 M | 20,70 M | 27,53 M |
| Caixa Gerado nas Operações - (R$) | 43,82 M | 30,33 M | 38,53 M | 103,31 M |
| Lucro Líquido - (R$) | 34,03 M | 28,71 M | 37,49 M | 99,81 M |
| Equivalência Patrimonial - (R$) | - | - | - | - |
| Depreciação e Amortização - (R$) | 0,19 M | 0,20 M | 0,17 M | 77,00 K |
| Variações nos Ativos e Passivos - (R$) | -21,84 M | -9,72 M | -19,21 M | -75,19 M |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) | -1,43 M | -0,38 M | -1,91 M | -1,25 M |
| Fluxo de Caixa Livre - (R$) | 9,98 M | 19,23 M | 18,79 M | 26,28 M |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) | -5,60 M | -37,62 M | -15,08 M | -39,87 M |
| Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) | 4,39 M | -18,40 M | 3,71 M | -13,59 M |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) | 2,94 M | 21,33 M | 17,62 M | 31,21 M |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) | 7,32 M | 2,94 M | 21,33 M | 17,62 M |
Comunicados do AFLT3
Histórico de Comunicados e eventos
Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do AFLUENTE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/Anão encontramos comunicados para os filtros selecionado
| Data | Título | Download |
|---|---|---|