UNIP6

Unipar Carbocloro S.a.

ticker UNIP6
R$ 62,20 + 2,49%
+ 10,38% Var. mês atual
+ 84,56% Var. 12 meses
R$ 37,82 Mín. 52 semanas
R$ 74,05 Máx. 52 semanas

Indicadores de UNIP6

Preço/Lucro (PL)

Dá uma ideia do quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor P/L = mais verde

  • UNIP6 10,27
  • Setor 9,45
  • Mercado -

ROE

Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro de investidores. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor ROE = mais vermelho.

  • UNIP6 28,31%
  • Setor -16,19%
  • Mercado -

Dívida Líquida / Patr. Líquido

Indica quanto de dívida uma empresa está usando para financiar os seus ativos em relação ao patrimônio dos acionistas. A comparação é feita com o Mercado (Ibovespa) e com as empresas do mesmo setor.

Menor DL / PL = mais verde

  • UNIP6 0,38
  • Setor 1,13
  • Mercado -

Valuation de UNIP6

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Outros indicadores de UNIP6

Gráfico com atualização de 15 minutos.

Empréstimos e Financiamentos
EBITDA / Receita Líquida
Passivo Total / Ativo Total
Lucro Bruto / Receita Líquida
Valor de Mercado / EBIT
Ativo Circulante / Passivo Circulante
(Emprést. e Financ.) - (Caixa e Equivalentes + Aplicações Financeiras)
Lucro Líquido / Receita Líquida
EBIT / Receita Líquida
Receita LTM / Receita 5 anos atrás ^ 1 / 5-1
Receita Líquida / Ativos

ROIC

11,18
(EBIT - Impostos) / (Pat. líquido + Endividamento)

Cotação UNIP6

Gráfico com atualização de 15 minutos.

- Variação
R$ - minima
R$ - maxima

Dividendos do UNIP6

Histórico de dividendos

Indicador que mede a performance de um investimento de acordo com os proventos pagos aos seus cotistas.




Tipo Data com Pagamento Cotação Valor (R$) Yield (%)
-

Notícias de UNIP6

TUDO SOBRE UNIP6

Setor de Atuação Materiais Básicos
Subsetor de atuação Químicos
Segmento de atuação Químicos Diversos
CNPJ 33.958.695/0001-78

Aluguéis de Ações da UNIP6

A taxa de aluguel é ao ano

Data base dia 27.03.2024
0,06% Tomador (média)
0,06% Tomador (max)
0,06% Doador (média)
0,05% Doador (min)
16,8 K Ações alugadas (dia)
1,1 M Vol. total em aberto
29 Nº de contratos

Desdobramento/Grupamento

Desdobramento:
É quando a que empresas divide suas ações disponíveis em um número maior de ações.

Grupamento:
É a operação contrária ao split, onde reúne várias ações em uma.

Fator:
É a proporção que o split/inplit será aplicado sobre o total de ações disponíveis

Tipo Data anúncio Data COM Fator
Grupamento 27/11/2014 09/01/2015 10,00

Bonificação

Data de incorporação:
Data em que as ações estarão disponíveis para os investidores.

Valor base:
Valor a ser usado no preço médio e declaração de imposto de renda.

Proporção:
Proporção da bonificação em relação ao total de ações já detidas.

Ativo emitido Data do anúncio Data Ex Data de incorporação Valor Base Proporção
UNIP6 18/04/2024 19/04/2024 18/04/2024 23,32 10,00%
UNIP6 20/04/2022 22/04/2022 20/04/2022 24,23 10,00%
UNIP6 18/06/2019 19/06/2019 18/06/2019 15,46 16,67%
UNIP6 20/12/2018 21/12/2018 20/12/2018 11,86 9,09%

Demonstrativos do UNIP6

Descrição 2025 AH AV 2024 AH AV 2023 AH AV 2022 AH AV
Receita Líquida - (R$) 5.142,68 M-5,32100,005.431,60 M10,91100,004.897,29 M-32,64100,007.270,41 M15,60100,00
Custos - (R$) -3.677,64 M-7,11-71,51-3.959,00 M23,72-72,89-3.199,99 M-20,30-65,34-4.015,10 M15,16-55,23
Lucro Bruto - (R$) 1.465,04 M-0,5128,491.472,60 M-13,2427,111.697,29 M-47,8634,663.255,31 M16,1544,77
Despesas/Receitas Operacionais - (R$) -671,51 M20,77-13,06-847,58 M-18,10-15,60-717,66 M17,99-14,65-875,05 M-717,43-12,04
EBITDA - (R$) 1.339,37 M-34,8726,041.227,25 M-48,5722,59-0,000,002.627,55 M-16,9536,14
Amortização/Depreciação -457,00 M-50,19-8,89-458,71 M-37,11-8,45-0,000,00-247,29 M12,74-3,40
EBIT - (R$) 793,53 M26,9615,43625,02 M-36,2011,51979,63 M-58,8420,002.380,26 M-19,1632,74
Resultado não operacional - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Resultado Financeiro - (R$) -144,81 M-191,06-2,82159,03 M-14,422,93185,83 M156,613,79-328,27 M-461,39-4,52
Impostos - (R$) -255,82 M-65,47-4,97-370,44 M-64,77-6,82-374,19 M-47,86-7,64-717,69 M-30,42-9,87
Lucro Líquido - (R$) 481,74 M-13,539,37557,12 M-29,5910,26791,27 M-40,7016,161.334,30 M-33,4118,35
Lucro atribuído a Controladora 488,62 M-12,050,00555,60 M-29,450,00787,51 M-40,610,001.325,92 M-33,200,00
Lucro atribuído a Não Controladores -6,88 M-551,910,001,52 M-59,580,003,77 M-55,080,008,38 M-56,040,00
CAPEX - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Dívida Bruta - (R$) -0,000,002.317,98 M12,450,00-0,000,001.391,75 M-5,630,00
Dívida Líquida - (R$) -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
ROE - (%) -0,000,0019,80%-38,760,00-0,000,0056,65%-34,370,00
ROIC - (%) -0,000,004,96%411,950,00-0,000,0044,37%-11,950,00
Margem Bruta - (%) -0,000,0027,11%-21,780,0034,66%-22,580,0044,77%0,470,00
Margem Ebitda - (%) -0,000,0022,59%-53,640,00-0,000,0036,14%-28,150,00
Margem Líquida - (%) -0,000,0010,26%-36,510,0016,16%-11,930,0018,35%-42,400,00
Dívida Líquida/Ebitda -0,000,00-0,000,00-0,000,00-0,000,00
Descrição 2025 AH AV 2024 AH AV 2023 AH AV 2022 AH AV 2021 AH AV 2020 AH AV 2019 AH AV 2018 AH AV
Ativo Total - (R$) 7.234,82 M1,73100,007.111,79 M11,18100,006.396,49 M6,71100,005.994,45 M-4,06100,006.248,21 M38,59100,004.508,30 M21,23100,003.718,82 M-8,01100,004.042,63 MN/A100,00
Ativo Circulante - (R$) 2.460,01 M-16,1334,002.932,97 M-3,6441,243.043,66 M16,9347,582.603,08 M-8,4343,422.842,83 M51,1645,501.880,62 M55,7141,711.207,78 M-24,5232,481.600,10 MN/A39,58
Aplicações Financeiras - (R$) 553,95 M-25,087,66739,44 M-6,9710,40794,84 M-21,4512,431.011,85 M-21,6416,881.291,27 M583,5520,67188,91 M-11,384,19213,16 M-67,705,73659,94 MN/A16,32
Caixa e Equivalentes de Caixa - (R$) 520,27 M-38,457,19845,34 M-37,0711,891.343,20 M234,0321,00402,12 M21,426,71331,18 M-64,195,30924,85 M206,7220,51301,53 M49,618,11201,54 MN/A4,99
Contas a Receber - (R$) 500,24 M-15,226,91590,03 M73,018,30341,04 M-37,045,33541,72 M-19,899,04676,26 M26,6210,82534,09 M39,8811,85381,82 M-15,0210,27449,32 MN/A11,11
Estoque - (R$) 537,30 M31,037,43410,08 M45,435,77281,97 M-33,924,41426,70 M-3,497,12442,13 M133,647,08189,24 M-9,714,20209,59 M5,525,64198,62 MN/A4,91
Ativo Não Circulante - (R$) 4.774,81 M14,2666,004.178,82 M24,6458,763.352,83 M-1,1452,423.391,37 M-0,4156,583.405,38 M29,6054,502.627,68 M4,6458,292.511,04 M2,8167,522.442,53 MN/A60,42
Ativo Realizável a Longo Prazo - (R$) 585,32 M-0,218,09586,57 M-8,708,25642,47 M3,5510,04620,45 M-25,4810,35832,58 M165,6413,33313,43 M2,266,95306,50 M36,928,24223,85 MN/A5,54
Investimentos - (R$) 165,93 M-14,792,29194,74 M2,302,74190,37 M-1,182,98192,65 M83,483,21105,00 M56,801,6866,96 M402,521,4913,33 M5,800,3612,59 MN/A0,31
Imobilizado - (R$) 3.725,24 M20,6051,493.088,94 M39,9743,432.206,86 M-3,2234,502.280,36 M5,5838,042.159,92 M10,7834,571.949,68 M3,1243,251.890,72 M-0,8550,841.906,84 MN/A47,17
Intangível - (R$) 298,32 M-3,324,12308,58 M-1,464,34313,14 M5,114,90297,91 M-3,244,97307,88 M3,454,93297,60 M-0,966,60300,50 M0,428,08299,25 MN/A7,40
Passivo Total - (R$) 7.234,82 M1,73100,007.111,79 M11,18100,006.396,49 M6,71100,005.994,45 M-4,06100,006.248,21 M38,59100,004.508,30 M21,23100,003.718,82 M-8,01100,004.042,63 MN/A100,00
Passivo Circulante - (R$) 1.075,14 M5,5314,861.018,76 M-21,0414,321.290,18 M-13,7520,171.495,81 M-16,7224,951.796,22 M47,2128,751.220,16 M55,4227,06785,08 M-30,5021,111.129,67 MN/A27,94
Passivo Não Circulante - (R$) 4.342,98 M32,4460,033.279,10 M23,3546,112.658,46 M24,0441,562.143,31 M0,6035,752.130,55 M37,5334,101.549,10 M6,8034,361.450,52 M-1,1239,001.467,02 MN/A36,29
Patrimônio Líquido Consolidado - (R$) 1.816,70 M-35,4425,112.813,93 M14,9639,572.447,85 M3,9338,272.355,33 M1,4639,292.321,44 M33,4937,151.739,04 M17,2538,571.483,22 M2,5839,881.445,94 MN/A35,77
Capital Social Realizado - (R$) 1.170,11 M0,0016,171.170,11 M26,1116,45927,88 M0,0014,51927,88 M32,7415,48699,00 M0,0011,19699,00 M0,0015,50699,00 M47,3418,80474,42 MN/A11,74
Reserva Capital - (R$) -69,50 M-697,04-0,96-8,72 M48,27-0,12-16,86 M31,38-0,26-24,57 M-1.653,39-0,41-1,40 M-21,40-0,02-1,15 M98,86-0,03-101,46 M-205,41-2,73-33,22 MN/A-0,82
Reserva Lucros - (R$) 561,50 M-59,687,761.392,56 M-8,4619,581.521,19 M50,5023,781.010,77 M-11,9216,861.147,57 M42,6318,37804,60 M9,2817,85736,25 M-15,5919,80872,23 MN/A21,58
Participação dos Não Controladores 12,90 M-45,060,0023,47 M-8,020,0025,52 M-32,720,0037,93 M16,010,0032,69 M133,000,0014,03 M37,970,0010,17 M-89,670,0098,42 MN/A0,00
Descrição 2025 2024 2023 2022
Caixa Líquido Atividades Operacionais - (R$) 1.109,12 M692,73 M1.065,12 M2.036,33 M
Caixa Gerado nas Operações - (R$) 1.343,45 M1.218,17 M1.473,92 M2.666,55 M
Lucro Líquido - (R$) 648,72 M784,04 M1.165,46 M2.051,99 M
Equivalência Patrimonial - (R$) ----
Depreciação e Amortização - (R$) 457,00 M458,71 M246,73 M247,29 M
Variações nos Ativos e Passivos - (R$) -178,42 M-387,34 M69,38 M-125,29 M
Caixa Líquido Atividades de Investimento - (R$) -811,52 M-622,63 M-207,67 M-58,81 M
Fluxo de Caixa Livre - (R$) 297,60 M70,09 M857,45 M1.977,51 M
Caixa Líquido Atividades de Financiamento - (R$) -585,19 M-558,10 M158,86 M-1.673,24 M
Variação Cambial de Caixa e Equivalentes - (R$) -37,49 M-9,86 M-75,23 M-233,33 M
Aumento de Caixa e Equivalentes - (R$) -325,07 M-497,86 M941,08 M70,95 M
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes - (R$) 845,34 M1.343,20 M402,12 M331,18 M
Saldo Final de Caixa e Equivalentes - (R$) 520,27 M845,34 M1.343,20 M402,12 M
ver tabela completa

Comunicados do UNIP6

Histórico de Comunicados e eventos

Confira os últimos comunicados, avisos e eventos divulgados pela administradora do UNIPAR CARBOCLORO S.A.

não encontramos comunicados para os filtros selecionado

Data Título Download
-

Ações Relacionadas