Setor
Papéis

Papéis
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 95

    Fundos

  • 59,8B

    Val. Patrimonial

  • 21,5B

    Volume

  • 0.15%

    Variação

  • 12,26%

    Dividend Yield

  • 0,92

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
GCRI11 | GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel71,17-0,21%15,670,80128.350.582,444.549
HSAF11 | HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIPapéisFundo de Papel86,49-0,24%11,960,97225.110.724,8011.263
AFHI11 | AF INVEST CRIPapéisFundo de Papel97,00-0,02%12,261,03430.222.362,0439.652
XPCI11 | XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel87,53-0,70%12,340,97780.494.158,1479.801
PLCR11 | FDO INV. IMOB. PLURAL RECEBIVEISPapéisFundo de Papel85,98-0,74%11,860,94191.698.656,3915.838
VGIR11 | Valora RE IIIPapéisFundo de Papel9,950,20%13,581,031.101.899.964,99247.037
URPR11 | URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel83,70-0,06%15,850,831.188.433.653,3684.659
RECR11 | FII REC Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel84,93-0,23%11,590,912.467.054.925,90175.988
BBIM11 | BB Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel0,00---31.715.438,4620
HABT11 | HABITAT II - FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel89,11-0,35%14,000,94775.825.888,2869.888
DEVA11 | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel39,17-2,01%15,710,401.363.760.233,09109.126
NAVT11 | NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURNPapéisFundo de Papel89,590,41%17,261,0353.512.758,082.897
NPAR11 | NestparPapéisFundo de Papel12,82-9,331,331.682.250,84772
RCRI11B | RB CAPITAL RENDIMENTOS IMOB FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel1.200,00-1,043,2818.639.596,10149
KNIP11 | Kinea Índice de PreçosPapéisFundo de Papel95,650,16%9,751,017.580.663.701,5478.534
BCRI11 | Banestes Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel66,89-0,04%15,270,78540.749.884,5344.718
CVBI11 | FDO INV. IMOB. VBI CRIPapéisFundo de Papel93,32-0,59%11,630,981.035.632.479,7790.081
RBVO11 | Rio Bravo Crédito Imobiliário IIPapéisFundo de Papel26,350,99%9,532,944.646.517,225.752
JPPA11 | JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel82,360,34%15,290,8687.254.549,898.130
RDPD11 | BB Renda de Papeis Imobiliários IIPapéisFundo de Papel0,00-21,33-24.085.452,183.141
RPRI11 | RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOPapéisFundo de Papel94,07-12,630,94344.958.273,604.615
RZAK11 | RIZA AKINPapéisFundo de Papel82,99-0,10%16,410,94774.701.018,4550.933
RBHY11 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOB. HIGH YIELDPapéisFundo de Papel89,900,08%15,330,97175.249.805,893.582
KNSC11 | KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FIIPapéisFundo de Papel9,360,32%10,321,051.177.333.046,70158.590
PEMA11 | PERFORMA REAL ESTATEPapéisFundo de Papel40,0021,21%18,190,5937.683.812,01350
HGIC11 | HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel87,35-1,61%11,620,7653.223.901,08403
ARRI11 | FDO. INV. IMOB. ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel9,09-0,11%13,201,04134.849.242,5828.234
REIT11 | Socopa Fundo de Investimento ImobiliárioPapéisFundo de Papel152,38-5,680,537.510.607,3368
SADI11 | SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel90,930,47%12,880,95147.463.413,0110.281
RBRY11 | FDO INV IMOB RBR PRIVATE CRÉDITO IMOBPapéisFundo de Papel96,46-0,16%12,940,991.239.018.063,8964.862
CPTS11 | Capitania Securities IIPapéisFundo de Papel8,340,12%10,470,942.786.032.821,50387.877
CCRF11 | CANVAS CRIPapéisFundo de Papel92,50-4,140,99146.548.498,31317
VOTS11 | Votorantim Securities MasterPapéisFundo de Papel84,000,81%13,600,8977.231.161,62716
JCCJ11 | JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM – FDO DE INV IMOBPapéisFundo de Papel145,00-1,820,79306.789.970,61157
KNCR11 | Kinea Rendimentos ImobiliáriosPapéisFundo de Papel106,10-0,09%11,911,046.555.902.606,04345.322
KNHY11 | Kinea High Yield CRIPapéisFundo de Papel105,76-0,98%11,831,052.833.982.362,0729.102
BARI11 | FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FIIPapéisFundo de Papel81,77-0,20%10,720,89424.910.240,0234.648
VCJR11 | VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. - FIIPapéisFundo de Papel91,44-0,36%11,380,961.399.550.381,9733.144
RBRR11 | RBR Rendimento High GradePapéisFundo de Papel91,36-0,07%10,010,991.394.354.471,72133.644
LFTT11 | LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel18,501,12%6,440,6299.379.139,31501
VSLH11 | VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel3,43-13,010,33309.729.715,1281.051
VRTA11 | Fator VeritaPapéisFundo de Papel89,380,12%10,640,981.417.430.320,44121.514
HCHG11 | HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADEPapéisFundo de Papel69,05-12,090,71116.203.529,11898
MGCR11 | MOGNO CRI HIGH GRADEPapéisFundo de Papel9,40-1,060,96131.240.792,974.360
RRCI11 | RB Capital Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel77,180,56%14,060,8543.950.385,042.003
HCTR11 | HECTARE CE - FDO INV IMOBPapéisFundo de Papel29,82-3,00%13,850,272.483.527.642,19166.715
VVCR11 | BB Renda de Papeis Imobiliários IIPapéisFundo de Papel9,95-14,390,9578.463.507,802.567
BTCI11 | FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel9,97-0,80%11,471,01982.743.742,13178.958
BLUR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – BLUE RECEBÍVEIPapéisFundo de Papel88,871,87%11,991,057.643.566,83136
RNDP11 | BB Renda de Papéis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel65,65-21,700,818.405.728,261.272
LSPA11 | LESTE RIVA EQUITY PREFERENCIAL IPapéisFundo de Papel71,961,85%71,791,1625.180.455,45310
VCRI11 | VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBPapéisFundo de Papel8,69-0,11%12,510,91168.767.527,9911.433
BICR11 | INTER TÍTULOS IMOB. FDO INV. IMOB.PapéisFundo de Papel55,10-6,53%5,721,2422.228.370,76648
NCHB11 | NCH EQI HIGH YIELD RECEBÍVEIS IMOBPapéisFundo de Papel9,38-0,43%12,680,96149.774.071,8411.662
RBHG11 | RIO BRAVO CREDITO IMOB HIGH GRADEPapéisFundo de Papel86,480,21%13,920,98191.065.248,8910.936
ARXD11 | ARX DOVER RECEBÍVEIS FDO DE INV IMOBPapéisFundo de Papel99,000,01%12,581,0263.737.896,84542
MORC11 | MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FIIPapéisFundo de Papel89,87-8,51-0,00
FEXC11 | BTG Pactual Fundo de CRIPapéisFundo de Papel0,00-134,76-0,00
mtrs11 | FDO INV IMOB - BTG PACTUAL METROPOLISPapéisFundo de Papel0,00-0,00-0,00
BLMC11 | BLUEMACAW CRÉDITO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel85,75-6,12-0,00
hbtt11 | Habitat IPapéisFundo de Papel1.055,00-0,00-0,00
ALZC11 | ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII FUNDO DE INV IMOBPapéisFundo de Papel96,00-4,84-0,00
MXRF11 | Maxi RendaPapéisFundo de Papel10,17-0,10%12,501,053.330.632.959,961.100.186
FDHY11 | FEDERAL HIGH YIELDPapéisFundo de Papel0,00-0,00-0,00
CTNP11 | CONSTANTINOPLA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FIIPapéisFundo de Papel0,00-0,00-0,00
VGIP11 | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FIIPapéisFundo de Papel89,790,20%10,981,001.060.730.931,6090.267
HGCR11 | CGHG Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel104,14-0,28%11,501,041.538.916.321,48100.684
BTCR11 | BTG Pactual Crédito ImobiliárioPapéisFundo de Papel88,00-1,020,92458.252.683,7316.934
PORD11 | Polo Recebíveis Imobiliários IIPapéisFundo de Papel9,15-0,33%12,800,96357.005.175,3534.076
IRDM11 | Iridium Recebíveis ImobiliáriosPapéisFundo de Papel72,100,14%12,660,863.079.500.958,52289.922
PLRI11 | Polo Recebíveis Imobiliários IPapéisFundo de Papel13,01-5,480,4925.386.606,88638
VTRT11 | VOTORANTIM SECURITIES IIIPapéisFundo de Papel0,00---1.030.654.046,20499
ITIP11 | INTER TEVA INDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTOPapéisFundo de Papel80,40-0,61%10,431,0855.933.314,428.750
KIVO11 | KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOB FDO DE INV IMOBPapéisFundo de Papel83,27-0,48%15,930,92199.582.977,886.879
CACR11 | CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSPapéisFundo de Papel105,040,21%16,151,07476.902.519,4422.130
FISD11 | São DomingosPapéisFundo de Papel149,33-0,002,4964.403.607,8523
FLCR11 | FARIA LIMA CAPITAL RECEB. IMOB. IPapéisFundo de Papel98,190,05%13,101,0460.013.994,133.219
HREC11 | HEDGE RECEBIVEIS IMOBPapéisFundo de Papel8,72-11,380,98460.062.616,122.799
OUJP11 | OURINVEST JPPPapéisFundo de Papel79,640,05%14,500,81319.188.060,9930.002
VTPL11 | FDO INV. IMOB. PLUSPapéisFundo de Papel72,10--1,0099.814.536,70109
MCHY11 | FDO DE INV IMOB MAUÁ CAPITAL HIGH YIELD - FIIPapéisFundo de Papel9,44-0,53%15,080,991.063.766.254,2894.661
NCRI11 | NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel8,65-1,69%12,560,8639.982.234,82874
OCRE11 | OCTO FDO DE INV IMOBPapéisFundo de Papel100,00-9,171,0241.549.372,70487
LKDV11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DEVELOPMENT V1PapéisFundo de Papel997,23-0,000,8974.797.928,9669
QIRI11 | QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOBPapéisFundo de Papel78,04-0,850,8713.441.852,95173
VSEC11 | FDO INV IMOB VOTORANTIM SECURITIESPapéisFundo de Papel0,21-38,10-0,00
MCCI11 | FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FIIPapéisFundo de Papel92,640,58%11,011,001.575.603.948,31114.007
RBCB11 | Rio Bravo Crédito Imobiliário IPapéisFundo de Papel19,00---0,00462
MCFF11 | MAUÁ CAPITAL HEDGE FUNDPapéisFundo de Papel0,00---0,00
QAMI11 | QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIOPapéisFundo de Papel84,68-2,950,9174.367.555,481.440
AFCR11 | AF INVEST FDO INV. IMOB. - RECEBÍVEIS IMOB.PapéisFundo de Papel0,00----3.863
EQIN11 | NCH EQI HIGH YIELD RECEBÍVEIS IMOBPapéisFundo de Papel0,00---0,00
HBTT11 | Habitat IPapéisFundo de Papel1.055,00-0,00-0,00
QMFF11 | QUATA IMOB RECEBÍVEIS IMOBPapéisFundo de Papel0,000,22%---172
RBIV11 | RIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV FDO INV IMOB - FIIPapéisFundo de Papel0,00---0,00
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research