Setor
Misto

Misto
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 32

    Fundos

  • 20,4B

    Val. Patrimonial

  • 750,4M

    Volume

  • -0.07%

    Variação

  • 9,05%

    Dividend Yield

  • 0,85

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
HSRE11 | HSI RENDA IMOBMistoFundo Misto102,002,00%6,971,07851.924.887,48295
PMIS11 | PARAMIS HEDGE FUND FDO DE INV IMOBMistoFundo Misto9,530,32%7,571,01117.725.076,506.658
ALZR11 | Alianza Trust Renda ImobiliáriaMistoFundo Misto108,18-0,16%8,751,021.293.278.937,98151.678
TORD11 | TORDESILHAS EI FDO. INV. IMOB.MistoFundo Misto1,440,69%2,430,11444.966.905,9280.563
RTEL11 | BRC - II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOMistoFundo Misto0,00-0,00-38.473.533,67542
HGRU11 | CSHG Renda UrbanaMistoFundo Misto129,00-0,08%9,351,032.310.631.067,35202.701
JSRE11 | JS Real Estate MultigestãoMistoFundo Misto67,660,30%8,280,622.278.479.144,36104.102
SARE11 | SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.MistoFundo Misto41,74-0,69%11,730,47812.654.575,8739.703
LLAO11 | BS2 ALLINVESTMENTS FDO DE INV IMOBMistoFundo Misto74,28-2,201,0325.946.361,8077
HGBL11 | HEDGE BRASIL LOGÍSTICO IND FUND INV IMOB RESP LIM MistoFundo Misto10,20-8,331,0223.941.035,34330
SAPI11 | SANTANDER CACEISMistoFundo Misto92,20-7,360,93152.986.659,302.752
IFRI11 | ITAÚ FIC FI INVEST FINAN INFRA CDI RF CRED PRIV MistoFundo Misto102,00-0,05%1,56-0,00
VIUR11 | VINCI IMÓVEIS URBANOSMistoFundo Misto6,70-12,540,76238.370.505,5750.649
EVBI11 | VBI CONSUMO ESSENMistoFundo Misto9,92-0,80%84,290,99241.198.293,431.051
WTSP11B | Ourinvest RE IMistoFundo Misto36,00-11,310,4579.399.397,61211
FTCE11B | OportunityMistoFundo Misto2.900,89-5,931,023.172.245.505,45126
VRTM11 | FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOBMistoFundo Misto10,60-6,981,12112.747.058,06410
DAMA11 | DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITAMistoFundo Misto10,06-1,501,0444.817.470,45492
SALI11 | VENUS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOMistoFundo Misto0,00---7.149.574,101
PMFO11 | SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FDO DE INV IMOBMistoFundo Misto96,59-7,011,0374.665.296,2193
OUCY11 | Ourinvest CyrelaMistoFundo Misto0,00---0,00
BZLI11 | Brazil RealtyMistoFundo Misto19,78--2,08416.085.362,7619
JCDA11 | JACARANDÁ I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOMistoFundo Misto0,00---265.819.695,8451
ICRI11 | ITAÚ CRÉDITO IMOB IPCA FDO DE INV IMOB MistoFundo Misto96,47-0,85%4,370,96387.239.619,196.273
VGRI11 | VALORA RENDA IMOB FUNDO DE INVES IMOB -RESP LIMIT MistoFundo Misto9,350,54%7,670,97324.007.965,941.903
CPOF11 | CAPITÂNIA OFFICE FII - FDO DE INV IMOBMistoFundo Misto108,49-4,150,97242.797.118,12125
IDGR11 | FDO DE INV IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS IIMistoFundo Misto8,25-16,651,674.360.418,3095
BPLC11 | BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FDO INV IMOB FIIMistoFundo Misto0,00---317.118.954,13114
VGHF11 | VALORA HEDGE FUNDMistoFundo Misto8,930,45%13,440,991.492.988.499,37401.634
KNRI11 | Kinea Renda ImobiliáriaMistoFundo Misto154,88-0,76%7,690,964.566.674.118,06268.135
SEQR11 | SEQUOIA III RENDA IMOBILIÁRIAMistoFundo Misto51,71-1,95%15,110,56153.962.930,675.375
BZEL11 | BARZEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOMistoFundo Misto0,00----3
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research