Mega-Sena 2709: prêmio acumula e próximo sorteio deve pagar R$ 43 milhões

No sorteio da Mega-Sena 2709 do última sábado (6), ninguém acertou as seis dezenas e ganhou o prêmio principal de R$ 18 milhões. Um total de 62 jogadores tiveram cinco acertos, e cada um receberá a quantia de R$ 48.796,35.

https://files.sunoresearch.com.br/n/uploads/2023/09/Lead-Magnet-1420x2401-1.png

Além disso, 4.628 apostas ganhadoras tiveram quatro acertos no concurso da Mega-Sena 2709. Cada um destes jogadores receberá uma quantia de R$ 933,87.

Os números sorteados na Mega-Sena 2709 foram: 12 – 22 – 23 – 24 – 47 – 53.

Como ninguém acertou as seis dezenas do último sorteio do concurso da Mega-Sena, o prêmio principal acumulou para R$ 43 milhões no próximo sorteio.

Mega-Sena 2710: Prêmio de R$ 43 milhões

O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para acontecer na próxima terça-feira (9). O evento acontecerá às 20 horas, no Espaço da Sorte, que fica localizado em São Paulo, SP.

Para quem acertar as seis dezenas do sorteio, o prêmio principal está estimado em R$ 43 milhões. Já para os jogadores que acertarem quatro ou cinco dezenas, o valor previsto é menor.

Últimos resultados da Mega-Sena

Confira os resultados dos últimos sorteios e os números que mais são sorteados na Mega-Sena:

Resultado da Mega-SenaNúmeros sorteados
Mega-Sena 2733: Acumulado14 – 20 – 21 – 39 – 44 – 56
Mega-Sena 2732: Acumulado01 – 03 – 16 – 18 – 49 – 60
Mega-Sena 2731: Acumulado04 – 12 – 32 – 45 – 49 – 58
Mega-Sena 2730: Acumulado07 – 24 – 29 – 41 – 46 – 60
Mega-Sena 2729: Acumulado47 – 54 – 20 – 41 – 27 – 53
Mega-Sena 2728: Acumulado02 – 09 – 11 – 25 – 43 – 51
Mega-Sena 2727: Acumulado04 – 32 – 39 – 48 – 51 – 59
Mega-Sena 2726: Acumulado27 – 45 – 49 – 53 – 55 – 59
Mega-Sena 2725: Acumulado02 – 10 – 32 – 33 – 38 – 47
Mega-Sena 2724: Acumulado11 – 21 – 24 – 26 – 42 – 54
Mega-Sena 2723: Um vencedor levou 46,7 mi.06 – 12 – 19 – 28 – 50 – 60
Mega-Sena 2722: Acumulado19 – 23 – 25 – 36 – 44 – 46
Mega-Sena 2721: Acumulado09 – 10 – 11 – 25 – 46 – 48
Mega-Sena 2720: Acumulado08 – 15 – 16 – 23 – 42 – 43
Mega-Sena 2719: Acumulado16 – 25 – 27 – 30 – 42 – 48
Mega-Sena 2718: Acumulado06 – 30 – 34 – 41– 46 – 59
Mega-Sena 2717: Um vencedor levou R$ 5,5 mi.06 – 22 – 34 – 36 – 44 – 50
Mega-Sena 2716: Acumulado05 – 20 – 27 – 28 – 48 – 49
Mega-Sena 2715: Um vencedor levou R$ 102 mi.07 – 19 – 25 – 46 – 50 – 53
Mega-Sena 2714: Acumulado16 – 17 – 42 – 45 – 52 – 57
Mega-Sena 2713: Acumulado09 – 23 – 25 – 26 – 35 – 58
Mega-Sena 2712: Acumulado07 – 15 – 19 – 35 – 40 – 42
Mega-Sena 2711: Acumulado14 – 36 – 38 – 46 – 55 – 60
Mega-Sena 2710: Acumulado05 – 06 – 25 – 42 – 44 – 50
Mega-Sena 2709: Acumulado12 – 22 – 23 – 24 – 47 – 53
Mega-Sena 2708: Acumulado10 – 11 – 12 – 19 – 23 – 28
Mega-Sena 2707: Acumulado07 – 09 – 11 – 39 – 54 – 57
Mega-Sena 2706: Acumulado10 – 11 – 17 – 24 – 30 – 45
Mega-Sena 2705: Um vencedor levou R$ 118 mi.02 – 16 – 22 – 27 – 35 – 47
Mega-Sena 2704: Acumulado03 – 07 – 10 – 25 – 31 – 52
Mega-Sena 2670 (Mega da Virada): Cinco vencedores
dividiram R$ 588,8 mi.
21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56
Fonte: Caixa Econômica Federal

https://files.sunoresearch.com.br/n/uploads/2022/12/Suno_call_Noticias_-Internas-960x136-1.png

Giovanni Porfírio Jacomino

Compartilhe sua opinião

Receba atualizações diárias sobre o mercado diretamente no seu celular

WhatsApp Suno