B3 (B3SA3) mantém SLC Agrícola (SLCE3) na terceira prévia do Ibovespa
|
|
A B3 (B3SA3) divulgou nesta quinta-feira (28) a terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa que valerá para o período de 2 de maio a 2 de setembro de 2022. A versão manteve a inclusão das ações da SLC Agrícola (SLCE3), já anunciada no dia 1º de abril.
A permanência da SLC Agrícola na prévia do índice já era esperada. A mudança ocorreu no peso que o papel terá na carteira teórica do Ibovespa: de 0,217%, anunciado na segunda prévia, passou para 0,256%.
Além disso, o documento de hoje não excluiu nenhum papel do índice, que passa a ter 92 ativos de 89 empresas.
Em relatório de março, o Itaú BBA já apontava a SLC Agrícola como candidata a entrar na composição do Ibovespa. Outras possibilidades introduzidas foram Porto Seguro (PSSA3), Raízen (RAIZ4) e Arezzo (ARZZ3).
Segundo a Metodologia do Índice, são selecionados para compor o Ibovespa os ativos que atendam, cumulativamente, aos critérios da B3 de elegibilidade e negociabilidade.
É necessário:
- ter presença em pregão de 95% no período de vigência das três carteiras anteriores;
- ter participação em termos de volume financeiro maior ou igual a 0,1%, no mercado a vista (lote-padrão), no período de vigência das três carteiras anteriores;
- e não ser classificado como Penny Stock.
Nova composição do Ibovespa, pela B3
Na nova prévia divulgada pela B3, entre as ações de maior peso estão: Vale (VALE3) aparece na liderança com 15,117%; Petrobras (PETR4), com 6,70%; Itaú Unibanco (ITUB4), com 5,718%; Bradesco (BBDC4), com 4,632%; e Petrobras (PETR3), com 4,384%.
Veja quem mais ganhou e quem mais perdeu participação na carteira, segundo o Trademap:
| Código | Part. (%) | Variação (pp) |
| HAPV3 | 2.033 | 1.353 |
| ITUB4 | 5.718 | 0.704 |
| B3SA3 | 3.949 | 0.576 |
| BBAS3 | 2.363 | 0.31 |
| EQTL3 | 1.417 | 0.272 |
| PETR3 | 4.385 | 0.227 |
| RDOR3 | 1.489 | 0.226 |
| PETR4 | 6.701 | 0.192 |
| PRIO3 | 1.048 | 0.179 |
| HYPE3 | 0.742 | 0.161 |
| BBSE3 | 0.855 | 0.157 |
| BPAC11 | 1.515 | 0.145 |
| BBDC4 | 4.633 | 0.118 |
| CRFB3 | 0.422 | 0.108 |
| VALE3 | 15.117 | 0.104 |
| CMIG4 | 0.836 | 0.104 |
| ELET3 | 0.702 | 0.103 |
| AMER3 | 0.729 | 0.1 |
| ASAI3 | 0.616 | 0.1 |
| CPLE6 | 0.587 | 0.09 |
| TAEE11 | 0.488 | 0.09 |
| RRRP3 | 0.426 | 0.09 |
| CPFE3 | 0.335 | 0.083 |
| SBSP3 | 0.766 | 0.082 |
| TOTS3 | 0.827 | 0.081 |
| ELET6 | 0.475 | 0.073 |
| CCRO3 | 0.718 | 0.07 |
| ENGI11 | 0.591 | 0.066 |
| ALPA4 | 0.196 | 0.065 |
| MULT3 | 0.312 | 0.056 |
| ITSA4 | 2.173 | 0.054 |
| BRAP4 | 0.36 | 0.045 |
| EGIE3 | 0.533 | 0.042 |
| IRBR3 | 0.171 | 0.036 |
| QUAL3 | 0.189 | 0.035 |
| GOLL4 | 0.12 | 0.034 |
| POSI3 | 0.031 | 0.031 |
| BRML3 | 0.372 | 0.025 |
| CVCB3 | 0.147 | 0.023 |
| SANB11 | 0.566 | 0.021 |
| VIIA3 | 0.24 | 0.015 |
| SLCE3 | 0.256 | 0.256 |
| GGBR4 | 1.512 | 0.013 |
| PETZ3 | 0.259 | 0.012 |
| TIMS3 | 0.544 | 0.011 |
| CASH3 | 0.051 | 0.008 |
| FLRY3 | 0.23 | 0.007 |
| JBSS3 | 2.459 | 0.005 |
| BBDC3 | 1.122 | 0.004 |
| VIVT3 | 1.047 | 0 |
| LWSA3 | 0.15 | -0.001 |
| SULA11 | 0.387 | -0.005 |
| BEEF3 | 0.166 | -0.005 |
| JHSF3 | 0.098 | -0.006 |
| LCAM3 | 0.374 | -0.008 |
| EZTC3 | 0.08 | -0.009 |
| SOMA3 | 0.303 | -0.009 |
| GOAU4 | 0.388 | -0.01 |
| BPAN4 | 0.161 | -0.016 |
| RENT3 | 1.559 | -0.018 |
| PCAR3 | 0.162 | -0.021 |
| ECOR3 | 0.12 | -0.023 |
| VBBR3 | 1.189 | -0.025 |
| LREN3 | 1.171 | -0.028 |
| RAIL3 | 1.048 | -0.034 |
| IGTI11 | 0.185 | -0.037 |
| CSAN3 | 1.233 | -0.038 |
| COGN3 | 0.232 | -0.041 |
| CIEL3 | 0.192 | -0.043 |
| AZUL4 | 0.35 | -0.05 |
| MRFG3 | 0.33 | -0.055 |
| ENEV3 | 0.843 | -0.055 |
| ENBR3 | 0.248 | -0.062 |
| DXCO3 | 0.178 | -0.075 |
| UGPA3 | 0.714 | -0.077 |
| USIM5 | 0.296 | -0.095 |
| CMIN3 | 0.283 | -0.095 |
| CYRE3 | 0.197 | -0.113 |
| MRVE3 | 0.154 | -0.131 |
| CSNA3 | 0.659 | -0.145 |
| RADL3 | 1.158 | -0.146 |
| WEGE3 | 2.293 | -0.161 |
| YDUQ3 | 0.246 | -0.174 |
| BRFS3 | 0.733 | -0.183 |
| KLBN11 | 0.849 | -0.196 |
| ABEV3 | 3.139 | -0.229 |
| BRKM5 | 0.53 | -0.234 |
| NTCO3 | 0.785 | -0.291 |
| MGLU3 | 0.721 | -0.327 |
| BIDI11 | 0.442 | -0.385 |
| SUZB3 | 1.795 | -0.394 |
| EMBR3 | 0.483 | -0.43 |
*As fatias de AMER3 e HAPV3 na carteira atual refletem, respectivamente, a soma do peso destas ações ao dos papéis da LAME4 e da GNDI3, que estavam na carteira atual, mas deixaram de ser negociados.
Com informações de Estadão Conteúdo e Trademap.