Setor
Fundo de Fundos

Fundo de Fundos
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 45

    Fundos

  • 12,0B

    Val. Patrimonial

  • 298,5M

    Volume

  • 0.14%

    Variação

  • 10,95%

    Dividend Yield

  • 0,94

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
RCFF11 | RBR DESENV COMERCIAL FEEDER FOF FDO INVEST IMOBFundo de FundosFundo de Papel98,99-1,830,9633.334.608,5986
CRFF11 | CAIXA RIO BRAVO FDO DE FDOS INV IMOB IIFundo de FundosFundo de Papel76,64-1,33%10,080,8860.235.325,841.434
BCFF11 | BTG Fundo de FundosFundo de FundosFundo de Papel8,42-0,83%10,100,901.888.064.638,58355.580
RECX11 | FDO. INV. IMOB. REC FUNDO DE FUNDOSFundo de FundosFundo de Papel66,59-0,14%10,420,9115.968.520,19628
HGFF11 | CSHG IMOB. FOF - FDO INV. IMOB. - FIIFundo de FundosFundo de Papel85,26-9,570,94258.160.997,2616.091
RBFF11 | RIO BRAVO IFIX FDO INV IMOBFundo de FundosFundo de Papel60,400,07%9,940,91248.457.236,2623.035
foft11 | Hedge TOP FOFII 2Fundo de FundosFundo de Papel123,00-0,001,12131.819.480,593.846
KISU11 | KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30Fundo de FundosFundo de Papel8,270,24%10,810,96382.090.684,12126.173
TFOF11 | Hedge TOP FOFIIFundo de FundosFundo de Papel138,00--1,14103.080.374,683.278
CPFF11 | CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOBFundo de FundosFundo de Papel72,57-0,08%10,950,90204.995.290,988.771
HFOF11 | Hedge Top FOFII 3Fundo de FundosFundo de Papel71,200,28%10,620,931.767.728.506,7174.898
tfof11 | Hedge TOP FOFIIFundo de FundosFundo de Papel138,00-0,001,14103.080.374,683.278
RVBI11 | VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOBFundo de FundosFundo de Papel73,800,15%12,030,89853.668.128,0742.077
VIFI11 | VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FIIFundo de FundosFundo de Papel8,04-10,710,9072.529.029,216.087
DVFF11 | FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOSFundo de FundosFundo de Papel7,42-0,13%11,830,8497.151.972,821.674
RBRF11 | RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FDO INV IMOBFundo de FundosFundo de Papel7,59-0,52%8,890,871.194.250.168,99129.275
TCIN11 | FDO. INVEST. IMOB. TOURMALET V - ED. CIDADE NOVAFundo de FundosFundo de Papel145,92-0,001,16106.795.723,98111
AFOF11 | ALIANZA FOFFundo de FundosFundo de Papel0,00-12,46-68.154.280,683.365
XBXO11 | R CAP 1810 FUNDO DE FUNDOSFundo de FundosFundo de Papel0,00---292.088.233,766
BICE11 | BRIO CRÉDITO ESTRUTURADOFundo de FundosFundo de Papel910,00-10,460,90105.709.268,74115
CLIN11 | CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FDO DE INV IMOBFundo de FundosFundo de Papel95,18-0,44%9,580,98422.706.779,5410.912
MFAI11 | MERITO FDO. AÇÕES IMOB. FII - FDO INV. IMOB.Fundo de FundosFundo de Papel61,851,11%10,390,8727.676.704,492.516
GCFF11 | GALAPAGOS FDO DE FDO - FII FDO INV. IMOB.Fundo de FundosFundo de Papel69,30-1,080,8927.939.468,781.759
ALZM11 | ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBFundo de FundosFundo de Papel7,760,13%13,280,94125.627.102,1010.477
MORE11 | MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB.Fundo de FundosFundo de Papel76,21-3,35-0,00
QIFF11 | QUATA IMOB FUNDO DE FUNDOSFundo de FundosFundo de Papel0,00----172
BCIA11 | Bradesco Carteira Imobiliária AtivaFundo de FundosFundo de Papel103,50-0,46%9,840,97395.554.857,6327.541
XPSF11 | XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FIIFundo de FundosFundo de Papel7,680,39%11,650,93359.460.221,6662.916
MGFF11 | Mogno Fundo de FundosFundo de FundosFundo de Papel69,99-3,80-0,00
SNFF11 | SUNO FUNDO DE FUNDOSFundo de FundosFundo de Papel86,490,12%11,630,99248.312.711,6229.571
FOFT11 | Hedge TOP FOFII 2Fundo de FundosFundo de Papel123,00--1,12131.819.480,593.846
BPFF11 | Brasil Plural Absoluto Fundo de FundosFundo de FundosFundo de Papel69,810,45%10,620,93339.930.494,4420.944
BLMR11 | BLUEMACAW RENDA + FOFFundo de FundosFundo de Papel6,78-3,33-0,00
CXRI11 | Caixa Rio BravoFundo de FundosFundo de Papel79,463,45%9,840,90139.530.841,872.067
MCHF11 | MAUÁ CAPITAL HEDGE FUNDFundo de FundosFundo de Papel9,10-6,260,99295.957.071,4082.189
OUFF11 | FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOSFundo de FundosFundo de Papel61,20-0,33%13,090,87128.278.335,347.178
VTPA11 | FDO. INVEST. IMOB. VOTORANTIM PATRIMONIAL VFundo de FundosFundo de Papel0,00---65.563.044,011
IBFF11 | FDO INV. IMOB. FOF INTEGRAL BREIFundo de FundosFundo de Papel66,40-0,454,499.855.905,163.870
AQLL11 | ÁquillaFundo de FundosFundo de Papel385,03--0,40141.263.122,4184
BBFO11 | BB FUNDO DE FUNDOSFundo de FundosFundo de Papel72,930,93%10,650,91321.212.965,356.650
TMPS11 | ITAÚ TEMPUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundo de FundosFundo de Papel96,86-0,19%11,730,9698.769.266,201.942
ITIT11 | INTER TEVE INDICE DE TIJOLO FUNDO DE INVESTIMENTOFundo de FundosFundo de Papel74,540,05%9,920,9174.070.516,1411.539
KFOF11 | FUNDO DE FDO INV IMOB KINEA FIIFundo de FundosFundo de Papel90,770,13%10,670,97657.619.640,1423.898
RFOF11 | FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOSFundo de FundosFundo de Papel72,700,35%12,210,9582.693.229,444.840
IFIE11 | IFI-E FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIIFundo de FundosFundo de Papel0,00---0,00
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research