Confira os rendimentos dos principais fundos imobiliários em julho

O último dia útil do mês é a data em que a maior parte dos fundos imobiliários divulgam seus rendimentos mensais. Esses serão pagos no mês seguinte.

Saiba mais: Confira os rendimentos dos principais Fundos Imobiliários em junho 

Confira os dividendos anunciados pelos principais fundos imobiliários do mercado.

TICKER DIVIDENDO YIELD (1  MÊS) DATA DE PGTO
ABCP11 R$0,45 0,44% 07/08/2019
AEFI11 (RBED11) R$1,00 0,57% 14/08/2019
BCRI11 R$0,89 0,68% 15/08/2019
BBPO11 R$1,02 0,68% 14/08/2019
BBRC11 R$0,92 0,68% 14/08/2019
BNFS11 R$0,91 0,68% 14/08/2019
CBOP11 R$0,52 0,64% 14/08/2019
CPTS11B R$0,75 0,67% 14/08/2019
CXCE11B R$19,35 0,75% 15/08/2019
EDFO11 R$1,91 0,62% 09/08/2019
FIGS11 R$0,27 0,42% 14/08/2019
FIIB11 R$2,67 0,51% 12/08/2019
FIIP11 R$0,84 0,40% 14/08/2019
FVPQ11 R$0,93 0,50% 08/08/2019
HGBS11 R$1,40 0,56% 14/08/2019
HGCR11 R$0,74 0,64% 14/08/2019
HGPO11 R$0,87 0,48% 14/09/2019
HGLG11 R$0,75 0,47% 14/08/2019
HGRE11 R$0,74 0,44% 14/08/2019
KNIP11 R$0,65 0,54% 13/08/2019
KNCR11 R$0,63 0,60% 13/08/2019
KNHY11 R$0,62 0,49% 13/08/2019
KNRI11 R$0,74 0,48% 14/08/2019
MALL11 R$0,60 0,55% 14/08/2019
MXRF11 R$0,07 0,58% 15/08/2019
OUJP11 R$0,54 0,46% 14/08/2019
PQDP11 R$12,94 0,47% 20/08/2019
RNGO11 R$0,49 0,57% 14/08/2019
SAAG11 R$0,93 0,72% 15/08/2019
SDIL11 R$0,64 0,56% 14/08/2019
VISC11 R$0,65 0,57% 14/08/2019
VRTA11 R$0,94 0,61% 15/08/2019
XPCM11 R$0,85 1,42% 14/08/2019
XPLG11 R$0,61 0,57% 14/08/2019

Maior evento de fundos imobiliários do Brasil

No dia 20 de julho foi realizado em São Paulo o FIIS Summit, o maior evento de fundos imobiliários do Brasil. Idealizado e organizado pela SUNO Research, o Summit propôs uma série de encontros, mesas redondas e análises de fundos com os principais especialistas do setor.

Saiba mais: Shoppings são os investimentos preferidos entre os ativos do FII 

Realizado no Centro Cultural Tomie Ohtake, na capital paulista, o FIIS Summit foi aberto pelo Presidente e fundador da SUNO Research, Tiago Reis.

“Não existe o Steve Jobs dos fundos imobiliários. Mas também não existe o Eike Batista neste setor”, explicou Reis em sua fala. O fundador da SUNO Research salientou sobre a importância da diversificação em investimentos em FIIS.

https://files.sunoresearch.com.br/n/uploads/2025/08/Artigos-e-Noticias-Banner-Materias-01-Desktop_-1420x240-1-png.webp

Além de Reis, outro destaque do evento foi o prof. Marcos Baroni, especialista em fundos imobiliários da SUNO. Ele discursou sobre os riscos reais dos FIIS e também sobre as ferramentas e tecnologias dos fundos imobiliários junto com o Jacinto Santos, da Funds Explorer, e do Rafael Campagnaro, da FIIS.com.br.

Carlo Cauti

Compartilhe sua opinião