Setor
Lajes Corporativas

Lajes Corporativas
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 82

    Fundos

  • 26,6B

    Val. Patrimonial

  • 5,4B

    Volume

  • 0.01%

    Variação

  • 10,56%

    Dividend Yield

  • 0,74

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
CXCE11B | Caixa CedaeImóveis ComerciaisFundo de Tijolo44,01-12,160,68110.292.797,683.557
FAMB11B | Edifício Almirante BarrosoImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-2,16%--261.600.279,112.484
THRA11 | Cyrela Thera CorporateImóveis ComerciaisFundo de Tijolo138,50-0,0914,5214.050.683,352.084
AIEC11 | AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB.Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,000,13%17,28-405.911.555,2217.213
TRNT11 | Torre NorteImóveis ComerciaisFundo de Tijolo132,825,66%3,140,67785.451.747,18646
NEWU11 | NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo77,27-0,77%3,051,0853.205.428,661.360
HAAA11 | HEDGE AAAImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-0,02%8,44-275.146.875,63290
tepp11 | TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo96,73-0,33%7,490,99413.215.889,7924.029
GTWR11 | FDO INV IMOB GREEN TOWERSImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-0,23%11,40-1.214.255.473,1936.950
CTXT11 | Centro Têxtil InternacionalImóveis ComerciaisFundo de Tijolo9,565,99%0,070,33109.065.962,892.655
EDFO11B | Edifício OuroinvestImóveis ComerciaisFundo de Tijolo229,98-9,101,0352.734.109,74527
CNES11 | CENESPImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-1,56%4,73-264.099.798,902.258
BMII11 | Brasilio MachadoImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---67.848.697,5412
CJCT11 | CIDADE JARDIM CONTINENAL TOWERImóveis ComerciaisFundo de Tijolo65,292,02%2,650,91225.809.617,701.059
SPTW11 | SP DowntownImóveis ComerciaisFundo de Tijolo42,98-0,02%12,790,75103.101.796,9724.520
MBRF11 | Mercantil do BrasilImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-17,74-115.491.134,723.633
COPP11 | CORPORATE OFFICE PROPERTIES FII - FDO DE INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo103,00-0,730,91242.709.137,6333
RMAI11 | REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOSImóveis ComerciaisFundo de Tijolo70,992,29%6,230,70248.761.834,681.185
BBFI11B | BB ProgressivoImóveis ComerciaisFundo de Tijolo1.236,200,08%18,820,54300.254.205,377.094
BROF11 | BRPR CORPORATE OFFICES FDO DE INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo56,021,38%12,120,521.242.622.546,607.931
BREV11 | BRAZIL REAL ESTATE VICTORY FUND I - FDO. INV. IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo105,00-2,21-0,00320
RBCO11 | RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB.Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-9,65-0,00
HGRE11 | CSHG Real EstateImóveis ComerciaisFundo de Tijolo123,49-0,76%8,470,801.814.301.960,10152.612
VVCO11 | V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo13,49-0,000,96137.262.179,583.473
HGJH11 | CSHG JHSF Prime OfficesImóveis ComerciaisFundo de Tijolo191,29--0,62541.348.873,9220.358
RECT11 | FDO INV IMOB - FII UBS (BR) OFFICEImóveis ComerciaisFundo de Tijolo37,97-0,34%12,930,41785.417.125,8765.035
DOVL11B | DOVEL FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo1.200,69-6,621,4853.810.104,8160
FMOF11 | Memorial OfficeImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-1,09-59.513.921,38251
FISC11 | FDO INV IMOB SC 401Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,003,46%6,41-204.584.277,45141
ASMT11 | ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis ComerciaisFundo de Tijolo49,99-0,000,5597.805.301,05510
MOFF11 | MULTIOFFICES 2 - FDO. INV. IMOB.Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---200.910.946,9615
TSER11 | TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVAImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-11,26-129.700.436,9523
PATB11 | FDO INV IMOB - FII PATEO BANDEIRANTESImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---680.195.018,9555
FPNG11 | Pedra Negra Renda ImobiliáriaImóveis ComerciaisFundo de Tijolo90,00-5,670,52347.736.289,5068
ERPA11 | EUROPA 105 - FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo134,89-6,48-71.054.211,90391
KORE11 | KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo108,720,53%5,281,08970.671.904,8017.653
BTML11 | BARRA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-0,00-125.452.817,051
XTED11 | TRX Edifícios CorporativosImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---67.378.204,044.098
VVMR11 | FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANAImóveis ComerciaisFundo de Tijolo90,80-6,540,81310.780.805,39875
PRSV11 | Presidente VargasImóveis ComerciaisFundo de Tijolo63,03-5,46%-0,3634.157.829,00920
CORM11 | CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-12,69-0,00
FATN11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA IImóveis ComerciaisFundo de Tijolo93,550,08%10,78-307.796.051,4210.135
FLMA11 | Continental Square Faria LimaImóveis ComerciaisFundo de Tijolo143,180,09%7,860,66299.708.186,2614.328
EDGA11 | Edifício GaleriaImóveis ComerciaisFundo de Tijolo20,00-1,47%4,800,32239.878.007,784.898
VVPR11 | FDO INV IMOB - V2 PROPERTIESImóveis ComerciaisFundo de Tijolo101,50-0,881,04226.032.234,181.372
DRIT11B | Multigestão Renda ComercialImóveis ComerciaisFundo de Tijolo83,30-11,000,6262.036.749,35341
ONEF11 | The OneImóveis ComerciaisFundo de Tijolo200,03-19,821,09166.518.054,632.602
HBRH11 | FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANAImóveis ComerciaisFundo de Tijolo90,80-6,39-310.780.805,39875
SAIC11B | Sia CorporateImóveis ComerciaisFundo de Tijolo34,00-0,000,6179.686.551,5646
ALMI11 | Torre AlmiranteImóveis ComerciaisFundo de Tijolo669,90--0,31240.486.232,702.195
TEPP11 | TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo96,73-0,33%8,920,99413.215.889,7924.029
MTOF11 | MULTIOFFICES 1Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---131.403.089,969
BLMO11 | BLUEMACAW OFFICE FUND II - FDO. INVEST. IMOB.Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo89,53-0,01%857,420,86103.816.767,78371
TBOF11 | TB OfficeImóveis ComerciaisFundo de Tijolo15,56-5,2974,102.097.587,749.180
DOMC11 | Reag Renda ImobiliáriaImóveis ComerciaisFundo de Tijolo439,00--4,31248.761.834,681.185
VLOL11 | Vila Olímpia CorporateImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-1,89-198.219.080,153.127
VLJS11 | Vector Queluz Lajes CorporativasImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-2,53-25.584.435,709
HOFC11 | HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo31,05-0,74%5,160,44263.043.930,226.282
ATCR11 | HAZImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---71.621.940,1233
FCAS11 | Edifício CasteloImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---80.684.223,042
TSNC11 | TransincImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---102.355.042,8266
RBRP11 | RBR PropertiesImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,000,21%5,48-971.584.910,2586.572
BMLC11 | BM Brascan Lajes CorporativasImóveis ComerciaisFundo de Tijolo98,63-11,590,90112.809.925,841.417
RCRB11 | FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVAImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-0,58%6,37-759.046.263,9534.501
HGPO11 | CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-0,27%6,06-541.348.873,9220.358
VINO11 | VINCI OFFICES FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,000,76%8,96-896.723.319,79154.660
PVBI11 | FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIESImóveis ComerciaisFundo de Tijolo97,96-0,87%8,250,972.608.230.611,32161.791
RNGO11 | Rio NegroImóveis ComerciaisFundo de Tijolo47,65-0,15%9,680,57221.442.302,129.985
FPAB11 | Projeto Água BrancaImóveis ComerciaisFundo de Tijolo186,65-1,19%8,740,55255.693.192,87889
RBOP11 | RIO BRAVO OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FIIImóveis ComerciaisFundo de Tijolo387,30-0,23%16,520,4979.522.147,783.493
CEOC11 | Cyrela Commercial PropertiesImóveis ComerciaisFundo de Tijolo46,00-0,41%13,080,63132.181.003,784.890
SFND11 | São FernandoImóveis ComerciaisFundo de Tijolo83,07---8.323.763,1554
fcas11 | Edifício CasteloImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-0,00-80.684.223,042
XPCM11 | XP Corporate MacaéImóveis ComerciaisFundo de Tijolo9,010,11%5,770,3171.279.753,4422.322
CBOP11 | Castello Branco Office ParkImóveis ComerciaisFundo de Tijolo29,83-4,800,42102.114.244,802.950
fvbi11 | VBI FL 4440Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo94,97-0,39-0,00
CXCO11 | FDO. INV. IMOB. CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOSImóveis ComerciaisFundo de Tijolo79,00-0,78%12,010,77400.418.717,3714.428
BRCR11 | BTG Pactual Corporate OfficeImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,000,52%9,23-2.652.675.593,83145.664
FVBI11 | VBI FL 4440Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---0,00
BMLC11B | BM Brascan Lajes CorporativasImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00----1.484
SDIP11 | TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-0,00-0,00
BBVJ11 | CIDADE JARDIM CONTINENAL TOWERImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00----1.362
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research