Setor
Lajes Corporativas

Lajes Corporativas
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 83

    Fundos

  • 26,7B

    Val. Patrimonial

  • 6,1B

    Volume

  • -0.03%

    Variação

  • 9,66%

    Dividend Yield

  • 0,70

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
HBRH11 | FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANAImóveis ComerciaisFundo de Tijolo90,80-10,690,78323.221.353,58801
FISC11 | FDO INV IMOB SC 401Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo70,00-6,430,58204.558.946,43147
FLMA11 | Continental Square Faria LimaImóveis ComerciaisFundo de Tijolo141,960,71%8,180,65300.023.170,7513.871
FMOF11 | Memorial OfficeImóveis ComerciaisFundo de Tijolo53,00-1,810,4559.414.473,72258
ATCR11 | HAZImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---71.621.940,1233
PATB11 | FDO INV IMOB - FII PATEO BANDEIRANTESImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---685.335.783,5456
THRA11 | Cyrela Thera CorporateImóveis ComerciaisFundo de Tijolo138,50-0,0914,5214.050.683,352.084
GTWR11 | FDO INV IMOB GREEN TOWERSImóveis ComerciaisFundo de Tijolo82,60-11,440,821.215.533.114,0042.903
PRSV11 | Presidente VargasImóveis ComerciaisFundo de Tijolo62,840,05%-0,3633.695.694,33892
EDFO11B | Edifício OuroinvestImóveis ComerciaisFundo de Tijolo229,98-9,201,0352.749.520,86526
DRIT11B | Multigestão Renda ComercialImóveis ComerciaisFundo de Tijolo83,30-15,710,6459.889.408,45353
TRNT11 | Torre NorteImóveis ComerciaisFundo de Tijolo104,00-2,820,53777.840.917,53627
TSER11 | TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVAImóveis ComerciaisFundo de Tijolo100,000,97%11,301,00128.302.687,6222
MTOF11 | MULTIOFFICES 1Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo103,37--1,42152.541.387,189
VVPR11 | FDO INV IMOB - V2 PROPERTIESImóveis ComerciaisFundo de Tijolo101,50-0,881,04226.032.234,181.372
DOMC11 | Reag Renda ImobiliáriaImóveis ComerciaisFundo de Tijolo439,00--4,32248.340.479,591.114
DOVL11B | DOVEL FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo1.200,69-7,931,4953.382.988,22100
SAIC11B | Sia CorporateImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-0,00-78.852.070,5545
VLOL11 | Vila Olímpia CorporateImóveis ComerciaisFundo de Tijolo98,00-1,890,88198.219.080,153.127
BMII11 | Brasilio MachadoImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---67.848.697,5412
XTED11 | TRX Edifícios CorporativosImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---67.378.204,044.098
HGPO11 | CSHG PRIME OFFICES FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo307,15-0,39%6,080,89603.732.425,5016.512
FATN11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA IImóveis ComerciaisFundo de Tijolo92,00-11,080,89321.873.040,8916.050
CTXT11 | Centro Têxtil InternacionalImóveis ComerciaisFundo de Tijolo8,27-1,19%0,070,29107.015.901,112.564
NEWU11 | NEWPORT RENDA URBANA FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo79,90-2,701,1253.053.121,131.302
tepp11 | TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo91,050,12%7,490,93413.621.812,0727.800
ASMT11 | ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis ComerciaisFundo de Tijolo37,22-5,94%0,000,4198.163.581,77492
RBRP11 | RBR PropertiesImóveis ComerciaisFundo de Tijolo56,19-0,09%8,150,72954.261.355,6484.020
VINO11 | VINCI OFFICES FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo6,18-1,43%11,540,58890.502.336,49153.322
RECT11 | FDO INV IMOB - FII UBS (BR) OFFICEImóveis ComerciaisFundo de Tijolo34,70-0,80%13,300,38785.465.600,9161.003
RMAI11 | REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOSImóveis ComerciaisFundo de Tijolo71,801,46%6,630,71248.340.479,591.114
EDGA11 | Edifício GaleriaImóveis ComerciaisFundo de Tijolo18,890,85%5,040,30238.809.378,964.677
CJCT11 | CIDADE JARDIM CONTINENAL TOWERImóveis ComerciaisFundo de Tijolo63,90-0,16%2,590,89225.368.034,821.021
MBRF11 | Mercantil do BrasilImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-17,74-115.491.134,723.633
HGJH11 | CSHG JHSF Prime OfficesImóveis ComerciaisFundo de Tijolo191,29--0,56603.732.425,5016.512
ALMI11 | Torre AlmiranteImóveis ComerciaisFundo de Tijolo650,20-0,980,30240.087.787,892.139
KORE11 | KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo104,44-0,30%7,820,991.020.358.057,5219.051
BBFI11B | BB ProgressivoImóveis ComerciaisFundo de Tijolo1.257,10-44,650,48196.387.107,237.374
HAAA11 | HEDGE AAAImóveis ComerciaisFundo de Tijolo34,47-8,840,46260.460.591,49267
BLMO11 | BLUEMACAW OFFICE FUND II - FDO. INVEST. IMOB.Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo82,990,01%630,220,80103.809.011,13394
VLJS11 | Vector Queluz Lajes CorporativasImóveis ComerciaisFundo de Tijolo1.141,14-2,531,3125.584.435,709
TEPP11 | TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo91,050,12%10,570,93413.621.812,0727.800
CNES11 | CENESPImóveis ComerciaisFundo de Tijolo1,49-0,67%6,310,19261.942.147,01127.955
VVCO11 | V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo13,433,31%0,000,95139.819.471,013.309
BREV11 | BRAZIL REAL ESTATE VICTORY FUND I - FDO. INV. IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo105,00-1,10-0,00320
RBCO11 | RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB.Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-9,65-0,00
CORM11 | CORE METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-12,69-0,00
ONEF11 | The OneImóveis ComerciaisFundo de Tijolo200,03-18,821,09166.518.054,632.602
AIEC11 | AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB.Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo54,59-0,11%16,280,65407.403.169,3417.667
FAMB11B | Edifício Almirante BarrosoImóveis ComerciaisFundo de Tijolo609,99--0,28265.575.794,302.423
FPNG11 | Pedra Negra Renda ImobiliáriaImóveis ComerciaisFundo de Tijolo119,97-3,270,70400.951.820,8068
PVBI11 | FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIESImóveis ComerciaisFundo de Tijolo95,80-0,21%8,480,912.832.092.581,01167.421
HGRE11 | CSHG Real EstateImóveis ComerciaisFundo de Tijolo117,45-0,04%8,940,771.799.781.980,74151.001
RCRB11 | FDO INV IMOB RIO BRAVO RENDA CORPORATIVAImóveis ComerciaisFundo de Tijolo139,45-0,09%7,500,68756.271.087,4635.144
CXCE11B | Caixa CedaeImóveis ComerciaisFundo de Tijolo44,01-11,300,68110.389.316,773.427
SPTW11 | SP DowntownImóveis ComerciaisFundo de Tijolo41,100,12%13,230,72103.164.884,7423.212
CENU11 | CENU - FDO DE INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo100,00-0,001,02111.437.998,1211
RNGO11 | Rio NegroImóveis ComerciaisFundo de Tijolo45,85-0,43%9,950,55221.584.051,159.448
FCAS11 | Edifício CasteloImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---80.684.223,042
HOFC11 | HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo29,621,61%3,770,43262.909.204,185.727
COPP11 | CORPORATE OFFICE PROPERTIES FII - FDO DE INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo103,00-0,730,92242.797.118,12125
VVMR11 | FDO.INVEST. IMOB. MULTI RENDA URBANAImóveis ComerciaisFundo de Tijolo91,001,12%10,530,78323.221.353,58801
TBOF11 | TB OfficeImóveis ComerciaisFundo de Tijolo15,56-5,2974,102.097.587,749.180
TSNC11 | TransincImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---88.840.642,6066
FPAB11 | Projeto Água BrancaImóveis ComerciaisFundo de Tijolo225,49-6,960,66255.391.154,32841
MOFF11 | MULTIOFFICES 2 - FDO. INV. IMOB.Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00---200.910.946,9615
BMLC11 | BM Brascan Lajes CorporativasImóveis ComerciaisFundo de Tijolo99,98-0,01%9,001,0297.733.918,871.424
BTML11 | BARRA MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOImóveis ComerciaisFundo de Tijolo105,53-5,450,91131.285.569,881
ERPA11 | EUROPA 105 - FDO INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo134,49-6,750,9571.078.435,11417
BROF11 | BRPR CORPORATE OFFICES FDO DE INV IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo50,11-0,08%12,860,461.254.803.316,3110.258
fcas11 | Edifício CasteloImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-0,00-80.684.223,042
RBOP11 | RIO BRAVO OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FIIImóveis ComerciaisFundo de Tijolo372,02-0,05%14,430,4878.602.869,403.513
CEOC11 | Cyrela Commercial PropertiesImóveis ComerciaisFundo de Tijolo43,65-0,41%12,290,60131.039.702,624.736
SFND11 | São FernandoImóveis ComerciaisFundo de Tijolo83,07---8.323.763,1554
XPCM11 | XP Corporate MacaéImóveis ComerciaisFundo de Tijolo8,12-0,49%4,560,2870.324.349,9121.087
CBOP11 | Castello Branco Office ParkImóveis ComerciaisFundo de Tijolo28,002,19%5,500,39101.561.759,452.810
fvbi11 | VBI FL 4440Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo94,97-0,39-0,00
CXCO11 | FDO. INV. IMOB. CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOSImóveis ComerciaisFundo de Tijolo74,500,19%11,690,74396.293.896,1914.313
BRCR11 | BTG Pactual Corporate OfficeImóveis ComerciaisFundo de Tijolo50,53-0,92%10,420,572.361.804.733,57139.078
FVBI11 | VBI FL 4440Imóveis ComerciaisFundo de Tijolo94,97---0,00
BMLC11B | BM Brascan Lajes CorporativasImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00----1.484
SDIP11 | TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOBImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00-0,00-0,00
BBVJ11 | CIDADE JARDIM CONTINENAL TOWERImóveis ComerciaisFundo de Tijolo0,00----1.362
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research