Setor
Indefinido

Indefinido
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 84

    Fundos

  • 18,5B

    Val. Patrimonial

  • 324,8M

    Volume

  • 0.06%

    Variação

  • 12,99%

    Dividend Yield

  • 0,92

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
IBCR11 | FDO DE INV IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREIIndefinidoFundo Misto70,890,03%15,930,7986.219.704,544.011
MANA11 | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto9,620,10%13,131,01212.487.114,588.304
MVFI11 | FDO INV IMOB MV9IndefinidoFundo Misto0,00---123.747.782,991
EQIR11 | EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto9,05-0,22%13,100,93106.007.163,3711.722
VTVI11 | PARKING PARTNERS FDO. INVEST. IMOB.IndefinidoFundo Misto0,00---61.918.569,461
KNHF11 | KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto97,08-0,17%10,640,981.948.825.876,3627.875
OURE11 | Ourinvest CyrelaIndefinidoFundo Misto78,85-1,62%13,120,8599.036.093,616.245
GAME11 | FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IIndefinidoFundo Misto9,110,44%12,530,94210.433.192,9024.719
RZTR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAXIndefinidoFundo Misto94,05-0,01%12,740,931.901.635.882,48125.518
VTXI11 | FDO. INVEST. IMOB. VOTORANTIM PATRIMONIAL XIIIndefinidoFundo Misto0,00---707.303,652
BIPD11 | BRIO REAL ESTATE IVIndefinidoFundo Misto915,10-8,440,9477.066.998,24111
BTRA11 | FDO INV IMOB BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLASIndefinidoFundo Misto54,003,39%9,960,48370.307.527,6416.094
BTSI11 | BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto101,80-8,660,94387.704.135,82148
BIME11 | BRIO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIndefinidoFundo Misto7,21-13,310,8450.091.377,168.773
CVPR11 | CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRIIndefinidoFundo Misto0,00---3.780.015,292
SNEL11 | FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO SUNO ENERGIAS LIMPASIndefinidoFundo Misto9,340,54%9,891,29136.607.852,978.205
JBFO11 | JBFO FOF FDO INV. IMOB.IndefinidoFundo Misto81,49-5,251,00104.012.899,87366
TJKB11 | TJK RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto280,64-10,721,04205.069.083,3784
BRIX11 | BRIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto1.673,35-0,001,64121.335.464,50101
IRIM11 | IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto74,20-0,20%13,220,85166.802.249,802.638
ATWN11 | FDO. INV. IMOB. A–TOWNIndefinidoFundo Misto0,00---276.090.123,252
ESTQ11 | FDO INV IMOB POLO ESTOQUE IIIndefinidoFundo Misto0,00---3.132.799,455
HBCR11 | HBC RENDA URBANAIndefinidoFundo Misto135,81-6,641,18183.529.978,6338
TCPF11 | TREECORP REAL ESTATE FDO INV IMOB - IIndefinidoFundo Misto39,53-1.387,300,3634.495.241,8952
IDFI11 | FDO INV IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMASIndefinidoFundo Misto9,30-27,820,6828.042.481,40468
GURB11 | GENIAL RENDA URBANA FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto108,00-3,890,93131.285.569,881
VJFD11 | JFDCAM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FIIIndefinidoFundo Misto137,07--0,88665.079.245,4897
CYCR11 | CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto9,700,21%12,991,02155.294.400,1315.843
MATV11 | MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto86,63-1,850,9239.926.993,67325
RBRX11 | RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FIIIndefinidoFundo Misto9,160,22%13,440,96281.382.086,3812.748
WHGR11 | WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto9,71-0,92%12,351,01290.573.224,0713.271
PNLN11 | PANORAMA LAST MILE SBC FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto0,00---13.875.187,7051
MMPD11 | FDO DE INV IMOB MAUA CAPITAL MPD DESENV RESIDIndefinidoFundo Misto0,00---58.639.607,3654
MMVE11 | MMVE OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FDO DE INVEST IMOBIndefinidoFundo Misto161,87--2,0636.568.876,30143
SPXS11 | SPX SYN MULTIndefinidoFundo Misto9,43-0,74%12,671,00189.995.597,3621.038
SNME11 | SUNO MULTIESTRATÉGIA FIIIndefinidoFundo Misto9,660,10%9,181,0270.397.579,333.163
CCLB11 | FII CENTRAL LEBLONIndefinidoFundo Misto0,00-0,00-0,00
CJFI11 | FDO INV IMOB CJIndefinidoFundo Misto0,00---274.299.181,731
tsnm11 | TS NEW MARGINALIndefinidoFundo Misto0,00-0,00-0,00
XPPR11 | XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.IndefinidoFundo Misto19,20-0,52%5,310,30467.013.532,7449.141
BLCA11 | BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto101,09-0,01%18,830,84192.426.650,64466
RZDM11 | RIZA DOMUS MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto550,16-0,5316,775.249.451,624
DPRO11 | DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIndefinidoFundo Misto7,05-0,28%9,970,7745.994.504,83711
VVRI11 | V2 RENDA IMOBILIÁRIA FDO DE INV IMOB IndefinidoFundo Misto100,00-14,871,0080.639.680,87202
SPMO11 | SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto144,00-0,001,04250.587.577,319
EXES11 | EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto9,880,82%10,091,0853.499.775,91131
SRVD11 | SERRA VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto3,00-3,08--1.012.746,31108
ASRF11 | ASA RETROFITS I FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto10.840,80-2,361,1328.167.603,8758
GZIT11 | GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto55,410,33%12,780,582.070.275.440,815.993
LAVF11 | LAVOURA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto0,00---160.913,077
CFII11 | CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto952,60-11,200,89107.541.528,95105
GCOI11 | GALAPAGOS SPECIAL OPORTUNITIES FIIIndefinidoFundo Misto98,99-0,811,0310.861.959,18356
CPSH11 | SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto11,000,18%11,590,97725.621.991,053.431
ZAVI11 | ZAVIT REAL ESTATE FUNDIndefinidoFundo Misto102,26-0,39%14,000,76157.334.645,674.293
OGHY11 | ÓRAMA HIGH YIELD FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto8,72-7,570,9225.780.971,881.565
PNRC11 | PANORAMA REAL ESTATE CRÉDITO FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto0,00-16,36-41.143.041,9394
LPLP11 | LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto468,39-18,631,21193.620.968,9412
KCRE11 | KINEA CREDITAS FDO DE INV IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto9,59-0,10%11,220,99348.260.910,0512.778
WSEC11 | WARREN SECURITIES FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto88,80-14,080,8824.860.130,46504
KNUQ11 | KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIndefinidoFundo Misto104,39-0,45%11,711,031.545.125.707,1117.988
RINV11 | REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto110,71-0,23%14,111,04206.545.711,232.571
LRDI11 | FDO DE INV IMOB LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO IIndefinidoFundo Misto0,00---34.734.541,7718
SEED11 | HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto95,66-10,841,07147.137.988,22125
SIGR11 | SIG CAPITAL RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto99,90-10,771,0138.487.265,91123
MFCR11 | MÉRITO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FIIIndefinidoFundo Misto26,644,43%35,000,982.757.858,45471
CCME11 | CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto10,53-1,22%9,751,00714.120.868,814.591
SFRO11 | CSÃO FRANCISCO 34 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto0,00---5.191.438,5320
CXCI11 | FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIAIndefinidoFundo Misto82,65-0,37%11,830,89190.690.020,725.368
PURB11 | PLURAL RENDA URBANA FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto0,00-8,46-0,00
JSAF11 | JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIndefinidoFundo Misto93,88-0,53%12,480,97747.678.263,9317.844
MTRS11 | FDO INV IMOB - BTG PACTUAL METROPOLISIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
IFID11 | IFI-D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
RBRU11 | RB CAPITAL RENDA URBANAIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
SACL11 | SÃO CARLOS RENDA IMOBILIÁRIA FDO. INV. IMOB.IndefinidoFundo Misto0,00---0,00
GLPL11 | GLP LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
TELF11 | TELLUS FUNDO DE FUNDOS - FII FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
BROL11 | BR PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
QAGR11 | QUASAR AGRO - FDO INV. IMOB.IndefinidoFundo Misto46,57-1,13%11,290,78300.033.929,8919.874
SNCI11 | SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto95,31-0,21%12,070,98409.059.308,0741.942
CARE11 | Brazilian Graveyard and Death CareIndefinidoFundo Misto1,790,56%0,210,26250.885.076,4811.424
PRZS11 | PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto0,00----20
HCPR11 | HECTARE PROPERTIES FDO DE INV IMOB - FIIIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
TSNM11 | TS NEW MARGINALIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
rbru11 | RB CAPITAL RENDA URBANAIndefinidoFundo Misto0,00-0,00-0,00
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research