Setor
Indefinido

Indefinido
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 82

    Fundos

  • 16,7B

    Val. Patrimonial

  • 7,7B

    Volume

  • 0.14%

    Variação

  • 11,56%

    Dividend Yield

  • 0,87

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
PNRC11 | PANORAMA REAL ESTATE CRÉDITO FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto102,32-16,361,0041.944.827,8560
MFCR11 | MÉRITO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FIIIndefinidoFundo Misto0,00-0,75%42,17-2.820.226,57463
XPPR11 | XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB.IndefinidoFundo Misto20,12-0,64%5,330,31475.395.120,9852.848
BIME11 | BRIO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIndefinidoFundo Misto7,250,27%12,240,8450.669.676,508.774
RZDM11 | RIZA DOMUS MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto550,16-0,9716,775.249.451,624
VVRI11 | V2 RENDA IMOBILIÁRIA FDO DE INV IMOB IndefinidoFundo Misto97,00-16,730,9142.535.772,33188
RINV11 | REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto112,500,80%13,321,0292.801.985,121.524
IRIM11 | IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto78,060,24%13,500,86173.738.876,472.624
KCRE11 | KINEA CREDITAS FDO DE INV IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto97,510,04%11,580,97362.118.248,2011.706
MATV11 | MORE GESTÃO ATIVA DE RECEBÍVEIS FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto0,00-1,85-39.926.993,67325
MANA11 | MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto9,34-0,11%13,830,97206.282.471,616.263
SPXS11 | SPX SYN MULTIndefinidoFundo Misto9,65-0,42%13,131,00194.953.356,329.785
KNUQ11 | KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIndefinidoFundo Misto0,00-0,12%10,66-744.464.596,348.040
GCOI11 | GALAPAGOS SPECIAL OPORTUNITIES FIIIndefinidoFundo Misto0,00-0,81-10.920.048,72356
SPMO11 | SUPREMO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto0,00-0,00-270.594.334,438
PNLN11 | PANORAMA LAST MILE SBC FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto0,00---14.016.824,7951
GZIT11 | GAZIT MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto65,14-0,57%7,420,682.090.557.887,126.532
WSEC11 | WARREN SECURITIES FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto0,000,18%14,10-24.857.905,12548
RBRX11 | RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FIIIndefinidoFundo Misto9,460,53%13,38-279.321.724,1211.757
CJFI11 | FDO INV IMOB CJIndefinidoFundo Misto0,00---274.299.181,731
OGHY11 | ÓRAMA HIGH YIELD FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto8,72-12,040,9225.780.971,881.565
DPRO11 | DEVANT PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIndefinidoFundo Misto7,020,28%11,140,7645.902.950,53684
GURB11 | GENIAL RENDA URBANA FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto108,00-5,320,98125.452.817,051
ASRF11 | ASA RETROFITS I FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto10.092,00-2,541,0323.496.347,5256
CXCI11 | FDO DE INVST IMOB CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIAIndefinidoFundo Misto83,66-0,43%11,830,87198.203.795,965.427
OURE11 | Ourinvest CyrelaIndefinidoFundo Misto77,850,65%13,520,8499.612.224,816.365
KNHF11 | KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto99,660,93%8,440,991.982.032.601,7216.283
ZAVI11 | ZAVIT REAL ESTATE FUNDIndefinidoFundo Misto121,94-0,08%11,680,92155.948.338,345.903
CPSH11 | SHOPPINGS AAA FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto10,51-1,76%10,510,09741.791.793,501.273
EQIR11 | EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto9,05-0,22%13,680,90108.893.844,0511.336
SIGR11 | SIG CAPITAL RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto99,90-15,370,9839.888.594,2874
SNEL11 | FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO SUNO ENERGIAS LIMPASIndefinidoFundo Misto129,92-7,061,21134.966.679,597.409
VTXI11 | FDO. INVEST. IMOB. VOTORANTIM PATRIMONIAL XIIIndefinidoFundo Misto0,00---1.227.721,502
BTSI11 | BTSP II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto105,50-8,320,97320.540.796,94101
CYCR11 | CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto9,56-0,10%13,040,98159.277.687,2815.692
CFII11 | CF3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto1.000,00-6,460,98102.584.069,81105
CCME11 | CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto0,000,68%79,98-587.055.945,99441
SRVD11 | SERRA VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto3,00-3,08--954.439,46106
RZTR11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAXIndefinidoFundo Misto0,000,47%12,24-1.876.222.367,95122.338
SNME11 | SUNO MULTIESTRATÉGIA FIIIndefinidoFundo Misto9,71-0,10%5,900,9972.471.789,942.547
BTRA11 | FDO INV IMOB BTG PACTUAL TERRAS AGRÍCOLASIndefinidoFundo Misto50,35-1,92%11,840,46370.561.707,5217.557
JBFO11 | JBFO FOF FDO INV. IMOB.IndefinidoFundo Misto82,01-5,790,99106.384.911,01366
MVFI11 | FDO INV IMOB MV9IndefinidoFundo Misto0,00---123.747.782,991
tsnm11 | TS NEW MARGINALIndefinidoFundo Misto0,00-0,00-0,00
IBCR11 | FDO DE INV IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREIIndefinidoFundo Misto0,000,15%15,25-91.532.106,504.067
ATWN11 | FDO. INV. IMOB. A–TOWNIndefinidoFundo Misto0,00---93.556.352,372
BLCA11 | BLUEMACAW CATUAÍ TRIPLE A FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto105,89-1,70%17,240,86198.085.362,60452
IDFI11 | FDO INV IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMASIndefinidoFundo Misto13,00-3,63%23,120,6243.385.404,11455
TJKB11 | TJK RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOBIndefinidoFundo Misto282,00-10,521,04204.787.154,0680
EXES11 | EXES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto9,70-97,600,1153.775.931,2860
VTVI11 | PARKING PARTNERS FDO. INVEST. IMOB.IndefinidoFundo Misto0,00---61.715.316,971
HBCR11 | HBC RENDA URBANAIndefinidoFundo Misto0,00-5,45-169.553.096,0541
LRDI11 | FDO DE INV IMOB LEBLON REALTY DESENVOLVIMENTO IIndefinidoFundo Misto0,00---34.734.541,7718
LAVF11 | LAVOURA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto0,00---160.913,077
VJFD11 | JFDCAM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FIIIndefinidoFundo Misto0,00---665.079.245,4897
SFRO11 | CSÃO FRANCISCO 34 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto0,00---5.191.438,5320
WHGR11 | WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto9,79-0,21%12,560,99246.756.997,1312.574
BIPD11 | BRIO REAL ESTATE IVIndefinidoFundo Misto988,17-1,051,0173.080.273,25110
SEED11 | HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto0,00-2,13%10,61-153.179.871,17125
GAME11 | FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IIndefinidoFundo Misto9,28-12,590,95211.588.869,3324.233
MMVE11 | MMVE OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FDO DE INVEST IMOBIndefinidoFundo Misto161,87--2,0536.717.399,90146
ESTQ11 | FDO INV IMOB POLO ESTOQUE IIIndefinidoFundo Misto0,00---3.132.799,455
TCPF11 | TREECORP REAL ESTATE FDO INV IMOB - IIndefinidoFundo Misto1,26-1.387,300,0134.495.241,8952
PURB11 | PLURAL RENDA URBANA FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto0,00-8,46-0,00
LPLP11 | LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto500,00-17,921,26144.781.405,255
CVPR11 | CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRIIndefinidoFundo Misto0,00---14.026.241,522
JSAF11 | JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIndefinidoFundo Misto101,10-0,07%11,621,01345.063.872,6116.837
MTRS11 | FDO INV IMOB - BTG PACTUAL METROPOLISIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
IFID11 | IFI-D FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
RBRU11 | RB CAPITAL RENDA URBANAIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
SACL11 | SÃO CARLOS RENDA IMOBILIÁRIA FDO. INV. IMOB.IndefinidoFundo Misto0,00---0,00
GLPL11 | GLP LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
TELF11 | TELLUS FUNDO DE FUNDOS - FII FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
BROL11 | BR PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
MMPD11 | FDO DE INV IMOB MAUA CAPITAL MPD DESENV RESIDIndefinidoFundo Misto0,00---60.160.094,1654
QAGR11 | QUASAR AGRO - FDO INV. IMOB.IndefinidoFundo Misto46,880,15%11,270,80296.257.632,9820.876
SNCI11 | SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOBIndefinidoFundo Misto96,000,38%12,510,97415.915.569,5743.513
CARE11 | Brazilian Graveyard and Death CareIndefinidoFundo Misto1,81-3,31%0,210,23286.774.767,0311.682
PRZS11 | PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOIndefinidoFundo Misto0,00----20
HCPR11 | HECTARE PROPERTIES FDO DE INV IMOB - FIIIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
TSNM11 | TS NEW MARGINALIndefinidoFundo Misto0,00---0,00
rbru11 | RB CAPITAL RENDA URBANAIndefinidoFundo Misto0,00-0,00-0,00
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research