Setor
Fundo de Desenvolvimento

Fundo de Desenvolvimento
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 50

    Fundos

  • 6,6B

    Val. Patrimonial

  • 11,5B

    Volume

  • -2.78%

    Variação

  • 13,89%

    Dividend Yield

  • 0,81

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
TRXB11 | TRX REAL ESTATE II FDO. INVEST. IMOB.Fundo de DesenvolvimentoFundo Misto147,05-2,33%9,651,31361.058.767,98247
VXXV11 | VX XVI - FDO INV. IMOB.Fundo de DesenvolvimentoFundo Misto1.053,00---321.768.427,3222
HDOF11 | HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FDO INV IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto115,00-0,001,18199.734.868,53112
CFHI11 | CF2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundo de DesenvolvimentoFundo Misto650,00-25,641,0160.715.372,8599
RBRS11 | RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FDO. INVEST. IMOB.Fundo de DesenvolvimentoFundo Misto48,00-5,820,52162.282.164,751.199
BTWR11 | BTOWERS FIIFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00-8,67%5,85-90.423.372,4382
TELD11 | TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICOFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00---11.088.509,632
LOFT11B | LOFT I - FDO INV IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto29,90--2,9519.918.200,691
LUGG11 | LUGGO FDO. INV. IMOB.Fundo de DesenvolvimentoFundo Misto75,63-3,21%8,670,60140.111.965,277.253
ORPD11 | Ouro Preto Desenvolvimento Imobiliário IFundo de DesenvolvimentoFundo Misto93,00--0,6442.025.578,586
ZIFI11 | ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOFundo de DesenvolvimentoFundo Misto926,00-0,330,4794.044.040,0366
RBRM11 | FDO INV IMOB - FII RBR DESENVOLVIMENTOFundo de DesenvolvimentoFundo Misto94.794,81-2,113,6613.967.130,3854
KEVE11 | EVEN II KINEAFundo de DesenvolvimentoFundo Misto1.130,000,89%0,191,34124.769.440,28469
VIDS11 | VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 20/21Fundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00---81.713.923,881.688
DMAC11 | MAC FDO INV IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto13,00-37,652,61778.257,902.352
EGYR11 | ENERGY RESORT FDO. INVEST. IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto3,47-0,57%-0,0393.061.664,7245
RBIR11 | RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL IV FDO. INV. IMOB.Fundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00-3,11-148.894.738,371.622
RSPD11 | RB CAPITAL DESENV RESID III FDO INV IMOB - FIIFundo de DesenvolvimentoFundo Misto1.089,99-7,301,05154.548.587,63143
PRSN11B | LateresFundo de DesenvolvimentoFundo Misto1,48-11,600,3812.430.463,911.031
PATC11 | PÁTRIA-EDIFÍCIOS-CORPORATIVOS-FDO-INV-IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto35,85-1,76%19,820,87142.741.189,018.458
MFII11 | Mérito Desenvolvimento ImobiliárioFundo de DesenvolvimentoFundo Misto103,28-0,14%13,030,94491.063.605,9930.689
FLFL11 | VBI TR FARIA LIMA 4440 FIIFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00-0,00-140.009.202,75121
TGAR11 | TG Ativo RealFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00-0,63%13,27-2.291.256.759,87161.045
HRDF11 | HEDGE REALTY DEVELOPMENT FDO INV IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,007,52%--12.212.487,381.145
BRIM11 | BRIO REAL ESTATE II - FDO INV IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto1.214,97-24,331,22123.551.669,72281
JPPC11 | JPP CapitalFundo de DesenvolvimentoFundo Misto151,02-0,090,3821.959.490,4090
ROOF11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP IFundo de DesenvolvimentoFundo Misto727,20-5,741,3342.368.657,5579
YUFI11 | YUCA FDO INV. IMOB.Fundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00-3,49-49.493.776,4763
RBDS11 | RB Capital Desenvolvimento Residencial IIFundo de DesenvolvimentoFundo Misto2,17-71,990,102.671.263,28997
RBBV11 | JHSF Rio Bravo Fazenda Boa Vista Capital ProtegidoFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00-0,22-126.470.249,693.475
JTPR11 | JT Prev FII Desenvolvimento HabitacionalFundo de DesenvolvimentoFundo Misto2.517,00--34,0317.420.437,088
STRX11 | STARX FDO INV IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto168,00-5,601,14237.497.206,28112
PNPR11 | PANORAMA PROPERTIES FDO. INVEST. IMOB.Fundo de DesenvolvimentoFundo Misto76,44--0,7195.119.431,3923
PNDL11 | PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICOFundo de DesenvolvimentoFundo Misto1.099,00-1,131,04140.834.077,0362
PABY11 | PanambyFundo de DesenvolvimentoFundo Misto17,99----17.014.303,73577
RBRI11 | FII RBR DESENVFundo de DesenvolvimentoFundo Misto916,83-3,560,78164.866.628,7592
KNRE11 | Kinea II Real Estate EquityFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00-2,44%9,21-14.142.661,266.618
RCFA11 | GRUPO RCFA FDO INV IMOBFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00---11.582.569,00278
HCST11 | HECTARE DESENV. STUDENT HOUSINGFundo de DesenvolvimentoFundo Misto55,02--0,5451.596.104,0465
MGIM11 | FDO INV. IMOB. MOGNO REAL ESTATE IMPACT DEV. FUNDFundo de DesenvolvimentoFundo Misto101,50-0,171,0324.337.124,0875
NVIF11B | FII NOVA IFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00---115.347.468,917
RBTS11 | RB CAPITAL TFO SITUS FDO INV IMOB - FIIFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00-21,11-38.104.544,47126
MGLC11 | MOGNO PROPERTIESFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00---0,00
LATR11B | LateresFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00-202,33-0,00
KINP11 | Even Permuta KineaFundo de DesenvolvimentoFundo Misto9,82-60,58-0,00
BRIP11 | BRIO REAL ESTATE IIIFundo de DesenvolvimentoFundo Misto900,02-16,280,86226.338.181,76262
TOUR11 | FDO INV IMOB TOURMALET IIFundo de DesenvolvimentoFundo Misto8,80-2,75-0,00
MADS11 | MAUÁ CAPITAL DESENV IFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00---0,00
TORM13 | FDO INV IMOB TOURMALET IFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00-7,44-0,00
mads11 | MAUÁ CAPITAL DESENV IFundo de DesenvolvimentoFundo Misto0,00-0,00-0,00
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research