SELECAO PRIV 3A PRV FIC FIM CP
Gestor
CNPJ
41.837.603/0001-20
Patrimônio
R$ 8.714.279,25
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOSELECAO PRIV 3A PRV FIC FIM CP
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 9,21% | 9,05% | 0,00% | 0,00% | |
Volatilidade | 3,26% | 3,32% | 11,05% | 11,05% | 11,05% |
Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Maior variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice
Menor variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice