RECOVERY FIA
Gestor
CNPJ
44.515.803/0001-54
Patrimônio
R$ 318.365.996,99
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVORECOVERY FIA
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 18,28% | 12,10% | 0,00% | 0,00% | |
Volatilidade | 26,76% | 28,19% | 32,09% | 32,09% | 32,09% |
Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Maior variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice
Menor variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice