PLURAL HY CP FIC FIM LP
Gestor
CNPJ
44.834.910/0001-45
Patrimônio
R$ 46.577.581,34
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOPLURAL HY CP FIC FIM LP
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 12,93% | 14,66% | 0,00% | 0,00% | |
Volatilidade | 0,33% | 0,33% | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Maior variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice
Menor variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice