OBB ZERMATT EQUITY TOTAL RETURN FIM
Gestor
CNPJ
44.643.273/0001-20
Patrimônio
R$ 4.999.933,73
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOOBB ZERMATT EQUITY TOTAL RETURN FIM
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 16,90% | 16,26% | 0,00% | 0,00% | |
Volatilidade | 11,91% | 12,38% | 16,46% | 16,46% | 16,46% |
Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Maior variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice
Menor variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice