BAHIA AM TAIPU MACRO FIC FIM
Gestor
CNPJ
44.100.909/0001-97
Patrimônio
R$ 353.390.272,17
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOBAHIA AM TAIPU MACRO FIC FIM
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Ativo | Posição Final | % PL |
---|---|---|
Safra Renda Fixa FI Renda Fixa CNPJ: 10.347.224/0001-28 | R$ 1.720.599.555 | 10% |
Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,63% | 4,07% | 0,00% | 0,00% | |
Volatilidade | 6,76% | 6,60% | 5,66% | 5,66% | 5,66% |
Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Maior variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice
Menor variação mensal desde o início do Fundo
Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice