A temporada de balanços do segundo trimestre de 2025 continua nesta semana, com algumas das principais companhias do Ibovespa divulgando seus balanços trimestrais. Entre os destaques, estão Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4), que devem movimentar o mercado com a divulgação de seus números.
Além dessas gigantes, empresas como Embraer (EMBR3), B3 (B3SA3) e Klabin (KLBN11) também apresentam seus resultados do segundo trimestre.
No caso do Itaú, que divulga seus dados na terça-feira (5), a expectativa é alta, já que a instituição é considerada pelos analistas o grande destaque entre os grandes bancos na temporada. Para a Petrobras, que publica o balanço na quinta-feira (7), a atenção do mercado se volta especialmente para a definição do montante de dividendos.
Temporada de balanços: calendário da semana
A semana começa com divulgações nesta segunda-feira (4), incluindo BB Seguridade (BBSE3) e Copasa (CSMG3). Na terça-feira (5), além do Itaú, nomes como Embraer (EMBR3), Pão de Açúcar (PCAR3), Klabin (KLBN11) e Prio (PRIO3) também apresentam seus resultados.
Na quarta-feira (6), é a vez de companhias como Braskem (BRKM5), Eletrobras (ELET3), Suzano (SUZB3) e Totvs (TOTS3) divulgarem números. Já na quinta-feira (7), o destaque fica para a Petrobras, acompanhada por B3 (B3SA3), Magazine Luiza (MGLU3) e Lojas Renner (LREN3), entre outras.
Data | Empresa | Ticker | Horário de Divulgação |
---|---|---|---|
04/08/25 | BB Seguridade | BBSE3 | Após o fechamento |
Mercado Livre | MELI34 | Não informado | |
Copasa | CSMG3 | Após o fechamento | |
Log CP | LOGG3 | Após o fechamento | |
Pague Menos | PGMN3 | Após o fechamento | |
05/08/25 | Itaú Unibanco | ITUB4 | Após o fechamento |
Pão de Açúcar | PCAR3 | Após o fechamento | |
Embraer | EMBR3 | Não informado | |
Eternit | ETER3 | Após o fechamento | |
Iguatemi | IGTI11 | Após o fechamento | |
Cury | CURY3 | Após o fechamento | |
Klabin | KLBN11 | Antes da abertura | |
Prio | PRIO3 | Após o fechamento | |
RD Saúde | RADL3 | Após o fechamento | |
Odontoprev | ODPV3 | Não informado | |
06/08/25 | Braskem | BRKM5 | Após o fechamento |
C&A | CEAB3 | Após o fechamento | |
Cogna | COGN3 | Após o fechamento | |
CBA | CBAV3 | Após o fechamento | |
Copel | CPLE6 | Após o fechamento | |
CSU Digital | CSUD3 | Após o fechamento | |
Eletrobras | ELET3 | Após o fechamento | |
Brava Energia | BRAV3 | Após o fechamento | |
Fras-le | FRAS3 | Após o fechamento | |
Guararapes | GUAR3 | Após o fechamento | |
Hypera | HYPE3 | Após o fechamento | |
Iochpe Maxion | MYPK3 | Após o fechamento | |
Lavvi | LAVV3 | Após o fechamento | |
Mahle-Metal Leve | LEVE3 | Após o fechamento | |
Minerva | BEEF3 | Após o fechamento | |
Santos Brasil | STBP3 | Após o fechamento | |
Suzano | SUZB3 | Após o fechamento | |
Totvs | TOTS3 | Após o fechamento | |
07/08/25 | Alpargatas | ALPA4 | Não informado |
Alupar | ALUP11 | Após o fechamento | |
Ânima | ANIM3 | Após o fechamento | |
Auren | AURE3 | Após o fechamento | |
B3 | B3SA3 | Após o fechamento | |
Banco ABC Brasil | ABCB4 | Não informado | |
Boa Safra | SOJA3 | Não informado | |
BR Partners | BRBI11 | Após o fechamento | |
Tenda | TEND3 | Após o fechamento | |
Energia | ENGI11 | Após o fechamento | |
Engie Brasil | EGIE3 | Após o fechamento | |
Fleury | FLRY3 | Após o fechamento | |
Grendene | GRND3 | Após o fechamento | |
Kepler Weber | KEPL3 | Não informado | |
Lojas Renner | LREN3 | Após o fechamento | |
Magazine Luiza | MGLU3 | Após o fechamento | |
Méliuz | CASH3 | Após o fechamento | |
Espaçolaser | ESPA3 | Após o fechamento | |
Petrobras | PETR4 | Após o fechamento | |
Petz | PETZ3 | Após o fechamento | |
Plano&Plano | PLPL3 | Após o fechamento | |
Priner | PRNR3 | Após o fechamento | |
Randon | RAPT4 | Após o fechamento | |
Rumo | RAIL3 | Não informado | |
Sanepar | SAPR11 | Após o fechamento | |
Assaí | ASAI3 | Após o fechamento | |
Smart Fit | SMFT3 | Não informado | |
Vivara | VIVA3 | Após o fechamento | |
08/08/25 | M.Dias Branco | MDIA3 | Após o fechamento |
Wilson Sons | PORT3 | Após o fechamento |
As datas da temporada de balanços desta semana foram compiladas a partir dos comunicados oficiais das empresas e podem sofrer alterações.
Notícias Relacionadas