Dividendos puxam IFIX para recorde e alta de 3,25% em setembro; veja valores anunciados
|
Mais de 150 fundos imobiliários anunciaram seus dividendos nesta terça-feira (30), e o IFIX fechou o mês de setembro com mais uma máxima histórica, em 3.589,44 pontos, alta de 0,20% em relação à véspera.

No acumulado do mês, o índice de FIIs subiu 3,25%, seu terceiro melhor desempenho no ano, atrás apenas dos resultados de fevereiro e março. Confira na tabela abaixo:
Data | IFIX | Variação do mês | Acumulado do ano |
31/01/2025 | 3.020,63 | -3,07% | -3,07% |
28/02/2025 | 3.121,48 | +3,34% | +0,17% |
31/03/2025 | 3.313,09 | +6,14% | +6,32% |
30/04/2025 | 3.412,71 | +3,01% | +9,52% |
30/05/2025 | 3.461,93 | +1,44% | +11,09% |
30/06/2025 | 3.483,77 | +0,63% | +11,79% |
31/07/2025 | 3.436,38 | -1,36% | +10,27% |
29/08/2025 | 3.476,36 | +1,16% | +11,55% |
30/09/2025 | 3.589,44 | +3,25% | +15,18% |
O índice operou em alta durante todo o dia, oscilando sempre acima do fechamento anterior, e terminou o dia perto da máxima. A perspectiva para os próximos meses é positiva, e a marca de 3.600 pontos deve ser superada em breve, mas Gerardo Azevedo, analista da Suno Asset que atua nos times dos fundos SNFF11, SNCI11 e SNME11, acredita que o cenário macroeconômico ainda precisa de ajustes.
“A NTN-B 2040 continua em patamares elevados, em conjunto com números de inflação acima da meta e preocupações com a situação fiscal do país. Dessa forma, este cenário acaba refreando uma possível alta mais acentuada, que vai depender de melhores expectativas macroeconômicas”, explica o especialista.
IFIX — resumo do dia 30/09/2026
- Fechamento: 3.589,44 pontos (+0,20%)
- Mínima: 3.582,13 (0,00%)
- Máxima: 3.589,90 (+0,22%)
- Acumulado da semana: +0,30%
- Acumulado do mês: +3,25%
- Acumulado do ano: +15,18%
Dividendos puxam movimento; confira altas e baixas
A principal alta do dia entre os FIIs que anunciaram dividendos nesta terça foi do PATL11, que manteve o patamar de R$ 0,57 por cota dos últimos meses, e fechou em alta de 2,39%, a R$ 60,00.
- Maiores Altas
- Maiores Baixas
Na outra ponta, o CACR11 caiu 2,97%, a R$ 75,05, e completou o mês com queda de 8,49%. Os dividendos tiveram leve redução, de R$ 1,35 para R$ 1,33 por cota, num mês marcado por muita oscilação dos preços, diante do questionamento do mercado a respeito da qualidade de alguns ativos.
Entre os FIIs de maior liquidez, o MXRF11 manteve o patamar de distribuição de dividendos dos últimos meses, de R$ 0,10 por cota, e registrou movimentação acima de média, com mais de 1,5 milhão de cotas negociadas, mas terminou o dia em queda de 0,30%, cotado a R$ 9,77.
Confira abaixo os valores de dividendos anunciados por mais de 150 FIIs:
FII | Dividendos | Data de pagamento |
ABCP11 | R$ 0,50 | 7/10 |
AIEC11 | R$ 0,34 | 10/10 |
ALMI11 | R$ 4,17 | 7/10 |
APTO11 | R$ 0,09 | 20/10 |
AROA11 | R$ 0,0075 | 7/10 |
ARRI11 | R$ 0,09 | 7/10 |
ARXD11 | R$ 0,090 | 14/10 |
ATSA11 | R$ 0,15 | 14/10 |
AZPE11 | R$ 0,142 | 13/10 |
AZPL11 | R$ 0,075 | 14/10 |
BBFO11 | R$ 0,73 | 14/10 |
BBIG11 | R$ 0,08 | 15/10 |
BBRC11 | R$ 1,05 | 14/10 |
BCIA11 | R$ 0,84 | 28/10 |
BCRI11 | R$ 0,88 | 15/10 |
BGRB11 | R$ 0,15 | 7/10 |
BICE11 | R$ 6,75 | 7/10 |
BLMO11 | R$ 0,53 | 14/10 |
BNFS11 | R$ 1,00 | 14/10 |
BPFF11 | R$ 0,67 | 7/10 |
BRCO11 | R$ 0,87 | 14/10 |
BTML11 | R$ 1,12 | 14/10 |
BTSG11 | R$ 1,00 | 14/10 |
BTWR11 | R$ 0,65 | 14/10 |
CACR11 | R$ 1,33 | 8/10 |
CBOP11 | R$ 0,10 | 14/10 |
CJCT11 | R$ 0,20 | 14/10 |
CXAG11 | R$ 0,70 | 16/10 |
CXCE11 | R$ 0,4231 | 15/10 |
CXCO11 | R$ 0,70 | 14/10 |
CXTL11 | R$ 0,6555 | 15/10 |
CYCR11 | R$ 0,106 | 14/10 |
EDFO11 | R$ 1,0100 | 14/10 |
EURO11 | R$ 1,75 | 14/10 |
FIGS11 | R$ 0,48 | 14/10 |
FIIB11 | R$ 3,58 | 10/10 |
FINF11 | R$ 0,2120 | 14/10 |
FLRP11 | R$ 0,14 | 14/10 |
FMOF11 | R$ 0,42 | 14/10 |
FVPQ11 | R$ 0,05 | 14/10 |
GARE11 | R$ 0,083 | 7/10 |
GLOG11 | R$ 0,41 | 14/10 |
GRUL11 | R$ 0,08 | 10/10 |
GTWR11 | R$ 0,90 | 14/10 |
HAAA11 | R$ 0,08 | 14/10 |
HABT11 | R$ 0,95 | 10/10 |
HCHG11 | R$ 0,65 | 14/10 |
HFOF11 | R$ 0,056 | 14/10 |
HGBL11 | R$ 0,072 | 14/10 |
HGBS11 | R$ 0,15 | 14/10 |
HGCR11 | R$ 1,05 | 14/10 |
HGLG11 | R$ 1,10 | 14/10 |
HGRE11 | R$ 0,85 | 14/10 |
HGRU11 | R$ 0,95 | 14/10 |
HLOG11 | R$ 0,07 | 14/10 |
HOSI11 | R$ 0,6129 | 7/10 |
HPDP11 | R$ 0,56 | 14/10 |
HREC11 | R$ 0,085 | 14/10 |
HSAF11 | R$ 0,95 | 7/10 |
HSLG11 | R$ 0,68 | 14/10 |
HSML11 | R$ 0,68 | 7/10 |
HSRE11 | R$ 0,90 | 14/10 |
HTMX11 | R$ 1,56 | 7/10 |
HUSC11 | R$ 1,13 | 14/10 |
HUSI11 | R$ 9,202 | 14/10 |
ICRI11 | R$ 0,85 | 10/10 |
INLG11 | R$ 0,75 | 14/10 |
INRD11 | R$ 0,65 | 14/10 |
ITIP11 | R$ 0,76 | 14/10 |
ITIT11 | R$ 0,63 | 14/10 |
ITRI11 | R$ 0,82 | 10/10 |
IVCI11 | R$ 0,72 | 10/10 |
JFLL11 | R$ 0,400 | 14/10 |
JPPA11 | R$ 1,06 | 14/10 |
JSAF11 | R$ 0,085 | 14/10 |
JSCR11 | R$ 0,095 | 14/10 |
JSRE11 | R$ 0,48 | 14/10 |
KCRE11 | R$ 0,90 | 13/10 |
KDOL11 | R$ 0,44 | 13/10 |
KFEN11 | R$ 8,00 | 10/10 |
KFOF11 | R$ 0,80 | 14/10 |
KNCR11 | R$ 1,35 | 13/10 |
KNHF11 | R$ 1,00 | 10/10 |
KNHY11 | R$ 1,00 | 13/10 |
KNIP11 | R$ 0,60 | 13/10 |
KNRI11 | R$ 1,00 | 14/10 |
KNSC11 | R$ 0,10 | 13/10 |
KNUQ11 | R$ 1,25 | 10/10 |
KORE11 | R$ 1,25 | 14/10 |
LASC11 | R$ 0,75 | 7/10 |
LIFE11 | R$ 0,12 | 7/10 |
LVBI11 | R$ 0,75 | 7/10 |
MANA11 | R$ 0,11 | 21/10 |
MCEM11 | R$ 0,67 | 14/10 |
MXRF11 | R$ 0,10 | 14/10 |
NEWL11 | R$ 0,95 | 14/10 |
NEWU11 | R$ 0,20 | 14/10 |
NSLU11 | R$ 1,62 | 7/10 |
NVHO11 | R$ 0,0868 | 8/10 |
OCRE11 | R$ 0,68 | 7/10 |
OUJP11 | R$ 1,20 | 14/10 |
PATA11 | R$ 0,1016 | 7/10 |
PATC11 | R$ 0,05 | 8/10 |
PATL11 | R$ 0,57 | 8/10 |
PEMA11 | R$ 0,4121 | 14/10 |
PLAG11 | R$ 0,48 | 7/10 |
PMIS11 | R$ 0,092 | 14/10 |
PMLL11 | R$ 0,86 | 14/10 |
PNCR11 | R$ 1,56 | 7/10 |
PNRC11 | R$ 0,18 | 7/10 |
PORD11 | R$ 0,100 | 7/10 |
PQAG11 | R$ 0,47 | 14/10 |
PQDP11 | R$ 18,42 | 20/10 |
PULV11 | R$ 0,095 | 14/10 |
PVBI11 | R$ 0,45 | 7/10 |
RBFF11 | R$ 0,51 | 15/10 |
RBHG11 | R$ 0,80 | 14/10 |
RBHY11 | R$ 1,05 | 14/10 |
RBRD11 | R$ 0,50 | 14/10 |
RBRS11 | R$ 0,34 | 15/10 |
RBVA11 | R$ 0,09 | 15/10 |
RCRB11 | R$ 0,94 | 15/10 |
RECD11 | R$ 0,0739 | 14/10 |
RFOF11 | R$ 0,65 | 14/10 |
RMAI11 | R$ 0,45 | 9/10 |
RNGO11 | R$ 0,29 | 14/10 |
RPRI11 | R$ 0,95 | 13/10 |
RRCI11 | R$ 0,85 | 14/10 |
RZTR11 | R$ 1,00 | 7/10 |
SADI11 | R$ 0,114 | 14/10 |
SAPI11 | R$ 0,114 | 14/10 |
SEED11 | R$ 0,48 | 14/10 |
SHPH11 | R$ 5,00 | 15/10 |
SPDE11 | R$ 5,23 | 7/10 |
SPTW11 | R$ 0,42 | 7/10 |
SPVJ11 | R$ 0,1479 | 14/10 |
STRX11 | R$ 0,91 | 7/10 |
TEPP11 | R$ 0,7400 | 14/10 |
TGAR11 | R$ 1,00 | 14/10 |
TMPS11 | R$ 0,85 | 10/10 |
TRBL11 | R$ 0,60 | 14/10 |
TRXB11 | R$ 2,60 | 14/10 |
TRXF11 | R$ 0,93 | 14/10 |
TRXY11 | R$ 0,11 | 14/10 |
TSER11 | R$ 0,96 | 14/10 |
TVRI11 | R$ 1,05 | 14/10 |
URHF11 | R$ 1,20 | 14/10 |
URPR11 | R$ 0,40 | 14/10 |
VCJR11 | R$ 0,81 | 13/10 |
VCRI11 | R$ 0,09 | 14/10 |
VCRR11 | R$ 0,50 | 14/10 |
VGHF11 | R$ 0,08 | 7/10 |
VGRI11 | R$ 0,12 | 7/10 |
VILG11 | R$ 0,72 | 14/10 |
VINO11 | R$ 0,05 | 14/10 |
VISC11 | R$ 0,81 | 14/10 |
VIUR11 | R$ 0,067 | 14/10 |
VJFD11 | R$ 0,82 | 14/10 |
VOTS11 | R$ 0,77 | 14/10 |
VPSI11 | R$ 0,2058 | 7/10 |
VRTA11 | R$ 0,85 | 15/10 |
VRTM11 | R$ 0,09 | 15/10 |
VSHO11 | R$ 0,60 | 8/10 |
VTLT11 | R$ 1,03 | 8/10 |
VVMR11 | R$ 0,20 | 15/10 |
WHGR11 | R$ 0,10 | 14/10 |
WPLZ11 | R$ 0,37 | 14/10 |
XPCI11 | R$ 0,92 | 14/10 |
XPLG11 | R$ 0,82 | 14/10 |
XPSF11 | R$ 0,065 | 14/10 |
ZAVC11 | R$ 0,13 | 13/10 |
ZAVI11 | R$ 1,10 | 13/10 |
A carteira teórica do IFIX é modificada a cada quatro meses pela B3, e a atual versão passou a valer no início deste mês, com 115 FIIs. A seleção de um fundo imobiliário leva em conta fatores como valor patrimonial, regularidade no pagamento de dividendos e liquidez das cotas. A atual composição da carteira valerá até dezembro.