Ícone do site Suno Notícias

Confira os rendimentos dos fundos imobiliários em novembro

Brasil Brokers (BBRK3) tem prejuízo de R$ 12,9 milhões no 2T20

Brasil Brokers (BBRK3) tem prejuízo de R$ 12,9 milhões no 2T20

O último dia útil do mês é a data em que a maior parte dos fundos imobiliários divulgam seus rendimentos mensais. Esses serão pagos no mês seguinte.

Saiba mais: Fundos imobiliários chegam ao recorde de um milhão de contas

Confira os dividendos anunciados pelos principais fundos imobiliários do mercado em novembro.

Ticker Data Com Data Pagamento Valor
NCHB11 18/11/2019 26/11/2019 6.097561000000000000
TBOF11 19/11/2019 29/11/2019 0.300000000000000000
FLRP11 21/11/2019 28/11/2019 7.255067625000000000
CNES11 21/11/2019 28/11/2019 0.190920414000000000
EDGA11 22/11/2019 29/11/2019 0.210000000000000000
LATR11B 28/11/2019 05/12/2019 80.577580094100000000
LVBI11 29/11/2019 06/12/2019 0.570000000000000000
ABCP11 29/11/2019 06/12/2019 0.490000000000000000
PLRI11 29/11/2019 06/12/2019 0.892770196900000000
FVBI11 29/11/2019 06/12/2019 0.533366544000000000
HTMX11 29/11/2019 06/12/2019 0.981430615000000000
NSLU11 29/11/2019 06/12/2019 1.634295833000000000
PLRI11 29/11/2019 06/12/2019 0.254135631800000000
SPTW11 29/11/2019 09/12/2019 3.660000000000000000
PATC11 29/11/2019 09/12/2019 0.400000000000000000
VSHO11 29/11/2019 09/12/2019 0.620000000000000000
FVPQ11 29/11/2019 09/12/2019 1.250000000000000000
ELDO11B 29/11/2019 09/12/2019 2.540000000000000000
BPFF11 29/11/2019 09/12/2019 0.850000000000000000
RBVO11 29/11/2019 09/12/2019 0.200000000000000000
CTXT11 29/11/2019 09/12/2019 0.363500000000000000
FIIB11 29/11/2019 10/12/2019 2.670000000000000000
RBDS11 29/11/2019 10/12/2019 1.841633774100000000
RBDS11 29/11/2019 10/12/2019 2.118191949300000000
EDFO11B 29/11/2019 10/12/2019 1.379149802300000000
KNIP11 29/11/2019 12/12/2019 0.500000000000000000
MXRF11 29/11/2019 12/12/2019 0.090000000000000000
KNHY11 29/11/2019 12/12/2019 0.380000000000000000
KNCR11 29/11/2019 12/12/2019 0.440000000000000000
RBVA11 29/11/2019 13/12/2019 0.900000000000000000
RBRD11 29/11/2019 13/12/2019 0.054100000000000000
RBGS11 29/11/2019 13/12/2019 0.282005450000000000
RBED11 29/11/2019 13/12/2019 1.000000000000000000
RBED11 29/11/2019 13/12/2019 0.631900000000000000
OUJP11 29/11/2019 13/12/2019 0.650000000000000000
GRLV11 29/11/2019 13/12/2019 0.640000000000000000
FPAB11 29/11/2019 13/12/2019 1.900000000000000000
BBIM11 29/11/2019 13/12/2019 0.680000000000000000
HBTT11 29/11/2019 13/12/2019 11.000000000000000000
TORM13 29/11/2019 13/12/2019 0.378740910000000000
HMOC11 29/11/2019 13/12/2019 1.200000000000000000
FOFT11 29/11/2019 13/12/2019 1.150000000000000000
MFII11 29/11/2019 13/12/2019 1.000000000000000000
BCRI11 29/11/2019 13/12/2019 0.590000000000000000
CXCE11B 29/11/2019 13/12/2019 20.189901631688000000
BBRC11 29/11/2019 13/12/2019 0.920000000000000000
BBPO11 29/11/2019 13/12/2019 1.057892600000000000
HBTT11 29/11/2019 13/12/2019 14.000000000000000000
CXTL11 29/11/2019 13/12/2019 1.117686437673750000
KNRI11 29/11/2019 13/12/2019 0.740000000000000000
BNFS11 29/11/2019 13/12/2019 0.944129942900000000
ATSA11 29/11/2019 13/12/2019 0.250000000000000000
HGRU11 29/11/2019 13/12/2019 0.680000000000000000
HGRE11 29/11/2019 13/12/2019 0.740000000000000000
BBFI11B 29/11/2019 13/12/2019 25.205481769000000000
VERE11 29/11/2019 13/12/2019 1.600000000000000000
VOTS11 29/11/2019 13/12/2019 0.350000000000000000
RNDP11 29/11/2019 13/12/2019 3.803800000000000000
RDPD11 29/11/2019 13/12/2019 0.360000000000000000
NVIF11B 29/11/2019 13/12/2019 0.889152350000000000
XPLG11 29/11/2019 13/12/2019 0.640000000000000000
XPHT11 29/11/2019 13/12/2019 0.380382971000000000
XPCM11 29/11/2019 13/12/2019 0.810000000000000000
WPLZ11 29/11/2019 13/12/2019 0.650000000000000000
VISC11 29/11/2019 13/12/2019 0.630000000000000000
VILG11 29/11/2019 13/12/2019 0.710000000000000000
VRTA11 29/11/2019 13/12/2019 0.640000000000000000
VLOL11 29/11/2019 13/12/2019 0.486032900000000000
MALL11 29/11/2019 13/12/2019 0.340000000000000000
KFOF11 29/11/2019 13/12/2019 0.540000000000000000
SDIL11 29/11/2019 13/12/2019 0.570000000000000000
SAAG11 29/11/2019 13/12/2019 0.930000000000000000
TFOF11 29/11/2019 13/12/2019 2.600000000000000000
SHPH11 29/11/2019 13/12/2019 3.600000000000000000
RNGO11 29/11/2019 13/12/2019 0.490000000000000000
RDES11 29/11/2019 13/12/2019 0.049300000000000000
HGPO11 29/11/2019 13/12/2019 0.870000000000000000
HGLG11 29/11/2019 13/12/2019 0.780000000000000000
HGCR11 29/11/2019 13/12/2019 0.600000000000000000
HGBS11 29/11/2019 13/12/2019 1.400000000000000000
HFOF11 29/11/2019 13/12/2019 0.850000000000000000
FIIP11B 29/11/2019 13/12/2019 0.594475000000000000
CBOP11 29/11/2019 13/12/2019 0.520000000000000000
CPTS11B 29/11/2019 13/12/2019 0.650000000000000000
EURO11 29/11/2019 17/12/2019 0.650000000000000000
FMOF11 29/11/2019 17/12/2019 0.260000000000000000
PQDP11 29/11/2019 20/12/2019 17.141885884000000000
JSRE11 29/11/2019 20/12/2019 0.530000000000000000
BARI11 29/11/2019 20/12/2019 0.829737040000000000
BCIA11 29/11/2019 30/12/2019 2.500000000000000000

Os fundos imobiliários chegaram ao recorde de um milhão de contas no primeiro semestre deste ano. A informação foi divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

O número de investidores em fundos imobiliários (FIIs) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) chegou a 517.994 pessoas físicas em outubro.

Quando comparado ao mês de setembro, o número de investidores em fundos imobiliários aumentou 10,19% em outubro. No acumulado do ano, a alta é de mais de 50%.

O aumento fez com que os cotistas de FIIs passassem a representar um terço das pessoas físicas registradas na bolsa de valores do País. Além disso, o IFIX, índice que representa o desempenho das cotações dos fundos, valorizou 18,7% entre janeiro e outubro.

Saiba mais: Fundos imobiliários ultrapassam a marca de 500 mil investidores no Brasil

De acordo com o especialista em FIIs da Suno Research, Marcos Baroni, a queda das taxas de juros e a inflação sobre controle são os principais fatores que contribuíram para o aumento do número de investidores.

Neste ano, 48 novos fundos ingressaram na bolsa, fazendo com que o número de FIIs listados seja de 200. Em 2016, somente 127 fundos estavam listados na B3. O patrimônio líquido, em outubro, somou R$ 74,4 bilhões.

Um milhão de contas nos FIIs

No mesmo período do ano passado, o número de contas ativas no mercado de  fundos imobiliários somava 400,2 mil.

A assessora de imprensa da Anbima, Giovanna Bambicini, afirmou em entrevista para a SUNO Research que o milhão não corresponde ao número de pessoas físicas, e sim, ao número de contas.

“O número de cotistas não necessariamente é o mesmo número de Cadastro de Pessoas Físicas (CPFs). Como as informações vêm de instituições diferentes, a mesma pessoa pode ter conta em um banco e em uma corretora. Nesse caso, entrará duas vezes nesta lista”, explicou Bambicini.

Saiba mais: confira quais foram os cinco fundos imobiliários mais negociados em 2019

Nos seis meses iniciais de 2019, a captação líquida dos FIIs somou R$ 15,3 bilhões. Na comparação anual, o valor indica uma alta de 46% ante os R$ 10,5 bilhões contabilizados no primeiro semestre do ano passado.

Causas para o crescimento

O vice-presidente da Anbima, Carlos André, explicou que os juros baixos contribuíram para o aumento no número de contas. Isto porque a redução da taxa Selic afeta os investimentos em renda fixa e na poupança.

“Com juros baixos e maior estabilidade político-econômica, os fundos imobiliários encontram um cenário fértil para crescimento e se reforçam como opção de diversificação do portfólio dos investidores”, afirmou o vice-presidente.

Além disso, André falou ainda sobre a retomada do mercado imobiliário como um dos fatores que motivou o crescimento no número de investidores.

“Isso também se deve à gradual retomada do mercado imobiliário, que usa esses produtos como fonte de recursos, e estimula o crescimento de empregos e do PIB”, explicou André.

A aversão ao risco de uma parte da população pode ser uma causa para que o aumento não tenha sido ainda maior.

“O investidor deve aplicar em produtos que o ajudem a alcançar seus objetivos, considerando prazo e apetite a risco, e não apenas seguir um movimento do mercado”, afirmou o vice-presidente sobre a necessidade de considerar que esses ativos não são livres de riscos.

Fundos imobiliários

Atualmente, mais de 390 fundos imobiliários já estão listados no mercado brasileiro. Essa classe de ativos consiste em um tipo de investimento em renda variável.

Saiba mais: confira os 3 melhores FIIs pensando em sua previdência

Ao investir nessa categoria, os cotistas fazem um aporte em imóveis já existentes, em construção ou em dívidas emitidas para financiar outros imóveis.

Entre os tipos de imóveis para investir estão:

Por meio dos fundos imobiliários, os cotistas podem investir em imóveis sem precisar lidar com burocracia imobiliária e impostos como o IPTU, por exemplo.

Sair da versão mobile