Calendário de dividendos: saiba quais empresas pagam proventos em novembro
|
|
Novembro começa com boas notícias para os investidores que buscam renda passiva. O mês será positivo para quem tem ações de algumas das principais companhias da bolsa brasileira, que farão pagamentos de dividendos. Entre os destaques estão gigantes como Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4), que remuneram os acionistas ao longo do décimo primeiro mês do ano.
Além delas, empresas como Taesa (TAEE11), Localiza (RENT3) e Caixa Seguridade (CXSE3) também aparecem entre os destaques. Os pagamentos variam de poucos centavos a montantes superiores a R$ 1 por ação, conforme o tipo de provento e a categoria de papel.
Vale lembrar que existem dois tipos principais de remuneração aos acionistas: dividendos e juros sobre capital próprio (JCP). A principal diferença está na tributação, enquanto os dividendos são isentos de Imposto de Renda para a pessoa física, o JCP sofre retenção de 15% na fonte.
Calendário de dividendos e JCP de novembro
A seguir, confira as empresas que pagarão dividendos e juros sobre capital próprio, além das datas de corte e pagamento:
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor (R$) | Data com até | Data de pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,0173 | 01/10/2025 | 03/11/2025 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,0190 | 01/10/2025 | 03/11/2025 |
| Banestes | BEES3 | JCP | 0,0237 | 01/10/2025 | 03/11/2025 |
| Banestes | BEES4 | JCP | 0,0237 | 01/10/2025 | 03/11/2025 |
| Itaú | ITUB3 | JCP | 0,0177 | 30/09/2025 | 03/11/2025 |
| Itaú | ITUB4 | JCP | 0,0177 | 30/09/2025 | 03/11/2025 |
| Vulcabras | VULC3 | Dividendo | 0,1250 | 20/10/2025 | 03/11/2025 |
| Mitre Realty | MTRE3 | Dividendo | 0,0378 | 20/10/2025 | 04/11/2025 |
| Allos | ALOS3 | JCP | 0,1022 | 21/10/2025 | 04/11/2025 |
| Tenko | TKNO3 | Dividendo | 19,3406 | 27/10/2025 | 05/11/2025 |
| Tenko | TKNO4 | Dividendo | 16,3919 | 27/10/2025 | 05/11/2025 |
| Santander | SANB3 | JCP | 0,2552 | 21/10/2025 | 07/11/2025 |
| Santander | SANB4 | JCP | 0,2807 | 21/10/2025 | 07/11/2025 |
| Santander | SANB11 | JCP | 0,5359 | 21/10/2025 | 07/11/2025 |
| Copasa | CSMG3 | JCP | 0,4476 | 22/10/2025 | 10/11/2025 |
| Monteiro Aranha | MOAR3 | Dividendo | 1,3060 | 29/10/2025 | 10/11/2025 |
| Monteiro Aranha | MOAR3 | JCP | 3,5915 | 29/10/2025 | 10/11/2025 |
| JHSF | JHSF3 | Dividendo | 0,0313 | 30/10/2025 | 10/11/2025 |
| Alfa Holdings | RPAD3 | Dividendo | 0,0094 | 25/09/2025 | 14/11/2025 |
| Alfa Holdings | RPAD5 | Dividendo | 0,0805 | 25/09/2025 | 14/11/2025 |
| Alfa Holdings | RPAD6 | Dividendo | 0,0103 | 25/09/2025 | 14/11/2025 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | Dividendo | 0,3200 | 03/11/2025 | 17/11/2025 |
| Localiza | RENT3 | JCP | 0,5154 | 25/09/2025 | 18/11/2025 |
| Petrobras | PETR3 | JCP | 0,3360 | 21/08/2025 | 21/11/2025 |
| Petrobras | PETR4 | JCP | 0,3360 | 21/08/2025 | 21/11/2025 |
| Allied | ALLD3 | Dividendo | 1,9000 | 17/11/2025 | 25/11/2025 |
| Taesa | TAEE11 | JCP | 0,3219 | 29/04/2025 | 27/11/2025 |
| Taesa | TAEE3 | JCP | 0,1073 | 29/04/2025 | 27/11/2025 |
| Taesa | TAEE4 | JCP | 0,1073 | 29/04/2025 | 27/11/2025 |
| Taesa | TAEE3 | Dividendo | 0,0767 | 18/08/2025 | 27/11/2025 |
| Taesa | TAEE4 | Dividendo | 0,0767 | 18/08/2025 | 27/11/2025 |
| Taesa | TAEE11 | Dividendo | 0,2302 | 18/08/2025 | 27/11/2025 |
| Taesa | TAEE3 | JCP | 0,2130 | 18/08/2025 | 27/11/2025 |
| Taesa | TAEE4 | JCP | 0,2130 | 18/08/2025 | 27/11/2025 |
| Taesa | TAEE11 | JCP | 0,6390 | 18/08/2025 | 27/11/2025 |
| Metisa | MTSA3 | JCP | 0,6000 | 19/09/2025 | 27/11/2025 |
| Metisa | MTSA4 | JCP | 0,6600 | 19/09/2025 | 27/11/2025 |
| Banco Pine | PINE3 | JCP | 0,2535 | 16/10/2025 | 27/11/2025 |
| Banco Pine | PINE4 | JCP | 0,2535 | 16/10/2025 | 27/11/2025 |
| Vibra Energia | VBBR3 | Dividendo | 0,504353 | 16/04/2025 | 28/11/2025 |
| Tekno | TKNO4 | JCP | 3,4690 | 28/03/2025 | 28/11/2025 |
| BrasilAgro | AGRO3 | Dividendo | 0,7529 | 22/10/2025 | 28/11/2025 |
| Cia Industrial Cataguases | CATA3 | JCP | 19,9850 | 03/10/2025 | 28/11/2025 |
| Cia Industrial Cataguases | CATA4 | JCP | 186,7936 | 03/10/2025 | 28/11/2025 |
| M. Dias Branco | MDIA3 | Dividendo | 0,0300 | 19/11/2025 | 28/11/2025 |
No site da Status Invest, é possível conferir a lista completa de proventos já anunciados pelas empresas e as respectivas datas de pagamento. Esta matéria tem caráter exclusivamente informativo e não representa recomendação de compra ou venda de ativos que pagam dividendos.