Setor
Shoppings

Shoppings
positivo
Agências de Bancos
Comerciais - Outros
Educacional
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Fundos
Hospitalar
Hotéis
Indefinido
Industriais e Logísticos
Lajes Corporativas
Misto
Papéis
Residenciais
Shoppings
Varejo
  • 39

    Fundos

  • 31,5B

    Val. Patrimonial

  • 8,3B

    Volume

  • -0.06%

    Variação

  • 8,35%

    Dividend Yield

  • 0,84

    P/VP

Overview
Performance
Valorização
Rendimentos
Patrimônio
Ticker
Subsetor
Categoria
Preço (R$)
Variação (%)
DY (%)
P/VP
Patrimônio (R$)
Cotistas
WPLZ11 | Shopping West PlazaShoppingsFundo de Tijolo62,001,09%7,780,7094.283.353,791.814
GSFI11 | GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL FDO INV IMOBShoppingsFundo de Tijolo7,97-0,62%-0,581.215.143.210,297.616
RBGS11 | RB Capital General Shopping SulacapShoppingsFundo de Tijolo28,45-0,620,3197.865.283,712.808
JRDM11 | Shopping Jardim SulShoppingsFundo de Tijolo85,90-0,470,97224.143.181,164.001
MALL11 | Malls Brasil PluralShoppingsFundo de Tijolo113,490,39%9,090,951.545.713.095,12137.660
VPSI11 | Polo Shopping IndaiatubaShoppingsFundo de Tijolo11,72-21,220,37253.668.516,68115
ELDO11B | EldoradoShoppingsFundo de Tijolo762,38-16,490,471.272.367.877,25113
FIGS11 | General Shopping Ativo e RendaShoppingsFundo de Tijolo55,23-0,31%9,450,68231.657.412,3213.831
FVPQ11 | Via Parque ShoppingShoppingsFundo de Tijolo75,030,58%14,120,39536.360.120,884.216
ITRI11 | ITAÚ TOTAL RETURN FDO DE INV IMOBShoppingsFundo de Tijolo94,98-0,35%2,150,97611.323.162,0210.275
DAMT11B | DIAMANTE FDO INV IMOBShoppingsFundo de Tijolo11,45-3,310,86237.897.506,65577
SCPF11 | SCPShoppingsFundo de Tijolo2,80-0,36%5,570,2449.703.599,674.830
XPML11 | XP MallsShoppingsFundo de Tijolo112,27-0,16%9,511,016.130.907.903,69475.945
HGBS11 | CSHG Brasil ShoppingShoppingsFundo de Tijolo215,41-0,58%10,180,952.880.408.074,18122.323
VSHO11 | FDO INV IMOB VOTORANTIM SHOPPINGShoppingsFundo de Tijolo71,56-0,72%11,280,69217.585.036,793.728
SPVJ11 | FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJOShoppingsFundo de Tijolo0,00---733.022.162,4927
PQDP11 | Parque Dom Pedro Shopping CenterShoppingsFundo de Tijolo1.912,18-0,15%10,930,55348.299.187,983.761
PRTS11 | Multi Properties FIIShoppingsFundo de Tijolo117,70-0,051.961,673.111.607,4411
SPAF11 | SPA Fundo de Investimento Imobiliário – FIIShoppingsFundo de Tijolo0,00---11.360.754,461
SHOP11 | Multi ShoppingsShoppingsFundo de Tijolo67,99--1,5564.844.926,7359
ATSA11 | Hedge Atrium Shopping Santo AndréShoppingsFundo de Tijolo55,90-1,310,74133.174.103,23280
ABCP11 | Grand Plaza ShoppingShoppingsFundo de Tijolo66,66-0,28%9,840,66479.038.570,2316.152
LASC11 | LEGATUS SHOPPINGS FDO. INV. IMOB. - FIIShoppingsFundo de Tijolo114,26-0,18%6,570,91369.205.073,39426
FLRP11 | Floripa ShoppingShoppingsFundo de Tijolo2.051,00-8,040,89150.663.686,19806
SHPH11 | Shopping Patio HigienopolisShoppingsFundo de Tijolo885,48-0,51%6,310,96561.878.475,842.325
MCEM11 | MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FDO DE INV IMOBShoppingsFundo de Tijolo109,841,20%0,001,7294.321.980,50267
FIVN11 | Vida NovaShoppingsFundo de Tijolo2,760,73%-0,4065.128.711,573.715
VISC11 | Vinci Shopping CentersShoppingsFundo de Tijolo113,20-1,16%10,190,893.660.173.692,61355.189
HSML11 | HSI MALL FDO INV IMOBShoppingsFundo de Tijolo96,55-0,36%9,54-2.217.742.993,26195.673
BPML11 | FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGSShoppingsFundo de Tijolo88,840,27%7,840,70949.177.418,975.867
HPDP11 | HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FDO. DE INV. IMOB.ShoppingsFundo de Tijolo87,100,16%7,150,91314.242.119,16425
ANCR11B | Ancar CIShoppingsFundo de Tijolo3.221,00-1,210,742.893.149.089,2971
APXM11 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APEX MALLSShoppingsFundo de Tijolo96,99-6,601,02167.755.970,73365
SHDP11B | Shopping Parque Dom PedroShoppingsFundo de Tijolo0,00-0,00-2.141.692.004,014
GWIR11 | GWI Renda ImobiliáriaShoppingsFundo de Tijolo175,99-0,000,7491.223.530,50209
AJFI11 | AJ MALLS FDO DE INV IMOBShoppingsFundo de Tijolo8,600,12%6,520,70387.419.174,9413.666
HMOC11 | Hedge Shopping Praça da MoçaShoppingsFundo de Tijolo226,95-0,000,9591.223.530,50209
fgpm11 | FDO INVEST IMOB GRAND PLAZA MALLShoppingsFundo de Tijolo0,00-0,00-0,00
FGPM11 | FDO INVEST IMOB GRAND PLAZA MALLShoppingsFundo de Tijolo0,00---0,00
Localização
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Torre D, 23º Andar, São Paulo – SP, 04543-011
Copyright © 2023 Suno Research