Ícone do site Suno Notícias

Resultado da Mega-Sena: Confira tabela com os últimos 111 sorteios da loteria

Mega-Sena

Números da Mega-Sena - Foto: Reprodução/ YouTube/ Caixa

A Mega-Sena é um sorteio que mobiliza brasileiros em todas as cidades do país. Ela foi criada há 28 anos atrás pela Caixa Econômica Federal.

Na época, a Caixa aproveitou a estrutura de uma antiga loteria, a Sena.

O primeiro concurso da Mega-Sena aconteceu em 11 de março de 1996.

Já a Mega da Virada foi criada em 2008.

Os maiores prêmios da Mega-Sena até a data de publicação deste texto foram:

Antes do sorteio dos R$ 100 milhões deste sábado (20), é possível conferir abaixo os resultados dos últimos 111 sorteios da Mega-Sena, realizados entre junho de 2023 até abril de 2024.

Resultado da Mega-Sena

Confira quais foram os números sorteados nas últimas Mega-Senas:

Resultado da Mega-SenaNúmeros sorteados
Mega-Sena 2714: Acumulado16 – 17 – 42 – 45 – 52 – 57
Mega-Sena 2713: Acumulado09 – 23 – 25 – 26 – 35 – 58
Mega-Sena 2712: Acumulado07 – 15 – 19 – 35 – 40 – 42
Mega-Sena 2711: Acumulado14 – 36 – 38 – 46 – 55 – 60
Mega-Sena 2710: Acumulado05 – 06 – 25 – 42 – 44 – 50
Mega-Sena 2709: Acumulado12 – 22 – 23 – 24 – 47 – 53
Mega-Sena 2708: Acumulado10 – 11 – 12 – 19 – 23 – 28
Mega-Sena 2707: Acumulado07 – 09 – 11 – 39 – 54 – 57
Mega-Sena 2706: Acumulado10 – 11 – 17 – 24 – 30 – 45
Mega-Sena 2705: Um vencedor levou R$ 118 mi.02 – 16 – 22 – 27 – 35 – 47
Mega-Sena 2704: Acumulado03 – 07 – 10 – 25 – 31 – 52
Mega-Sena 2703: Acumulado03 – 07 – 11 – 35 – 38 – 56
Mega-Sena 2702: Acumulado06 – 13 – 20 – 34 – 40 – 46
Mega-Sena 2701: Acumulado06 – 15 – 18 – 31 – 32 – 47
Mega-Sena 2700: Acumulado01 – 11 – 19 – 20 – 28 – 48
Mega-Sena 2699: Acumulado09 – 23 – 31 – 49 – 54 – 58
Mega-Sena 2698: Acumulado02 – 18 – 19 – 35 – 45 – 60
Mega-Sena 2697: Acumulado10 – 11 – 13 – 25 – 27 – 42
Mega-Sena 2696: Um bolão levou R$ 206 mi.04 – 13 – 18 – 39 – 55 – 59
Mega-Sena 2695: Acumulado15 – 17 – 32 – 33 – 34 – 40
Mega-Sena 2694: Acumulado07 – 20 – 22 – 29 – 41 – 58
Mega-Sena 2693: Acumulado11 – 29 – 44 – 45 – 46 – 50
Mega-Sena 2692: Acumulado09 – 33 – 45 – 55 – 56 – 59
Mega-Sena 2691: Acumulado13 – 15 – 28 – 37 – 40 – 57
Mega-Sena 2690: Acumulado09 – 28 – 33 – 43 – 45 – 57
Mega-Sena 2689: Acumulado09 – 16 – 20 – 47 – 48 – 52
Mega-Sena 2688: Acumulado12 – 17 – 33 – 41 – 46 – 54
Mega-Sena 2687: Acumulado02 – 04 – 24 – 30 – 34 – 50
Mega-Sena 2686: Acumulado06 – 12 – 20 – 41 – 43 – 59
Mega-Sena 2685: Acumulado09 – 16 – 31 – 46 – 47 – 51
Mega-Sena 2684: Um vencedor levou R$ 94,8 mi.17 – 26 – 45 – 46 – 48 – 53
Mega-Sena 2683: Acumulado01 – 03 – 23 – 27 – 47 – 57
Mega-Sena 2682: Acumulado04 – 17– 29 – 30 – 52 – 58
Mega-Sena 2681: Acumulado10 – 20 – 30 – 42 – 47 – 53
Mega-Sena 2680: Acumulado03 – 11 – 42 – 45 – 46 – 57
Mega-Sena 2679: Acumulado07 – 18 – 20 – 26 – 38 – 51
Mega-Sena 2678: Acumulado10 – 13 – 16 – 18 – 37 – 54
Mega-Sena 2677: Acumulado03 – 07 – 32 – 34 – 42 – 54
Mega-Sena 2676: Acumulado04 – 06 – 14 – 19 – 22 – 29
Mega-Sena 2675: Acumulado01 – 26 – 31 – 34 – 42 – 45
Mega-Sena 2674: Acumulado08 – 14 – 15 – 21 – 23 – 46
Mega-Sena 2673: Acumulado04 – 27 – 35 – 45 – 52 – 56
Mega-Sena 2672: Um vencedor levou R$ 6,4 mi.10 – 13 – 20 – 40 – 43 – 56
Mega-Sena 2671: Acumulado16 – 19 – 43 – 53 – 57 – 58
Mega-Sena 2670 (Mega da Virada): Cinco vencedores
dividiram R$ 588,8 mi.
21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56
Mega-Sena 2669: Acumulado04 – 07 – 16 – 35 – 46 – 54
Mega-Sena 2668: Acumulado01 – 27 – 30 – 41 – 46 –57
Mega-Sena 2667: Acumulado01 – 04 – 08 – 21 – 46 – 51
Mega-Sena 2666: Um vencedor levou R$ 30,7 mi.05 – 25 – 29 – 30 – 43 – 47
Mega-Sena 2665: Acumulado03 – 14 – 21 – 22 – 37 – 39
Mega-Sena 2664: Acumulado12 – 15 – 17 – 30 – 40 – 52
Mega-Sena 2663: Acumulado07 – 11 – 27 – 41 – 56 – 59
Mega-Sena 2662: Um vencedor levou R$ 35,8 mi.17 – 20 – 31 – 34 – 40 – 42
Mega-Sena 2661: Acumulado06 – 30 – 35 – 38 – 41 – 56
Mega-Sena 2660: Acumulado06 – 12 – 13 – 20 – 38– 60
Mega-Sena 2659: Acumulado11 – 36 – 46 – 53 – 55 – 60
Mega-Sena 2658: Um vencedor levou R$ 50,2 mi.05 – 13 – 39 – 51 – 58 – 60
Mega-Sena 2657: Acumulado 07 – 27 – 32 – 33 – 36 – 53
Mega-Sena 2656: Acumulado20 – 24 – 27 – 46 – 57 – 58
Mega-Sena 2655: Acumulado10 – 23 – 30 – 31 – 49 – 56
Mega-Sena 2654: Um vencedor levou R$ 11,9 mi.11 – 17 – 23 – 36 – 47 – 51
Mega-Sena 2653: Acumulado14 – 32 – 41 – 43 – 48 – 60
Mega-Sena 2652: Acumulado13 – 23 – 26 – 29 – 45 – 59
Mega-Sena 2651: Uma aposta levou R$ 104,8 mi.06 – 23 – 35 – 36 – 37 – 59
Mega-Sena 2650: Acumulado09 – 18 – 29 – 37 – 39 – 58
Mega-Sena 2649: Acumulado06 – 11 – 26 – 32 – 46 – 56
Mega-Sena 2648: Acumulado20 – 44 – 45 – 46 – 56 – 59
Mega-Sena 2647: Acumulado09 – 33 – 39 – 43 – 50 – 54
Mega-Sena 2646: Acumulado18 – 28 – 30 – 39 – 41 – 58
Mega-Sena 2645: Acumulado08 – 22 – 34 – 42 – 51 – 59
Mega-Sena 2644: Acumulado04 – 17 – 22 – 28 – 30 – 49
Mega-Sena 2643: Acumulado02 – 10 – 29 – 31 – 56 – 59
Mega-Sena 2642: Acumulado08 – 13 – 31 – 33 – 49 – 50
Mega-Sena 2641: Um vencedor de R$ 32,7 mi.09 – 24 – 34 – 39 – 45 – 50
Mega-Sena 2640: Acumulado04 – 08 – 10 – 27 – 28 – 32
Mega-Sena 2639: Acumulado02 – 08 – 11 – 22 – 48 – 49
Mega-Sena 2638: Acumulado09 – 30 – 34 – 44 – 54 – 55
Mega-Sena 2637: Acumulado01 – 02 – 10 – 32 – 34 – 59
Mega-Sena 2636: Um vencedor levou R$ 40,4 mi.05 – 16 – 38 – 42 – 43 – 48
Mega-Sena 2635: Acumulado06 – 11 – 29 – 37 – 56 – 58
Mega-Sena 2634: Acumulado08 – 27 – 28 – 32 – 48 – 56
Mega-Sena 2633: Acumulado02 – 23 – 25 – 33 – 45 – 54
Mega-Sena 2632: Acumulado05 – 10 – 27 – 38 – 56 – 57
Mega-Sena 2631: Acumulado14 – 26 – 36 – 39 – 50 – 53
Mega-Sena 2630: Um vencedor levou R$ 84,7 mi.14 – 18 – 38 – 31 – 26 – 22
Mega-Sena 2629: Acumulado11 – 32 – 35 – 40 – 41 – 48
Mega-Sena 2628: Acumulado05 – 14 – 32 – 40 – 53 – 54
Mega-Sena 2627: Acumulado13 – 25 – 31 – 43 – 57 – 58
Mega-Sena 2626: Acumulado01 – 09 – 13 – 16 – 52 – 59
Mega-Sena 2625: Acumulado09 – 10 – 35 – 44 – 55 – 58
Mega-Sena 2624: Acumulado05 – 31 – 37 – 47 – 52 – 58
Mega-Sena 2623: Acumulado10 – 15 – 20 – 35 – 37 – 59
Mega-Sena 2622: Um vencedor levou R$ 4,6 mi.09 – 19 – 22 – 24 – 50 – 60
Mega-Sena 2621: Dois vencedores dividiram R$ 3,8 mi.06 – 09 – 14 – 16 – 42 – 47
Mega-Sena 2620: Quatro vencedores dividiram R$ 116,2 mi.04 – 06 – 13 – 21 – 26 – 28
Mega-Sena 2619: Acumulado05 – 36 – 39 – 41 – 44 – 50
Mega-Sena 2618: Acumulado06 – 17 – 29 – 35 – 45 – 48
Mega-Sena 2617: Acumulado03 – 14 – 36 – 42 – 43 – 44
Mega-Sena 2616: Acumulado06 – 16 – 23 – 35 – 38 – 49
Mega-Sena 2615: Acumulado05 – 07 – 22 – 23 – 41 – 59
Mega-Sena 2614: Três vencedores dividiram R$ 68,2 mi.03 – 08 – 13 – 14 – 19 – 25
Mega-Sena 2613: Acumulado14 – 26 – 40 – 42 – 46 – 52
Mega-Sena 2612: Acumulado20 – 27 – 34 – 44 – 50 – 54
Mega-Sena 2611: Acumulado04 – 12 – 18 – 21 – 25 – 49
Mega-Sena 2610: Acumulado10 – 23 – 34 – 53 – 55 – 57
Mega-Sena 2609: Acumulado03 – 21 – 27 – 32 – 35 – 60
Mega-Sena 2608: Acumulado07 – 13 – 17 – 24 – 29 – 52
Mega-Sena 2607: Vencedor único de R$ 44 mi.07 – 11 – 25 – 51 – 57 – 60
Mega-Sena 2606: Acumulado02 – 10 – 16 – 32 – 45 – 49
Mega-Sena 2605: Acumulado05 – 11 – 26 – 35 – 46 – 54
Mega-Sena 2604: Acumulado16 – 17 – 19 – 22 – 46 – 57
Mega-Sena 2603: Acumulado03 – 07 – 13 – 29 – 52 – 56
Fonte: Caixa Econômica Federal

Mais atualizações sobre os resultados da Mega-Sena são publicadas todas as semanas no Suno Notícias.

Sair da versão mobile