Ícone do site Suno Notícias

Confira os rendimentos dos principais Fundos Imobiliários em abril

Brasil Brokers (BBRK3) tem prejuízo de R$ 12,9 milhões no 2T20

Brasil Brokers (BBRK3) tem prejuízo de R$ 12,9 milhões no 2T20

O último dia útil do mês é a data em que a maior parte dos fundos imobiliários divulgam seus rendimentos mensais. Esses serão pagos no mês seguinte.

Saiba mais: Shoppings são os investimentos preferidos entre os ativos do FII 

Confira os dividendos anunciados pelos principais Fundos Imobiliários do mercado.

 

TICKER     DIVIDENDO YIELD(1 mês) DATA DE PAGAMENTO
ABCP11 R$0,45 0,44% 08/05/2019
AEFI11 R$1,24 0,70% 15/05/2019
AGCX11 R$8,50 0,68% 15/05/2019
BCRI11 R$0,91 0,76% 15/05/2019
BBPO11 R$1,02 0,72% 15/05/2019
BBRC11 R$0,92 0,68% 15/05/2019
BNFS11 R$0,89 0,74% 15/05/2019
CBOP11 R$0,47 0,65% 15/05/2019
CPTS11B R$0,67 0,67% 15/05/2019
CXCE11B R$19,16 0,83% 15/05/2019
EDFO11 R$1,78 0,57% 10/05/2019
FIGS11 R$0,83 1,18% 15/05/2019
FIIB11 R$2,60 0,59% 10/05/2019
FIIP11 R$1,21 0,63% 16/05/2019
FVPQ11 R$0,99 0,52% 09/05/2019
HGBS11 R$1,40 0,54% 15/05/2019
HGCR11 R$0,74 0,59% 15/05/2019
HGJH11 R$0,80 0,44% 15/05/2019
HGLG11 R$0,75 0,47% 15/05/2019
HGRE11 R$0,74 0,47% 15/05/2019
KNIP11 R$0,85 0,76% 14/05/2019
KNCR11 R$0,60 0,57% 14/05/2019
KNRI11 R$0,74 0,48% 15/05/2019
MALL11 R$0,60 0,54% 15/05/2019
MXRF11 R$0,07 0,61% 15/05/2019
OUJP11 R$0,81 0,72% 15/05/2019
PQDP11 R$12,24 0,39% 20/05/2019
RNGO11 R$0,49 0,57% 15/05/2019
SAAG11 R$0,91 0,74% 15/05/2019
SDIL11 R$0,64 0,62% 15/05/2019
VISC11 R$0,49 0,45% 15/05/2019
VRTA11 R$1,08 0,79% 15/05/2019
XPCM11 R$0,85 0,89% 15/05/2019
XPLG11 R$0,68 0,67% 15/05/2019

Saiba mais: Oferta de fundos imobiliários chega a R$ 10,2 bilhões, maior valor desde 2013 

As informações são da Suno Research, em parceria com Rafael Campagnaro, do site fiis.com.br.

Sair da versão mobile