Ícone do site Suno Notícias

Confira os rendimentos dos Fundos Imobiliários em outubro

Confira os rendimentos dos Fundos Imobiliários

Confira os rendimentos dos Fundos Imobiliários

O último dia útil do mês é a data em que a maior parte dos fundos imobiliários divulgam seus rendimentos mensais. Esses serão pagos no mês seguinte.

Confira os dividendos anunciados pelos principais fundos imobiliários do mercado em outubro.

code data base data pagamento valor
XPCM11 2020-08-31 2020-09-15 0,97
HCTR11 2020-09-08 2020-09-15 2,12
BBFI11B 2020-08-31 2020-09-15 25,06432962
TORD11 2020-09-08 2020-09-15 0,109183
SPTW11 2020-08-31 2020-09-09 0,75
HABT11 2020-08-31 2020-09-11 0,97
IRDM11 2020-09-10 2020-09-17 1,052842637
RECR11 2020-09-08 2020-09-15 0,9
TGAR11 2020-08-31 2020-09-08 1,09
BARI11 2020-08-31 2020-09-22 0,85
CPTS11 2020-09-11 2020-09-18 0,75
MFII11 2020-08-31 2020-09-15 0,98
BBPO11 2020-08-31 2020-09-15 1,0823299
XPPR11 2020-08-31 2020-09-15 0,72
RBFF11 2020-08-31 2020-09-15 0,55
VGIP11 2020-09-11 2020-09-18 0,75
RBVA11 2020-08-31 2020-09-15 0,85
CVBI11 2020-09-09 2020-09-16 0,67
RECT11 2020-09-08 2020-09-15 0,72
XPSF11 2020-08-31 2020-09-15 0,7
XPCI11 2020-08-31 2020-09-15 0,6
KNIP11 2020-08-31 2020-09-14 0,75
BCRI11 2020-08-31 2020-09-15 0,73
VIFI11 2020-08-31 2020-09-15 0,65
RVBI11 2020-09-09 2020-09-16 0,58
PORD11 2020-08-31 2020-09-08 0,658714577
MXRF11 2020-08-31 2020-09-15 0,07
OULG11 2020-09-15 2020-09-22 0,6100001
VTLT11 2020-08-31 2020-09-09 0,7215
BBRC11 2020-08-31 2020-09-15 0,94
RBRP11 2020-09-08 2020-09-15 0,56
RBRF11 2020-09-10 2020-09-17 0,6
GTWR11 2020-08-31 2020-09-15 0,687676
VCJR11 2020-08-31 2020-09-14 0,61
NSLU11 2020-08-31 2020-09-08 1,689529603
VINO11 2020-08-31 2020-09-15 0,35
KNHY11 2020-08-31 2020-09-14 0,65
BPFF11 2020-08-31 2020-09-08 0,5
RBED11 2020-08-31 2020-09-15 1
MCCI11 2020-09-11 2020-09-18 0,6
RNGO11 2020-08-31 2020-09-15 0,42
HGFF11 2020-08-31 2020-09-15 0,55
BCIA11 2020-08-31 2020-09-29 0,75
LVBI11 2020-08-31 2020-09-08 0,67
XPIN11 2020-09-18 2020-09-25 0,62
SDIL11 2020-08-31 2020-09-15 0,55
TEPP11 2020-08-31 2020-09-15 0,5
JSRE11 2020-08-31 2020-09-22 0,52
RFOF11 2020-08-31 2020-09-15 0,42
HGRU11 2020-08-31 2020-09-15 0,68
MGFF11 2020-09-08 2020-09-17 0,495839884
FIIB11 2020-08-31 2020-09-10 2,37
BRCR11 2020-09-08 2020-09-15 0,46256778
PLCR11 2020-08-31 2020-09-15 0,41
FCFL11 2020-09-18 2020-09-25 0,565107527
OUFF11 2020-09-15 2020-09-22 0,43000101
RBRR11 2020-09-10 2020-09-17 0,5
BCFF11 2020-09-08 2020-09-15 0,45
VGIR11 2020-09-11 2020-09-18 0,41
VRTA11 2020-08-31 2020-09-15 0,51
FEXC11 2020-09-08 2020-09-15 0,5
RBCO11 2020-08-31 2020-09-15 0,4
RCRB11 2020-09-04 2020-09-15 0,85
VILG11 2020-08-31 2020-09-15 0,6
GGRC11 2020-09-01 2020-09-09 0,68
IBFF11 2020-09-10 2020-09-17 0,346785194
HGCR11 2020-08-31 2020-09-15 0,48
XPLG11 2020-08-31 2020-09-15 0,58
HGRE11 2020-08-31 2020-09-15 0,65
HFOF11 2020-08-31 2020-09-15 0,5
BRCO11 2020-08-31 2020-09-08 0,55
OUJP11 2020-08-31 2020-09-15 0,464162902
HGLG11 2020-08-31 2020-09-15 0,78
HGPO11 2020-08-31 2020-09-15 0,94
ALZR11 2020-09-18 2020-09-25 0,572238123
KFOF11 2020-08-31 2020-09-15 0,46
KNRI11 2020-08-31 2020-09-15 0,65
BTCR11 2020-09-08 2020-09-15 0,33
QAGR11 2020-09-08 2020-09-15 0,296437686
TRXF11 2020-08-31 2020-09-15 0,34
PATC11 2020-08-31 2020-09-08 0,29
MALL11 2020-08-31 2020-09-15 0,3
BTLG11 2020-09-15 2020-09-25 0,33
KNCR11 2020-08-31 2020-09-14 0,27
HSML11 2020-08-31 2020-09-08 0,26
THRA11 2020-09-08 2020-09-15 0,360118562
SADI11 2020-08-31 2020-09-15 0,21
SARE11 2020-08-31 2020-09-15 0,2545
XPML11 2020-09-18 2020-09-25 0,18
VISC11 2020-08-31 2020-09-15 0,15
ABCP11 2020-08-31 2020-09-08 0,11
HGBS11 2020-08-31 2020-09-15 0,25
RCRB11 2020-09-04 2020-09-15 0,2006
PATL11 2020-08-31 2020-09-09 0,08
FIGS11 2020-08-31 2020-09-15 0,05
RBRD11 2020-08-31 2020-09-15 0,0447

Fundos imobiliários no Brasil

Atualmente, mais de 590 fundos imobiliários já estão listados no mercado brasileiro. Essa classe de ativos consiste em um tipo de investimento em renda variável.

Suno One: acesse gratuitamente eBooks, Minicursos, Artigos e Video Aulas sobre investimentos com um único cadastro. Clique para saber mais!

Ao investir nessa categoria, os cotistas fazem um aporte em imóveis já existentes, em construção ou em dívidas emitidas para financiar outros imóveis.

Entre os tipos de imóveis para investir estão:

Por meio dos fundos imobiliários, os cotistas podem investir em imóveis sem precisar lidar com burocracia imobiliária e impostos como o IPTU, por exemplo.

SUNO lança índice de FIIs

A SUNO Research lançou em 2020 seu primeiro índice de fundos imobiliários, o SUNO 30 FIIs. O objetivo da maior casa de análise independente do Brasil é de criar uma referência atualizada e acessível desse mercado para os investidores.

Nos últimos meses o mercado registrou um o crescimento exponencial de investidores que negociam FIIs. Por isso, existe a uma demanda por novos benchmarks.

O SUNO 30 FIIs será composto de trinta ativos dentre os fundos “de tijolo”, “de papel” e híbridos negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

Tratam-se dos FIIs de maior patrimônio líquido negociados que atendam a quatro critérios. São eles:

Vale salientar que essa matéria não representa indicações de compra ou venda de fundos imobiliários. Para ter aceso aos relatórios completos da SUNO Research acesse nosso site: www.suno.com.br.

Sair da versão mobile