Ícone do site Suno Notícias

Confira os rendimentos dos Fundos Imobiliários em janeiro

Confira os rendimentos dos Fundos Imobiliários

Confira os rendimentos dos Fundos Imobiliários

O último dia útil do mês é a data em que a maior parte dos fundos imobiliários divulgam seus rendimentos mensais. Esses serão pagos no mês seguinte.

Confira os dividendos anunciados pelos principais fundos imobiliários do mercado em janeiro 2021.

Suno One: acesse gratuitamente eBooks, Minicursos, Artigos e Video Aulas sobre investimentos com um único cadastro. Clique para saber mais!

Ticker Data base Data pagamento  Valor  
XPCM11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         1,32
DEVA11 2021-01-08 2021-01-15  R$                                         2,51
CVBI11 2021-01-11 2021-01-18  R$                                         1,95
HCTR11 2021-01-08 2021-01-15  R$                                         2,47
BARI11 2020-12-30 2021-01-22  R$                                         1,80
URPR11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         2,01
EURO11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         3,32
RECR11 2021-01-08 2021-01-15  R$                                         1,67
SPTW11 2020-12-30 2021-01-08  R$                                         1,24
HGLG11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         2,63
VGIP11 2021-01-13 2021-01-20  R$                                         1,54
BBFI11B 2020-12-30 2021-01-15  R$                                       28,25
HABT11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         1,50
CBOP11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,89
CPFF11 2021-01-11 2021-01-19  R$                                         0,96
KNIP11 2020-12-30 2021-01-14  R$                                         1,35
VCJR11 2020-12-30 2021-01-14  R$                                         1,21
IRDM11 2021-01-12 2021-01-19  R$                                         1,59
OUJP11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         1,16
OUFF11 2021-01-15 2021-01-22  R$                                         0,92
KNHY11 2020-12-30 2021-01-14  R$                                         1,23
NCHB11 2021-01-08 2021-01-15  R$                                         1,09
TGAR11 2020-12-30 2021-01-11  R$                                         1,36
PORD11 2020-12-30 2021-01-08  R$                                         1,03
BCRI11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         1,14
CPTS11 2021-01-13 2021-01-20  R$                                         1,00
HGFF11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,90
RBRY11 2021-01-12 2021-01-19  R$                                         0,97
KNSC11 2020-12-30 2021-01-14  R$                                         0,88
RBRF11 2021-01-12 2021-01-19  R$                                         0,86
BBPO11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         1,08
NEWL11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,90
PLCR11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,80
RFOF11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,75
TORD11 2021-01-08 2021-01-15  R$                                         0,10
XPCI11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,75
MFAI11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         1,44
RBVA11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,95
BMLC11 2021-01-08 2021-01-15  R$                                         0,77
RNGO11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,56
VRTA11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,90
MFII11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         1,04
HSAF11 2020-12-30 2021-01-08  R$                                         0,70
RBFF11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,55
RECT11 2021-01-08 2021-01-15  R$                                         0,72
RVBI11 2021-01-11 2021-01-18  R$                                         0,69
XPSF11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,70
HGCR11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,73
HFOF11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,75
OULG11 2021-01-15 2021-01-22  R$                                         0,57
BPFF11 2020-12-30 2021-01-08  R$                                         0,57
XPPR11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,57
MGFF11 2021-01-08 2021-01-19  R$                                         0,60
TRXF11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,70
BBRC11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,94
MXRF11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,07
VINO11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,42
RBED11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         1,01
NSLU11 2020-12-30 2021-01-08  R$                                         1,81
RBRR11 2021-01-12 2021-01-19  R$                                         0,60
VIFI11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,60
RBRL11 2021-01-08 2021-01-15  R$                                         0,68
HLOG11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,75
BCIA11 2020-12-30 2021-01-29  R$                                         0,72
HGRE11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,97
BTCR11 2021-01-08 2021-01-15  R$                                         0,55
GTWR11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,69
VTLT11 2020-12-30 2021-01-11  R$                                         0,72
RBCO11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,55
AIEC11 2020-12-30 2021-01-11  R$                                         0,57
FIGS11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,40
RBRP11 2021-01-08 2021-01-15  R$                                         0,55
XPML11 2021-01-15 2021-01-22  R$                                         0,68
MALL11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,62
FEXC11 2021-01-08 2021-01-15  R$                                         0,55
MCCI11 2021-01-13 2021-01-20  R$                                         0,60
VGIR11 2021-01-13 2021-01-20  R$                                         0,50
SDIL11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,60
TEPP11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,52
JSRE11 2020-12-30 2021-01-22  R$                                         0,56
PATL11 2020-12-30 2021-01-11  R$                                         0,54
BCFF11 2021-01-08 2021-01-15  R$                                         0,53
HGRU11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,72
ABCP11 2020-12-30 2021-01-11  R$                                         0,41
BRCR11 2021-01-08 2021-01-15  R$                                         0,50
BTLG11 2021-01-15 2021-01-22  R$                                         0,60
XPIN11 2021-01-15 2021-01-22  R$                                         0,62
HSML11 2020-12-30 2021-01-08  R$                                         0,50
FIIB11 2020-12-30 2021-01-11  R$                                         2,75
QAGR11 2021-01-08 2021-01-15  R$                                         0,45
GGRC11 2021-01-04 2021-01-11  R$                                         0,70
KNCR11 2020-12-30 2021-01-14  R$                                         0,43
PVBI11 2020-12-30 2021-01-08  R$                                         0,47
XPLG11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,60
RCRB11 2021-01-07 2021-01-15  R$                                         0,80
BRCO11 2020-12-30 2021-01-08  R$                                         0,55
VISC11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,55
VILG11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,60
KFOF11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,50
FCFL11 2021-01-15 2021-01-22  R$                                         0,55
HGPO11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,98
IBFF11 2021-01-12 2021-01-19  R$                                         0,36
KNRI11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,65
LVBI11 2020-12-30 2021-01-08  R$                                         0,47
PATC11 2020-12-30 2021-01-11  R$                                         0,31
LGCP11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,33
ALZR11 2021-01-15 2021-01-22  R$                                         0,39
FLMA11 2021-01-07 2021-01-15  R$                                         0,01
HGBS11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,66
HSLG11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,31
PQDP11 2020-12-30 2021-01-20  R$                                         8,43
SARE11 2021-01-07 2021-01-15  R$                                         0,25
SADI11 2020-12-30 2021-01-15  R$                                         0,21
RZAK11 2021-01-15 2021-01-22  R$                                         0,01

Fundos imobiliários no Brasil

Atualmente, mais de 590 fundos imobiliários já estão listados no mercado brasileiro. Essa classe de ativos consiste em um tipo de investimento em renda variável.

Suno One: acesse gratuitamente eBooks, Minicursos, Artigos e Video Aulas sobre investimentos com um único cadastro. Clique para saber mais!

Ao investir nessa categoria, os cotistas fazem um aporte em imóveis já existentes, em construção ou em dívidas emitidas para financiar outros imóveis.

Entre os tipos de imóveis para investir estão:

Por meio dos fundos imobiliários, os cotistas podem investir em imóveis sem precisar lidar com burocracia imobiliária e impostos como o IPTU, por exemplo.

SUNO lança índice de FIIs

A SUNO Research lançou em 2020 seu primeiro índice de fundos imobiliários, o SUNO 30 FIIs. O objetivo da maior casa de análise independente do Brasil é de criar uma referência atualizada e acessível desse mercado para os investidores.

Nos últimos meses o mercado registrou um o crescimento exponencial de investidores que negociam FIIs. Por isso, existe a uma demanda por novos benchmarks.

O SUNO 30 FIIs será composto de trinta ativos dentre os fundos “de tijolo”, “de papel” e híbridos negociados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

Tratam-se dos FIIs de maior patrimônio líquido negociados que atendam a quatro critérios. São eles:

Vale salientar que essa matéria não representa indicações de compra ou venda de fundos imobiliários. Para ter aceso aos relatórios completos da SUNO Research acesse nosso site: www.suno.com.br.

Sair da versão mobile